Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 27 Lipca 2024 06:09

Turnieje PZWarc

Listy rankingowe

Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa B - warcaby 100 polowe.

Okres obowiązywania od: 2024-07-01 do: 2024-09-30
LP Nr ewid. Nazwisko Imię Tytuł Ranking Partie Klub
1 132 DRYGACZ Andrzej K+ 2123 21
2 7272 ROGALSKI Piotr II (-35) 2075 (+9) 18 GKSONiS Jantar Gdańsk
3 10685 GOTOWSKI Dawid III 2074 18 MDK 1 Bydgoszcz
4 11387 SOBOLEWSKI Dawid III 2061 9 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
5 11344 GANCARZ Leo III (+26) 2054 (+6) 28 Warcaby z pasją Futory
6 11408 KURASIŃSKI Michał III (+46) 2043 (+6) 21 SGU Czarni Oleszyce
7 7166 POCHWAT Ewa III 2039 9 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
8 11369 HADOMSKAYA Yelizaveta II+ (+2) 2037 (+6) 21 UKS Roszada Lipno
9 11287 RĘBOSZ Bogdan V 2035 12 IKS Debiut Kielce
10 7021 BOŻEJEWICZ Danuta II (-30) 2032 (+6) 19 UKS Komorzanka Komorze
11 11549 GÓRAK Witold IV 2032 9 DoSAN Wałbrzych
12 7183 PŁÓCIENNIK Paweł III (-9) 2031 (+9) 26 KSN Omega Łódź
13 11109 JAKUBCZYK Andrzej V 2029 11 IKS Debiut Kielce
14 7243 RÓŻAK Urszula IV 2024 9 GKSN Kormoran Giżycko
15 11374 GIMŁA Michał IV (-41) 2023 (+7) 9 LKS Unia Horyniec-Zdrój
16 11350 ŚWIEBODA Adam V 2022 19 IKS Debiut Kielce
17 11161 BEDNAREK Wiktoria II (-67) 2022 (+9) 17 Never Give Up Jarocin
18 11065 SURMA Julian III 2020 27 UKS Komorzanka Komorze
19 11398 NOWAK Karol V 2018 9 ŚKKFSiTNiS Kielce
20 7068 KRELA Wiktor IV 2017 16 LUKS Gry Logiczne Wronki
21 5888 CHROSTOWSKI Lech IV 2016 18 GKSN Kormoran Giżycko
22 11394 ŚNIEDZIEWSKI Filip III (-34) 2014 (+6) 16 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
23 11409 KURASIŃSKI Nikodem IV (+7) 2010 (+6) 18 SGU Czarni Oleszyce
24 11421 GÓRAK Tomasz IV (-53) 2007 (+8) 13 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
25 3310 KOBUS Krystian III 2006 24
26 7101 TARKA Eugieniusz V 2006 10 KSN Omega Łódź
27 11418 JANKIEWICZ Marek IV 2005 15 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
28 11406 NIEZNALSKI Lucjan IV 2004 21 IKS Zryw Słupsk
29 10905 BORKOWSKA Nikola IV 2002 9 OKS Sokół Wrocław
30 11280 HACIUK Andrzej V 2001 16 KSiRNiS Tęcza Poznań
31 7980 BARNOWSKI Sylwester III 1996 24 OKSTNiS Cross Opole
32 11317 NIEMIEC Magdalena III 1994 11
33 1997 WILCZOPOLSKI Leszek II (-35) 1993 (+5) 29 UKS SW Jeziorany
34 7015 WÓJCIAK Robert IV 1991 12 LKS Czarna Damka Lututów
35 7013 GRUCHOT Magdalena III 1991 11 LKS Czarna Damka Lututów
36 599 KOSZAREK Tomasz III 1989 9
37 11047 WYBRANIEC Mieczysław II 1988 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
38 11087 ZAPAŁA Mateusz V 1988 16 IKS Debiut Kielce
39 11319 SCHALLEY Aurelia II 1987 11 LKS Grom Złota Dama Poczesna
40 11383 CZECHOWICZ Karol IV (-37) 1987 (+4) 10
41 11426 KALISIAK Małgorzata IV 1987 9 SNiS Syrenka Warszawa
42 5772 ZAŁOMSKI Jerzy IV 1986 22 KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała
43 6274 PAWLUS Jan V 1986 20
44 11102 MAJER Bartosz IV 1986 17 UKS Roszada Lipno
45 11215 CZARNOTTA Katarzyna IV 1984 12 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
46 7168 NOWAK Antoni IV 1983 15 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
47 11286 LEWICKI Oskar IV 1983 15 LUKS Gry Logiczne Wronki
48 11253 KARKOWSKA Ewa IV 1982 12
49 11410 CIS Karol V 1980 17 ŚKKFSiTNiS Kielce
50 7211 CZYŻ Arkadiusz (-31) 1976 (+4) 10
51 11437 GRABOWSKI Edward V 1975 14 IKS Zryw Słupsk
52 11086 DOBROWOLSKI Dariusz V 1973 20 IKS Debiut Kielce
53 11266 STYLIŃSKI Adam IV 1973 13 UKS Roszada Lipno
54 11290 KONDZIOŁA Anna III 1970 19 ŚKKFSiTNiS Kielce
55 11233 ROSIŃSKI Jan V 1970 11
56 7146 RACZEK Zbigniew 1969 10
57 11236 LENARCZYK Lena IV 1969 9 LKS Olymp Błonie
58 11372 URBAN Szymon IV (-28) 1968 (+6) 17 LKS Unia Horyniec-Zdrój
59 10631 PRZYBYLSKA Amelia IV 1967 18 UKS Komorzanka Komorze
60 11298 PAWLICKA Barbara III 1966 14
61 11105 WOŹNIAK Andrzej IV 1965 15 LKS Czarna Damka Lututów
62 11315 GOLONKA Jakub V 1965 9 LKS Czarna Damka Lututów
63 7034 WIERZBICKI Janusz V 1964 17 EKS Elcross Elbląg
64 6616 STELMACH Dawid V 1964 14 SGU Czarni Oleszyce
65 11291 NIEWIŃSKI Eryk V 1964 9 LUKS Gry Logiczne Wronki
66 11165 ŻUKROWSKI Jan IV (-91) 1963 (+10) 18 UKS Komorzanka Komorze
67 11288 WANCERZ Elżbieta IV 1963 13 IKS Debiut Kielce
68 11205 DEMBOWSKA Sylwia IV 1961 13 IKS Debiut Kielce
69 7087 KOCHNER Franciszek V 1960 11 SRW Rychlik
70 7033 WIERZBICKA Iwona IV 1959 15 EKS Elcross Elbląg
71 6989 JAKONIUK Grzegorz III 1958 29 UKS Lokator Gniezno
72 7143 SZALBIERZ Barbara 1958 11
73 11028 HUBIAK Andrzej III 1957 25
74 10628 BERETA Zbigniew IV (-26) 1956 (+5) 20 SNiS Kaszub Wejherowo
75 11064 HOFMAŃSKI Oskar III 1955 23 UKS Komorzanka Komorze
76 11239 GOLONKA Marcin IV 1955 12 LKS Czarna Damka Lututów
77 11020 BRZOZOWSKI Nikodem IV (-13) 1954 (+4) 24 UKS Roszada Lipno
78 11060 CZARNOTTA Jacek V 1953 16 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
79 7099 WOŁOSZYN Wiesława 1952 11 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
80 7135 GROSZKOWSKI Henryk IV (-20) 1949 (+8) 24 SNiS Syrenka Warszawa
81 11285 LEWICKI Szymon III 1947 22 LUKS Gry Logiczne Wronki
82 7187 PSZON Oliwier IV 1947 10 GZ LZS Darłowo
83 6955 PILŚNIAK Anna III 1947 9 SGU Czarni Oleszyce
84 7059 KOTYŚ Adam V 1946 12 LKS Czarna Damka Lututów
85 11110 WYSOCKA Krystyna IV (-86) 1945 (+8) 14 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
86 10965 GRZELAK Wiktoria IV 1942 9 UKS Komorzanka Komorze
87 5605 MAKSYMOWICZ Janina III 1941 15 EKS Elcross Elbląg
88 11212 MAZUR Bartłomiej V 1941 12
89 11429 HERMUŁA Marian V (-12) 1940 (+5) 19
90 11070 FAUSTYNIAK Jakub V 1940 15 UKS Komorzanka Komorze
91 10928 BALAWENDER Jakub IV 1939 20 LKS Unia Horyniec-Zdrój
92 11050 ZBOIŃSKI Grzegorz II (-24) 1935 (+4) 29 UKS SW Jeziorany
93 11407 NIEZNALSKA Bogusława V 1935 19 IKS Zryw Słupsk
94 11234 GAŁUSZKA Andrzej IV 1934 25 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
95 11363 WIECZERZAK Aleksandra IV (-60) 1934 (+4) 10 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
96 10937 WARZYWODA Maja III 1933 27 UKS Komorzanka Komorze
97 11312 SZUTKA Barbara III 1933 13 MUKS Libero Basznia Dolna
98 7221 HANCZARUK Jerzy V (-2) 1932 (+4) 20
99 10721 KRAUSE Filip III 1932 20 LUKS Gry Logiczne Wronki
100 10975 ZGARDA Julian IV (-10) 1932 (+5) 18 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
101 11022 MALEC Marek IV 1932 16 MUKS Libero Basznia Dolna
102 7220 BONISŁAWSKI Adam V 1931 15 GKSN Kormoran Giżycko
103 10961 JAKUBOWSKI Wojciech V 1929 18 KS Jaćwing Suwałki
104 11182 WOŹNIAK Miłosz (-40) 1929 (+2) 9 GZ LZS Darłowo
105 11224 ZAREMBA-FRANEK Agata III 1927 12 UKS Roszada Lipno
106 7199 DARAŻ Ewelina IV (-61) 1926 (+9) 20 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
107 7057 NANYS Oliwier V 1926 11 LKS Czarna Damka Lututów
108 10818 SIENKIEWICZ Krystyna 1924 11 KS Jaćwing Suwałki
109 6814 BERNAT Tomasz III 1923 29 UKS Komorzanka Komorze
110 11265 SZCZYPKOWSKA Magdalena IV 1923 13 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
111 11338 SROKA Kazimierz IV (-25) 1922 (+10) 20 GZ LZS Darłowo
112 10910 PRANSCHKE Ryszard IV 1917 29 GKSONiS Jantar Gdańsk
113 6895 PTAK Janina III 1917 15 EKS Elcross Elbląg
114 10902 RUKS Tomasz IV 1916 20 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
115 11270 GĄSIOROWSKA Marlena IV 1916 14 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
116 7032 Szymańska Irena 1913 14
117 7110 WŁADYKA Malwina III (-76) 1911 (+6) 16 SGU Czarni Oleszyce
118 10885 KRZYCH Anastazja IV 1909 11 MUKS Libero Basznia Dolna
119 11083 SZCZĘŚNIAK Michał 1909 11 IKS Debiut Kielce
120 1292 HALAMUS Wiktor II 1907 21 LKS Czarna Damka Lututów
121 11274 OCHYRA Karolina (-147) 1904 (+8) 11 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
122 3908 HALAMUS Elżbieta III 1903 21 LKS Czarna Damka Lututów
123 10988 BORUCZKOWSKI Cyryl Marian V 1900 15 KSiRNiS Tęcza Poznań
124 10755 BRANDT Stanisław 1899 14 EKS Elcross Elbląg
125 11420 WENELCZYK Krystyna V 1897 15 SNiS Syrenka Warszawa
126 5230 MOJZYCH Iwona III 1896 28 IKS Debiut Kielce
127 11282 PIOTROWSKI Rafał V (-49) 1896 (+8) 23 ŚKKFSiTNiS Kielce
128 7028 BOGDAŃSKA Anna III 1888 22
129 10955 ŁUKASZEWSKI Stanisław V (-14) 1887 (+2) 15 SRW Rychlik
130 11284 SZARGIEJ Celina 1885 15 KS Jaćwing Suwałki
131 7009 KOSOWSKI Wiesław 1885 14 EKS Elcross Elbląg
132 11268 JABŁOŃSKA Małgorzata 1883 12 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
133 11281 ŁYGOŃSKI Mieczysław (-153) 1882 (+14) 20 ŚKKFSiTNiS Kielce
134 7273 STRELCZUK Małgorzata (-143) 1882 (+9) 14
135 6854 GIER Bartosz IV 1881 18 SGU Czarni Oleszyce
136 5575 DRATWA Wiesława IV 1880 21 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
137 11179 WIERZBICKA Dorota 1878 14 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
138 11143 LUDWIK Miłosz IV (-16) 1877 (+6) 27 LKS Unia Horyniec-Zdrój
139 10943 RACZYŃSKA Katarzyna V 1875 25 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
140 7029 ŻARDECKI Tadeusz 1874 15 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
141 10967 JÓŚK Marcel V 1870 16 UKS Struga Marki
142 10712 KOŚCIAŃSKA Klaudia III 1869 24 UKS Komorzanka Komorze
143 10399 SĘK Zdzisława V 1868 20 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
144 7096 KRAWCZUK Jeremi IV (-14) 1867 (+2) 22 GZ LZS Darłowo
145 7185 BUSS Lena IV (-14) 1867 (+2) 16 GZ LZS Darłowo
146 11209 NASKRENT Adela IV 1866 23 KSiRNiS Tęcza Poznań
147 6293 KOTOWSKA Bożena 1866 16
148 10647 WOŹNIAK Maria V 1860 15 GZ LZS Darłowo
149 10824 DZIWISZ Halina IV (-21) 1859 (+6) 25 IKS Zryw Słupsk
150 11267 JABŁOŃSKA Joanna 1859 14 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
151 11045 MAKUCHOWSKA Barbara V 1856 20 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
152 5656 MIŁKOWSKI Adam 1855 17 GKSN Kormoran Giżycko
153 11389 ŚMIETANA Barbara IV (-182) 1853 (+17) 24 ŚKKFSiTNiS Kielce
154 11326 ZIELIŃSKA Iwona III (-94) 1849 (+16) 29 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
155 6943 SOBKOWSKA Julia III 1849 23 LUKS Gry Logiczne Wronki
156 6966 MAZUR Paweł IV 1846 23 SGU Czarni Oleszyce
157 11347 KOLCZYŃSKA Katarzyna 1840 12 SNiS Syrenka Warszawa
158 10816 MACHOWSKI Łukasz V (-53) 1839 (+10) 24 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
159 11183 WILCZYŃSKA Elżbieta IV (-122) 1838 (+8) 20 IKS Debiut Kielce
160 7064 PAPIERKOWSKI Robert IV 1838 20 LKS Czarna Damka Lututów
161 5636 DĄBROWSKA Anna IV (-22) 1832 (+5) 26 ŚKKFSiTNiS Kielce
162 10802 BAJOR Dariusz 1825 20 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
163 10783 RYKACZEWSKI Jakub IV (-13) 1823 (+2) 27 GZ LZS Darłowo
164 6137 KOPEĆ Kazimierz 1821 16 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
165 10600 WOJCIECHOWSKI Paweł V 1806 28 KSNiS Hetman Lublin
166 5629 LAMPA Anna 1806 27 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
167 5529 SZAMAL Bogusław 1797 26 KSN Omega Łódź
168 7091 KRAWCZUK Jan IV (-15) 1762 (+3) 29 GZ LZS Darłowo



Wyszukiwarka