Rejestr Cz³onków Polskiego Zwi±zku Warcabowego
Strona G³ówna · Historia zmian CR11 Lutego 2026 20:22
Rejestr PZWarc

Ważne licencje:

» zawodnicy

» sędziowie

Turnieje PZWarc
Listy rankingowe
Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa A - warcaby 100 polowe.

Okres obowi±zywania od: 2026-01-01 do: 2026-03-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imiê Tytu³ Ranking Partie Klub
1 400 STEFANEK Leszek AM (+7) 2473 (+9) 696 KSNiS Hetman Lublin
2 5779 CICHOCKI Karol MF (-3) 2463 (+17) 340 LKS Olymp B³onie
3 8092 KUCZEWSKI Filip MI (+5) 2441 (+17) 276 UKS Roszada Lipno
4 10603 WIECZOREK Sebastian MI (+24) 2424 (+11) 333 LKS Czarna Damka Lututów
5 3943 JAGIE£A Andrzej AM (+3) 2415 (+9) 559 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
6 3804 SADOWSKA Natalia GMIF (+3) 2406 (+11) 658 WKS Admira³ PC Best Szczecin
7 4100 RESZKA Damian MF (-2) 2366 (+6) 595 UKS Lokator Gniezno
8 5414 BAÑKOWSKA Marta GMIF (+5) 2359 (+5) 368 UKS Struga Marki
9 3765 KOSOBUDZKI £ukasz MF (-2) 2354 (+6) 722 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
10 2103 GRONOWSKI Bartosz MF 2340 501 UKS Lokator Gniezno
11 4899 KUZIEL Tomasz M (+22) 2338 (+9) 568 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
12 3342 DUDKIEWICZ Karol MF (+2) 2337 (+16) 663 LKS Olymp B³onie
13 4943 WIECZOREK Ewa AM (+7) 2336 (+9) 948 IKS Victoria Bia³ystok
14 5032 ¦LÊZAK Mariusz MF (-10) 2336 (+13) 550 LKS Czarna Damka Lututów
15 1912 TO£WIÑSKI Józef M (+18) 2333 (+9) 710 IKS Victoria Bia³ystok
16 4073 KOSOBUDZKA Arleta MFF 2332 498 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
17 2095 ZIELIÑSKI £ukasz M+ (+1) 2329 (+7) 221 LUKS Gry Logiczne Wronki
18 5424 STAÑCZUK Mateusz K++ 2323 210 LKS Olymp B³onie
19 10466 RUBAJ Dominik M (+14) 2320 (+11) 341 SIN Razem ¦wiecie
20 7362 KORTAS Krzysztof M (+7) 2319 (+14) 468 UKS Lokator Gniezno
21 1959 BIENIEK Tomasz AM 2319 445 WKS Admira³ PC Best Szczecin
22 5738 GAZDA Jakub M (-1) 2317 (+6) 385 LKS Unia Horyniec-Zdrój
23 5415 BAÑKOWSKI Bogdan MF (+20) 2316 (+13) 395 UKS Struga Marki
24 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz MF (-22) 2316 (+12) 366 UKS Roszada Lipno
25 5667 TWARDY Edward M (+3) 2315 (+17) 649 SNiS Syrenka Warszawa
26 4309 GALANT B³a¿ej K++ 2315 387 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
27 1483 GRZESIAK Marcin AM (-9) 2308 (+5) 374 UKS Struga Marki
28 84 PALUCH Piotr MF (+12) 2306 (+11) 368 LKS Unia Horyniec-Zdrój
29 4438 FIEDORUK Miko³aj K++ (+7) 2301 (+7) 793 IKS Victoria Bia³ystok
30 3328 SUCHECKI Pawe³ K++ (+4) 2299 (+2) 269 UKS Struga Marki
31 5784 NICZYPORUK Mateusz M 2297 96 UKS Roszada Lipno
32 5506 STAÑCZUK Katarzyna MIF 2295 182 LKS Olymp B³onie
33 5816 KACIOTYS Mieczys³aw K (-1) 2289 (+9) 468 GKSONiS Jantar Gdañsk
34 5928 PODCZASIK Edward K (+31) 2289 (+18) 255 NKSTNiS Atut Nysa
35 24 SAWCZYK Ryszard MF 2286 266
36 5252 KRYGIER Kamil M+ (+5) 2282 (+13) 508 UKS Lokator Gniezno
37 5251 JAKUBIK Damian M+ (-6) 2280 (+18) 463 UKS Lokator Gniezno
38 10465 FLISIKOWSKI Kamil K (+6) 2280 (+16) 233 SRW Rychlik
39 1214 CHMIEL Piotr MI 2279 631 WKS Admira³ PC Best Szczecin
40 209 MIKULICZ Leon MF 2278 582 UKS Lokator Gniezno
41 3615 BIEGASIK Ryszard K++ (+23) 2277 (+8) 547 IKS Victoria Bia³ystok
42 464 S£APIÑSKI Andrzej AM 2270 393 SIN Razem ¦wiecie
43 2373 BURAK Edward II+ 2270 92
44 3235 ODERKIEWICZ Przemys³aw MF 2269 553 LKS Czarna Damka Lututów
45 10513 WYSOKIÑSKI Mateusz MF (-13) 2266 (+7) 289 UKS Roszada Lipno
46 3958 SOWIZDRZA£ Mateusz M 2265 473 WKS Admira³ PC Best Szczecin
47 5739 MYSZUK Tymoteusz K (+13) 2265 (+13) 248 UKS Roszada Lipno
48 7405 SUDER Ryszard K 2254 374 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
49 5966 URBAÑCZYK Tomasz K 2254 210 UKS Roszada Lipno
50 5717 STACEWICZ Jakub K+ (-7) 2253 (+13) 400 LKS Olymp B³onie
51 4213 OLEJNIK Bernard K+ (+9) 2249 (+9) 661 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
52 10582 K¡TNY Samuel I++ (+20) 2249 (+6) 235 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
53 4022 LEWANDOWSKI Mateusz M 2240 346 LUKS Zefir Janikowo
54 6437 WÓJCIK Barbara M+ (+13) 2235 (+9) 369 KSNiS Hetman Lublin
55 4695 KASPERCZYK Dominik I (+8) 2232 (+27) 493 NKSTNiS Atut Nysa
56 10950 FRANEK Hugo I++ (-4) 2231 (+14) 213 UKS Roszada Lipno
57 5227 WO¬NIAK Wojciech K (-44) 2228 (+27) 755 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
58 4442 SARGALSKI Andrzej I++ (+13) 2226 (+9) 289 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
59 10717 TOMCZAK Patrycja MFF (+3) 2226 (+13) 187 UKS Komorzanka Komorze
60 5357 POLINCEUSZ Szymon K 2220 382
61 10651 CIBORSKI Micha³ K (-33) 2217 (+9) 369 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
62 2805 CHYLEWSKA-SROKA Anna MFF 2215 521 GZ LZS Dar³owo
63 5033 ¦LÊZAK Arkadiusz I++ 2213 274 LKS Czarna Damka Lututów
64 4246 GRABSKI Miros³aw I 2211 432 GKSONiS Jantar Gdañsk
65 1638 FLISIKOWSKI Sylwester M+ (-12) 2205 (+17) 469 SRW Rychlik
66 5697 RAK Bartosz I++ 2201 281 UKS Lokator Gniezno
67 10402 BISKUPSKI Jan I (+49) 2194 (+18) 414 IKS Zryw S³upsk
68 6413 MYSZKA Zygmunt I (+54) 2193 (+17) 189 IKS Zryw S³upsk
69 6395 SZUMERA Franciszek I++ (+4) 2191 (+6) 318 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
70 3550 MAZUR Stanis³aw I 2190 418 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
71 8099 CHÊSIAK Marcin I+ 2190 184 UKS Struga Marki
72 338 POTEREK Stanis³aw I 2190 119 GKSONiS Jantar Gdañsk
73 6630 MALEC £ukasz I+ 2187 216 MUKS Libero Basznia Dolna
74 7327 SKOWRONEK Daniel I++ 2186 272 GZ LZS Dar³owo
75 10537 £UKOMSKA Aleksandra K 2186 173 UKS Komorzanka Komorze
76 10863 ZAWITAJ Aleksander I++ (-19) 2185 (+11) 270 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
77 4222 NAPIONTEK Leszek I++ 2182 (+7) 281 SIN Razem ¦wiecie
78 5833 MIRYNOWSKI Miros³aw I (+12) 2182 (+7) 228 IKS Zryw S³upsk
79 10521 HO£DERNY Jerzy I (-9) 2182 (+7) 118 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
80 6484 FLISIKOWSKA Agata M (-1) 2181 (+8) 259 SRW Rychlik
81 10471 BASZNIANIN Dawid I 2180 150 LKS Unia Horyniec-Zdrój
82 124 PAWLICKI Jacek K++ (-20) 2179 (+7) 215 WKS Admira³ PC Best Szczecin
83 3946 FURTAK Krzysztof I (-18) 2178 (+9) 550 KSNiS Hetman Lublin
84 6117 PISARSKA Katarzyna M (-1) 2178 (+7) 284 LKS Unia Horyniec-Zdrój
85 6224 SZYMAÑSKA Agnieszka M 2178 169 UKS Roszada Lipno
86 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard II (+10) 2171 (+8) 553 KS Jaæwing Suwa³ki
87 10770 PAPIERNICKI Jakub I+ 2171 198 LKS Unia Horyniec-Zdrój
88 5104 DZIÓBEK Jerzy I (-21) 2170 (+16) 497 GKSONiS Jantar Gdañsk
89 5015 WOCIAL Marcin I++ (-26) 2167 (+13) 553 UKS Roszada Lipno
90 4550 MORZY Szymon I+ 2167 374 UKS Lokator Gniezno
91 5916 MALAK Bartosz I+ 2165 299 LUKS Zefir Janikowo
92 4498 PRZYBY£ Jaros³aw I++ 2165 249 SRW Rychlik
93 3688 PAW£OWSKI Ryszard I (+16) 2163 (+9) 471 GKSN Kormoran Gi¿ycko
94 3683 MRÓZ Jadwiga K (+17) 2162 (+9) 386 NKSTNiS Atut Nysa
95 10735 WIDE£ Zofia K++ (-1) 2162 (+6) 206 UKS Roszada Lipno
96 5557 KASPERCZYK Halina K+ (+30) 2161 (+9) 307 NKSTNiS Atut Nysa
97 5933 IGNATOWSKI Antoni I+ 2160 542 KS Jaæwing Suwa³ki
98 4146 OSTROWSKA Irena K (+25) 2160 (+16) 266 NKSTNiS Atut Nysa
99 5391 WENTOWSKA Barbara K++ (-5) 2159 (+6) 526 GKSONiS Jantar Gdañsk
100 4709 PI¡TEK Mateusz I++ (-40) 2159 (+18) 380 LUKS Gry Logiczne Wronki
101 1499 WILCZEWSKI Edward I+ (-5) 2159 (+7) 148 SIN Razem ¦wiecie
102 3204 CHRZ¡SZCZ Rafa³ I+ 2156 288 AW Senet Janikowo
103 8009 WO£CZAK Wojciech I+ 2156 178 SGU Czarni Oleszyce
104 5543 RACZEK Stanis³aw I 2155 377
105 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof I+ (+28) 2153 (+12) 115 UKS Roszada Lipno
106 2087 MA¦LONA Przemys³aw K (+9) 2147 (+7) 249 LUKS Gry Logiczne Wronki
107 5731 BANASZEK Martin I (+4) 2146 (+4) 224 UKS Struga Marki
108 5550 FRANEK Dawid I 2146 104 UKS Roszada Lipno
109 4379 TOMCZAK Patrycja M+ 2145 312 AW Senet Janikowo
110 5240 MARCZUK Tomasz I 2143 468 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
111 7370 STANGRET Marta M+ 2143 272 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
112 5129 GRABALA Ireneusz II+ 2135 306 KS Jaæwing Suwa³ki
113 4885 MORGIEWICZ Wac³aw I+ (+2) 2133 (+12) 364 IKS Victoria Bia³ystok
114 4097 GRYMIN Marek I 2132 177
115 5001 MALCER Joanna K+ (+13) 2131 (+9) 439 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
116 10672 ILASZ Jakub I (+8) 2129 (+6) 181 SRW Rychlik
117 6718 BANA¦ Julia I+ 2129 131 MUKS Libero Basznia Dolna
118 6298 KORNAGA Klara K 2128 169 LKS Unia Horyniec-Zdrój
119 7272 ROGALSKI Piotr II (+19) 2127 (+9) 54 GKSONiS Jantar Gdañsk
120 7605 MOCZULSKI Artur II 2125 145 UKS Struga Marki
121 6765 HANASIEWICZ Mateusz I 2118 170 MUKS Libero Basznia Dolna
122 5225 MARSZA£EK Bogdan II (-10) 2117 (+9) 249 KSNiS Hetman Lublin
123 10862 ZAWITAJ Tymoteusz I+ (+33) 2117 (+12) 246 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
124 10440 BOSAK Zuzanna K 2117 200 MUKS Libero Basznia Dolna
125 3206 CHRZ¡SZCZ Sebastian I 2116 253 AW Senet Janikowo
126 4497 GAWALUCH-MAZUR Maria K 2116 210 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
127 7377 GRODECKA Anna M 2116 141 £KS Orlêta £uków
128 5456 LEWEK Antoni I (-6) 2115 (+9) 529 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
129 10685 GOTOWSKI Dawid I (+25) 2114 (+11) 63 UKS Komorzanka Komorze
130 273 GRODECKI Jacek I 2111 38 £KS Orlêta £uków
131 10518 SZELA Dorota K++ (+27) 2110 (+18) 436 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
132 11157 KALINOWSKI Maksymilian I (-19) 2110 (+7) 136 LKS Olymp B³onie
133 5569 SKONIECZNA Gra¿yna K++ (-29) 2109 (+18) 578 SNiS Syrenka Warszawa
134 10377 RUTKOWSKI Jerzy II (+1) 2109 (+3) 82 IKS Zryw S³upsk
135 10579 KALMUK Filip II+ 2108 231 SGU Czarni Oleszyce
136 689 SADOWSKI Jacek I++ (-9) 2106 (+6) 293 WKS Admira³ PC Best Szczecin
137 6549 SITEÑ Dawid II 2106 165 MUKS Libero Basznia Dolna
138 6281 KUSOWSKI Krzysztof II+ (+7) 2105 (+18) 431 GKSONiS Jantar Gdañsk
139 1945 ROMASZEWSKI Ryszard K 2105 361 UKS SW Jeziorany
140 10981 LE¦NIEWSKI Rados³aw I 2105 111 UKS Roszada Lipno
141 5537 GRYGLEWICZ Tadeusz II 2102 323 IKS Zryw S³upsk
142 1295 PERDEK Edward I++ (+17) 2095 (+7) 399 LKS Czarna Damka Lututów
143 3185 CHRZ¡SZCZ Jan I++ (-7) 2094 (+6) 473 AW Senet Janikowo
144 4888 LAUFERSKI Wojciech II 2094 74 KSiRNiS Têcza Poznañ
145 11560 SAK Kacper II 2094 32 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
146 6967 PAUSZEK Magdalena I++ 2093 126 SRW Rychlik
147 6841 GANCARZ Oliwia I 2092 147 Warcaby z pasj± Futory
148 4457 GRABSKA Ewa K 2091 487 GKSONiS Jantar Gdañsk
149 4797 HUDZIEC W³adys³aw II+ (+38) 2089 (+8) 270 ¦KKFSiTNiS Kielce
150 7078 WOJTYSZYN Krzysztof II+ (+10) 2088 (+7) 99 LKS Unia Horyniec-Zdrój
151 10517 BOROWIEC Teresa I++ (-13) 2085 (+9) 351 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
152 4144 HETNAR Jan II (+9) 2085 (+18) 311 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
153 3691 GASIUL Andrzej I (-28) 2083 (+9) 211 GKSN Kormoran Gi¿ycko
154 11344 GANCARZ Leo II 2081 58 Warcaby z pasj± Futory
155 10583 K¡TNY Tymoteusz I (+21) 2077 (+6) 195 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
156 4897 ¯YGOWSKI Leszek II+ (-3) 2076 (+2) 365 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
157 5660 SROKA Stanis³aw II (-3) 2075 (+18) 523 GKSN Kormoran Gi¿ycko
158 4720 WOCIAL £ukasz I (+6) 2073 (+1) 264 UKS Roszada Lipno
159 3666 GO£ÊBIOWSKA-FRYGA Barbara K 2072 422 NKSTNiS Atut Nysa
160 569 KARPIÑSKI Edward I 2072 39 UKS Roszada Lipno
161 5705 DALECKA Bo¿ena I++ (-1) 2071 (+9) 168 IKS Zryw S³upsk
162 7048 KIRKO Damian III 2070 37
163 6687 LEPAK Emilia K+ 2068 106
164 6441 RÊKAWEK Szymon II (-6) 2067 (+18) 372 SNiS Syrenka Warszawa
165 3117 KNAP Sebastian II+ 2066 124 GZ LZS Dar³owo
166 5431 D£U¯EWSKI Daniel II 2065 68 LUKS Gry Logiczne Wronki
167 4893 BONIK Teresa I++ (-2) 2063 (+13) 428 GKSONiS Jantar Gdañsk
168 10935 RYDZ Maja I++ 2063 146 UKS Komorzanka Komorze
169 6719 NIEÆKO Stanis³aw II (-4) 2062 (+9) 153 GKSONiS Jantar Gdañsk
170 11174 PRZYDRYGA Adam II (-8) 2062 (+6) 67 UKS Komorzanka Komorze
171 10959 BURDAJEWICZ Aniela I 2061 (+6) 162 SRW Rychlik
172 10772 PADZIK Mateusz II+ 2061 136 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
173 7123 METTEL Werner II 2059 100 IKS Zryw S³upsk
174 8604 PUÆ Filip I 2056 155
175 6271 POLINIEWICZ Helena K++ (+25) 2055 (+9) 606 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
176 197 MAMET Jan K 2055 413 LUKS Gry Logiczne Wronki
177 11394 ¦NIEDZIEWSKI Filip II 2054 56 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
178 4009 MIECZNIKOWSKI Jan II 2053 210 NKSTNiS Atut Nysa
179 10561 REWOLIÑSKI Ryszard Czes³aw II (+6) 2052 (+17) 560 KSNiS Hetman Lublin
180 10966 GANCARZ Marika I 2051 105 Warcaby z pasj± Futory
181 7376 GRODECKI Jakub II+ 2051 63 £KS Orlêta £uków
182 4953 KOZIK Les³aw II (+7) 2050 (+10) 429 NKSTNiS Atut Nysa
183 11369 HADOMSKAYA El¿bieta I (-10) 2049 (+5) 58 UKS Roszada Lipno
184 6892 Deneka Adam II+ 2047 106 MUKS Libero Basznia Dolna
185 5772 ZA£OMSKI Jerzy II 2047 53 KSiRNiS Pionek Bielsko-Bia³a
186 10434 WÊGRZYN Wiktoria I 2046 145 SGU Czarni Oleszyce
187 7290 GUZICKI Jan II+ (+25) 2046 (+6) 40 LKS Czarna Damka Lututów
188 5408 GÓRZNA Maria I 2045 597 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
189 694 MAJCHER Andrzej II+ 2044 98 KSN Omega £ód¼
190 11408 KURASIÑSKI Micha³ III 2037 46 SGU Czarni Oleszyce
191 5628 SOBCZYK Robert II (+18) 2036 (+16) 396 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
192 3302 KOCISZEWSKI Adam II 2036 72 LKS Olymp B³onie
193 4171 GRZELAK Arseniusz I 2035 272
194 19 BAJDAK Józef K+ 2034 437
195 8051 ¦LÊZAK Zygmunt I (+15) 2034 (+7) 245 LKS Czarna Damka Lututów
196 10819 GRZEGORCZYK Wac³aw II (+15) 2034 (+9) 157 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
197 7364 SWOBODA Kamil II 2034 105
198 10520 CHOLEWCZYÑSKI Dariusz II 2034 76 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
199 11217 WLA¬LAK Robert II 2034 43 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
200 7138 KACPRZAK Barbara I+ (-2) 2032 (+18) 575 SNiS Syrenka Warszawa
201 5086 JAKUBASZEK W³adys³awa I++ (-9) 2032 (+9) 536 NKSTNiS Atut Nysa
202 10859 GEMBSKI Mateusz III (+6) 2032 (+8) 98 ¦KKFSiTNiS Kielce
203 6978 ¯UKROWSKI Franciszek II (+8) 2032 (+6) 77 UKS Komorzanka Komorze
204 11065 SURMA Julian II 2032 46 UKS Komorzanka Komorze
205 4950 KU¯D¯A£ Andrzej II 2031 183 NKSTNiS Atut Nysa
206 11161 BEDNAREK Wiktoria II 2030 37 Never Give Up Jarocin
207 5356 MORZY Aleksandra I++ 2029 290 UKS Lokator Gniezno
208 11409 KURASIÑSKI Nikodem III 2027 48 SGU Czarni Oleszyce
209 4050 MATUSIAK S³awomir III 2025 55 EKS Elcross Elbl±g
210 11387 SOBOLEWSKI Dawid II (-5) 2024 (+6) 43 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
211 5981 MOJZYCH Bogus³aw II 2022 105 £KS Orlêta £uków
212 6672 KRZYCH Kinga I 2020 154 SGU Czarni Oleszyce
213 7021 BO¯EJEWICZ Danuta II+ 2018 42 UKS Komorzanka Komorze
214 6014 KMIEÆ Paulina I++ 2017 279 UKS SW Jeziorany
215 5526 JAGIE£A El¿bieta I++ (-26) 2016 (+18) 232 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
216 11391 BAZYLEWICZ Beata II+ (+6) 2016 (+9) 127 SNiS Syrenka Warszawa
217 10669 JASTRZÊBSKA Anna I 2016 120 MUKS Libero Basznia Dolna
218 2499 FLISIKOWSKA Wioletta K 2015 175 SRW Rychlik
219 7183 P£ÓCIENNIK Pawe³ III 2014 44 KSN Omega £ód¼
220 5984 WÓJCIK Halina I (-4) 2013 (+9) 316 KSiRNiS Pionek Bielsko-Bia³a
221 6890 ZIELIÑSKA Miros³awa I (+3) 2011 (+18) 214 GKSN Kormoran Gi¿ycko
222 5645 ¯YDEK Janusz II 2010 219 ¦KKFSiTNiS Kielce
223 5699 POBOCHA Piotr II 2010 184 ¦KKFSiTNiS Kielce
224 6983 POLAK Kacper III 2010 73 MUKS Libero Basznia Dolna
225 5698 RAK Stanis³aw I (+6) 2009 (+6) 240 UKS Lokator Gniezno
226 10909 SIENKIEWICZ Dariusz II (+3) 2005 (+9) 141 IKS Victoria Bia³ystok
227 11364 WIECZERZAK Marta I 2004 48 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
228 1456 ADAMSKI W³odzimierz I+ 2000 82 SRW Rychlik
229 7010 SZUTKA Jakub II 1997 108 MUKS Libero Basznia Dolna
230 4895 STANKIEWICZ Ireneusz III 1997 61
231 7429 KONARSKI Wies³aw III (+13) 1997 (+8) 53 NKSTNiS Atut Nysa
232 1533 KULMA Grzegorz I 1996 235
233 4696 D¡BROWSKI Romuald III 1988 103 NKSTNiS Atut Nysa
234 5706 RENKOWSKA Alina II 1987 84 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
235 6554 SZYMECZKO Bart³omiej II+ 1986 96 LKS Unia Horyniec-Zdrój
236 6163 KOZACZYÑSKI Mateusz II 1985 129 AW Senet Janikowo
237 10737 RUMIÑSKA Gabriela II 1984 51 UKS Roszada Lipno
238 10926 DOBROWOLSKI Tobiasz III 1983 123 LKS Unia Horyniec-Zdrój
239 1997 WILCZOPOLSKI Leszek II 1983 34 UKS SW Jeziorany
240 10836 FILIPIAK Nikola I 1979 78 UKS Komorzanka Komorze
241 5974 JÓ¦K Teresa I++ 1978 240 UKS Struga Marki
242 5101 MIOTK Jerzy III 1978 62 GKSONiS Jantar Gdañsk
243 4025 KOZ£OWSKI Edward II 1977 284 IKS Victoria Bia³ystok
244 11286 LEWICKI Oskar III 1977 34 LUKS Gry Logiczne Wronki
245 6658 SZCZAKOWSKI Andrzej III (-16) 1973 (+17) 309 EKS Elcross Elbl±g
246 10821 ROKICKI Stanis³aw II (-3) 1973 (+2) 231 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
247 6141 STAÑCZAK Stanis³aw III (-14) 1973 (+9) 180 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
248 10822 LECH Tomasz III (+5) 1969 (+9) 156 OKSTNiS Cross Opole
249 6976 DOBIA£A Katarzyna I+ 1969 69 UKS Roszada Lipno
250 4247 ZAPA¦NIK Henryk IV 1968 65 NKSTNiS Atut Nysa
251 10552 BAKALARCZYK W³odzimierz IV 1965 54 KSN Omega £ód¼
252 11350 ¦WIEBODA Adam IV 1965 30 IKS Debiut Kielce
253 1233 BRODZIK Zdzis³aw II 1964 45 UKS SW Jeziorany
254 6938 OKRASZEWSKI Wojciech II 1960 153 EKS Elcross Elbl±g
255 5247 WNUK Irena I 1959 463 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
256 10773 PADZIK £ukasz II+ 1959 (+6) 115 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
257 6673 NAZARKO Julia II 1957 76 LKS Unia Horyniec-Zdrój
258 4798 £YSAK Lech III 1955 94 IKS Debiut Kielce
259 3701 MA¦KO Jerzy II 1954 405 Ikar Lublin
260 2150 SWOBODA Miros³aw II 1953 60
261 4067 BORKOWSKA Justyna I++ 1952 311 UKS Lokator Gniezno
262 2079 MAÆKOWIAK Tomasz II+ 1952 67
263 6164 KUBIAK Kamil II 1951 130 AW Senet Janikowo
264 11047 WYBRANIEC Mieczys³aw II 1951 41 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
265 6862 KURAK Kinga II+ 1947 97 SGU Czarni Oleszyce
266 11280 HACIUK Andrzej IV (-41) 1945 (+8) 33 KSiRNiS Têcza Poznañ
267 11363 WIECZERZAK Aleksandra II+ 1942 47 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
268 7025 KRUPECKA-BAKALARZ Danuta II 1940 97
269 11201 KALINOWSKI Jakub III (+14) 1940 (+6) 85 LKS Olymp B³onie
270 10668 JASTRZÊBSKA Katarzyna I 1938 96 MUKS Libero Basznia Dolna
271 10697 WEWERSOWICZ Eugenia Anna II 1937 176 KSN Omega £ód¼
272 11429 HERMU£A Marian IV (+7) 1937 (+9) 32 GKSONiS Jantar Gdañsk
273 11064 HOFMAÑSKI Oskar III 1935 38 UKS Komorzanka Komorze
274 7221 HANCZARUK Jerzy III (-3) 1933 (+9) 97 DoSAN Wa³brzych
275 5837 MAKSYMIUK David III 1933 65 GKSN Kormoran Gi¿ycko
276 11234 GA£USZKA Andrzej IV (-1) 1933 (+9) 42 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
277 11050 ZBOIÑSKI Grzegorz II 1931 36 UKS SW Jeziorany
278 10795 M£ODOWIEC Sebastian II 1929 100 MUKS Libero Basznia Dolna
279 11077 MAÆKOWIAK Mariola II+ (-8) 1928 (+18) 146 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
280 11020 BRZOZOWSKI Nikodem III 1928 48 UKS Roszada Lipno
281 5832 WÓJCIK Ewa II (-5) 1927 (+16) 477 KSTNiS Komar Piekary ¦l±skie
282 10937 WARZYWODA Maja III 1927 33 UKS Komorzanka Komorze
283 11357 SALA Ma³gorzata II (-4) 1926 (+23) 190 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
284 10628 BERETA Zbigniew IV (-14) 1926 (+8) 40 IKS Zryw S³upsk
285 6999 BIERUT Adam IV 1926 39
286 10678 GRZEMPOWSKA Anna II 1925 104 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
287 5571 GADZA£A Henryk IV 1925 89 KSNiS Hetman Lublin
288 10931 GRZEBYSZAK Wiktor III 1925 67 UKS Komorzanka Komorze
289 10889 MORELOWSKI Jan II (-4) 1924 (+5) 119 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
290 11165 ¯UKROWSKI Jan IV 1918 35 UKS Komorzanka Komorze
291 2858 SKRZYÑSKA Danuta I (-5) 1917 (+6) 173 MLKS Krajna Sêpólno Krajeñskie
292 10551 JÓ¦K Bartosz IV 1917 40 UKS Struga Marki
293 11406 NIEZNALSKI Lucjan IV 1916 44 IKS Zryw S³upsk
294 4239 KNAP Marta II+ 1915 152 SRW Rychlik
295 11383 CZECHOWICZ Karol III (-11) 1915 (+5) 32 UKS Z³ota Korona ¦roda ¦l±ska
296 4575 MAÆKOWIAK Hanna II 1913 335 WPKS Pionek W³oc³awek
297 6203 WO¬NIAK Jolanta I (-6) 1912 (+17) 504 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
298 3947 MASTEK Stanis³aw II (-19) 1909 (+9) 237 NKSTNiS Atut Nysa
299 6835 SZPUNAR Amelia II 1909 60 SGU Czarni Oleszyce
300 11023 M£ODOWIEC Filip III 1909 50 MUKS Libero Basznia Dolna
301 6829 HALINIAK Viktoria II 1908 128 MUKS Libero Basznia Dolna
302 11143 LUDWIK Mi³osz III 1908 46 LKS Unia Horyniec-Zdrój
303 6887 CIEP£Y Dawid IV 1906 47
304 7135 GROSZKOWSKI Henryk IV (-9) 1906 (+9) 39 SNiS Syrenka Warszawa
305 3707 NIEWIÑSKI Antoni III 1904 272 IKS Victoria Bia³ystok
306 6440 SZAFRAN Dariusz IV 1903 104 IKS Zryw S³upsk
307 10553 JÓ¦K Krystian III 1896 72 UKS Struga Marki
308 4527 HANUSZKIEWICZ Kazimierz III 1895 109 EKS Elcross Elbl±g
309 5217 SKIERA Edward III 1895 79 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
310 10910 PRANSCHKE Ryszard IV 1895 39 GKSONiS Jantar Gdañsk
311 10372 KUPRACZ Jakub II 1893 132 GZ LZS Dar³owo
312 11251 BUKOWIÑSKI Eugeniusz IV (-2) 1892 (+8) 38 GKSN Kormoran Gi¿ycko
313 5831 SKIBICKI Bogus³aw IV 1891 61 WPKS Pionek W³oc³awek
314 7199 DARA¯ Ewelina III 1891 34 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
315 10610 RUMIÑSKI Antoni IV 1889 45 UKS Roszada Lipno
