Rejestr Cz³onków Polskiego Zwi±zku Warcabowego
Strona G³ówna · Historia zmian CR17 Listopada 2025 10:42
Rejestr PZWarc

Ważne licencje:

» zawodnicy

» sędziowie

Turnieje PZWarc
Listy rankingowe
Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa nieaktywnych - warcaby 100 polowe.

Okres obowi±zywania od: 2025-10-01 do: 2025-12-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imiê Tytu³ Ranking Partie Klub
1 1890 ADAMASZEK Mariusz MI 2490 318
2 470 BALCEROWICZ Tomasz MI 2470 81
3 127 SEKU£A Jan AM 2467 477 NKSTNiS Atut Nysa
4 1908 STEC Marcin MF 2385 304 SIN Razem ¦wiecie
5 1182 MAMET Piotr M+ 2367 65 LUKS Gry Logiczne Wronki
6 11 CEGIE£KA Jan M+ 2359 64
7 67 KUCIÑSKI Marek MF 2340 112
8 2 MARTKO Andrzej M 2331 23 LKS Olymp B³onie
9 6 KONWERSKI Jerzy M 2314 16 UKS Roszada Lipno
10 2545 SCHALLEY Ewa GMIF 2311 54
11 92 KOBYLIÑSKI Miros³aw MF 2310 519
12 3636 SZCZYBY£O Micha³ K++ 2309 374 MUKS Libero Basznia Dolna
13 2057 SIUDA Grzegorz AM 2308 506 UKS Lokator Gniezno
14 571 SZELEST Bogus³aw M 2308 82 UKS Roszada Lipno
15 1445 JURKIEWICZ Mariusz K 2306 73
16 1892 BARGIEL Wies³aw K 2300 20
17 8097 BUDIS Oskar MF 2297 268
18 2339 TOMCZAK Wojciech M+ 2297 209 UKS Lokator Gniezno
19 2093 WIKA Rados³aw MF 2296 615
20 4059 GOLIÑSKI Bartosz MF 2292 292 WKS Admira³ PC Best Szczecin
21 201 GRACZYK Janusz K+ 2292 11
22 2050 SZUBERT Piotr K++ 2287 298 LKS Czarna Damka Lututów
23 8 JÊDRZYCKI Marian M 2280 181 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
24 2837 SIUDA Ewa MFF 2279 224
25 10 KOSMALA Andrzej M 2272 131
26 107 LEWANDOWSKI Jerzy K 2270 90
27 1961 BUCZKOWSKI W³odzimierz K 2266 74
28 2104 GRONOWSKI Patryk M 2263 288 UKS Lokator Gniezno
29 401 URBANEK Stanis³aw MF 2260 602
30 9006 PA£ECZNY Przemys³aw K 2254 199 SRW Rychlik
31 1963 CHRAPA Andrzej K++ 2251 200
32 4205 WACH Mateusz I+ 2246 203
33 2054 ROBAK Marcin K++ 2244 313
34 86 PRZYMUSIÑSKI Tadeusz M+ 2243 349 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
35 1923 FALKOWSKI Krzysztof K 2243 107
36 1920 CZARNOTA Marcin AM 2242 305 UKS Lokator Gniezno
37 110 £OPUSZYÑSKI Józef K+ 2229 106
38 2039 LISIECKI Tomasz K+ 2216 201
39 2222 NOWICKI Dominik I+ 2216 145
40 3257 SOCHA Bartosz K++ 2211 295 SRW Rychlik
41 4086 DALIGA W³adys³aw MF 2210 371 UKS SW Jeziorany
42 2210 KOSOBUDZKI Przemys³aw I++ 2207 381 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
43 2014 BARGIEL Jan K 2207 17
44 5358 PUCHA£A Maksym I++ 2205 278
45 1980 KUS Piotr K++ 2201 472
46 1964 CHRAPA Piotr K 2201 138
47 124 PAWLICKI Jacek K++ 2199 208 WKS Admira³ PC Best Szczecin
48 460 KRZYSZTOFIK Leon I 2199 50
49 2083 KAWECKI Ernest I+ 2195 95
50 200 SZPI£YK Bronis³aw I+ 2195 45
51 5518 BIADASIEWICZ Adam I++ 2194 265
52 3160 POWA£A Przemys³aw I+ 2194 242
53 1716 MARCHLEWICZ Tomasz K 2194 91
54 2007 LICKIEWICZ Roman I 2193 101
55 4124 BUCZKOWSKI Andrzej I++ 2185 116 SIN Razem ¦wiecie
56 4 MINKIEWICZ Witold K+ 2179 137
57 1683 PANEK Jacek K 2178 39
58 2801 PLUTA Martyna M+ 2175 247 WKS Admira³ PC Best Szczecin
59 6217 KNIO£A Marek I 2173 82 LUKS Gry Logiczne Wronki
60 2065 TWARDZIAK Janusz K 2171 93
61 3649 SZCZYBY£O Magdalena K+ 2170 362 MUKS Libero Basznia Dolna
62 1752 PIENIAK Jaros³aw K 2170 9
63 841 KOZ£OWSKI Adam I++ 2169 61
64 2000 BARGIEL S³awomir I 2169 18
65 5959 BARABASZ Marek II+ 2168 89
66 6222 PAW£OWSKA Magda K 2167 139 UKS Roszada Lipno
67 4469 DERNOGA Marcin I 2166 248 LUKS Zefir Janikowo
68 2744 WILCZOPOLSKA Marta AM 2165 252
69 5241 GLIN Daniel I 2161 187
70 6248 HOROWSKI Marek I 2157 175
71 2078 KOLASIÑSKI Adam I 2156 66
72 6097 JURCEWICZ Bartosz I 2154 135 SIN Razem ¦wiecie
73 4572 RADECKI Dariusz II 2152 115 IKS Victoria Bia³ystok
74 3605 £YCZBA Adam I++ 2151 138 SIN Razem ¦wiecie
75 5064 PYRCZ Monika K+ 2150 264
76 5107 CZECH Jerzy II+ 2149 326 OKSTNiS Cross Opole
77 283 KOWALSKI Mieczys³aw I+ 2149 10
78 5145 SOSNOWSKI Andrzej I+ 2148 140
79 2841 ZAREMBA Ma³gorzata K++ 2147 256 UKS Lokator Gniezno
80 1914 WDOWCZYK Rafa³ K 2145 40
81 2296 KAROLIÑSKI W³odzimierz I 2144 10 IKS Victoria Bia³ystok
82 5426 ZABORNIAK Klaudia I 2143 220 LKS Unia Horyniec-Zdrój
83 4439 KARCZEWSKI Maksymilian I 2141 311 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
84 2348 ZAJKOWSKI S³awomir I 2141 40
85 8101 DERLATKA Damian II+ 2140 93 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
86 5083 JANICKI Micha³ I 2139 76 UKS Struga Marki
87 578 ANISOW Eugeniusz K 2137 106
88 2506 SUSEK-MARECKA Emilia K 2135 16 SRW Rychlik
89 1983 MARCHLEWICZ Marek I+ 2133 96
90 10858 SAIENKO Grygorii II 2133 26
91 8061 DEREWENDA Marcin II 2132 15
92 4450 MEDERSKA Katarzyna K 2131 242
93 2229 WACHOWSKI Konrad I 2131 145
94 2277 GAWLIÑSKI Damian I 2131 124
95 2008 £YSAKOWSKI Leszek I 2130 23 UKS Lokator Gniezno
96 6475 WA¦ Kacper II+ 2129 123 UKS Struga Marki
97 2741 ADAMASZEK Anna M 2127 90
98 2056 ROSZAK Zbigniew II+ 2127 23
99 1178 KARU¦ Waldemar I 2125 65 LKS Unia Horyniec-Zdrój
100 7409 SIDOROWICZ Marcin 2123 11 SRW Rychlik
101 5770 NESTERAK Wiktor II 2118 182 LKS Unia Horyniec-Zdrój
102 5089 KASPERCZYK Szymon IV 2117 9
103 2060 STRYSZYK Piotr I 2116 54
104 689 SADOWSKI Jacek I++ 2115 287 WKS Admira³ PC Best Szczecin
105 6374 HULAK Kinga I 2112 74
106 4727 POW¡ZKA Daniel IV 2112 18
107 3460 ZAPART Bartosz K 2111 331
108 706 B¡CZEWSKI Edmund II 2110 17
109 2207 HAK Grzegorz I 2106 20
110 2995 SOBIEGRAJ (PÊTLICKA) Aneta K 2105 312
111 5846 BAJKOWSKA Jagoda K 2105 236
112 4344 NIE¦CIEROWICZ Iwona I 2105 228 KSNiS Hetman Lublin
113 147 JESZKE Andrzej K 2105 113
114 2729 DZIK Gra¿yna I+ 2105 19
115 5863 MYSZKA Ireneusz III 2105 14 IKS Zryw S³upsk
116 4125 JÊDRZEJEWSKI Stanis³aw I 2104 42
117 1985 MENDYK Krzysztof I 2103 11
118 2724 MARCHLEWICZ Ewa K 2102 35
119 2035 KUCHCIÑSKI S³awomir I+ 2100 65
120 4108 SKÓRECKI £ukasz I 2100 60
121 2864 GRZESIAK Gra¿yna K 2098 125 UKS Struga Marki
122 6388 WÊGRZYN Micha³ II 2097 134
123 4203 OLSZEWSKI £ukasz II 2096 38 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
124 2118 MA¦LONA Mariusz II 2096 26
125 9004 LISIECKI Bartosz II 2095 75
126 2031 KOWAL Maciej I 2094 78
127 2808 GRZESZCZYK Anna M 2093 91
128 2006 KOLASIÑSKI Sylwester II+ 2093 12
129 4751 GO¦ Tomasz IV 2092 17
130 5850 STALKO Piotr I 2091 129 GZ LZS Dar³owo
131 2148 RAK Marcin I 2091 35
132 150 KOSTEK Andrzej I 2091 22
133 4254 WOJTUNIK Marcin III 2091 10
134 8027 ZABORNIAK Natalia K+ 2090 252 LKS Unia Horyniec-Zdrój
135 2070 WIKA Marcin I 2089 169
136 2310 £AZOWSKI Zdzis³aw I 2089 62
137 4914 MIELCZAREK Micha³ IV 2089 15
138 2088 MATLAK Daniel I 2088 165 LUKS Gry Logiczne Wronki
139 177 RODACKI Mieczys³aw I 2088 32
140 6049 MALARCZYK Pawe³ III 2087 9
141 4490 ÆWIK£A Paula I 2086 96
142 7342 KOWALCZYK Krzysztof II 2086 20 LKS Olymp B³onie
143 4201 MATUSZEWSKI Grzegorz I 2084 123 SIN Razem ¦wiecie
144 410 KARCZMARCZYK Andrzej II 2083 30
145 487 SZPI£YK Józef II 2083 29
146 3546 BOBECKI Robert III 2083 26
147 4611 BRZEZIÑSKI Daniel 2083 13
148 4306 KUDRA Boles³aw III 2083 9 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
149 11088 RACIS Micha³ IV 2083 9 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
150 1174 TRZCINKA Stanis³aw K 2082 19 UKS SW Jeziorany
151 4461 SPICZAK-BRZEZIÑSKA Ewa I+ 2081 283 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
152 3639 CISZKOWSKI Marek I 2081 197
153 4358 KOSOBUDZKA Ewa M 2080 250 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
154 2802 JURKIEWICZ Agnieszka K+ 2079 176 LKS Olymp B³onie
155 2012 WÊGLIÑSKI Leszek I 2079 39
156 4541 GOLEC Krystian III 2079 16 LKS Czarna Damka Lututów
157 2283 HALAMUS Mariusz V 2079 14
158 5821 PICH Jolanta I 2078 144 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
159 7317 KRÓLAK Bart³omiej II 2078 131 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
160 2042 £YSAKOWSKI Karol I 2078 55
161 332 KACZUGA Kazimierz I 2078 41 UKS Roszada Lipno
162 3169 DALKOWSKI Robert II 2078 36
163 6295 GAZDA Mariusz III 2078 9
164 4102 SMOLEÑ S³awomir IV 2077 15
165 5624 PAJ¡K El¿bieta V 2077 9 SNiS Syrenka Warszawa
166 3320 WACH (SUCHECKA) Edyta M 2076 127 UKS Struga Marki
167 6215 ROSIÑSKI Pawe³ II 2076 47 UKS Roszada Lipno
168 3719 KOT Józef III 2076 12 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
169 3788 KENIG Tomasz V 2076 12
170 5088 KASPERCZYK Beata I 2075 98 NKSTNiS Atut Nysa
171 5071 SAUERMANN Krzysztof III 2075 21
172 3183 CHRZ¡SZCZ Jerzy I 2074 130 AW Senet Janikowo
173 5729 BROMA Jakub II+ 2074 119 UKS Struga Marki
174 4716 RYBIÑSKI Ariel 2074 10
175 3267 PRZYBY£ Emilia I+ 2073 166 SRW Rychlik
176 5594 WALAT Ryszard II 2073 130 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
177 1958 BIENIEK Marek I 2073 102
178 2084 KOLASIÑSKI Krzysztof I+ 2073 63
179 2774 DÊGA-ZAMRZYCKA Sylwia K 2072 299 GZ LZS Dar³owo
180 491 ANDRZEJEWSKI Janusz I 2072 65 UKS Lokator Gniezno
181 4544 TYMIENIECKI Grzegorz V 2072 12
182 837 LIZUREJ W³adys³aw I 2071 96
183 10410 £UC Wojciech Dawid II 2071 57 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
184 5216 KOROLCZUK Krystyna III 2071 9 IKS Victoria Bia³ystok
185 6480 ADAMCZYK Klaudia I++ 2070 151 UKS Struga Marki
186 36 KLUJ Witold I+ 2070 114
187 5502 ZIÊTEK Micha³ III 2070 22
188 2986 WIERZBOWICZ Anna K 2069 160
189 3540 SKIBICKI Artur IV 2069 10
190 1840 HAN-PIECHOWIAK Hanna II 2067 16
191 4289 LIZUREJ Mateusz I 2065 174
192 463 ZABIA£OWICZ Tadeusz I 2065 29
193 4565 KOWAL Marta IV 2065 10
194 6110 GRZEGOROWSKI Jerzy V 2065 9 IKS Zryw S³upsk
195 5785 SUCHOCKA Zuzanna I+ 2064 159 UKS SW Jeziorany
196 5954 JURCEWICZ Tomasz III 2063 52
197 2357 WÓJTOWICZ Andrzej II 2063 29
198 5640 KULIK Miko³aj IV 2063 9 GKSONiS Jantar Gdañsk
199 4735 SZLANGA Beata IV 2062 13
200 3106 HAMERA Paulina I++ 2061 251
201 2231 WIERZBOWICZ Marcin I 2061 108
202 4252 SZYD£O Krystian IV 2061 16
203 3309 GRZYBOWSKI Daniel I 2060 97 LKS Olymp B³onie
204 5953 SKOBEL Mateusz II 2060 67 LUKS Gry Logiczne Wronki
205 10437 MAÑCZAK Dawid III 2060 45 MUKS Libero Basznia Dolna
206 5827 BABIAK Daria I++ 2059 224 GZ LZS Dar³owo
207 4614 RYGIELSKI Pawe³ IV 2059 18
208 3616 PUCZKOWSKI W³adys³aw II 2059 14 NKSTNiS Atut Nysa
209 10489 SKIBA Bartosz III 2059 11 UKS Komorzanka Komorze
210 522 TUKIENDORF Jerzy I 2058 228
211 4196 NIEMCZAK Tadeusz II 2058 115 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
212 2053 P£ÓCIENNICZAK Tymoteusz I 2058 29
213 2120 MIKODA Bart³omiej III 2058 9
214 1939 MORZY Stanis³aw I++ 2057 158 UKS SW Jeziorany
215 2758 FALKOWSKA Beata K+ 2057 57
216 4287 KASINIAK Aleksander V 2057 10
217 1684 BAR Daniel III 2056 16
218 5406 ÆWIK£A Tomasz IV 2056 9 IKSKFiTNiS Morena I³awa
219 4908 SIENIARSKI Pawe³ 2055 11
220 8007 MOLENDA Sylwester III 2055 10
221 4542 BIA£KOWSKI Krzysztof II+ 2054 70 LKS Czarna Damka Lututów
222 4501 JAKUBEK Mariusz V 2054 9
223 4796 BIE¯YCA Konrad III 2053 58 KSNiS Hetman Lublin
224 4328 GRACZYK Dawid IV 2053 15
225 5020 AKRAA Kamil IV 2053 9
226 408 DYÆ Jerzy I 2051 39
227 5851 KACZMARSKI Robert II+ 2050 147 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
228 5023 ROMAÑCZUK Paulina K 2050 99
229 2754 ¯AKIEWICZ Katarzyna I+ 2050 10
230 4350 ROSIÑSKI Damian II 2049 56
231 1941 OLENDER Stanis³aw I 2049 38 UKS Lokator Gniezno
232 6491 FRONCZAK Andrzej III 2049 26 EKS Elcross Elbl±g
233 6050 SÊK Karol IV 2049 9
234 5046 UCHMAN Adam II 2048 52
235 1926 GÓRNY S³awomir II 2048 13
236 5052 KOZ£OWSKI Marcin 2048 12
237 680 LACH Tadeusz II+ 2046 306 NKSTNiS Atut Nysa
238 2029 KOMORKIEWICZ Karol I 2046 103
239 5025 PRZYBYLAK £ukasz 2046 10
240 2205 DUDA Zbigniew I 2045 87 GZ LZS Dar³owo
241 5051 WAJDA Iwona 2045 12
242 4451 MATCZAK Marcin IV 2045 10
243 5924 BAJKOWSKA Malwina I++ 2044 154
244 7118 CHYLO Piotr III 2044 22 IKSKFiTNiS Morena I³awa
245 5047 MASALSKI Damian V 2044 13
246 2759 STASZEWSKA Anna V 2044 10
247 8069 ROGALSKI Jacek 2044 9
248 3337 GRZYBOWSKA Monika I+ 2043 172 LKS Olymp B³onie
249 5448 LASOTA Zbigniew IV 2043 17 IKSKFiTNiS Morena I³awa
250 3354 KWOCZ Agnieszka I++ 2042 241
251 2873 PTAK Katarzyna K++ 2042 208
252 5538 NAPIONTEK Kamil II+ 2041 106 SIN Razem ¦wiecie
253 6410 WYRZYKOWSKI Józef III 2041 77 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
254 1725 RUDNICKI Leszek II 2041 13
255 4557 £UKASIK Hubert IV 2041 11
256 5873 MINDER Mateusz IV 2041 9 SIN Razem ¦wiecie
257 3716 KOREJWO Bronis³aw II 2040 136 NKSTNiS Atut Nysa
258 2307 LISIECKI Piotr II+ 2040 31
259 10455 WERYHO Mateusz III 2040 18
260 10425 ADAMEK Mateusz IV 2040 9 MUKS Libero Basznia Dolna
261 5070 Tuta Lidia I 2039 33
262 6221 FEDYK Fortunata IV 2039 9 UKS Roszada Lipno
263 5736 SKIBICKI Mateusz II+ 2038 72 LKS Unia Horyniec-Zdrój
264 6666 ¯AK Patryk III 2038 43 MUKS Libero Basznia Dolna
265 2076 OLSZEWSKI Mariusz I+ 2038 42
266 5799 WYROZÊBSKI Dawid III 2038 17
267 6599 KOZ£OWSKA Maja II 2037 10
268 2101 GÊZA Tomasz II 2037 9
269 5841 OSIÑSKI Dawid II 2036 74 UKS Lokator Gniezno
270 2089 MATLAK Karol I+ 2035 194 LUKS Gry Logiczne Wronki
271 5722 MAZIJ Kamil IV 2035 21
272 5048 KAZIMIERSKI Mateusz 2034 10
273 10427 WEBER Tobiasz III 2033 84 MUKS Libero Basznia Dolna
274 10490 SZYMAÑSKI Jakub II 2033 47 UKS Komorzanka Komorze
275 1948 RZESZOWSKI Marcin I 2033 44
276 2038 LISIECKI Marek II+ 2032 34
277 5090 CZAPIEWSKA Justyna III 2032 13
278 5044 BACZULIS Agata V 2032 12
279 4345 SOBIEGRAJ Marcin II+ 2031 144
280 3357 BORKOWSKA Paulina K 2030 307 UKS Lokator Gniezno
281 1800 NAPIÓRKOWSKI Nikodem II+ 2030 41
282 1015 MARKOWSKA-W¡SIÑSKA Barbara K+ 2030 10
283 5551 RATAJSZCZAK Mateusz III 2029 30 UKS Roszada Lipno
284 10800 MARACH Franciszek III 2029 21 UKS Roszada Lipno
285 6336 SANTOREK Jakub IV 2029 13 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
286 5949 PRYSTASZ Eryk V 2029 10
287 2806 GRABOWSKA Jolanta I 2028 78 GZ LZS Dar³owo
288 4251 SZYD£O Pawe³ III 2028 23
289 5037 LICHTÓR Magdalena V 2028 10
290 6872 Pycha RADOVAN V 2028 9
291 4324 DRÓ¯D¯ Krzysztof IV 2028 9
292 3316 GAWLIÑSKA Emilia I++ 2027 158
293 2180 SUCHAÑSKI Mariusz I 2027 112
294 6216 ROSIÑSKI Marcin III 2027 31 UKS Roszada Lipno
295 6041 CIAPALA Emil V 2027 12
296 10488 ¦WI¡TEK Piotr V 2027 9 UKS Komorzanka Komorze
297 113 ¦LUSARCZYK Jerzy I 2026 122
298 5547 CHMIELARCZYK Daniel III 2026 18 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
299 5761 MATYSIAK Adam IV 2026 10 MKSW Pat Miejska Górka
300 6416 GRZYWACZ Ryszard III 2025 109 KSN Omega £ód¼
301 6225 KONIECZNY Krzysztof III 2025 20 UKS Roszada Lipno
302 4909 TARASZKIEWICZ Justyna 2025 19
303 5688 ZALOT Jan IV 2025 18 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
304 5050 WAJDA Arkadiusz 2025 10
305 5093 SAMIEC Jan 2024 10
306 32 TARGOSZ Tadeusz K 2023 119
307 4230 MICKIEWICZ Krzysztof II+ 2023 87
308 2722 PAJ¡K (Pieniak) Aneta K 2023 73
309 6053 ¯ARCZYÑSKA Paulina III 2023 18
310 2201 ANUSZKIEWICZ Oktawian I 2022 77
311 10794 LUDWIK Norbert III 2022 40 MUKS Libero Basznia Dolna
312 1339 GLURA Stanis³aw II 2022 18
313 11032 KORZENIEWSKI Mieczys³aw V 2022 9 GKSN Kormoran Gi¿ycko
314 2063 TOMASZEWSKI Dominik I 2021 25
315 2123 PASZKIEWICZ Pawe³ III 2020 20
316 1996 TOKARCZUK Dariusz II+ 2020 16
317 4718 SZYD£OWSKA Agnieszka II+ 2019 125
318 5586 ¯UK Angelika I 2019 124 LKS Unia Horyniec-Zdrój
319 2994 GARDLO Justyna I 2019 99
320 4084 DEPCZYÑSKI Przemys³aw IV 2019 9
321 3634 ZAB£OCKI Konrad I 2018 157
322 5723 MOCZULSKA Ludwika I++ 2018 130 UKS Struga Marki
323 10632 HA£AS Maksymilian II 2018 45 UKS Komorzanka Komorze
324 6510 OR£ÓW Agata III 2017 22 UKS Struga Marki
325 4215 SOBIECKI Ryszard V 2017 11 GKSN Kormoran Gi¿ycko
326 4449 STASIO£EK Piotr II 2016 99
327 5481 SOBOLEWSKA Karolina II+ 2016 80 UKS Struga Marki
328 4387 HA£ADUDA Marcin III 2016 43
329 1801 NAPIÓRKOWSKI Karol II 2015 29
330 5962 PI¡TEK Jêdrzej IV 2014 13
331 160 NIEZGODA Stanis³aw II 2014 12
332 3699 RUTKOWSKI Bogdan IV 2014 9 KSiRNiS Têcza Poznañ
333 4077 RO¯EK Pawe³ II 2013 51
334 3813 OKARMUS £ukasz IV 2013 16
335 8052 SERWA Maciej IV 2012 15
336 349 LIWAK Leszek II 2012 11
337 6126 SZWIEC Oliwia I 2011 118 GZ LZS Dar³owo
338 5871 NADULNY Adrian III 2011 47 LKS Olymp B³onie
339 6042 NABO¯NY Rafa³ III 2011 20
340 5236 BORGUÑSKI Artur IV 2011 18
341 4406 ZDZIEBKO Szymon V 2011 16
342 5836 LIPKA Martyna I+ 2010 107 UKS Roszada Lipno
343 4692 KO¦CIELIÑSKI Pawe³ V 2010 20
344 6663 PIOTROWSKI Piotr IV 2010 13 UKS Struga Marki
345 6233 M£YNARCZYK Mateusz IV 2009 22 LUKS Gry Logiczne Wronki
346 4042 LEWANDOWSKI Jaros³aw II 2008 100
347 5360 PANKOWSKI Krzysztof III 2008 46
348 6025 RYSZKOWSKI Bart³omiej IV 2008 13 £KS Orlêta £uków
349 3475 PERZ Artur II+ 2007 79 LUKS Gry Logiczne Wronki
350 2135 WI¦NIEWSKI Krzysztof II 2007 23
351 6166 BAGIÑSKI Adrian V 2007 11
352 5055 RYGIELSKI Mateusz 2007 10
353 2061 STRYSZYK Wojciech I 2006 36
354 3690 PIEÑKO Witold III 2006 27 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
355 3874 WOJDY£ Micha³ II+ 2005 245
356 10662 GORAJ Hubert III 2005 18
357 8014 SIENIAWSKI Rados³aw III 2005 17 LKS Unia Horyniec-Zdrój
358 899 MALINOWSKI Tadeusz I 2004 202 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
359 5439 MISIO£EK Kamila I++ 2004 161
360 2152 ¦WISZCZ Mateusz II+ 2004 117
361 10418 MUZAJ Mateusz III 2004 62 UKS Struga Marki
362 2294 JESZKE Maria M 2004 60
363 1126 RUTKOWSKI Waldemar II+ 2004 39
364 3681 ZYWAR Zofia II 2004 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
365 3694 WILMAN Zbigniew IV 2004 15 IKS Victoria Bia³ystok
366 5711 FRYZOWSKI Grzegorz 2004 10 KS Jaæwing Suwa³ki
367 3737 NAPIERA£A Tomasz II 2003 83 LUKS Gry Logiczne Wronki
368 6806 BUDNIAK Pawe³ IV 2003 28
369 10507 KONIECZNY Bogdan III 2003 15 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
370 4063 WALENTYNOWICZ Adam II 2002 124 LUKS Gry Logiczne Wronki
371 1147 ANDRZEJEWSKI W³adys³aw II 2002 19
372 5065 PYRCZ Artur III 2001 41
373 6098 ZIELIÑSKA Aleksandra III 2001 11 UKS Roszada Lipno
374 4212 LOROCH Zygfryd II 2000 340 GKSONiS Jantar Gdañsk
375 5979 ¦WI¡TEK Kacper II 2000 141 GZ LZS Dar³owo
376 4574 ZIÓ£KOWSKI Micha³ III 2000 77 WPKS Pionek W³oc³awek
377 6352 RUTA Zuzanna II 2000 70 UKS Roszada Lipno
378 6904 JUZWA Jakub III 2000 12 MUKS Libero Basznia Dolna
379 6933 MARCINIAK Tomasz IV 2000 12 IKSKFiTNiS Morena I³awa
380 1352 ¦WIDERSKI Pawe³ III 2000 9
381 2878 LANGOWSKA Ewelina I++ 1999 182
382 5435 TYBISZEWSKA Zuzanna I 1999 168 LUKS Zefir Janikowo
383 495 D¡BROWSKI Piotr I 1999 148
384 5587 PLESKACZ Justyna II 1999 31 LKS Unia Horyniec-Zdrój
385 5098 SZYD£OWSKI Grzegorz V 1999 14
386 4129 DYLAÑSKI Piotr II 1998 25 LUKS Gry Logiczne Wronki
387 1974 KA¬MIERCZAK Jan III 1998 17
388 6712 OZIMEK Maja II 1998 12
389 2250 SMOLIBOCKI Damian II 1997 22
390 3609 SIWY Zofia III 1997 19 NKSTNiS Atut Nysa
391 6333 WALKOWSKA Aleksandra I 1996 116 UKS Roszada Lipno
392 3830 KARDAS Marek II+ 1996 92
393 4528 ZAPART Marcin II 1996 83
394 4484 WI¦NIEWSKI Arkadiusz II 1996 59
395 6174 TRAWNIK Dawid IV 1996 16 KSNiS Cross Jastrzêbie
396 3700 SZYMAÑSKI Zbigniew II+ 1996 15 OKSTNiS Cross Opole
397 6102 SURMA Sebastian IV 1996 13
398 6065 £O¯EWSKI Pawe³ IV 1996 12 SIN Razem ¦wiecie
399 2127 SÊK Piotr II 1995 20
400 2306 LENARTOWICZ Marian III 1995 11
401 4367 GRACZYK Piotr II 1994 90
402 4075 SZCZYGIE£ Rados³aw III 1994 69
403 7315 RITTER Edward III 1994 33 IKSKFiTNiS Morena I³awa
404 4726 BOCHEÑSKI Pawe³ III 1994 29
405 5737 WA¯NY Mateusz IV 1994 25 LKS Unia Horyniec-Zdrój
406 5766 KACZMAREK Kacper IV 1994 14 MKSW Pat Miejska Górka
407 2183 ZAWADZKI Piotr II 1993 116
408 5911 KRZY¦KOWSKI Pawe³ III 1993 45 LKS Unia Horyniec-Zdrój
409 6522 KULASZEWSKI Konrad II 1993 26
410 6139 D¡DELA Tomasz IV 1992 15
411 10842 PIETRAKIEWICZ Elzbieta IV 1992 13 KSN Omega £ód¼
412 5432 GRZECZNIK Dawid 1992 11
413 7015 WÓJCIAK Robert IV 1991 12 LKS Czarna Damka Lututów
414 7013 GRUCHOT Magdalena III 1991 11 LKS Czarna Damka Lututów
415 5944 KISIEL Piotr III 1990 30 £KS Orlêta £uków
416 6385 OKUPNICZAK Jakub IV 1990 12 UKS Roszada Lipno
417 6012 KUJAWA Filip III 1989 40 UKS Roszada Lipno
418 1203 ZDEBIK Józef III 1989 35
419 687 KUREK Andrzej II 1988 31
420 4329 HAN Wioleta IV 1988 20
421 6628 CIE¦LIK Maja III 1988 14
422 6910 SZE¦CI£O MOREIRA RIBEIRO Emily III 1988 12 UKS Struga Marki
423 6550 WA¯NY Maciej Gerard III 1988 12 SGU Czarni Oleszyce
424 10436 BURDZIÑSKA Agata IV 1988 9 LKS Unia Horyniec-Zdrój
425 10446 PAWLAK Karolina II+ 1987 74
426 3835 KURY£O Pawe³ IV 1987 26
427 3978 PILISZKO Dominik IV 1987 23
428 5091 WILCZEWSKI £ukasz V 1987 13
429 6320 KAZIK £ukasz V 1987 9 LKS Unia Horyniec-Zdrój
430 6274 PAWLUS Jan V 1986 20
431 7374 DERLATKA Adrian IV 1986 18 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
432 2901 SKORCZEWSKA Kamila I 1985 116
433 5620 HANUSZEWICZ Pawe³ IV 1985 37
434 5390 OSTAPIUK Ryszard III 1985 30 NKSTNiS Atut Nysa
435 2248 PRZYBYSZ Damian III 1985 10
436 5795 KACZMAREK Arkadiusz IV 1984 20 LUKS Gry Logiczne Wronki
437 353 PAWLISZ Zdzis³aw III 1984 15
