Rejestr Cz³onków Polskiego Zwi±zku Warcabowego
Strona G³ówna · Historia zmian CR06 Lipca 2025 23:02
Rejestr PZWarc

Ważne licencje:

» zawodnicy

» sędziowie

Turnieje PZWarc
Listy rankingowe
Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa nieaktywnych - warcaby 100 polowe.

Okres obowi±zywania od: 2025-07-01 do: 2025-09-30
LP Nr ewid. Nazwisko Imiê Tytu³ Ranking Partie Klub
1 1890 ADAMASZEK Mariusz MI 2490 318
2 470 BALCEROWICZ Tomasz MI 2470 81
3 127 SEKU£A Jan AM 2467 477 NKSTNiS Atut Nysa
4 1908 STEC Marcin MF 2385 304 SIN Razem ¦wiecie
5 1182 MAMET Piotr M+ 2367 65 LUKS Gry Logiczne Wronki
6 11 CEGIE£KA Jan M+ 2359 64
7 67 KUCIÑSKI Marek MF 2340 112 WKS 100 Gram Warszawa
8 2 MARTKO Andrzej M 2331 23 LKS Olymp B³onie
9 6 KONWERSKI Jerzy M 2314 16 UKS Roszada Lipno
10 2545 SCHALLEY Ewa GMIF 2311 54
11 92 KOBYLIÑSKI Miros³aw MF 2310 519 WKS 100 Gram Warszawa
12 3636 SZCZYBY£O Micha³ K++ 2309 374 MUKS Libero Basznia Dolna
13 2057 SIUDA Grzegorz AM 2308 506 UKS Lokator Gniezno
14 571 SZELEST Bogus³aw M 2308 82 UKS Roszada Lipno
15 1445 JURKIEWICZ Mariusz K 2306 73
16 1892 BARGIEL Wies³aw K 2300 20
17 8097 BUDIS Oskar MF 2297 268 OKS Sokó³ Wroc³aw
18 2339 TOMCZAK Wojciech M+ 2297 209 UKS Lokator Gniezno
19 2093 WIKA Rados³aw MF 2296 615 LZS Kocio³ki Sarbia-Sarbka
20 4059 GOLIÑSKI Bartosz MF 2292 292 WKS Admira³ PC Best Szczecin
21 201 GRACZYK Janusz K+ 2292 11
22 2050 SZUBERT Piotr K++ 2287 298 LKS Czarna Damka Lututów
23 8 JÊDRZYCKI Marian M 2280 181 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
24 2837 SIUDA Ewa MFF 2279 224
25 10 KOSMALA Andrzej M 2272 131
26 107 LEWANDOWSKI Jerzy K 2270 90 CKM £ód¼
27 1961 BUCZKOWSKI W³odzimierz K 2266 74
28 2104 GRONOWSKI Patryk M 2263 288 UKS Lokator Gniezno
29 401 URBANEK Stanis³aw MF 2260 602 LSWKS Z³ote Piony Bielawa
30 9006 PA£ECZNY Przemys³aw K 2254 199 SRW Rychlik
31 1963 CHRAPA Andrzej K++ 2251 200
32 4205 WACH Mateusz I+ 2246 203
33 2054 ROBAK Marcin K++ 2244 313 LZS Kocio³ki Sarbia-Sarbka
34 86 PRZYMUSIÑSKI Tadeusz M+ 2243 349 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
35 1923 FALKOWSKI Krzysztof K 2243 107
36 1920 CZARNOTA Marcin AM 2242 305 UKS Lokator Gniezno
37 110 £OPUSZYÑSKI Józef K+ 2229 106
38 2039 LISIECKI Tomasz K+ 2216 201
39 2222 NOWICKI Dominik I+ 2216 145 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
40 3257 SOCHA Bartosz K++ 2211 295 SRW Rychlik
41 4086 DALIGA W³adys³aw MF 2210 371 UKS SW Jeziorany
42 2210 KOSOBUDZKI Przemys³aw I++ 2207 381 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
43 2014 BARGIEL Jan K 2207 17
44 5358 PUCHA£A Maksym I++ 2205 278 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
45 1980 KUS Piotr K++ 2201 472 LZS Kocio³ki Sarbia-Sarbka
46 1964 CHRAPA Piotr K 2201 138
47 124 PAWLICKI Jacek K++ 2199 208 WKS Admira³ PC Best Szczecin
48 460 KRZYSZTOFIK Leon I 2199 50
49 2083 KAWECKI Ernest I+ 2195 95
50 200 SZPI£YK Bronis³aw I+ 2195 45
51 5518 BIADASIEWICZ Adam I++ 2194 265 OKS Sokó³ Wroc³aw
52 1716 MARCHLEWICZ Tomasz K 2194 91
53 2007 LICKIEWICZ Roman I 2193 101
54 4124 BUCZKOWSKI Andrzej I++ 2185 116 SIN Razem ¦wiecie
55 4 MINKIEWICZ Witold K+ 2179 137
56 1683 PANEK Jacek K 2178 39
57 2801 PLUTA Martyna M+ 2175 247 WKS Admira³ PC Best Szczecin
58 6217 KNIO£A Marek I 2173 82 LUKS Gry Logiczne Wronki
59 2065 TWARDZIAK Janusz K 2171 93
60 3649 SZCZYBY£O Magdalena K+ 2170 362 MUKS Libero Basznia Dolna
61 1752 PIENIAK Jaros³aw K 2170 9
62 841 KOZ£OWSKI Adam I++ 2169 61
63 2000 BARGIEL S³awomir I 2169 18
64 5959 BARABASZ Marek II+ 2168 89 LSWKS Z³ote Piony Bielawa
65 6222 PAW£OWSKA Magda K 2167 139 UKS Roszada Lipno
66 4469 DERNOGA Marcin I 2166 248 LUKS Zefir Janikowo
67 2744 WILCZOPOLSKA Marta AM 2165 252 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
68 5241 GLIN Daniel I 2161 187 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
69 6248 HOROWSKI Marek I 2157 175 OKS Sokó³ Wroc³aw
70 2078 KOLASIÑSKI Adam I 2156 66
71 6097 JURCEWICZ Bartosz I 2154 135 SIN Razem ¦wiecie
72 4572 RADECKI Dariusz II 2152 115 IKS Victoria Bia³ystok
73 3605 £YCZBA Adam I++ 2151 138 SIN Razem ¦wiecie
74 5064 PYRCZ Monika K+ 2150 264 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
75 5107 CZECH Jerzy II+ 2149 326 OKSTNiS Cross Opole
76 283 KOWALSKI Mieczys³aw I+ 2149 10
77 5145 SOSNOWSKI Andrzej I+ 2148 140
78 2841 ZAREMBA Ma³gorzata K++ 2147 256 UKS Lokator Gniezno
79 1914 WDOWCZYK Rafa³ K 2145 40 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
80 2296 KAROLIÑSKI W³odzimierz I 2144 10 IKS Victoria Bia³ystok
81 4439 KARCZEWSKI Maksymilian I 2141 311 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
82 2348 ZAJKOWSKI S³awomir I 2141 40
83 8101 DERLATKA Damian II+ 2140 93 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
84 5083 JANICKI Micha³ I 2139 76 UKS Struga Marki
85 578 ANISOW Eugeniusz K 2137 106
86 2506 SUSEK-MARECKA Emilia K 2135 16 SRW Rychlik
87 1983 MARCHLEWICZ Marek I+ 2133 96
88 10858 SAIENKO Grygorii II 2133 26
89 8061 DEREWENDA Marcin II 2132 15 CKM £ód¼
90 4450 MEDERSKA Katarzyna K 2131 242 UKS Pitagoras Pêgów
91 2229 WACHOWSKI Konrad I 2131 145 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
92 2277 GAWLIÑSKI Damian I 2131 124
93 2008 £YSAKOWSKI Leszek I 2130 23 UKS Lokator Gniezno
94 6475 WA¦ Kacper II+ 2129 123 UKS Struga Marki
95 2741 ADAMASZEK Anna M 2127 90
96 2056 ROSZAK Zbigniew II+ 2127 23
97 1178 KARU¦ Waldemar I 2125 65 LKS Unia Horyniec-Zdrój
98 7409 SIDOROWICZ Marcin 2123 11 SRW Rychlik
99 5770 NESTERAK Wiktor II 2118 182 LKS Unia Horyniec-Zdrój
100 5089 KASPERCZYK Szymon IV 2117 9
101 2060 STRYSZYK Piotr I 2116 54
102 689 SADOWSKI Jacek I++ 2115 287 WKS Admira³ PC Best Szczecin
103 6374 HULAK Kinga I 2112 74
104 4727 POW¡ZKA Daniel IV 2112 18
105 3460 ZAPART Bartosz K 2111 331
106 706 B¡CZEWSKI Edmund II 2110 17
107 2207 HAK Grzegorz I 2106 20
108 2995 SOBIEGRAJ (PÊTLICKA) Aneta K 2105 312 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
109 5846 BAJKOWSKA Jagoda K 2105 236 OKS Sokó³ Wroc³aw
110 4344 NIE¦CIEROWICZ Iwona I 2105 228 KSNiS Hetman Lublin
111 147 JESZKE Andrzej K 2105 113
112 2729 DZIK Gra¿yna I+ 2105 19
113 5863 MYSZKA Ireneusz III 2105 14 IKS Zryw S³upsk
114 4125 JÊDRZEJEWSKI Stanis³aw I 2104 42
115 1985 MENDYK Krzysztof I 2103 11
116 2724 MARCHLEWICZ Ewa K 2102 35
117 2035 KUCHCIÑSKI S³awomir I+ 2100 65
118 4108 SKÓRECKI £ukasz I 2100 60
119 2864 GRZESIAK Gra¿yna K 2098 125 UKS Struga Marki
120 6388 WÊGRZYN Micha³ II 2097 134 OKS Sokó³ Wroc³aw
121 4203 OLSZEWSKI £ukasz II 2096 38 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
122 2118 MA¦LONA Mariusz II 2096 26
123 9004 LISIECKI Bartosz II 2095 75 LZS Kocio³ki Sarbia-Sarbka
124 2031 KOWAL Maciej I 2094 78
125 2808 GRZESZCZYK Anna M 2093 91
126 2006 KOLASIÑSKI Sylwester II+ 2093 12
127 4751 GO¦ Tomasz IV 2092 17
128 5850 STALKO Piotr I 2091 129 GZ LZS Dar³owo
129 2148 RAK Marcin I 2091 35
130 150 KOSTEK Andrzej I 2091 22
131 4254 WOJTUNIK Marcin III 2091 10
132 8027 ZABORNIAK Natalia K+ 2090 252 LKS Unia Horyniec-Zdrój
133 2070 WIKA Marcin I 2089 169
134 2310 £AZOWSKI Zdzis³aw I 2089 62
135 4914 MIELCZAREK Micha³ IV 2089 15
136 2088 MATLAK Daniel I 2088 165 LUKS Gry Logiczne Wronki
137 177 RODACKI Mieczys³aw I 2088 32
138 6049 MALARCZYK Pawe³ III 2087 9
139 4490 ÆWIK£A Paula I 2086 96
140 7342 KOWALCZYK Krzysztof II 2086 20 LKS Olymp B³onie
141 4201 MATUSZEWSKI Grzegorz I 2084 123 SIN Razem ¦wiecie
142 410 KARCZMARCZYK Andrzej II 2083 30
143 487 SZPI£YK Józef II 2083 29
144 3546 BOBECKI Robert III 2083 26
145 4611 BRZEZIÑSKI Daniel 2083 13
146 4306 KUDRA Boles³aw III 2083 9 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
147 11088 RACIS Micha³ IV 2083 9 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
148 1174 TRZCINKA Stanis³aw K 2082 19 UKS SW Jeziorany
149 4461 SPICZAK-BRZEZIÑSKA Ewa I+ 2081 283 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
150 3639 CISZKOWSKI Marek I 2081 197
151 4358 KOSOBUDZKA Ewa M 2080 250 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
152 2802 JURKIEWICZ Agnieszka K+ 2079 176 LKS Olymp B³onie
153 2012 WÊGLIÑSKI Leszek I 2079 39
154 4541 GOLEC Krystian III 2079 16 LKS Czarna Damka Lututów
155 2283 HALAMUS Mariusz V 2079 14
156 5821 PICH Jolanta I 2078 144 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
157 7317 KRÓLAK Bart³omiej II 2078 131 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
158 2042 £YSAKOWSKI Karol I 2078 55
159 332 KACZUGA Kazimierz I 2078 41 UKS Roszada Lipno
160 3169 DALKOWSKI Robert II 2078 36
161 6295 GAZDA Mariusz III 2078 9
162 4102 SMOLEÑ S³awomir IV 2077 15
163 5624 PAJ¡K El¿bieta V 2077 9 SNiS Syrenka Warszawa
164 3320 WACH (SUCHECKA) Edyta M 2076 127 UKS Struga Marki
165 6215 ROSIÑSKI Pawe³ II 2076 47 UKS Roszada Lipno
166 3719 KOT Józef III 2076 12 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
167 3788 KENIG Tomasz V 2076 12
168 5088 KASPERCZYK Beata I 2075 98 NKSTNiS Atut Nysa
169 5071 SAUERMANN Krzysztof III 2075 21
170 3183 CHRZ¡SZCZ Jerzy I 2074 130 AW Senet Janikowo
171 5729 BROMA Jakub II+ 2074 119 UKS Struga Marki
172 4716 RYBIÑSKI Ariel 2074 10
173 3267 PRZYBY£ Emilia I+ 2073 166 SRW Rychlik
174 5594 WALAT Ryszard II 2073 130 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
175 1958 BIENIEK Marek I 2073 102
176 2084 KOLASIÑSKI Krzysztof I+ 2073 63
177 2774 DÊGA-ZAMRZYCKA Sylwia K 2072 299 GZ LZS Dar³owo
178 491 ANDRZEJEWSKI Janusz I 2072 65 UKS Lokator Gniezno
179 4544 TYMIENIECKI Grzegorz V 2072 12
180 837 LIZUREJ W³adys³aw I 2071 96 OKS Sokó³ Wroc³aw
181 10410 £UC Wojciech Dawid II 2071 57 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
182 5216 KOROLCZUK Krystyna III 2071 9 IKS Victoria Bia³ystok
183 6480 ADAMCZYK Klaudia I++ 2070 151 UKS Struga Marki
184 36 KLUJ Witold I+ 2070 114
185 5502 ZIÊTEK Micha³ III 2070 22
186 2986 WIERZBOWICZ Anna K 2069 160
187 3540 SKIBICKI Artur IV 2069 10
188 1840 HAN-PIECHOWIAK Hanna II 2067 16
189 4289 LIZUREJ Mateusz I 2065 174 OKS Sokó³ Wroc³aw
190 463 ZABIA£OWICZ Tadeusz I 2065 29
191 4565 KOWAL Marta IV 2065 10
192 6110 GRZEGOROWSKI Jerzy V 2065 9 IKS Zryw S³upsk
193 5785 SUCHOCKA Zuzanna I+ 2064 159 UKS SW Jeziorany
194 5954 JURCEWICZ Tomasz III 2063 52 LSWKS Z³ote Piony Bielawa
195 2357 WÓJTOWICZ Andrzej II 2063 29
196 5640 KULIK Miko³aj IV 2063 9 GKSONiS Jantar Gdañsk
197 4735 SZLANGA Beata IV 2062 13
198 3106 HAMERA Paulina I++ 2061 251
199 2231 WIERZBOWICZ Marcin I 2061 108
200 4252 SZYD£O Krystian IV 2061 16
201 3309 GRZYBOWSKI Daniel I 2060 97 LKS Olymp B³onie
202 5953 SKOBEL Mateusz II 2060 67 LUKS Gry Logiczne Wronki
203 10437 MAÑCZAK Dawid III 2060 45 MUKS Libero Basznia Dolna
204 5827 BABIAK Daria I++ 2059 224 GZ LZS Dar³owo
205 4614 RYGIELSKI Pawe³ IV 2059 18
206 3616 PUCZKOWSKI W³adys³aw II 2059 14 NKSTNiS Atut Nysa
207 10489 SKIBA Bartosz III 2059 11 UKS Komorzanka Komorze
208 522 TUKIENDORF Jerzy I 2058 228
209 4196 NIEMCZAK Tadeusz II 2058 115 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
210 2053 P£ÓCIENNICZAK Tymoteusz I 2058 29
211 2120 MIKODA Bart³omiej III 2058 9
212 1939 MORZY Stanis³aw I++ 2057 158 UKS SW Jeziorany
213 2758 FALKOWSKA Beata K+ 2057 57
214 4287 KASINIAK Aleksander V 2057 10
215 1684 BAR Daniel III 2056 16
216 5406 ÆWIK£A Tomasz IV 2056 9 IKSKFiTNiS Morena I³awa
217 4908 SIENIARSKI Pawe³ 2055 11
218 8007 MOLENDA Sylwester III 2055 10
219 4542 BIA£KOWSKI Krzysztof II+ 2054 70 LKS Czarna Damka Lututów
220 4501 JAKUBEK Mariusz V 2054 9
221 4796 BIE¯YCA Konrad III 2053 58 KSNiS Hetman Lublin
222 4328 GRACZYK Dawid IV 2053 15
223 5020 AKRAA Kamil IV 2053 9
224 408 DYÆ Jerzy I 2051 39
225 5851 KACZMARSKI Robert II+ 2050 147 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
226 5023 ROMAÑCZUK Paulina K 2050 99 UKS Pitagoras Pêgów
227 2754 ¯AKIEWICZ Katarzyna I+ 2050 10
228 4350 ROSIÑSKI Damian II 2049 56 GKS Diagram Miñsk Mazowiecki
229 1941 OLENDER Stanis³aw I 2049 38 UKS Lokator Gniezno
230 6491 FRONCZAK Andrzej III 2049 26 EKS Elcross Elbl±g
231 6050 SÊK Karol IV 2049 9
232 5046 UCHMAN Adam II 2048 52
233 1926 GÓRNY S³awomir II 2048 13
234 5052 KOZ£OWSKI Marcin 2048 12
235 680 LACH Tadeusz II+ 2046 306 NKSTNiS Atut Nysa
236 2029 KOMORKIEWICZ Karol I 2046 103
237 5025 PRZYBYLAK £ukasz 2046 10
238 2205 DUDA Zbigniew I 2045 87 GZ LZS Dar³owo
239 5051 WAJDA Iwona 2045 12
240 4451 MATCZAK Marcin IV 2045 10
241 5924 BAJKOWSKA Malwina I++ 2044 154 OKS Sokó³ Wroc³aw
242 7118 CHYLO Piotr III 2044 22 IKSKFiTNiS Morena I³awa
243 5047 MASALSKI Damian V 2044 13
244 2759 STASZEWSKA Anna V 2044 10
245 8069 ROGALSKI Jacek 2044 9
246 3337 GRZYBOWSKA Monika I+ 2043 172 LKS Olymp B³onie
247 5448 LASOTA Zbigniew IV 2043 17 IKSKFiTNiS Morena I³awa
248 3354 KWOCZ Agnieszka I++ 2042 241 UKS Pitagoras Pêgów
249 2873 PTAK Katarzyna K++ 2042 208
250 5538 NAPIONTEK Kamil II+ 2041 106 SIN Razem ¦wiecie
251 6410 WYRZYKOWSKI Józef III 2041 77 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
252 1725 RUDNICKI Leszek II 2041 13
253 4557 £UKASIK Hubert IV 2041 11
254 5873 MINDER Mateusz IV 2041 9 SIN Razem ¦wiecie
255 3716 KOREJWO Bronis³aw II 2040 136 NKSTNiS Atut Nysa
256 2307 LISIECKI Piotr II+ 2040 31
257 10455 WERYHO Mateusz III 2040 18 MDK 1 Bydgoszcz
258 10425 ADAMEK Mateusz IV 2040 9 MUKS Libero Basznia Dolna
259 5070 Tuta Lidia I 2039 33
260 6221 FEDYK Fortunata IV 2039 9 UKS Roszada Lipno
261 5736 SKIBICKI Mateusz II+ 2038 72 LKS Unia Horyniec-Zdrój
262 6666 ¯AK Patryk III 2038 43 MUKS Libero Basznia Dolna
263 2076 OLSZEWSKI Mariusz I+ 2038 42
264 5799 WYROZÊBSKI Dawid III 2038 17
265 6599 KOZ£OWSKA Maja II 2037 10 GKS Diagram Miñsk Mazowiecki
266 2101 GÊZA Tomasz II 2037 9
267 5841 OSIÑSKI Dawid II 2036 74 UKS Lokator Gniezno
268 2089 MATLAK Karol I+ 2035 194 LUKS Gry Logiczne Wronki
269 5722 MAZIJ Kamil IV 2035 21 UKS Pitagoras Pêgów
270 5048 KAZIMIERSKI Mateusz 2034 10
271 10427 WEBER Tobiasz III 2033 84 MUKS Libero Basznia Dolna
272 10490 SZYMAÑSKI Jakub II 2033 47 UKS Komorzanka Komorze
273 1948 RZESZOWSKI Marcin I 2033 44
274 2038 LISIECKI Marek II+ 2032 34
275 5090 CZAPIEWSKA Justyna III 2032 13
276 5044 BACZULIS Agata V 2032 12
277 4345 SOBIEGRAJ Marcin II+ 2031 144 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
278 3357 BORKOWSKA Paulina K 2030 307 UKS Lokator Gniezno
279 5981 MOJZYCH Bogus³aw II 2030 99 £KS Orlêta £uków
280 1800 NAPIÓRKOWSKI Nikodem II+ 2030 41
281 1015 MARKOWSKA-W¡SIÑSKA Barbara K+ 2030 10
282 5551 RATAJSZCZAK Mateusz III 2029 30 UKS Roszada Lipno
283 10800 MARACH Franciszek III 2029 21 UKS Roszada Lipno
284 6336 SANTOREK Jakub IV 2029 13 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
285 5949 PRYSTASZ Eryk V 2029 10 UKS Pitagoras Pêgów
286 2806 GRABOWSKA Jolanta I 2028 78 GZ LZS Dar³owo
287 4251 SZYD£O Pawe³ III 2028 23
288 5037 LICHTÓR Magdalena V 2028 10
289 6872 Pycha RADOVAN V 2028 9
290 4324 DRÓ¯D¯ Krzysztof IV 2028 9
291 3316 GAWLIÑSKA Emilia I++ 2027 158
292 2180 SUCHAÑSKI Mariusz I 2027 112
293 6216 ROSIÑSKI Marcin III 2027 31 UKS Roszada Lipno
294 6041 CIAPALA Emil V 2027 12
295 10488 ¦WI¡TEK Piotr V 2027 9 UKS Komorzanka Komorze
296 113 ¦LUSARCZYK Jerzy I 2026 122
297 5547 CHMIELARCZYK Daniel III 2026 18 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
298 5761 MATYSIAK Adam IV 2026 10 MKSW Pat Miejska Górka
299 6416 GRZYWACZ Ryszard III 2025 109 KSN Omega £ód¼
300 6225 KONIECZNY Krzysztof III 2025 20 UKS Roszada Lipno
301 4909 TARASZKIEWICZ Justyna 2025 19
302 5688 ZALOT Jan IV 2025 18 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
303 5050 WAJDA Arkadiusz 2025 10
304 5093 SAMIEC Jan 2024 10
305 32 TARGOSZ Tadeusz K 2023 119
306 4230 MICKIEWICZ Krzysztof II+ 2023 87
307 2722 PAJ¡K (Pieniak) Aneta K 2023 73
308 6053 ¯ARCZYÑSKA Paulina III 2023 18
309 2201 ANUSZKIEWICZ Oktawian I 2022 77
310 10794 LUDWIK Norbert III 2022 40 MUKS Libero Basznia Dolna
311 1339 GLURA Stanis³aw II 2022 18
312 11032 KORZENIEWSKI Mieczys³aw V 2022 9 GKSN Kormoran Gi¿ycko
313 2063 TOMASZEWSKI Dominik I 2021 25
314 2123 PASZKIEWICZ Pawe³ III 2020 20
315 1996 TOKARCZUK Dariusz II+ 2020 16
316 4718 SZYD£OWSKA Agnieszka II+ 2019 125
317 5586 ¯UK Angelika I 2019 124 LKS Unia Horyniec-Zdrój
318 2994 GARDLO Justyna I 2019 99
319 4084 DEPCZYÑSKI Przemys³aw IV 2019 9
320 3634 ZAB£OCKI Konrad I 2018 157
321 5723 MOCZULSKA Ludwika I++ 2018 130 UKS Struga Marki
322 10632 HA£AS Maksymilian II 2018 45 UKS Komorzanka Komorze
323 6510 OR£ÓW Agata III 2017 22 UKS Struga Marki
324 4215 SOBIECKI Ryszard V 2017 11 GKSN Kormoran Gi¿ycko
325 4449 STASIO£EK Piotr II 2016 99
326 5481 SOBOLEWSKA Karolina II+ 2016 80 UKS Struga Marki
327 4387 HA£ADUDA Marcin III 2016 43 OKS Sokó³ Wroc³aw
328 1801 NAPIÓRKOWSKI Karol II 2015 29
329 5962 PI¡TEK Jêdrzej IV 2014 13 LSWKS Z³ote Piony Bielawa
330 160 NIEZGODA Stanis³aw II 2014 12
331 3699 RUTKOWSKI Bogdan IV 2014 9 KSiRNiS Têcza Poznañ
332 4077 RO¯EK Pawe³ II 2013 51
333 3813 OKARMUS £ukasz IV 2013 16
334 8052 SERWA Maciej IV 2012 15
335 349 LIWAK Leszek II 2012 11
336 6126 SZWIEC Oliwia I 2011 118 GZ LZS Dar³owo
337 5871 NADULNY Adrian III 2011 47 LKS Olymp B³onie
338 6042 NABO¯NY Rafa³ III 2011 20
339 5236 BORGUÑSKI Artur IV 2011 18
340 4406 ZDZIEBKO Szymon V 2011 16
341 5836 LIPKA Martyna I+ 2010 107 UKS Roszada Lipno
342 4692 KO¦CIELIÑSKI Pawe³ V 2010 20
343 6663 PIOTROWSKI Piotr IV 2010 13 UKS Struga Marki
344 6233 M£YNARCZYK Mateusz IV 2009 22 LUKS Gry Logiczne Wronki
345 4042 LEWANDOWSKI Jaros³aw II 2008 100
346 5360 PANKOWSKI Krzysztof III 2008 46
347 6025 RYSZKOWSKI Bart³omiej IV 2008 13 £KS Orlêta £uków
348 3475 PERZ Artur II+ 2007 79 LUKS Gry Logiczne Wronki
349 2135 WI¦NIEWSKI Krzysztof II 2007 23
350 6166 BAGIÑSKI Adrian V 2007 11 UKS Pitagoras Pêgów
351 5055 RYGIELSKI Mateusz 2007 10
352 2061 STRYSZYK Wojciech I 2006 36
353 3690 PIEÑKO Witold III 2006 27 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
354 3874 WOJDY£ Micha³ II+ 2005 245
355 10662 GORAJ Hubert III 2005 18 SW Stowarzyszenia Pomó¿my Razem Stary Dzików
356 8014 SIENIAWSKI Rados³aw III 2005 17 LKS Unia Horyniec-Zdrój
357 899 MALINOWSKI Tadeusz I 2004 202 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
358 5439 MISIO£EK Kamila I++ 2004 161 OKS Sokó³ Wroc³aw
359 2152 ¦WISZCZ Mateusz II+ 2004 117
360 10418 MUZAJ Mateusz III 2004 62 UKS Struga Marki
361 2294 JESZKE Maria M 2004 60
362 1126 RUTKOWSKI Waldemar II+ 2004 39
363 3681 ZYWAR Zofia II 2004 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
364 3694 WILMAN Zbigniew IV 2004 15 IKS Victoria Bia³ystok
365 5711 FRYZOWSKI Grzegorz 2004 10 KS Jaæwing Suwa³ki
366 3737 NAPIERA£A Tomasz II 2003 83 LUKS Gry Logiczne Wronki
367 6806 BUDNIAK Pawe³ IV 2003 28
368 10507 KONIECZNY Bogdan III 2003 15 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
369 4063 WALENTYNOWICZ Adam II 2002 124 LUKS Gry Logiczne Wronki
370 1147 ANDRZEJEWSKI W³adys³aw II 2002 19
371 5065 PYRCZ Artur III 2001 41
372 6098 ZIELIÑSKA Aleksandra III 2001 11 UKS Roszada Lipno
373 4212 LOROCH Zygfryd II 2000 340 GKSONiS Jantar Gdañsk
374 5979 ¦WI¡TEK Kacper II 2000 141 GZ LZS Dar³owo
375 4574 ZIÓ£KOWSKI Micha³ III 2000 77 WPKS Pionek W³oc³awek
376 6352 RUTA Zuzanna II 2000 70 UKS Roszada Lipno
377 6904 JUZWA Jakub III 2000 12 MUKS Libero Basznia Dolna
378 6933 MARCINIAK Tomasz IV 2000 12 IKSKFiTNiS Morena I³awa
379 1352 ¦WIDERSKI Pawe³ III 2000 9
380 2878 LANGOWSKA Ewelina I++ 1999 182
381 5435 TYBISZEWSKA Zuzanna I 1999 168 LUKS Zefir Janikowo
382 495 D¡BROWSKI Piotr I 1999 148
383 5587 PLESKACZ Justyna II 1999 31 LKS Unia Horyniec-Zdrój
384 5098 SZYD£OWSKI Grzegorz V 1999 14
385 4129 DYLAÑSKI Piotr II 1998 25 LUKS Gry Logiczne Wronki
386 1974 KA¬MIERCZAK Jan III 1998 17
387 6712 OZIMEK Maja II 1998 12 SW Stowarzyszenia Pomó¿my Razem Stary Dzików
388 2250 SMOLIBOCKI Damian II 1997 22
389 3609 SIWY Zofia III 1997 19 NKSTNiS Atut Nysa
390 3830 KARDAS Marek II+ 1996 92
391 4528 ZAPART Marcin II 1996 83
392 4484 WI¦NIEWSKI Arkadiusz II 1996 59 GKS Diagram Miñsk Mazowiecki
393 6174 TRAWNIK Dawid IV 1996 16 KSNiS Cross Jastrzêbie
394 3700 SZYMAÑSKI Zbigniew II+ 1996 15 OKSTNiS Cross Opole
395 6102 SURMA Sebastian IV 1996 13 UKS B³yskawica Staniewice
396 6065 £O¯EWSKI Pawe³ IV 1996 12 SIN Razem ¦wiecie
397 2127 SÊK Piotr II 1995 20
398 2306 LENARTOWICZ Marian III 1995 11
399 4367 GRACZYK Piotr II 1994 90 LZS Kocio³ki Sarbia-Sarbka
400 4075 SZCZYGIE£ Rados³aw III 1994 69 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
401 7315 RITTER Edward III 1994 33 IKSKFiTNiS Morena I³awa
402 4726 BOCHEÑSKI Pawe³ III 1994 29
403 5737 WA¯NY Mateusz IV 1994 25 LKS Unia Horyniec-Zdrój
404 5766 KACZMAREK Kacper IV 1994 14 MKSW Pat Miejska Górka
405 2183 ZAWADZKI Piotr II 1993 116
406 5911 KRZY¦KOWSKI Pawe³ III 1993 45 LKS Unia Horyniec-Zdrój
407 6522 KULASZEWSKI Konrad II 1993 26 GKS Diagram Miñsk Mazowiecki
408 6139 D¡DELA Tomasz IV 1992 15
409 10842 PIETRAKIEWICZ Elzbieta IV 1992 13 KSN Omega £ód¼
