Rejestr Cz³onków Polskiego Zwi±zku Warcabowego
Strona G³ówna · Historia zmian CR05 Lutego 2026 04:27
Rejestr PZWarc

Ważne licencje:

» zawodnicy

» sędziowie

Turnieje PZWarc
Listy rankingowe
Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa B - warcaby 100 polowe.

Okres obowi±zywania od: 2026-01-01 do: 2026-03-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imiê Tytu³ Ranking Partie Klub
1 132 DRYGACZ Andrzej K+ 2123 21
2 3692 STRZA£KOWSKI Mieczys³aw II 2109 9 NKSTNiS Atut Nysa
3 3545 MILEWSKI Kazimierz II 2099 18 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
4 7182 KOSIÑSKI Stanis³aw IV 2080 9
5 11588 MIGALA Andrzej III 2063 18 SNiS Syrenka Warszawa
6 1594 PO¦LAD Wojciech II 2063 18
7 4535 MINISZEWSKI Marian IV 2049 9 OKSTNiS Cross Opole
8 7166 POCHWAT Ewa III 2039 9 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
9 11287 RÊBOSZ Bogdan V 2035 12 IKS Debiut Kielce
10 11549 GÓRAK Witold IV 2035 11 DoSAN Wa³brzych
11 6604 SÊK Stanis³aw V 2032 9 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
12 11367 £UKANOWICZ Maja II+ 2030 22 UKS Komorzanka Komorze
13 3281 DEREK Mariusz IV (-36) 2029 (+7) 13 LUKS Gry Logiczne Wronki
14 11547 JASICA Patrycja III 2025 15
15 7160 LESIAK Tadeusz IV 2022 9 UKS Z³ota Korona ¦roda ¦l±ska
16 11527 MALEC Kacper IV 2021 11 AW Senet Janikowo
17 5396 BOSEK Grzegorz V 2020 13 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
18 7460 KOPACZ Franciszek IV (-70) 2020 (+7) 9 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
19 11398 NOWAK Karol V 2018 9 ¦KKFSiTNiS Kielce
20 7169 HETNAR Celina III 2017 9 KSiRNiS Têcza Poznañ
21 5888 CHROSTOWSKI Lech IV 2016 18 GKSN Kormoran Gi¿ycko
22 11293 KNAP Ma³gorzata III 2015 12 SRW Rychlik
23 11541 SZMAGARA Andrzej III 2013 17 LKS Unia Horyniec-Zdrój
24 11109 JAKUBCZYK Andrzej V 2010 15 IKS Debiut Kielce
25 11616 KOPACZ Filip IV (-61) 2008 (+6) 10 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
26 3310 KOBUS Krystian III 2006 24
27 7101 TARKA Eugieniusz V 2006 10 KSN Omega £ód¼
28 11418 JANKIEWICZ Marek IV 2005 15 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
29 11294 PAUSZEK Natalia III 2004 13 SRW Rychlik
30 11319 SCHALLEY Aurelia I 2003 20
31 5663 REJNART Jan IV 2003 18 GKSN Kormoran Gi¿ycko
32 10905 BORKOWSKA Nikola IV 2002 9
33 5633 MUSIA£ Przemys³aw V 2001 9 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
34 11266 STYLIÑSKI Adam IV 2000 28 LKS Olymp B³onie
35 11317 NIEMIEC Magdalena III 1994 11 UKS Z³ota Korona ¦roda ¦l±ska
36 11600 LIPIÑSKA Ma³gorzata IV (-53) 1993 (+7) 11 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
37 7239 TYMOSZUK Joachim IV 1991 9
38 599 KOSZAREK Tomasz III 1989 9
39 7426 NOELLE Robert IV 1987 11
40 7980 BARNOWSKI Sylwester III 1986 27 OKSTNiS Cross Opole
41 7260 ZEGARLICKI Antoni IV 1985 10 SGU Czarni Oleszyce
42 11215 CZARNOTTA Katarzyna IV 1984 12 MLKS Krajna Sêpólno Krajeñskie
43 11253 KARKOWSKA Ewa IV 1982 12
44 6330 BOSEK Ewa IV 1981 11 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
45 11410 CIS Karol V 1980 17 ¦KKFSiTNiS Kielce
46 11603 PELC Aleksander IV 1976 16 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
47 11437 GRABOWSKI Edward V 1975 14 IKS Zryw S³upsk
48 11086 DOBROWOLSKI Dariusz V 1973 20 IKS Debiut Kielce
49 11388 SOBOLEWSKI Józef IV (-37) 1972 (+6) 22 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
50 3884 MARZEC Wiktoria III 1972 17 OKSTNiS Cross Opole
51 7168 NOWAK Antoni IV 1971 17 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
52 7291 WRÓBLEWSKA Danuta III (-32) 1970 (+9) 22 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
53 11290 KONDZIO£A Anna III 1970 19 ¦KKFSiTNiS Kielce
54 11233 ROSIÑSKI Jan V 1970 11
55 11196 £UKASZEWICZ Ignacy IV 1969 16 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
56 7146 RACZEK Zbigniew 1969 10
57 11236 LENARCZYK Lena IV 1969 9 LKS Olymp B³onie
58 11298 PAWLICKA Barbara III 1966 14
59 11311 FRANEK Kosma IV 1965 16 UKS Roszada Lipno
60 7034 WIERZBICKI Janusz V 1964 17 EKS Elcross Elbl±g
61 11540 ZIÊBA Irena V 1964 13 IKS Debiut Kielce
62 7005 OMAÑSKA Halina V 1964 12
63 7240 WALCZYÑSKI W³adys³aw V 1961 15 Ikar Lublin
64 11205 DEMBOWSKA Sylwia IV 1961 13 IKS Debiut Kielce
65 7087 KOCHNER Franciszek V 1960 11 SRW Rychlik
66 7173 KASPERSKI Bartosz IV 1959 18 UKS Roszada Lipno
67 11573 GRANSORT Oliwier IV 1959 13 UKS Z³ota Korona ¦roda ¦l±ska
68 11060 CZARNOTTA Jacek IV (+5) 1958 (+4) 20 MLKS Krajna Sêpólno Krajeñskie
69 7143 SZALBIERZ Barbara 1958 11
70 11376 LUDWIK Adrian IV 1958 10 LKS Unia Horyniec-Zdrój
71 11028 HUBIAK Andrzej III 1957 25 UKS Z³ota Korona ¦roda ¦l±ska
72 11102 MAJER Bartosz IV 1956 27 UKS Roszada Lipno
73 11555 SABA£A Krystyna III (-59) 1954 (+9) 16 SNiS Syrenka Warszawa
74 7099 WO£OSZYN Wies³awa 1952 11 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
75 11145 SIKORA Laura IV 1951 12 UKS Roszada Lipno
76 11421 GÓRAK Tomasz IV 1950 19 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
77 11285 LEWICKI Szymon III 1947 22 LUKS Gry Logiczne Wronki
78 7059 KOTY¦ Adam V 1946 12 LKS Czarna Damka Lututów
79 7068 KRELA Wiktor IV 1945 26 UKS Roszada Lipno
80 7289 ZABIELSKI Oliwier IV 1945 12 £KS Orlêta £uków
81 11385 NOELLE Maria II 1944 26 UKS Roszada Lipno
82 11392 ZAWITAJ Julian IV 1944 19 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
83 10970 SZPUNAR Karol V 1944 9 SGU Czarni Oleszyce
84 11525 SOBOLEWSKA Sara IV 1942 10 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
85 11212 MAZUR Bart³omiej V 1941 12
86 11070 FAUSTYNIAK Jakub V 1940 15 UKS Komorzanka Komorze
87 11497 S£OMIÑSKA Ewa III 1939 19 DoSAN Wa³brzych
88 7211 CZY¯ Arkadiusz V 1939 18 GKSONiS Jantar Gdañsk
89 7241 LE¦NIEWSKI Piotr 1938 10 GKSONiS Jantar Gdañsk
90 11636 OGONOWSKA Ewa III 1936 15 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
91 11401 WOJTYSZYN Wojciech V 1935 12 LKS Unia Horyniec-Zdrój
92 11576 LECHOWICZ Adam V 1935 10 SGU Czarni Oleszyce
93 11123 STANKIEWICZ Weronika 1934 11 SGU Czarni Oleszyce
94 11322 JUZWA Jan IV 1932 24 LKS Unia Horyniec-Zdrój
95 11239 GOLONKA Marcin IV (-23) 1932 (+5) 21 LKS Czarna Damka Lututów
96 10721 KRAUSE Filip III 1932 20 LUKS Gry Logiczne Wronki
97 11415 KUSZAJ Jan IV 1932 13 SGU Czarni Oleszyce
98 11532 BUSS Stanis³aw IV 1930 15 GZ LZS Dar³owo
99 11096 ADAMUS Adrian V 1930 13 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
100 11269 TAMA Oliwia IV 1929 13 UMKS Hetman Sobieski Gmina O³awa
101 11605 LEDWO¯YW Irena III (-77) 1927 (+8) 16 GKSN Kormoran Gi¿ycko
102 11467 KRZYSZYCHA Mieczys³aw 1926 13 Ikar Lublin
103 7057 NANYS Oliwier V 1926 11 LKS Czarna Damka Lututów
104 11562 JÊDRZEJCZYK Stanis³aw V 1924 24
105 10818 SIENKIEWICZ Krystyna 1924 11 KS Jaæwing Suwa³ki
106 11265 SZCZYPKOWSKA Magdalena IV 1923 13 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
107 11426 KALISIAK Ma³gorzata IV 1922 19 SNiS Syrenka Warszawa
108 11304 CZERWIÑSKA Zuzanna III (-41) 1922 (+5) 16 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
109 11296 JOBS Blanka III 1922 16 IKSKFiTNiS Morena I³awa
110 11374 GIM£A Micha³ IV 1921 24 LKS Unia Horyniec-Zdrój
111 11545 GRABIEC Micha³ V 1918 22 SNiS Syrenka Warszawa
112 11447 KIE£CZEWSKA Wiktoria IV 1917 18 GZ LZS Dar³owo
113 7508 CHUDOBA Bo¿ena III 1916 19 KSiRNiS Têcza Poznañ
114 11291 NIEWIÑSKI Eryk V 1916 13 LUKS Gry Logiczne Wronki
115 11352 KIESZNIEWSKI Henryk V 1915 25 ¦KKFSiTNiS Kielce
116 11083 SZCZʦNIAK Micha³ 1914 14 IKS Debiut Kielce
117 7213 CZECHOWICZ Ewelina III (-30) 1912 (+3) 15 UKS Z³ota Korona ¦roda ¦l±ska
118 11439 ROSENOW Alexander 1911 11 GZ LZS Dar³owo
119 11288 WANCERZ El¿bieta III 1910 22 IKS Debiut Kielce
120 11330 SYMERKA Anna IV 1910 17 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
121 11411 SZUBSKA Bo¿ena IV 1910 12 UKS SW Jeziorany
122 7187 PSZON Oliwier IV 1909 16 GZ LZS Dar³owo
123 11446 W£ODARCZYK Ksawery V 1908 11 GZ LZS Dar³owo
124 11194 £UKASZEWICZ Tymon IV 1903 19 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
125 11105 WO¬NIAK Andrzej IV 1902 26 LKS Czarna Damka Lututów
126 10988 BORUCZKOWSKI Cyryl Marian V 1900 15 KSiRNiS Têcza Poznañ
127 7200 B¡K Karolina IV 1898 11 SGU Czarni Oleszyce
128 3608 SPYCHA£A Józefa III 1897 25 KSiRNiS Têcza Poznañ
129 5230 MOJZYCH Iwona III 1896 28 IKS Debiut Kielce
130 11124 STANKIEWICZ Lena 1896 12 SGU Czarni Oleszyce
131 7220 BONIS£AWSKI Adam V 1890 23 GKSN Kormoran Gi¿ycko
132 11489 WA¯NY Miko³aj IV 1889 18 SGU Czarni Oleszyce
133 7028 BOGDAÑSKA Anna III 1888 22
134 11444 BUSS Jakub V 1887 15 GZ LZS Dar³owo
135 7298 GIM£A Tymon IV 1886 16 LKS Unia Horyniec-Zdrój
136 10975 ZGARDA Julian IV 1885 26 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
137 7009 KOSOWSKI Wies³aw 1885 14 EKS Elcross Elbl±g
138 11373 URBAN Micha³ IV 1883 13 LKS Unia Horyniec-Zdrój
139 11268 JAB£OÑSKA Ma³gorzata 1883 12 UMKS Hetman Sobieski Gmina O³awa
140 5575 DRATWA Wies³awa IV 1879 23 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
141 7177 KUZEMCZAK Kacper 1879 12 GZ LZS Dar³owo
142 11179 WIERZBICKA Dorota 1878 14 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
143 11309 KURAK Zuzanna III 1878 14 SGU Czarni Oleszyce
144 11353 WUJEK Irena IV 1877 21 ¦KKFSiTNiS Kielce
145 10671 HANUSZKIEWICZ Halina IV 1876 19 EKS Elcross Elbl±g
146 10943 RACZYÑSKA Katarzyna V 1875 25 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
147 10898 RUDZKI Kuba IV 1875 14 GZ LZS Dar³owo
148 11094 JASTRZÊBSKA Marta III 1875 14 MUKS Libero Basznia Dolna
149 7029 ¯ARDECKI Tadeusz 1874 15 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
150 5819 CHODOREK Kazimierz (-60) 1873 (+8) 20 GKSONiS Jantar Gdañsk
151 11581 ZAWITKOWSKA Marcelina IV 1873 16 SGU Czarni Oleszyce
152 11315 GOLONKA Jakub IV (-8) 1871 (+5) 27 LKS Czarna Damka Lututów
153 10712 KO¦CIAÑSKA Klaudia III 1869 24 UKS Komorzanka Komorze
154 11224 ZAREMBA-FRANEK Agata III 1869 21 UKS Roszada Lipno
155 11499 CIBORSKA Ma³gorzata V 1869 14 DoSAN Wa³brzych
156 11284 SZARGIEJ Celina V 1868 22 KS Jaæwing Suwa³ki
157 11281 £YGOÑSKI Mieczys³aw V 1867 25 ¦KKFSiTNiS Kielce
158 11494 STRZESZEWSKA Danuta IV 1865 18 DoSAN Wa³brzych
159 1292 HALAMUS Wiktor II 1864 27 LKS Czarna Damka Lututów
160 11098 ZGARDA Sylwester IV 1863 27 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
161 11182 WO¬NIAK Mi³osz 1863 17 GZ LZS Dar³owo
162 10824 DZIWISZ Halina IV 1859 25 IKS Zryw S³upsk
163 11270 G¡SIOROWSKA Marlena III 1858 25 UMKS Hetman Sobieski Gmina O³awa
164 5656 MI£KOWSKI Adam 1855 17 GKSN Kormoran Gi¿ycko
165 11326 ZIELIÑSKA Iwona III 1849 29 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
166 6943 SOBKOWSKA Julia III 1849 23 LUKS Gry Logiczne Wronki
167 11438 BIELECKA Hanna V 1849 14 GZ LZS Dar³owo
168 10399 SÊK Zdzis³awa V 1846 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
169 7382 ZAWITKOWSKI Patryk V 1846 21 SGU Czarni Oleszyce
170 11347 KOLCZYÑSKA Katarzyna 1840 12 SNiS Syrenka Warszawa
171 3908 HALAMUS El¿bieta III 1837 27 LKS Czarna Damka Lututów
172 10967 JÓ¦K Marcel V 1837 20 UKS Struga Marki
173 10955 £UKASZEWSKI Stanis³aw V 1833 21 SRW Rychlik
174 11520 ROGALA Oliwia 1831 14 GZ LZS Dar³owo
175 7064 PAPIERKOWSKI Robert IV 1830 27 LKS Czarna Damka Lututów
176 7096 KRAWCZUK Jeremi IV 1829 28 GZ LZS Dar³owo
177 11247 MICHA¦ Aleksander IV 1825 24 LKS Czarna Damka Lututów
178 10802 BAJOR Dariusz 1825 20
179 10783 RYKACZEWSKI Jakub IV 1823 27 GZ LZS Dar³owo
180 11267 JAB£OÑSKA Joanna (-33) 1823 (+4) 19 UMKS Hetman Sobieski Gmina O³awa
181 10647 WO¬NIAK Maria V 1813 21 UMKS Hetman Sobieski Gmina O³awa
182 10832 KACZMAREK Bo¿ena V 1810 28 KSiRNiS Têcza Poznañ
183 11135 CYRAN Anna 1807 23 IKS Debiut Kielce
184 5629 LAMPA Anna 1806 27 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
185 6966 MAZUR Pawe³ IV 1805 28 SGU Czarni Oleszyce
186 5529 SZAMAL Bogus³aw 1797 26 KSN Omega £ód¼
187 11127 MAZUR Katarzyna III 1779 26 SGU Czarni Oleszyce



Listy rankingowe PZWarc
Wyszukiwarka

Logowanie
Nazwa U¿ytkownika

Has³o



Zapomniane has³o?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.