Rejestr Cz³onków Polskiego Zwi±zku Warcabowego
Strona G³ówna · Historia zmian CR17 Kwietnia 2025 20:14
Rejestr PZWarc

Ważne licencje:

» zawodnicy

» sędziowie

Turnieje PZWarc
Listy rankingowe
Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa A - warcaby 100 polowe.

Okres obowi±zywania od: 2025-04-01 do: 2025-06-30
LP Nr ewid. Nazwisko Imiê Tytu³ Ranking Partie Klub
1 5779 CICHOCKI Karol MF 2457 316 LKS Olymp B³onie
2 400 STEFANEK Leszek AM 2451 676 KSNiS Hetman Lublin
3 8092 KUCZEWSKI Filip MI 2432 246 UKS Roszada Lipno
4 3943 JAGIE£A Andrzej M+ 2399 530 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
5 3804 SADOWSKA Natalia GMIF 2394 640 WKS Admira³ PC Best Szczecin
6 10603 WIECZOREK Sebastian MF (-2) 2383 (+7) 309 LKS Czarna Damka Lututów
7 4100 RESZKA Damian MF 2368 589 UKS Lokator Gniezno
8 3765 KOSOBUDZKI £ukasz MF 2356 716 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
9 5414 BAÑKOWSKA Marta GMIF 2356 356 UKS Struga Marki
10 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz MF (+3) 2352 (+7) 347 UKS Roszada Lipno
11 5032 ¦LÊZAK Mariusz MF 2346 537 LKS Czarna Damka Lututów
12 2103 GRONOWSKI Bartosz MF 2345 495 UKS Lokator Gniezno
13 3342 DUDKIEWICZ Karol MF (+6) 2335 (+7) 647 LKS Olymp B³onie
14 4943 WIECZOREK Ewa AM 2332 919 IKS Victoria Bia³ystok
15 4073 KOSOBUDZKA Arleta MFF 2332 498 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
16 5667 TWARDY Edward M (-13) 2328 (+16) 621 SNiS Syrenka Warszawa
17 2095 ZIELIÑSKI £ukasz M+ 2328 214 LUKS Gry Logiczne Wronki
18 5424 STAÑCZUK Mateusz K++ 2323 210 LKS Olymp B³onie
19 7362 KORTAS Krzysztof M (+2) 2320 (+7) 449 LUKS Zefir Janikowo
20 5738 GAZDA Jakub M (+1) 2318 (+7) 379 LKS Unia Horyniec-Zdrój
21 1483 GRZESIAK Marcin AM (-6) 2317 (+7) 369 UKS Struga Marki
22 4309 GALANT B³a¿ej K++ 2315 387 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
23 1912 TO£WIÑSKI Józef M (+5) 2310 (+9) 672 IKS Victoria Bia³ystok
24 10466 RUBAJ Dominik M (+5) 2306 (+15) 330 SIN Razem ¦wiecie
25 5816 KACIOTYS Mieczys³aw K (+5) 2302 (+9) 448 GKSONiS Jantar Gdañsk
26 4899 KUZIEL Tomasz K++ (-2) 2300 (+9) 539 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
27 209 MIKULICZ Leon MF 2299 568 UKS Lokator Gniezno
28 24 SAWCZYK Ryszard MF 2298 259
29 5784 NICZYPORUK Mateusz M 2297 96 UKS Roszada Lipno
30 5415 BAÑKOWSKI Bogdan MF (+21) 2296 (+7) 382 UKS Struga Marki
31 3328 SUCHECKI Pawe³ K++ 2295 267 UKS Struga Marki
32 4438 FIEDORUK Miko³aj K+ 2292 757 IKS Victoria Bia³ystok
33 5506 STAÑCZUK Katarzyna MIF 2290 175 LKS Olymp B³onie
34 5251 JAKUBIK Damian M+ (+6) 2285 (+7) 438 UKS Lokator Gniezno
35 5252 KRYGIER Kamil M+ 2283 488 UKS Lokator Gniezno
36 84 PALUCH Piotr MF 2282 (+7) 351 LKS Unia Horyniec-Zdrój
37 1214 CHMIEL Piotr MI 2279 631 WKS Admira³ PC Best Szczecin
38 464 S£APIÑSKI Andrzej AM 2271 380 SIN Razem ¦wiecie
39 2373 BURAK Edward II+ 2270 92
40 3235 ODERKIEWICZ Przemys³aw MF 2269 553 LKS Czarna Damka Lututów
41 3958 SOWIZDRZA£ Mateusz M 2265 473 WKS Admira³ PC Best Szczecin
42 5717 STACEWICZ Jakub K+ (-9) 2260 (+7) 387 LKS Olymp B³onie
43 10513 WYSOKIÑSKI Mateusz K++ (-11) 2257 (+8) 271 UKS Roszada Lipno
44 7405 SUDER Ryszard K (-2) 2254 (+9) 374 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
45 5966 URBAÑCZYK Tomasz K 2254 210 UKS Roszada Lipno
46 3615 BIEGASIK Ryszard K++ 2252 530 IKS Victoria Bia³ystok
47 5739 MYSZUK Tymoteusz K (-11) 2252 (+7) 235 UKS Roszada Lipno
48 4022 LEWANDOWSKI Mateusz M 2240 346 LUKS Zefir Janikowo
49 10651 CIBORSKI Micha³ I++ (+4) 2236 (+9) 349 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
50 5928 PODCZASIK Edward I++ (+29) 2234 (+9) 217 NKSTNiS Atut Nysa
51 10717 TOMCZAK Patrycja M (+31) 2230 (+12) 167 UKS Komorzanka Komorze
52 5357 POLINCEUSZ Szymon K 2228 376 LKS Grom Z³ota Dama Poczesna
53 4213 OLEJNIK Bernard K+ 2225 634 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
54 1638 FLISIKOWSKI Sylwester M+ (+8) 2221 (+7) 445 SRW Rychlik
55 10465 FLISIKOWSKI Kamil I++ (+22) 2220 (+15) 190 SRW Rychlik
56 10582 K¡TNY Samuel I++ (-13) 2218 (+15) 218 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
57 5227 WO¬NIAK Wojciech I++ (+13) 2216 (+9) 690 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
58 4442 SARGALSKI Andrzej I++ (+4) 2213 (+9) 280 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
59 5033 ¦LÊZAK Arkadiusz I++ 2213 274 LKS Czarna Damka Lututów
60 4246 GRABSKI Miros³aw I 2211 432 GKSONiS Jantar Gdañsk
61 3946 FURTAK Krzysztof I (+16) 2205 (+9) 530 KSNiS Hetman Lublin
62 2805 CHYLEWSKA-SROKA Anna MFF 2204 515 GZ LZS Dar³owo
63 5697 RAK Bartosz I++ 2201 281 UKS Lokator Gniezno
64 5015 WOCIAL Marcin I++ (+5) 2199 (+7) 519 UKS Roszada Lipno
65 4709 PI¡TEK Mateusz I++ 2199 362 LUKS Gry Logiczne Wronki
66 4695 KASPERCZYK Dominik I (-2) 2198 (+9) 439 NKSTNiS Atut Nysa
67 6395 SZUMERA Franciszek I++ (-4) 2197 (+7) 300 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
68 6224 SZYMAÑSKA Agnieszka M 2196 162 UKS Roszada Lipno
69 3160 POWA£A Przemys³aw I+ 2194 242
70 6437 WÓJCIK Barbara M+ 2192 349 KSNiS Hetman Lublin
71 338 POTEREK Stanis³aw I 2190 119 GKSONiS Jantar Gdañsk
72 6117 PISARSKA Katarzyna M (-22) 2189 (+7) 250 LKS Unia Horyniec-Zdrój
73 10950 FRANEK Hugo I+ (-15) 2189 (+14) 177 UKS Roszada Lipno
74 10521 HO£DERNY Jerzy I (+23) 2184 (+9) 91 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
75 8099 CHÊSIAK Marcin I+ 2180 178 UKS Struga Marki
76 10471 BASZNIANIN Dawid I 2180 150 LKS Unia Horyniec-Zdrój
77 3550 MAZUR Stanis³aw I 2179 409 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
78 7327 SKOWRONEK Daniel I++ 2179 263 GZ LZS Dar³owo
79 10537 £UKOMSKA Aleksandra K (+12) 2178 (+5) 166 UKS Komorzanka Komorze
80 4064 LISIECKI Maciej I++ 2174 263 SRW Rychlik
81 5104 DZIÓBEK Jerzy I (+4) 2173 (+9) 472 GKSONiS Jantar Gdañsk
82 5833 MIRYNOWSKI Miros³aw I 2170 221 IKS Zryw S³upsk
83 10402 BISKUPSKI Jan I (+9) 2169 (+9) 390 IKS Zryw S³upsk
84 5916 MALAK Bartosz I+ 2165 299 LUKS Zefir Janikowo
85 4498 PRZYBY£ Jaros³aw I++ 2165 249 SRW Rychlik
86 1499 WILCZEWSKI Edward I+ 2162 135 SIN Razem ¦wiecie
87 5933 IGNATOWSKI Antoni I+ (-3) 2160 (+9) 542 KS Jaæwing Suwa³ki
88 10770 PAPIERNICKI Jakub I+ (+26) 2160 (+6) 194 LKS Unia Horyniec-Zdrój
89 4550 MORZY Szymon I+ 2157 359 UKS Lokator Gniezno
90 3204 CHRZ¡SZCZ Rafa³ I+ 2156 288 AW Senet Janikowo
91 8009 WO£CZAK Wojciech I+ (-9) 2156 (+7) 178 SGU Czarni Oleszyce
92 6630 MALEC £ukasz I+ (+12) 2151 (+8) 198 MUKS Libero Basznia Dolna
93 6413 MYSZKA Zygmunt I (-13) 2149 (+8) 145 IKS Zryw S³upsk
94 10863 ZAWITAJ Aleksander I+ (+10) 2148 (+15) 233 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
95 3688 PAW£OWSKI Ryszard I 2146 453 GKSN Kormoran Gi¿ycko
96 5550 FRANEK Dawid I 2146 104 UKS Roszada Lipno
97 4379 TOMCZAK Patrycja M+ 2145 312 AW Senet Janikowo
98 1945 ROMASZEWSKI Ryszard K 2144 348 UKS SW Jeziorany
99 5240 MARCZUK Tomasz I (+9) 2143 (+7) 468 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
100 7370 STANGRET Marta M+ 2143 272 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
101 5426 ZABORNIAK Klaudia I 2143 220 LKS Unia Horyniec-Zdrój
102 5391 WENTOWSKA Barbara K++ 2142 484 GKSONiS Jantar Gdañsk
103 5731 BANASZEK Martin I 2142 220 UKS Struga Marki
104 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard II (-26) 2141 (+8) 518 KS Jaæwing Suwa³ki
105 6484 FLISIKOWSKA Agata K++ (-11) 2140 (+12) 231 SRW Rychlik
106 4222 NAPIONTEK Leszek I++ (-12) 2138 (+7) 260 SIN Razem ¦wiecie
107 2087 MA¦LONA Przemys³aw K 2138 242 LUKS Gry Logiczne Wronki
108 5569 SKONIECZNA Gra¿yna K++ 2133 516 SNiS Syrenka Warszawa
109 3683 MRÓZ Jadwiga K 2133 363 NKSTNiS Atut Nysa
110 5557 KASPERCZYK Halina K+ 2133 267 NKSTNiS Atut Nysa
111 4097 GRYMIN Marek I 2132 177 OKS Sokó³ Wroc³aw
112 6765 HANASIEWICZ Mateusz I (-10) 2132 (+7) 159 MUKS Libero Basznia Dolna
113 4885 MORGIEWICZ Wac³aw I+ (-2) 2131 (+9) 352 IKS Victoria Bia³ystok
114 10735 WIDE£ Zofia K (-9) 2131 (+9) 186 UKS Roszada Lipno
115 5001 MALCER Joanna K+ 2128 414 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
116 6718 BANA¦ Julia I+ 2128 128 MUKS Libero Basznia Dolna
117 5225 MARSZA£EK Bogdan II 2127 240 KSNiS Hetman Lublin
118 7605 MOCZULSKI Artur II 2125 145 UKS Struga Marki
119 10672 ILASZ Jakub I (+7) 2122 (+7) 159 SRW Rychlik
120 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof I+ (+19) 2122 (+7) 89 UKS Roszada Lipno
121 4146 OSTROWSKA Irena I+ 2117 224 NKSTNiS Atut Nysa
122 10440 BOSAK Zuzanna K 2117 200 MUKS Libero Basznia Dolna
123 6298 KORNAGA Klara K 2117 163 LKS Unia Horyniec-Zdrój
124 7377 GRODECKA Anna M 2117 135 GKS Diagram Miñsk Mazowiecki
125 3206 CHRZ¡SZCZ Sebastian I 2116 253 AW Senet Janikowo
126 4497 GAWALUCH-MAZUR Maria K 2116 210 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
127 689 SADOWSKI Jacek I++ 2115 287 WKS Admira³ PC Best Szczecin
128 5537 GRYGLEWICZ Tadeusz II (-5) 2114 (+8) 314 IKS Zryw S³upsk
129 3691 GASIUL Andrzej I 2111 202 GKSN Kormoran Gi¿ycko
130 5456 LEWEK Antoni I (+17) 2106 (+8) 502 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
131 3185 CHRZ¡SZCZ Jan I++ 2105 453 AW Senet Janikowo
132 10981 LE¦NIEWSKI Rados³aw I 2105 111 UKS Roszada Lipno
133 5543 RACZEK Stanis³aw II+ (-8) 2102 (+9) 342
134 10518 SZELA Dorota K++ (-13) 2100 (+9) 393 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
135 11157 KALINOWSKI Maksymilian I (+28) 2099 (+16) 110 LKS Olymp B³onie
136 10377 RUTKOWSKI Jerzy II (+5) 2098 (+9) 70 IKS Zryw S³upsk
137 7272 ROGALSKI Piotr II (-5) 2097 (+9) 36 GKSONiS Jantar Gdañsk
138 6549 SITEÑ Dawid II 2095 158 MUKS Libero Basznia Dolna
139 3666 GO£ÊBIOWSKA-FRYGA Barbara K 2094 413 NKSTNiS Atut Nysa
140 4888 LAUFERSKI Wojciech II 2094 74 KSiRNiS Têcza Poznañ
141 10579 KALMUK Filip II+ (-2) 2092 (+8) 213 SGU Czarni Oleszyce
142 6841 GANCARZ Oliwia I (-2) 2092 (+8) 147 Warcaby z pasj± Futory
143 4457 GRABSKA Ewa K 2091 487 GKSONiS Jantar Gdañsk
144 6967 PAUSZEK Magdalena I++ (+27) 2091 (+8) 109 SRW Rychlik
145 1295 PERDEK Edward I++ 2089 382 LKS Czarna Damka Lututów
146 6281 KUSOWSKI Krzysztof II+ (+3) 2088 (+9) 395 GKSONiS Jantar Gdañsk
147 5129 GRABALA Ireneusz II (-24) 2086 (+8) 288 KS Jaæwing Suwa³ki
148 10561 REWOLIÑSKI Ryszard Czes³aw II (-10) 2079 (+8) 483 KSNiS Hetman Lublin
149 4897 ¯YGOWSKI Leszek II+ (-2) 2079 (+8) 363 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
150 10517 BOROWIEC Teresa I++ 2077 298 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
151 694 MAJCHER Andrzej II+ (-32) 2076 (+9) 91 KSN Omega £ód¼
152 6271 POLINIEWICZ Helena K 2075 517 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
153 4144 HETNAR Jan II (-14) 2074 (+9) 275 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
154 569 KARPIÑSKI Edward I 2072 39 UKS Roszada Lipno
155 5660 SROKA Stanis³aw II (-30) 2071 (+8) 488 GKSN Kormoran Gi¿ycko
156 7048 KIRKO Damian III 2070 37
157 10772 PADZIK Mateusz II+ (+29) 2068 (+13) 129 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
158 6687 LEPAK Emilia K+ 2068 106
159 3117 KNAP Sebastian II+ 2066 124 GZ LZS Dar³owo
160 5431 D£U¯EWSKI Daniel II 2065 68 LUKS Gry Logiczne Wronki
161 10862 ZAWITAJ Tymoteusz I (-28) 2063 (+15) 226 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
162 4720 WOCIAL £ukasz I (-21) 2060 (+7) 250 UKS Roszada Lipno
163 4893 BONIK Teresa I++ 2059 346 GKSONiS Jantar Gdañsk
164 7123 METTEL Werner II (+29) 2059 (+9) 100 IKS Zryw S³upsk
165 8604 PUÆ Filip I 2056 155 OKS Sokó³ Wroc³aw
166 197 MAMET Jan K 2055 413 LUKS Gry Logiczne Wronki
167 4797 HUDZIEC W³adys³aw II (+32) 2055 (+9) 245 ¦KKFSiTNiS Kielce
168 10935 RYDZ Maja I++ (+24) 2055 (+15) 136 UKS Komorzanka Komorze
169 10520 CHOLEWCZYÑSKI Dariusz II (-12) 2055 (+9) 68 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
170 11174 PRZYDRYGA Adam III (-6) 2055 (+8) 56 UKS Komorzanka Komorze
171 10959 BURDAJEWICZ Aniela I (+18) 2054 (+9) 140 SRW Rychlik
172 6892 Deneka Adam II+ (-11) 2052 (+7) 102 MUKS Libero Basznia Dolna
173 10966 GANCARZ Marika I (+32) 2051 (+9) 105 Warcaby z pasj± Futory
174 11408 KURASIÑSKI Micha³ III (-20) 2051 (+9) 41 SGU Czarni Oleszyce
175 5408 GÓRZNA Maria I 2048 582 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
176 11065 SURMA Julian II (+27) 2047 (+8) 35 UKS Komorzanka Komorze
177 11394 ¦NIEDZIEWSKI Filip II (+33) 2046 (+7) 45 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
178 5086 JAKUBASZEK W³adys³awa I++ 2044 508 NKSTNiS Atut Nysa
179 4009 MIECZNIKOWSKI Jan II 2044 202 NKSTNiS Atut Nysa
180 11344 GANCARZ Leo III (-5) 2043 (+5) 44 Warcaby z pasj± Futory
181 10685 GOTOWSKI Dawid III (-20) 2043 (+7) 35 UKS Komorzanka Komorze
182 19 BAJDAK Józef K+ 2041 431
183 6441 RÊKAWEK Szymon II (+8) 2040 (+9) 329 SNiS Syrenka Warszawa
184 10583 K¡TNY Tymoteusz I (+41) 2038 (+15) 173 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
185 6719 NIEÆKO Stanis³aw II 2038 119 GKSN Kormoran Gi¿ycko
186 3302 KOCISZEWSKI Adam II 2036 72 LKS Olymp B³onie
187 4171 GRZELAK Arseniusz I 2035 272 OKS Sokó³ Wroc³aw
188 11217 WLA¬LAK Robert II 2034 43 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
189 11369 HADOMSKAYA Yelizaveta I 2034 36 UKS Roszada Lipno
190 8051 ¦LÊZAK Zygmunt I 2029 234 LKS Czarna Damka Lututów
191 7138 KACPRZAK Barbara I+ 2025 542 SNiS Syrenka Warszawa
192 4050 MATUSIAK S³awomir III 2025 55 EKS Elcross Elbl±g
193 7364 SWOBODA Kamil II 2023 98
194 11409 KURASIÑSKI Nikodem III (-23) 2023 (+6) 34 SGU Czarni Oleszyce
195 6672 KRZYCH Kinga I 2020 (+5) 154 SGU Czarni Oleszyce
196 7021 BO¯EJEWICZ Danuta II+ (-31) 2020 (+9) 38 UKS Komorzanka Komorze
197 5356 MORZY Aleksandra I++ 2018 284 UKS Lokator Gniezno
198 6014 KMIEÆ Paulina I++ 2017 279 UKS SW Jeziorany
199 4953 KOZIK Les³aw II (-4) 2015 (+9) 385 NKSTNiS Atut Nysa
200 2499 FLISIKOWSKA Wioletta K 2015 175 SRW Rychlik
201 5984 WÓJCIK Halina II 2012 280 KSiRNiS Pionek Bielsko-Bia³a
202 10434 WÊGRZYN Wiktoria I (-25) 2011 (+5) 134 SGU Czarni Oleszyce
203 4950 KU¯D¯A£ Andrzej II 2010 174 NKSTNiS Atut Nysa
204 5645 ¯YDEK Janusz II 2009 210 ¦KKFSiTNiS Kielce
205 6890 ZIELIÑSKA Miros³awa I 2009 187 GKSN Kormoran Gi¿ycko
206 10669 JASTRZÊBSKA Anna I (-10) 2008 (+8) 117 MUKS Libero Basznia Dolna
207 5772 ZA£OMSKI Jerzy III 2008 36 KSiRNiS Pionek Bielsko-Bia³a
208 5628 SOBCZYK Robert II (+9) 2006 (+4) 371 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
209 5705 DALECKA Bo¿ena I+ 2006 131 IKS Zryw S³upsk
210 5526 JAGIE£A El¿bieta I 2004 186 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
211 10909 SIENKIEWICZ Dariusz II (-19) 2004 (+9) 124 IKS Victoria Bia³ystok
212 6983 POLAK Kacper III (+18) 2002 (+8) 64 MUKS Libero Basznia Dolna
213 5698 RAK Stanis³aw I 2001 227 UKS Lokator Gniezno
214 1456 ADAMSKI W³odzimierz I+ 2000 67 SRW Rychlik
215 7078 WOJTYSZYN Krzysztof III (+14) 2000 (+6) 64 LKS Unia Horyniec-Zdrój
216 10859 GEMBSKI Mateusz III 1999 73 ¦KKFSiTNiS Kielce
217 10819 GRZEGORCZYK Wac³aw II 1997 140 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
218 4895 STANKIEWICZ Ireneusz III 1997 61
219 1533 KULMA Grzegorz I 1996 235 GKS Diagram Miñsk Mazowiecki
220 6333 WALKOWSKA Aleksandra I 1996 116 UKS Roszada Lipno
221 4696 D¡BROWSKI Romuald III 1993 68 NKSTNiS Atut Nysa
222 6978 ¯UKROWSKI Franciszek II (+22) 1993 (+9) 60 UKS Komorzanka Komorze
223 6141 STAÑCZAK Stanis³aw III 1987 171 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
224 5706 RENKOWSKA Alina II 1987 84 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
225 6554 SZYMECZKO Bart³omiej II+ 1986 96 LKS Unia Horyniec-Zdrój
226 6163 KOZACZYÑSKI Mateusz II 1985 129 AW Senet Janikowo
227 10836 FILIPIAK Nikola I (+8) 1984 (+9) 75 UKS Komorzanka Komorze
228 10737 RUMIÑSKA Gabriela II 1984 51 UKS Roszada Lipno
229 7010 SZUTKA Jakub II (+26) 1983 (+9) 83 MUKS Libero Basznia Dolna
230 1997 WILCZOPOLSKI Leszek II 1983 34 UKS SW Jeziorany
231 6658 SZCZAKOWSKI Andrzej III (-7) 1979 (+8) 244
232 6938 OKRASZEWSKI Wojciech II 1979 119 EKS Elcross Elbl±g
233 5101 MIOTK Jerzy III 1978 62 GKSONiS Jantar Gdañsk
234 4025 KOZ£OWSKI Edward II 1977 284 IKS Victoria Bia³ystok
235 1233 BRODZIK Zdzis³aw II 1974 35 UKS SW Jeziorany
236 10822 LECH Tomasz III 1973 140 OKSTNiS Cross Opole
237 4247 ZAPA¦NIK Henryk IV 1968 65 NKSTNiS Atut Nysa
238 4798 £YSAK Lech III 1965 76 IKS Debiut Kielce
239 10552 BAKALARCZYK W³odzimierz IV 1965 54 KSN Omega £ód¼
240 11350 ¦WIEBODA Adam IV 1965 30 IKS Debiut Kielce
241 2150 SWOBODA Miros³aw II 1963 55
242 5247 WNUK Irena I 1962 448 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
243 5699 POBOCHA Piotr II (+8) 1959 (+9) 166 ¦KKFSiTNiS Kielce
244 10773 PADZIK £ukasz II+ (+22) 1958 (+13) 103 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
245 6673 NAZARKO Julia II 1957 76 LKS Unia Horyniec-Zdrój
246 6976 DOBIA£A Katarzyna II+ 1954 (+8) 62 UKS Roszada Lipno
247 4067 BORKOWSKA Justyna I++ 1952 311 UKS Lokator Gniezno
248 6164 KUBIAK Kamil II 1952 124 AW Senet Janikowo
249 3701 MA¦KO Jerzy II (+1) 1948 (+9) 370 Ikar Lublin
250 11391 BAZYLEWICZ Beata II 1947 78 SNiS Syrenka Warszawa
251 10821 ROKICKI Stanis³aw II (+39) 1946 (+9) 201 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
252 11077 MAÆKOWIAK Mariola II 1944 109 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
253 5974 JÓ¦K Teresa I++ 1941 234 UKS Struga Marki
254 11050 ZBOIÑSKI Grzegorz II 1941 34 UKS SW Jeziorany
255 10668 JASTRZÊBSKA Katarzyna I (+6) 1940 (+8) 93 MUKS Libero Basznia Dolna
256 10926 DOBROWOLSKI Tobiasz III (+38) 1938 (+9) 113 LKS Unia Horyniec-Zdrój
257 10795 M£ODOWIEC Sebastian III (+10) 1936 (+6) 89 MUKS Libero Basznia Dolna
258 5832 WÓJCIK Ewa II 1932 420 KSTNiS Komar Piekary ¦l±skie
259 907 ROWIÑSKI Henryk I 1930 439 LUKS Gry Logiczne Wronki
260 6829 HALINIAK Viktoria II (-25) 1929 (+9) 113 MUKS Libero Basznia Dolna
261 3947 MASTEK Stanis³aw II 1928 228 NKSTNiS Atut Nysa
262 10937 WARZYWODA Maja III (-6) 1927 (+6) 33 UKS Komorzanka Komorze
263 6999 BIERUT Adam IV 1926 39
264 11020 BRZOZOWSKI Nikodem IV (-28) 1926 (+6) 30 UKS Roszada Lipno
265 10678 GRZEMPOWSKA Anna II 1925 104 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
266 7025 KRUPECKA-BAKALARZ Danuta II 1925 73
267 5837 MAKSYMIUK David III 1925 56 GKSN Kormoran Gi¿ycko
268 10931 GRZEBYSZAK Wiktor III (+6) 1925 (+8) 55 UKS Komorzanka Komorze
269 4527 HANUSZKIEWICZ Kazimierz III 1922 102 EKS Elcross Elbl±g
270 6862 KURAK Kinga II (+22) 1922 (+5) 87 SGU Czarni Oleszyce
271 11064 HOFMAÑSKI Oskar III (-26) 1922 (+6) 33 UKS Komorzanka Komorze
272 2858 SKRZYÑSKA Danuta I 1919 161 MLKS Krajna Sêpólno Krajeñskie
273 5571 GADZA£A Henryk IV 1918 64 KSNiS Hetman Lublin
274 10502 BAJK Amelia III 1918 34 UKS Roszada Lipno
275 10551 JÓ¦K Bartosz IV 1917 40 UKS Struga Marki
276 11406 NIEZNALSKI Lucjan IV 1916 44 IKS Zryw S³upsk
277 11023 M£ODOWIEC Filip III 1916 (+8) 39 MUKS Libero Basznia Dolna
278 4239 KNAP Marta II+ 1915 152 SRW Rychlik
279 10512 ZYBER-MOSZAK Vivien II 1915 72 UKS Roszada Lipno
280 7135 GROSZKOWSKI Henryk IV 1915 30 SNiS Syrenka Warszawa
281 4575 MAÆKOWIAK Hanna II 1914 317 WPKS Pionek W³oc³awek
282 10889 MORELOWSKI Jan II (+16) 1914 (+12) 108 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
283 11143 LUDWIK Mi³osz III (-23) 1912 (+6) 42 LKS Unia Horyniec-Zdrój
284 6830 GIER Dawid IV 1911 30 SGU Czarni Oleszyce
285 6203 WO¬NIAK Jolanta I (+1) 1907 (+2) 461 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
286 6887 CIEP£Y Dawid IV 1906 47
287 3707 NIEWIÑSKI Antoni III (-9) 1904 (+9) 272 IKS Victoria Bia³ystok
288 6440 SZAFRAN Dariusz IV 1903 104 IKS Zryw S³upsk
289 10697 WEWERSOWICZ Eugenia Anna II 1902 150 KSN Omega £ód¼
290 6471 JURCZAK Teresa II 1898 137 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
291 5831 SKIBICKI Bogus³aw IV 1898 43 WPKS Pionek W³oc³awek
292 10553 JÓ¦K Krystian III 1896 72 UKS Struga Marki
293 5217 SKIERA Edward III 1895 79 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
294 10910 PRANSCHKE Ryszard IV 1895 39 GKSONiS Jantar Gdañsk
295 11251 BUKOWIÑSKI Eugeniusz IV 1894 30 GKSN Kormoran Gi¿ycko
296 10372 KUPRACZ Jakub II 1893 132 GZ LZS Dar³owo
297 6809 JAGIE££O Adolf IV 1893 52 GKSONiS Jantar Gdañsk
298 11201 KALINOWSKI Jakub III (-3) 1890 (+11) 62 LKS Olymp B³onie
299 10610 RUMIÑSKI Antoni IV 1889 45 UKS Roszada Lipno
300 5700 TKACZYK Dorota II 1885 97 IKS Debiut Kielce
301 5829 METTEL Krzysztof V 1885 39 IKS Zryw S³upsk
302 6954 GROCHOWSKI Józef IV 1884 47
303 10637 PIK Józef IV 1883 44 SNiS Kaszub Wejherowo
304 11021 BRZOZOWSKI Kajetan IV 1882 41 UKS Roszada Lipno
305 10400 ROZMUS Tadeusz III 1880 146 KSiRNiS Pionek Bielsko-Bia³a
306 11024 LE¦NIEWSKI Micha³ IV 1880 39 UKS Roszada Lipno
307 4880 KA£A Franciszek IV (-2) 1878 (+2) 62 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
308 6835 SZPUNAR Amelia II (+10) 1878 (+6) 49 SGU Czarni Oleszyce
309 10876 KRUCZKO-MY¦LIÑSKA Halina III 1877 74 IKS Zryw S³upsk
310 1485 JANKOWSKI Jan III 1875 141
311 6991 JANISZEWSKA Irena III 1874 40 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
312 5716 BIECHOWSKA Danuta II 1873 221 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
313 10831 GRYGLEWICZ Jadwiga III 1872 86 IKS Zryw S³upsk
314 11132 KOWALSKA Katarzyna III 1872 56 IKS Debiut Kielce
315 6968 DELALICZ DE LAVAL Patryk III (+17) 1872 (+8) 54 UKS Roszada Lipno
316 5583 SKRZYPEK Teresa II 1872 52 KSN Omega £ód¼
317 387 KOMOROWICZ Ryszard IV 1872 45 LUKS Gry Logiczne Wronki
318 10823 KUBÓW Krzysztof IV 1871 69 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
