Rejestr Cz³onków Polskiego Zwi±zku Warcabowego
Strona G³ówna · Historia zmian CR14 Grudnia 2025 17:28
Rejestr PZWarc

Ważne licencje:

» zawodnicy

» sędziowie

Turnieje PZWarc
Listy rankingowe
Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa A - warcaby 100 polowe.

Okres obowi±zywania od: 2025-10-01 do: 2025-12-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imiê Tytu³ Ranking Partie Klub
1 400 STEFANEK Leszek AM 2466 687 KSNiS Hetman Lublin
2 5779 CICHOCKI Karol MF 2466 323 LKS Olymp B³onie
3 8092 KUCZEWSKI Filip MI 2436 259 UKS Roszada Lipno
4 3943 JAGIE£A Andrzej AM (+11) 2412 (+9) 550 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
5 3804 SADOWSKA Natalia GMIF (+9) 2403 (+7) 647 WKS Admira³ PC Best Szczecin
6 10603 WIECZOREK Sebastian MF 2400 322 LKS Czarna Damka Lututów
7 4100 RESZKA Damian MF 2368 589 UKS Lokator Gniezno
8 3765 KOSOBUDZKI £ukasz MF 2356 716 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
9 5414 BAÑKOWSKA Marta GMIF (-2) 2354 (+7) 363 UKS Struga Marki
10 5032 ¦LÊZAK Mariusz MF 2346 537 LKS Czarna Damka Lututów
11 2103 GRONOWSKI Bartosz MF 2340 501 UKS Lokator Gniezno
12 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz MF 2338 354 UKS Roszada Lipno
13 3342 DUDKIEWICZ Karol MF 2335 647 LKS Olymp B³onie
14 4073 KOSOBUDZKA Arleta MFF 2332 498 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
15 4943 WIECZOREK Ewa AM (+1) 2329 (+9) 939 IKS Victoria Bia³ystok
16 2095 ZIELIÑSKI £ukasz M+ 2328 214 LUKS Gry Logiczne Wronki
17 5424 STAÑCZUK Mateusz K++ 2323 210 LKS Olymp B³onie
18 1959 BIENIEK Tomasz AM 2319 445 WKS Admira³ PC Best Szczecin
19 5738 GAZDA Jakub M 2318 379 LKS Unia Horyniec-Zdrój
20 1483 GRZESIAK Marcin AM 2317 369 UKS Struga Marki
21 4899 KUZIEL Tomasz K++ (+17) 2316 (+9) 559 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
22 1912 TO£WIÑSKI Józef M 2315 701 IKS Victoria Bia³ystok
23 4309 GALANT B³a¿ej K++ 2315 387 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
24 5667 TWARDY Edward M 2312 632 SNiS Syrenka Warszawa
25 7362 KORTAS Krzysztof M 2312 454 LUKS Zefir Janikowo
26 10466 RUBAJ Dominik M 2306 330 SIN Razem ¦wiecie
27 5784 NICZYPORUK Mateusz M 2297 96 UKS Roszada Lipno
28 5415 BAÑKOWSKI Bogdan MF 2296 382 UKS Struga Marki
29 3328 SUCHECKI Pawe³ K++ 2295 267 UKS Struga Marki
30 5506 STAÑCZUK Katarzyna MIF (+5) 2295 (+7) 182 LKS Olymp B³onie
31 4438 FIEDORUK Miko³aj K++ (-7) 2294 (+9) 786 IKS Victoria Bia³ystok
32 84 PALUCH Piotr MF (+12) 2294 (+6) 357 LKS Unia Horyniec-Zdrój
33 5816 KACIOTYS Mieczys³aw K 2290 459 GKSONiS Jantar Gdañsk
34 5251 JAKUBIK Damian M+ 2286 445 UKS Lokator Gniezno
35 24 SAWCZYK Ryszard MF (-12) 2286 (+7) 266
36 1214 CHMIEL Piotr MI 2279 631 WKS Admira³ PC Best Szczecin
37 10513 WYSOKIÑSKI Mateusz MF (+22) 2279 (+11) 282 SRW Rychlik
38 209 MIKULICZ Leon MF (-21) 2278 (+14) 582 UKS Lokator Gniezno
39 5252 KRYGIER Kamil M+ 2277 495 UKS Lokator Gniezno
40 10465 FLISIKOWSKI Kamil K (+31) 2274 (+11) 217 SRW Rychlik
41 5227 WO¬NIAK Wojciech K 2272 (+9) 728 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
42 464 S£APIÑSKI Andrzej AM (-1) 2270 (+7) 393 SIN Razem ¦wiecie
43 2373 BURAK Edward II+ 2270 92
44 3235 ODERKIEWICZ Przemys³aw MF 2269 553 LKS Czarna Damka Lututów
45 3958 SOWIZDRZA£ Mateusz M 2265 473 WKS Admira³ PC Best Szczecin
46 5717 STACEWICZ Jakub K+ 2260 387 LKS Olymp B³onie
47 5928 PODCZASIK Edward K (+25) 2258 (+9) 237 NKSTNiS Atut Nysa
48 3615 BIEGASIK Ryszard K++ 2254 539 IKS Victoria Bia³ystok
49 7405 SUDER Ryszard K 2254 374 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
50 5966 URBAÑCZYK Tomasz K 2254 210 UKS Roszada Lipno
51 5739 MYSZUK Tymoteusz K 2252 235 UKS Roszada Lipno
52 10651 CIBORSKI Micha³ K 2250 360 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
53 4213 OLEJNIK Bernard K+ (+9) 2240 (+9) 652 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
54 4022 LEWANDOWSKI Mateusz M 2240 346 LUKS Zefir Janikowo
55 10950 FRANEK Hugo I+ (+19) 2235 (+7) 199 UKS Roszada Lipno
56 10582 K¡TNY Samuel I++ (-5) 2229 (+4) 229 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
57 4695 KASPERCZYK Dominik I (+26) 2224 (+27) 466 NKSTNiS Atut Nysa
58 10717 TOMCZAK Patrycja M (-7) 2223 (+7) 174 UKS Komorzanka Komorze
59 6437 WÓJCIK Barbara M+ 2222 360 KSNiS Hetman Lublin
60 5357 POLINCEUSZ Szymon K 2220 382
61 1638 FLISIKOWSKI Sylwester M+ 2217 452 SRW Rychlik
62 2805 CHYLEWSKA-SROKA Anna MFF 2215 521 GZ LZS Dar³owo
63 4442 SARGALSKI Andrzej I++ 2213 280 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
64 5033 ¦LÊZAK Arkadiusz I++ 2213 274 LKS Czarna Damka Lututów
65 4246 GRABSKI Miros³aw I 2211 432 GKSONiS Jantar Gdañsk
66 10863 ZAWITAJ Aleksander I++ (+28) 2204 (+11) 259 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
67 5697 RAK Bartosz I++ 2201 281 UKS Lokator Gniezno
68 4709 PI¡TEK Mateusz I++ 2199 362 LUKS Gry Logiczne Wronki
69 3946 FURTAK Krzysztof I 2196 541 KSNiS Hetman Lublin
70 5015 WOCIAL Marcin I++ (-15) 2193 (+5) 540 UKS Roszada Lipno
71 5104 DZIÓBEK Jerzy I (+18) 2191 (+9) 481 GKSONiS Jantar Gdañsk
72 10521 HO£DERNY Jerzy I 2191 111 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
73 3550 MAZUR Stanis³aw I (+11) 2190 (+9) 418 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
74 8099 CHÊSIAK Marcin I+ 2190 184 UKS Struga Marki
75 338 POTEREK Stanis³aw I 2190 119 GKSONiS Jantar Gdañsk
76 6395 SZUMERA Franciszek I++ (-3) 2187 (+6) 312 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
77 6630 MALEC £ukasz I+ (+36) 2187 (+18) 216 MUKS Libero Basznia Dolna
78 7327 SKOWRONEK Daniel I++ 2186 272 GZ LZS Dar³owo
79 10537 £UKOMSKA Aleksandra K (+8) 2186 (+7) 173 UKS Komorzanka Komorze
80 4222 NAPIONTEK Leszek I++ (+36) 2182 (+6) 274 SIN Razem ¦wiecie
81 6484 FLISIKOWSKA Agata M (+24) 2182 (+14) 251 SRW Rychlik
82 10471 BASZNIANIN Dawid I 2180 150 LKS Unia Horyniec-Zdrój
83 6117 PISARSKA Katarzyna M (+19) 2179 (+14) 277 LKS Czarna Damka Lututów
84 6224 SZYMAÑSKA Agnieszka M (-18) 2178 (+7) 169 UKS Roszada Lipno
85 4064 LISIECKI Maciej I++ 2174 263 SRW Rychlik
86 10770 PAPIERNICKI Jakub I+ (+11) 2171 (+4) 198 LKS Unia Horyniec-Zdrój
87 5833 MIRYNOWSKI Miros³aw I 2170 221 IKS Zryw S³upsk
88 4550 MORZY Szymon I+ 2167 374 UKS Lokator Gniezno
89 5916 MALAK Bartosz I+ 2165 299 LUKS Zefir Janikowo
90 4498 PRZYBY£ Jaros³aw I++ 2165 249 SRW Rychlik
91 5391 WENTOWSKA Barbara K++ (+3) 2164 (+9) 520 GKSONiS Jantar Gdañsk
92 1499 WILCZEWSKI Edward I+ (+2) 2164 (+6) 141 SIN Razem ¦wiecie
93 10735 WIDE£ Zofia K++ (+10) 2163 (+7) 200 UKS Roszada Lipno
94 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard II (+13) 2161 (+18) 545 KS Jaæwing Suwa³ki
95 5933 IGNATOWSKI Antoni I+ 2160 542 KS Jaæwing Suwa³ki
96 3204 CHRZ¡SZCZ Rafa³ I+ 2156 288 AW Senet Janikowo
97 8009 WO£CZAK Wojciech I+ 2156 178 SGU Czarni Oleszyce
98 5543 RACZEK Stanis³aw I (-2) 2155 (+9) 377
99 3688 PAW£OWSKI Ryszard I (+1) 2147 (+9) 462 GKSN Kormoran Gi¿ycko
100 5550 FRANEK Dawid I 2146 104 UKS Roszada Lipno
101 10402 BISKUPSKI Jan I (-24) 2145 (+6) 396 IKS Zryw S³upsk
102 3683 MRÓZ Jadwiga K 2145 377 NKSTNiS Atut Nysa
103 4379 TOMCZAK Patrycja M+ 2145 312 AW Senet Janikowo
104 5240 MARCZUK Tomasz I 2143 468 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
105 7370 STANGRET Marta M+ 2143 272 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
106 5731 BANASZEK Martin I 2142 220 UKS Struga Marki
107 6413 MYSZKA Zygmunt I (-16) 2139 (+9) 172 IKS Zryw S³upsk
108 5569 SKONIECZNA Gra¿yna K++ (-11) 2138 (+9) 560 SNiS Syrenka Warszawa
109 2087 MA¦LONA Przemys³aw K 2138 242 LUKS Gry Logiczne Wronki
110 5129 GRABALA Ireneusz II+ (+19) 2135 (+9) 306 KS Jaæwing Suwa³ki
111 4146 OSTROWSKA Irena K 2135 250 NKSTNiS Atut Nysa
112 4097 GRYMIN Marek I 2132 177
113 4885 MORGIEWICZ Wac³aw I+ 2131 352 IKS Victoria Bia³ystok
114 5557 KASPERCZYK Halina K+ (-7) 2131 (+18) 298 NKSTNiS Atut Nysa
115 6718 BANA¦ Julia I+ (+1) 2129 (+3) 131 MUKS Libero Basznia Dolna
116 11157 KALINOWSKI Maksymilian I (+15) 2129 (+5) 129 LKS Olymp B³onie
117 6298 KORNAGA Klara K (+11) 2128 (+6) 169 LKS Unia Horyniec-Zdrój
118 5225 MARSZA£EK Bogdan II 2127 240 KSNiS Hetman Lublin
119 7605 MOCZULSKI Artur II 2125 145 UKS Struga Marki
120 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof I+ (+9) 2125 (+10) 103 UKS Roszada Lipno
121 5456 LEWEK Antoni I (+4) 2121 (+9) 520 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
122 10672 ILASZ Jakub I (+8) 2121 (+10) 175 SRW Rychlik
123 5001 MALCER Joanna K+ 2118 430 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
124 6765 HANASIEWICZ Mateusz I (-14) 2118 (+11) 170 MUKS Libero Basznia Dolna
125 10440 BOSAK Zuzanna K 2117 200 MUKS Libero Basznia Dolna
126 3206 CHRZ¡SZCZ Sebastian I 2116 253 AW Senet Janikowo
127 4497 GAWALUCH-MAZUR Maria K 2116 210 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
128 7377 GRODECKA Anna M 2116 141 £KS Orlêta £uków
129 3691 GASIUL Andrzej I 2111 202 GKSN Kormoran Gi¿ycko
130 273 GRODECKI Jacek I (+28) 2111 (+7) 38 £KS Orlêta £uków
131 10579 KALMUK Filip II+ (+16) 2108 (+18) 231 SGU Czarni Oleszyce
132 10377 RUTKOWSKI Jerzy II (+10) 2108 (+9) 79 IKS Zryw S³upsk
133 7272 ROGALSKI Piotr II (+11) 2108 (+9) 45 GKSONiS Jantar Gdañsk
134 6549 SITEÑ Dawid II (+11) 2106 (+7) 165 MUKS Libero Basznia Dolna
135 1945 ROMASZEWSKI Ryszard K (+3) 2105 (+7) 361 UKS SW Jeziorany
136 10981 LE¦NIEWSKI Rados³aw I 2105 111 UKS Roszada Lipno
137 5537 GRYGLEWICZ Tadeusz II (-12) 2102 (+9) 323 IKS Zryw S³upsk
138 3185 CHRZ¡SZCZ Jan I++ 2101 467 AW Senet Janikowo
139 6281 KUSOWSKI Krzysztof II+ 2098 413 GKSONiS Jantar Gdañsk
140 10517 BOROWIEC Teresa I++ (+7) 2098 (+18) 342 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
141 4888 LAUFERSKI Wojciech II 2094 74 KSiRNiS Têcza Poznañ
142 11560 SAK Kacper II (+80) 2094 (+8) 32
143 6967 PAUSZEK Magdalena I++ (-6) 2093 (+10) 126 SRW Rychlik
144 6841 GANCARZ Oliwia I 2092 147 Warcaby z pasj± Futory
145 4457 GRABSKA Ewa K 2091 487 GKSONiS Jantar Gdañsk
146 10685 GOTOWSKI Dawid II+ (+22) 2089 (+10) 52 UKS Komorzanka Komorze
147 10862 ZAWITAJ Tymoteusz I (+21) 2084 (+8) 234 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
148 10518 SZELA Dorota K++ 2083 418 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
149 11344 GANCARZ Leo II (+38) 2081 (+14) 58 Warcaby z pasj± Futory
150 4897 ¯YGOWSKI Leszek II+ 2079 363 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
151 5660 SROKA Stanis³aw II (+4) 2078 (+9) 505 GKSN Kormoran Gi¿ycko
152 1295 PERDEK Edward I++ (-11) 2078 (+10) 392 LKS Czarna Damka Lututów
153 7078 WOJTYSZYN Krzysztof II (+72) 2078 (+20) 92 LKS Unia Horyniec-Zdrój
154 4144 HETNAR Jan II (+2) 2076 (+18) 293 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
155 6441 RÊKAWEK Szymon II (+25) 2073 (+17) 354 SNiS Syrenka Warszawa
156 3666 GO£ÊBIOWSKA-FRYGA Barbara K 2072 422 NKSTNiS Atut Nysa
157 5705 DALECKA Bo¿ena I++ (+12) 2072 (+8) 159 IKS Zryw S³upsk
158 569 KARPIÑSKI Edward I 2072 39 UKS Roszada Lipno
159 11174 PRZYDRYGA Adam III (+15) 2070 (+5) 61 UKS Komorzanka Komorze
160 7048 KIRKO Damian III 2070 37
161 6687 LEPAK Emilia K+ 2068 106
162 4720 WOCIAL £ukasz I 2067 263 UKS Roszada Lipno
163 6719 NIEÆKO Stanis³aw II (+15) 2066 (+9) 144 GKSONiS Jantar Gdañsk
164 3117 KNAP Sebastian II+ 2066 124 GZ LZS Dar³owo
165 4893 BONIK Teresa I++ (+28) 2065 (+34) 415 GKSONiS Jantar Gdañsk
166 5431 D£U¯EWSKI Daniel II 2065 68 LUKS Gry Logiczne Wronki
167 10935 RYDZ Maja I++ (+8) 2063 (+10) 146 UKS Komorzanka Komorze
168 10959 BURDAJEWICZ Aniela I (-2) 2061 (+10) 156 SRW Rychlik
169 10772 PADZIK Mateusz II+ 2061 136 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
170 7123 METTEL Werner II 2059 100 IKS Zryw S³upsk
171 11369 HADOMSKAYA El¿bieta I (+14) 2059 (+10) 53 UKS Roszada Lipno
172 10583 K¡TNY Tymoteusz I 2056 (+2) 189 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
173 8604 PUÆ Filip I 2056 155
174 197 MAMET Jan K 2055 413 LUKS Gry Logiczne Wronki
175 11394 ¦NIEDZIEWSKI Filip II (+15) 2054 (+6) 56 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
176 4009 MIECZNIKOWSKI Jan II (+9) 2053 (+8) 210 NKSTNiS Atut Nysa
177 4797 HUDZIEC W³adys³aw II+ (-14) 2051 (+8) 262 ¦KKFSiTNiS Kielce
178 10966 GANCARZ Marika I 2051 105 Warcaby z pasj± Futory
179 7376 GRODECKI Jakub II+ 2051 63 £KS Orlêta £uków
180 6892 Deneka Adam II+ (-5) 2047 (+4) 106 MUKS Libero Basznia Dolna
181 5772 ZA£OMSKI Jerzy II (+27) 2047 (+8) 53 KSiRNiS Pionek Bielsko-Bia³a
182 10561 REWOLIÑSKI Ryszard Czes³aw II (-13) 2046 (+27) 543 KSNiS Hetman Lublin
183 10434 WÊGRZYN Wiktoria I (+35) 2046 (+11) 145 SGU Czarni Oleszyce
184 5408 GÓRZNA Maria I 2045 597 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
185 694 MAJCHER Andrzej II+ (-32) 2044 (+7) 98 KSN Omega £ód¼
186 4953 KOZIK Les³aw II (+8) 2043 (+17) 419 NKSTNiS Atut Nysa
187 5526 JAGIE£A El¿bieta I++ (-2) 2042 (+8) 214 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
188 5086 JAKUBASZEK W³adys³awa I++ (+16) 2041 (+9) 527 NKSTNiS Atut Nysa
189 11408 KURASIÑSKI Micha³ III (-14) 2037 (+5) 46 SGU Czarni Oleszyce
190 3302 KOCISZEWSKI Adam II 2036 72 LKS Olymp B³onie
191 4171 GRZELAK Arseniusz I 2035 272
192 7138 KACPRZAK Barbara I+ 2034 557 SNiS Syrenka Warszawa
193 19 BAJDAK Józef K+ 2034 437
194 7364 SWOBODA Kamil II 2034 105
195 10520 CHOLEWCZYÑSKI Dariusz II 2034 76 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
196 11217 WLA¬LAK Robert II 2034 43 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
197 11065 SURMA Julian II (-15) 2032 (+5) 46 UKS Komorzanka Komorze
198 4950 KU¯D¯A£ Andrzej II (+21) 2031 (+9) 183 NKSTNiS Atut Nysa
199 6271 POLINIEWICZ Helena K+ (+27) 2030 (+26) 597 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
200 11161 BEDNAREK Wiktoria II (-2) 2030 (+5) 37 Never Give Up Jarocin
201 5356 MORZY Aleksandra I++ 2029 290 UKS Lokator Gniezno
202 11387 SOBOLEWSKI Dawid III (+9) 2029 (+3) 37 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
203 11409 KURASIÑSKI Nikodem III (+4) 2027 (+14) 48 SGU Czarni Oleszyce
204 10859 GEMBSKI Mateusz III 2026 90 ¦KKFSiTNiS Kielce
205 4050 MATUSIAK S³awomir III 2025 55 EKS Elcross Elbl±g
206 6978 ¯UKROWSKI Franciszek II (+17) 2024 (+5) 71 UKS Komorzanka Komorze
207 5981 MOJZYCH Bogus³aw II (-8) 2022 (+6) 105 £KS Orlêta £uków
208 7290 GUZICKI Jan III (+13) 2021 (+5) 34 LKS Czarna Damka Lututów
209 6672 KRZYCH Kinga I 2020 154 SGU Czarni Oleszyce
210 8051 ¦LÊZAK Zygmunt I (-10) 2019 (+4) 238 LKS Czarna Damka Lututów
211 10819 GRZEGORCZYK Wac³aw II (+22) 2019 (+8) 148 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
212 5628 SOBCZYK Robert II (+12) 2018 (+9) 380 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
213 7021 BO¯EJEWICZ Danuta II+ (-2) 2018 (+4) 42 UKS Komorzanka Komorze
214 5984 WÓJCIK Halina I (+11) 2017 (+9) 307 KSiRNiS Pionek Bielsko-Bia³a
215 6014 KMIEÆ Paulina I++ 2017 279 UKS SW Jeziorany
216 10669 JASTRZÊBSKA Anna I (+8) 2016 (+3) 120 MUKS Libero Basznia Dolna
217 2499 FLISIKOWSKA Wioletta K 2015 175 SRW Rychlik
218 7183 P£ÓCIENNIK Pawe³ III (-17) 2014 (+18) 44 KSN Omega £ód¼
219 5645 ¯YDEK Janusz II 2010 219 ¦KKFSiTNiS Kielce
220 5699 POBOCHA Piotr II (+22) 2010 (+9) 184 ¦KKFSiTNiS Kielce
221 11391 BAZYLEWICZ Beata II+ (+7) 2010 (+8) 118 SNiS Syrenka Warszawa
222 6983 POLAK Kacper III (+8) 2010 (+9) 73 MUKS Libero Basznia Dolna
223 6890 ZIELIÑSKA Miros³awa I (-1) 2008 (+9) 196 GKSN Kormoran Gi¿ycko
224 11364 WIECZERZAK Marta I (+15) 2004 (+10) 48 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
225 5698 RAK Stanis³aw I 2003 234 UKS Lokator Gniezno
226 10909 SIENKIEWICZ Dariusz II (-2) 2002 (+8) 132 IKS Victoria Bia³ystok
227 1456 ADAMSKI W³odzimierz I+ (-9) 2000 (+10) 82 SRW Rychlik
228 7010 SZUTKA Jakub II (+12) 1997 (+18) 108 MUKS Libero Basznia Dolna
229 4895 STANKIEWICZ Ireneusz III 1997 61
230 1533 KULMA Grzegorz I 1996 235
231 6658 SZCZAKOWSKI Andrzej III (+5) 1989 (+31) 292 EKS Elcross Elbl±g
232 4696 D¡BROWSKI Romuald III (+2) 1988 (+26) 103 NKSTNiS Atut Nysa
233 6141 STAÑCZAK Stanis³aw III 1987 171 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
234 5706 RENKOWSKA Alina II 1987 84 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
235 6554 SZYMECZKO Bart³omiej II+ 1986 96 LKS Unia Horyniec-Zdrój
236 6163 KOZACZYÑSKI Mateusz II 1985 129 AW Senet Janikowo
237 10737 RUMIÑSKA Gabriela II 1984 51 UKS Roszada Lipno
238 7429 KONARSKI Wies³aw III 1984 45 NKSTNiS Atut Nysa
239 10926 DOBROWOLSKI Tobiasz III (+45) 1983 (+10) 123 LKS Unia Horyniec-Zdrój
240 1997 WILCZOPOLSKI Leszek II 1983 34 UKS SW Jeziorany
241 10836 FILIPIAK Nikola I (-5) 1979 (+3) 78 UKS Komorzanka Komorze
242 5974 JÓ¦K Teresa I++ (+37) 1978 (+6) 240 UKS Struga Marki
243 5101 MIOTK Jerzy III 1978 62 GKSONiS Jantar Gdañsk
244 4025 KOZ£OWSKI Edward II 1977 284 IKS Victoria Bia³ystok
245 11286 LEWICKI Oskar III (+5) 1977 (+5) 34 LUKS Gry Logiczne Wronki
246 10821 ROKICKI Stanis³aw II (-8) 1976 (+19) 229 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
247 6976 DOBIA£A Katarzyna I+ (+15) 1969 (+7) 69 UKS Roszada Lipno
248 4247 ZAPA¦NIK Henryk IV 1968 65 NKSTNiS Atut Nysa
249 10552 BAKALARCZYK W³odzimierz IV 1965 54 KSN Omega £ód¼
250 11350 ¦WIEBODA Adam IV 1965 30 IKS Debiut Kielce
251 10822 LECH Tomasz III 1964 147 OKSTNiS Cross Opole
252 1233 BRODZIK Zdzis³aw II (+2) 1964 (+4) 45 UKS SW Jeziorany
253 6938 OKRASZEWSKI Wojciech II (-15) 1960 (+25) 153 EKS Elcross Elbl±g
254 5247 WNUK Irena I 1959 463 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
255 10773 PADZIK £ukasz II+ 1959 109 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
256 6673 NAZARKO Julia II 1957 76 LKS Unia Horyniec-Zdrój
257 4798 £YSAK Lech III (-7) 1955 (+9) 94 IKS Debiut Kielce
258 3701 MA¦KO Jerzy II (+10) 1954 (+17) 405 Ikar Lublin
259 2150 SWOBODA Miros³aw II 1953 60
260 4067 BORKOWSKA Justyna I++ 1952 311 UKS Lokator Gniezno
261 2079 MAÆKOWIAK Tomasz II+ 1952 67
262 6164 KUBIAK Kamil II 1951 130 AW Senet Janikowo
263 11047 WYBRANIEC Mieczys³aw II (-37) 1951 (+17) 41 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
264 6862 KURAK Kinga II+ (+25) 1947 (+10) 97 SGU Czarni Oleszyce
265 11363 WIECZERZAK Aleksandra II+ (+20) 1942 (+9) 47 MUKS Wie¿a Kórnicka Kórnik
266 7025 KRUPECKA-BAKALARZ Danuta II 1940 97
267 10628 BERETA Zbigniew IV (+3) 1940 (+8) 32 IKS Zryw S³upsk
268 10668 JASTRZÊBSKA Katarzyna I (-2) 1938 (+3) 96 MUKS Libero Basznia Dolna
269 10697 WEWERSOWICZ Eugenia Anna II (+15) 1937 (+17) 176 KSN Omega £ód¼
270 11077 MAÆKOWIAK Mariola II 1936 128 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
271 7221 HANCZARUK Jerzy III (+106) 1936 (+27) 88 DoSAN Wa³brzych
272 11064 HOFMAÑSKI Oskar III (+13) 1935 (+5) 38 UKS Komorzanka Komorze
273 11234 GA£USZKA Andrzej IV 1934 (+8) 33 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
274 5837 MAKSYMIUK David III (+8) 1933 (+9) 65 GKSN Kormoran Gi¿ycko
275 5832 WÓJCIK Ewa II (-13) 1932 (+15) 461 KSTNiS Komar Piekary ¦l±skie
276 11050 ZBOIÑSKI Grzegorz II 1931 36 UKS SW Jeziorany
277 907 ROWIÑSKI Henryk I 1930 439 LUKS Gry Logiczne Wronki
278 11357 SALA Ma³gorzata II (+53) 1930 (+31) 167 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
279 10795 M£ODOWIEC Sebastian II (-7) 1929 (+11) 100 MUKS Libero Basznia Dolna
280 3947 MASTEK Stanis³aw II 1928 228 NKSTNiS Atut Nysa
281 10889 MORELOWSKI Jan II 1928 114 MKS Mazovia Miñsk Mazowiecki
282 11020 BRZOZOWSKI Nikodem III (-19) 1928 (+5) 48 UKS Roszada Lipno
283 10937 WARZYWODA Maja III 1927 33 UKS Komorzanka Komorze
284 11201 KALINOWSKI Jakub III (+14) 1926 (+4) 79 LKS Olymp B³onie
285 6999 BIERUT Adam IV 1926 39
286 10678 GRZEMPOWSKA Anna II 1925 104 DKKFSiTNiS Sudety K³odzko
287 5571 GADZA£A Henryk IV (+12) 1925 (+17) 89 KSNiS Hetman Lublin
288 10931 GRZEBYSZAK Wiktor III (+10) 1925 (+5) 67 UKS Komorzanka Komorze
289 2858 SKRZYÑSKA Danuta I (+3) 1922 (+6) 167 MLKS Krajna Sêpólno Krajeñskie
290 6203 WO¬NIAK Jolanta I 1918 487 SKFSiTNiS Jutrzenka Czêstochowa
291 11165 ¯UKROWSKI Jan IV (+16) 1918 (+5) 35 UKS Komorzanka Komorze
292 10551 JÓ¦K Bartosz IV 1917 40 UKS Struga Marki
293 11406 NIEZNALSKI Lucjan IV 1916 44 IKS Zryw S³upsk
294 4239 KNAP Marta II+ 1915 152 SRW Rychlik
295 10512 ZYBER-MOSZAK Vivien II 1915 72 UKS Roszada Lipno
296 7135 GROSZKOWSKI Henryk IV 1915 30 SNiS Syrenka Warszawa
297 4575 MAÆKOWIAK Hanna II 1913 335 WPKS Pionek W³oc³awek
298 6830 GIER Dawid IV 1911 30 SGU Czarni Oleszyce
299 6835 SZPUNAR Amelia II (+31) 1909 (+11) 60 SGU Czarni Oleszyce
300 11023 M£ODOWIEC Filip III (-7) 1909 (+11) 50 MUKS Libero Basznia Dolna
301 6829 HALINIAK Viktoria II (-21) 1908 (+15) 128 MUKS Libero Basznia Dolna
302 11143 LUDWIK Mi³osz III (-4) 1908 (+4) 46 LKS Unia Horyniec-Zdrój
303 6887 CIEP£Y Dawid IV 1906 47
304 3707 NIEWIÑSKI Antoni III 1904 272 IKS Victoria Bia³ystok
305 6440 SZAFRAN Dariusz IV 1903 104 IKS Zryw S³upsk
306 6276 JASIÑSKA Halina II (+15) 1897 (+23) 560 KSNiS Hetman Lublin
307 10553 JÓ¦K Krystian III 1896 72 UKS Struga Marki
308 4527 HANUSZKIEWICZ Kazimierz III (-27) 1895 (+7) 109 EKS Elcross Elbl±g
309 5217 SKIERA Edward III 1895 79 PKKKFSiTNiS £uczniczka Bydgoszcz
310 10910 PRANSCHKE Ryszard IV 1895 39 GKSONiS Jantar Gdañsk
311 11251 BUKOWIÑSKI Eugeniusz IV 1894 30 GKSN Kormoran Gi¿ycko
312 10372 KUPRACZ Jakub II 1893 132 GZ LZS Dar³owo
313 6471 JURCZAK Teresa I (+12) 1892 (+15) 190 PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l
314 5831 SKIBICKI Bogus³aw IV (+3) 1891 (+9) 61 WPKS Pionek W³oc³awek
