Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 02 Maja 2024 05:29

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaOgólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących
ID_CR5580
Data rejestracji2023-12-14
Data rozpoczęcia2023-12-04
Data zakończenia2023-12-14
MiejscePokrzywna
SędziaArkadiusz Biadasiewicz
Tempo gry90' + 30''
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
98
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 7025 KRUPECKA-BAKALARZ Danuta 3 -3.2696
2 11426 KALISIAK Małgorzata V 8 -7.8071
3 7272 ROGALSKI Piotr III 9 0.725
4 11326 ZIELIŃSKA Iwona IV 8 -6.681
5 11429 HERMUŁA Marian 8 -6.4718
6 7221 HANCZARUK Jerzy 8 -6.2671
7 7183 PŁÓCIENNIK Paweł III 9 -0.6274
8 7135 GROSZKOWSKI Henryk IV 8 -3.8068
9 10628 BERETA Zbigniew 7 -5.0046
10 5229 LISZEWSKA Leonarda 8 2.3193
11 5887 KWIATKOWSKI Wiktor 9 0.5807
12 6690 BISIŃSKA Anna 8 5.8616
13 6664 MAŁOLEPSZA Anna 8 -1.8526
14 5638 GIEC Wiktoria 8 0.8927
15 5662 JUREWICZ Michał 7 -0.607
16 6276 JASIŃSKA Halina 8 2.2105
17 6368 KORBELA Anna 8 2.0204
18 11355 DĄBROWSKI Roman 8 -1.146
19 6838 PASTOR Ryszard 8 0.2219
20 5689 GRZEMPOWSKI Jerzy 8 0.0671
21 11106 SZWOJNICKA Regina 8 0.063
22 11357 SALA Małgorzata 8 -0.2331
23 6988 SOŁEK Barbara 6 -1.565
24 7002 DORACZYŃSKI Mirosław 7 -1.2166
25 6991 JANISZEWSKA Irena 7 -0.4129
26 10411 POTRYKUS Lidia 7 -2.6678
27 10678 GRZEMPOWSKA Anna 9 1.1757
28 10400 ROZMUS Tadeusz 8 0.9776
29 6809 JAGIEŁŁO Adolf 7 -1.1806
30 6996 DORACZYŃSKA Danuta IV 8 -2.1112
31 5832 WÓJCIK Ewa 7 1.0254
32 5571 GADZAŁA Henryk 6 -0.9497
33 11391 BAZYLEWICZ Beata 7 -1.8537
34 3947 MASTEK Stanisław 6 -1.2822
35 11077 MAĆKOWIAK Mariola 5 -0.6394
36 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 6 1.2426
37 5526 JAGIEŁA Elżbieta 8 0.979
38 4797 HUDZIEC Władysław 7 3.5065
39 11297 KUSOWSKA Barbara 5 -4.8172
40 5984 WÓJCIK Halina 8 -0.1776
41 4893 BONIK Teresa 8 0.3864
42 4953 KOZIK Lesław 8 -0.0896
43 10859 GEMBSKI Mateusz 8 -1.2316
44 5645 ŻYDEK Janusz 6 -0.656
45 4144 HETNAR Jan 7 0.0277
46 11418 JANKIEWICZ Marek 6 -4.6465
47 694 MAJCHER Andrzej 8 2.112
48 6281 KUSOWSKI Krzysztof 8 0.408
49 10518 SZELA Dorota 8 -2.0271
50 3683 MRÓZ Jadwiga 9 1.0387
51 5660 SROKA Stanisław 8 0.9329
52 5456 LEWEK Antoni 9 1.6004
53 5569 SKONIECZNA Grażyna K+ 8 1.8888
54 10651 CIBORSKI Michał 9 2.0145
55 5667 TWARDY Edward 8 -0.1456
56 3943 JAGIEŁA Andrzej 9 2.1511



Wyszukiwarka