Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 30 Listopada 2023 14:52

Turnieje PZWarc

Listy rankingowe

Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa nieaktywnych - warcaby 64 polowe.

Okres obowiązywania od: 2023-10-01 do: 2023-12-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imię Tytuł Ranking Partie Klub
1 1890 ADAMASZEK Mariusz AM 2456 118
2 68 OLSZEWSKI Longin AM 2340 107
3 184 SZCZEPANIAK Mariusz AM 2337 88
4 127 SEKUŁA Jan M 2316 56 NKSTNiS Atut Nysa
5 11 CEGIEŁKA Jan K+ 2309 24
6 2095 ZIELIŃSKI Łukasz M 2289 69 LUKS Gry Logiczne Wronki
7 1182 MAMET Piotr M 2287 79 LUKS Gry Logiczne Wronki
8 2545 SCHALLEY Ewa M 2285 16
9 534 SPODZIEJA Krzysztof M 2284 49
10 2 MARTKO Andrzej M 2282 29 LKS Olymp Błonie
11 64 CZARKOWSKI Czesław M 2273 84
12 1959 BIENIEK Tomasz K+ 2273 56 WKS Admirał PC Best Szczecin
13 201 GRACZYK Janusz M 2263 25
14 2310 ŁAZOWSKI Zdzisław K+ 2255 49
15 107 LEWANDOWSKI Jerzy MF 2251 21 CKM Łódź
16 3342 DUDKIEWICZ Karol M 2246 163 LKS Olymp Błonie
17 1963 CHRAPA Andrzej I+ 2242 57
18 1716 MARCHLEWICZ Tomasz K+ 2239 68
19 412 GRODECKI Andrzej M+ 2225 202 UKS Roszada Lipno
20 3804 SADOWSKA Natalia MFF 2223 131 WKS Admirał PC Best Szczecin
21 3235 ODERKIEWICZ Przemysław M 2223 58 LKS Czarna Damka Lututów
22 401 URBANEK Stanisław K 2218 35 LSWKS Złote Piony Bielawa
23 465 MALUCHNIK Mariusz M 2209 131 UKS Roszada Lipno
24 10 KOSMALA Andrzej I 2204 40
25 2222 NOWICKI Dominik K++ 2192 75 LKS Grom Złota Dama Poczesna
26 3765 KOSOBUDZKI Łukasz K+ 2192 71 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
27 4073 KOSOBUDZKA Arleta AM 2191 155 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
28 5779 CICHOCKI Karol II+ 2189 21 LKS Olymp Błonie
29 2065 TWARDZIAK Janusz I 2183 21
30 1445 JURKIEWICZ Mariusz K 2180 52
31 2050 SZUBERT Piotr I+ 2175 35 LKS Czarna Damka Lututów
32 6222 PAWŁOWSKA Magda MFF 2174 260 UKS Roszada Lipno
33 5424 STAŃCZUK Mateusz II 2174 55 LKS Olymp Błonie
34 1964 CHRAPA Piotr I 2169 50
35 2801 PLUTA Martyna M 2168 88 WKS Admirał PC Best Szczecin
36 6 KONWERSKI Jerzy M 2168 82 UKS Roszada Lipno
37 6289 KUŹNIAR Krzysztof I 2164 32 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
38 7203 ŁUKASIEWICZ Maciej I 2162 45 UKS Struga Marki
39 2229 WACHOWSKI Konrad K+ 2157 61 LKS Grom Złota Dama Poczesna
40 1914 WDOWCZYK Rafał K+ 2157 55 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
41 5414 BAŃKOWSKA Marta I 2157 28 UKS Struga Marki
42 2724 MARCHLEWICZ Ewa M 2155 72
43 36 KLUJ Witold K 2155 29
44 19 BAJDAK Józef I+ 2152 18
45 1683 PANEK Jacek I+ 2149 35
46 3302 KOCISZEWSKI Adam M 2147 105 LKS Olymp Błonie
47 4273 FIJAŁKOWSKI Bartłomiej II+ 2146 21
48 3958 SOWIZDRZAŁ Mateusz II 2145 10 WKS Admirał PC Best Szczecin
49 1983 MARCHLEWICZ Marek K 2136 52
50 273 GRODECKI Jacek II+ 2135 61 ŁKS Orlęta Łuków
51 7342 KOWALCZYK Krzysztof I 2135 38 LKS Olymp Błonie
52 6269 TOMCZYK Jakub K 2135 37 SRW Rychlik
53 3309 GRZYBOWSKI Daniel K 2134 69 LKS Olymp Błonie
54 7409 SIDOROWICZ Marcin I 2134 52 SRW Rychlik
55 1638 FLISIKOWSKI Sylwester I 2131 49 SRW Rychlik
56 2093 WIKA Radosław II+ 2125 16 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
57 10580 RICHERT Adam I 2125 12
58 1968 GOŁĘBIEWSKI Radosław I+ 2121 9
59 5431 DŁUŻEWSKI Daniel I++ 2120 113 LUKS Gry Logiczne Wronki
60 5415 BAŃKOWSKI Bogdan K 2116 63 UKS Struga Marki
61 4709 PIĄTEK Mateusz II+ 2116 26 LKS Unia Horyniec-Zdrój
62 4222 NAPIONTEK Leszek I++ 2113 10 SIN Razem Świecie
63 2744 WILCZOPOLSKA Marta AM 2112 113 LKS Grom Złota Dama Poczesna
64 2260 BORYCZKA Tomasz II 2112 10
65 3257 SOCHA Bartosz I 2110 50 SRW Rychlik
66 4064 LISIECKI Maciej I 2109 57 SRW Rychlik
67 2986 WIERZBOWICZ Anna II+ 2106 17
68 4100 RESZKA Damian I 2103 18 UKS Lokator Gniezno
69 4498 PRZYBYŁ Jarosław K 2099 36 SRW Rychlik
70 8097 BUDIS Oskar II+ 2099 24 OKS Sokół Wrocław
71 1923 FALKOWSKI Krzysztof I+ 2097 23
72 2305 LACHOWICZ Wojciech II 2096 14
73 5241 GLIN Daniel I++ 2093 79 LKS Grom Złota Dama Poczesna
74 1813 ZAPAŁA Albert II 2093 15 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
75 6216 ROSIŃSKI Marcin I+ 2092 87 UKS Roszada Lipno
76 4 MINKIEWICZ Witold I 2091 14
77 1800 NAPIÓRKOWSKI Nikodem I+ 2090 58
78 2280 GRODECKI Łukasz K 2090 51
79 9006 PAŁECZNY Przemysław I 2087 50 SRW Rychlik
80 5523 GÓRALSKA Natalia III 2086 9 UKS Pitagoras Pęgów
81 5358 PUCHAŁA Maksym III 2084 27 LKS Grom Złota Dama Poczesna
82 8101 DERLATKA Damian IV 2084 26 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
83 5717 STACEWICZ Jakub III 2083 19 UKS Lokator Gniezno
84 7317 KRÓLAK Bartłomiej II 2081 24 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
85 228 MACIASZEK Dariusz II+ 2075 57 CKM Łódź
86 2741 ADAMASZEK Anna M 2075 49
87 4350 ROSIŃSKI Damian I 2074 37 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
88 1126 RUTKOWSKI Waldemar II+ 2074 20
89 5959 BARABASZ Marek III 2074 16 LSWKS Złote Piony Bielawa
90 2506 SUSEK-MARECKA Emilia I+ 2072 24 SRW Rychlik
91 2758 FALKOWSKA Beata K 2071 17
92 5481 SOBOLEWSKA Karolina III 2070 18 UKS Struga Marki
93 5954 JURCEWICZ Tomasz III 2066 14 LSWKS Złote Piony Bielawa
94 1691 PIENIAK Mariusz II 2066 9
95 2295 KAMIŃSKI Zbigniew I+ 2065 10
96 5064 PYRCZ Monika I+ 2063 84 LKS Grom Złota Dama Poczesna
97 5953 SKOBEL Mateusz I+ 2061 40 LUKS Gry Logiczne Wronki
98 3337 GRZYBOWSKA Monika K 2060 84 LKS Olymp Błonie
99 2771 GORZELANNA Sylwia K 2060 21
100 5871 NADULNY Adrian IV 2058 17 LKS Olymp Błonie
101 6249 JARNUCZAK Damian I++ 2056 62 LUKS Gry Logiczne Wronki
102 1945 ROMASZEWSKI Ryszard K 2055 36 UKS SW Jeziorany
103 2035 KUCHCIŃSKI Sławomir II 2054 23
104 2995 SOBIEGRAJ (PĘTLICKA) Aneta K+ 2050 115 LKS Grom Złota Dama Poczesna
105 1903 ONYSZKO Marek II 2050 18
106 113 ŚLUSARCZYK Jerzy I+ 2048 100
107 5506 STAŃCZUK Katarzyna II 2048 16 LKS Olymp Błonie
108 2296 KAROLIŃSKI Włodzimierz I+ 2046 25 IKS Victoria Białystok
109 5891 SZYPA Filip III 2046 11 UKS Pitagoras Pęgów
110 4286 WIELESIK Czesław II 2046 9
111 2805 CHYLEWSKA-SROKA Anna II+ 2044 9 LZS Senet Janikowo
112 5958 BACIA Damian IV 2041 13 LSWKS Złote Piony Bielawa
113 4345 SOBIEGRAJ Marcin II+ 2040 88 LKS Grom Złota Dama Poczesna
114 2293 JURA Andrzej III 2040 9
115 7605 MOCZULSKI Artur III 2039 54 UKS Struga Marki
116 5770 NESTERAK Wiktor IV 2039 15 LKS Unia Horyniec-Zdrój
117 4129 DYLAŃSKI Piotr II 2038 54 LUKS Gry Logiczne Wronki
118 460 KRZYSZTOFIK Leon II 2037 22
119 3320 WACH (SUCHECKA) Edyta K 2036 109 UKS Struga Marki
120 4450 MEDERSKA Katarzyna I 2034 31 UKS Pitagoras Pęgów
121 1295 PERDEK Edward II+ 2032 24 LKS Czarna Damka Lututów
122 7376 GRODECKI Jakub III 2032 22 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
123 5240 MARCZUK Tomasz II 2031 26 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
124 7364 SWOBODA Kamil III 2031 17
125 1801 NAPIÓRKOWSKI Karol II 2030 32
126 6225 KONIECZNY Krzysztof II+ 2029 43 UKS Roszada Lipno
127 4063 WALENTYNOWICZ Adam II 2029 26 LUKS Gry Logiczne Wronki
128 6243 NOWAKOWSKI Mateusz IV 2029 10 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
129 6098 ZIELIŃSKA Aleksandra II 2028 13 UKS Roszada Lipno
130 4569 KWOCZ Paweł III 2025 62 UKS Pitagoras Pęgów
131 5731 BANASZEK Martin I+ 2025 46 UKS Struga Marki
132 2127 SĘK Piotr II 2024 10
133 6233 MŁYNARCZYK Mateusz IV 2023 18 LUKS Gry Logiczne Wronki
134 5551 RATAJSZCZAK Mateusz IV 2023 17 UKS Roszada Lipno
135 5785 SUCHOCKA Zuzanna III 2023 12 UKS SW Jeziorany
136 2841 ZAREMBA Małgorzata AM 2022 101 UKS Lokator Gniezno
137 9995 GOWOREK Tadeusz III 2020 10
138 3679 DUDKIEWICZ Andrzej II+ 2019 28
139 1389 MYSZUK Zbigniew II+ 2013 44 UKS Roszada Lipno
140 2745 KRZEMIEŃ Joanna K 2013 11
141 861 MICHALAK Ireneusz III 2012 12
142 2802 JURKIEWICZ Agnieszka M 2011 81 LKS Olymp Błonie
143 7708 LAMENT Katarzyna III 2009 9 OKS Sokół Wrocław
144 5799 WYROZĘBSKI Dawid I 2008 42
145 1680 BOJARSKI Remigiusz II 2007 20 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
146 934 SZIWE Zbigniew II 2007 10
147 5547 CHMIELARCZYK Daniel III 2005 26 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
148 5795 KACZMAREK Arkadiusz III 2002 9 LUKS Gry Logiczne Wronki
149 2722 PAJĄK (Pieniak) Aneta M 1999 67
150 4553 ROSSOCHACKI Bartłomiej III 1999 28 LZS Kuźnica Żelichowska
151 3354 KWOCZ Agnieszka II 1997 17 UKS Pitagoras Pęgów
152 5803 KONIECZNY Mikołaj III 1996 34 UKS Roszada Lipno
153 5992 NAPIONTEK Piotr V 1995 13 SIN Razem Świecie
154 6221 FEDYK Fortunata III 1995 9 UKS Roszada Lipno
155 3316 GAWLIŃSKA Emilia I 1993 28
156 4437 KOTARSKI Zbigniew II 1992 15
157 8058 ŁAKOMSKA Julia III 1992 11 UKS Pitagoras Pęgów
158 602 GESELLE Roman II+ 1991 112 UKS Roszada Lipno
159 4173 RUCIŃSKA Krystyna I+ 1988 26
160 5962 PIĄTEK Jędrzej V 1987 10 LSWKS Złote Piony Bielawa
161 2359 KOŁAKOWSKI Sebastian II+ 1985 11
162 8604 PUĆ Filip IV 1984 36 OKS Sokół Wrocław
163 10850 KRAUSE Adam V 1984 10 LUKS Gry Logiczne Wronki
164 1221 JABŁOŃSKI Jerzy II 1983 40 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
165 5761 MATYSIAK Adam IV 1983 12 MKSW Pat Miejska Górka
166 6220 SZYMAŃSKA Joanna I 1980 118 UKS Roszada Lipno
167 2864 GRZESIAK Grażyna K 1979 93 UKS Struga Marki
168 4550 MORZY Szymon III 1979 21 UKS Lokator Gniezno
169 6012 KUJAWA Filip II 1978 27 UKS Roszada Lipno
170 3798 NOWICKA Magdalena I 1975 24
171 1482 OSIŃSKI Juliusz III 1973 41
172 3475 PERZ Artur I 1973 10 LUKS Gry Logiczne Wronki
173 5851 KACZMARSKI Robert IV 1972 34 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
174 7377 GRODECKA Anna II+ 1970 42 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
175 6446 ŁUSZCZEK Łukasz 1968 13 SIN Razem Świecie
176 332 KACZUGA Kazimierz II 1966 26 UKS Roszada Lipno
177 1024 KASPEREK Tadeusz III 1964 37 SRW Rychlik
178 2313 MOSZCZYŃSKI Wiesław III 1962 10
179 1220 PACAN Andrzej III 1961 26
180 2838 KRZEMIEŃ Katarzyna K 1958 29
181 907 ROWIŃSKI Henryk III 1958 20 LUKS Gry Logiczne Wronki
182 4054 GÓRNIAK Sonia I+ 1957 26 Kłodawska Jedynka
183 2017 BIEDZIAK Michał I 1957 11 LUKS Gry Logiczne Wronki
184 2857 JEŻEWSKA Katarzyna K 1954 34
185 7369 BIERNAT Kamila I 1953 35 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
186 2073 WIŚNIEWSKI Łukasz I 1953 18
187 5818 MARCINOWSKA Jagoda IV 1951 20 UKS Roszada Lipno
188 2856 JEŻEWSKA Agnieszka K 1949 37
189 5428 SZYMASZKIEWICZ Katarzyna II 1949 24 UKS Pitagoras Pęgów
190 7346 BIELASIK Ryszard III 1948 14 CKM Łódź
191 1700 MINKINA Tadeusz II 1944 37 LKS Grom Złota Dama Poczesna
192 5518 BIADASIEWICZ Adam IV 1941 37 OKS Sokół Wrocław
193 2131 STEFANOFF Michał II+ 1941 9
194 2231 WIERZBOWICZ Marcin I 1940 10
195 2088 MATLAK Daniel I 1937 20 LUKS Gry Logiczne Wronki
196 2052 PĘTLICKI Leszek III 1936 14
197 2278 GRAD Robert I 1932 15
198 4367 GRACZYK Piotr II 1928 26 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
199 6015 RUTA Marta III 1925 17 UKS Roszada Lipno
200 5691 MŁODA Joanna II 1922 51 MKSW Pat Miejska Górka
201 3844 JUSZCZAK Łukasz V 1922 11 LZS Kuźnica Żelichowska
202 6223 SZYMAŃSKI Radosław III 1918 48 UKS Roszada Lipno
203 2080 GÓRNY Krzysztof I 1918 11
204 2277 GAWLIŃSKI Damian II+ 1917 13
205 2900 KRYMER Sylwia III 1917 11
206 5763 FRANKIEWICZ Agata IV 1916 14 MKSW Pat Miejska Górka
207 10554 JAGODZIŃSKA Weronika Teresa 1913 12 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
208 2089 MATLAK Karol I 1908 36 LUKS Gry Logiczne Wronki
209 2142 RADZI Krystyna I 1908 17 LUKS Gry Logiczne Wronki
210 2363 DĘBSKI Grzegorz III 1908 10
211 1339 GLURA Stanisław II 1905 23
212 2232 WIŚNIEWSKI Przemysław II+ 1901 15
213 6095 SZYMKOWIAK Eryk III 1899 22 MKSW Pat Miejska Górka
214 2132 STEFANOFF Zdzisław II 1899 17
215 2839 PĘCZEK Ewelina K 1897 23
216 3110 RZEPA Ewelina II 1891 18
217 2878 LANGOWSKA Ewelina II+ 1889 59
218 2901 SKORCZEWSKA Kamila I+ 1889 9
219 2257 BOGUCKI Michał III 1888 11
220 5996 KRAUSE Sylwia III 1887 86 LUKS Gry Logiczne Wronki
221 10482 SZÓSTAK Wiktoria IV 1887 24 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
222 4257 GRZYBOWSKA Ewelina 1885 10
223 5201 MĄDRA Marta II 1884 23 LUKS Gry Logiczne Wronki
224 5766 KACZMAREK Kacper III 1881 29 MKSW Pat Miejska Górka
225 4554 KOWALSKA Agata II 1881 10 LZS Kuźnica Żelichowska
226 2858 SKRZYŃSKA Danuta II 1879 35 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
227 3077 JERZEWSKA Iwona II+ 1875 23
228 2133 SZULC Jan IV 1874 10
229 4066 PIASEK Agnieszka II 1872 22 LUKS Gry Logiczne Wronki
230 2259 BORYCZKA Jacek I 1871 14
231 4187 NADOLNY Arkadiusz IV 1871 13
232 5974 JÓŚK Teresa III 1869 28 UKS Struga Marki
233 4239 KNAP Marta II+ 1866 72 SRW Rychlik
234 4611 BRZEZIŃSKI Daniel II 1864 33
235 4419 RYDZEWSKA Natalia III 1864 14
236 2851 WĄSIŃSKA Ewa II 1863 11
237 6219 MYSZUK Marika III 1859 37 UKS Roszada Lipno
238 2557 OSIŃSKA Helena K 1858 56 LKS Olymp Błonie
239 2991 PIWOWARSKA Justyna II 1856 14
240 3109 RÓJ Marlena I 1855 14
241 1778 WÓJCIK Maciej III 1847 30 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
242 6226 JANISZEWSKA Joanna I 1840 42 UKS Roszada Lipno
243 2872 PIWOWARSKA Katarzyna I 1836 40
244 4552 JUSZCZAK Sławomir II 1832 24 LZS Kuźnica Żelichowska
245 9005 GRACZYK Anna II 1829 45 LZS Kociołki Sarbia-Sarbka
246 4269 LOEFFLER Marcin 1827 16
247 2079 MAĆKOWIAK Tomasz II 1820 37
248 6218 MYSZUK Natalia I 1816 93 UKS Roszada Lipno
249 4141 DULIŃSKA Anna I+ 1790 29 Kieleckie Towarzystwo Warcabowe
250 2874 PĘTLICKA Monika II 1747 17
251 4121 MARCINIAK Agnieszka 1744 11
252 2853 PĘTLICKA Marlena II+ 1741 34



Wyszukiwarka