Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 12 Stycznia 2025 20:58

Turnieje PZWarc

Listy rankingowe

Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa B - warcaby 100 polowe.

Okres obowiązywania od: 2025-01-01 do: 2025-03-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imię Tytuł Ranking Partie Klub
1 132 DRYGACZ Andrzej K+ 2123 21
2 3692 STRZAŁKOWSKI Mieczysław II 2109 9 NKSTNiS Atut Nysa
3 7272 ROGALSKI Piotr II 2102 27 GKSONiS Jantar Gdańsk
4 7290 GUZICKI Jan III (-37) 2092 (+7) 13 LKS Czarna Damka Lututów
5 11435 KWAŚNIEWSKA Henryka IV 2089 17 ŚKKFSiTNiS Kielce
6 11491 BIAŁOŃ Maria V 2087 16 DoSAN Wałbrzych
7 10685 GOTOWSKI Dawid III (+3) 2063 (+5) 28 UKS Komorzanka Komorze
8 1594 POŚLAD Wojciech II 2063 18
9 11547 JASICA Patrycja III 2060 9 KKKFSiTNiS Lajkonik Kraków
10 11588 MIGALA Andrzej IV 2055 9 SNiS Syrenka Warszawa
11 7021 BOŻEJEWICZ Danuta II+ 2051 29 UKS Komorzanka Komorze
12 4535 MINISZEWSKI Marian IV 2049 9 OKSTNiS Cross Opole
13 11409 KURASIŃSKI Nikodem III 2046 28 SGU Czarni Oleszyce
14 3884 MARZEC Wiktoria III 2041 9 OKSTNiS Cross Opole
15 11387 SOBOLEWSKI Dawid III 2039 13 LKS Olymp Błonie
16 7166 POCHWAT Ewa III 2039 9 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
17 11287 RĘBOSZ Bogdan V 2035 12 IKS Debiut Kielce
18 11549 GÓRAK Witold IV 2035 11 DoSAN Wałbrzych
19 7429 KONARSKI Wiesław IV 2032 18 NKSTNiS Atut Nysa
20 6604 SĘK Stanisław V 2032 9 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
21 7183 PŁÓCIENNIK Paweł III 2031 26 KSN Omega Łódź
22 11560 SAK Kacper III (+5) 2027 (+7) 19
23 11065 SURMA Julian III 2020 27 UKS Komorzanka Komorze
24 11398 NOWAK Karol V 2018 9 ŚKKFSiTNiS Kielce
25 11161 BEDNAREK Wiktoria II 2017 22 Never Give Up Jarocin
26 5888 CHROSTOWSKI Lech IV 2016 18 GKSN Kormoran Giżycko
27 11109 JAKUBCZYK Andrzej V 2010 15 IKS Debiut Kielce
28 11385 NOELLE Maria III 2008 10 UKS Roszada Lipno
29 11421 GÓRAK Tomasz IV 2007 13 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
30 3310 KOBUS Krystian III 2006 24
31 7101 TARKA Eugieniusz V 2006 10 KSN Omega Łódź
32 11418 JANKIEWICZ Marek IV 2005 15 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
33 11266 STYLIŃSKI Adam IV 2003 20 LKS Olymp Błonie
34 5663 REJNART Jan IV 2003 18 GKSN Kormoran Giżycko
35 10905 BORKOWSKA Nikola IV 2002 9 OKS Sokół Wrocław
36 11364 WIECZERZAK Marta II (-5) 2001 (+6) 19 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
37 11280 HACIUK Andrzej V 2001 16 KSiRNiS Tęcza Poznań
38 5633 MUSIAŁ Przemysław V 2001 9 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
39 7980 BARNOWSKI Sylwester III 1996 24 OKSTNiS Cross Opole
40 11294 PAUSZEK Natalia III 1995 9 SRW Rychlik
41 7068 KRELA Wiktor IV 1994 21 LUKS Gry Logiczne Wronki
42 11319 SCHALLEY Aurelia II+ 1994 15 LKS Grom Złota Dama Poczesna
43 11317 NIEMIEC Magdalena III 1994 11
44 7015 WÓJCIAK Robert IV 1991 12 LKS Czarna Damka Lututów
45 7013 GRUCHOT Magdalena III 1991 11 LKS Czarna Damka Lututów
46 7239 TYMOSZUK Joachim IV 1991 9
47 599 KOSZAREK Tomasz III 1989 9
48 11047 WYBRANIEC Mieczysław II 1988 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
49 11215 CZARNOTTA Katarzyna IV 1984 12 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
50 7168 NOWAK Antoni IV 1983 15 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
51 11102 MAJER Bartosz IV 1982 22 UKS Roszada Lipno
52 11253 KARKOWSKA Ewa IV 1982 12
53 11410 CIS Karol V 1980 17 ŚKKFSiTNiS Kielce
54 11383 CZECHOWICZ Karol III 1976 14
55 7211 CZYŻ Arkadiusz 1976 10 GKSONiS Jantar Gdańsk
56 11437 GRABOWSKI Edward V 1975 14 IKS Zryw Słupsk
57 11086 DOBROWOLSKI Dariusz V 1973 20 IKS Debiut Kielce
58 11562 JĘDRZEJCZYK Stanisław V 1971 15 KSTNiS Komar Piekary Śląskie
59 11290 KONDZIOŁA Anna III 1970 19 ŚKKFSiTNiS Kielce
60 11330 SYMERKA Anna IV 1970 11 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
61 11233 ROSIŃSKI Jan V 1970 11
62 7146 RACZEK Zbigniew 1969 10
63 11236 LENARCZYK Lena IV 1969 9 LKS Olymp Błonie
64 10631 PRZYBYLSKA Amelia IV 1967 18 UKS Komorzanka Komorze
65 11352 KIESZNIEWSKI Henryk V 1966 16 ŚKKFSiTNiS Kielce
66 11298 PAWLICKA Barbara III 1966 14
67 7213 CZECHOWICZ Ewelina III 1966 9
68 7034 WIERZBICKI Janusz V 1964 17 EKS Elcross Elbląg
69 11288 WANCERZ Elżbieta IV 1963 13 IKS Debiut Kielce
70 11374 GIMŁA Michał IV 1962 14 LKS Unia Horyniec-Zdrój
71 7240 WALCZYŃSKI Władysław V (-90) 1961 (+8) 15 Ikar Lublin
72 11205 DEMBOWSKA Sylwia IV 1961 13 IKS Debiut Kielce
73 7087 KOCHNER Franciszek V 1960 11 SRW Rychlik
74 7033 WIERZBICKA Iwona IV 1959 15 EKS Elcross Elbląg
75 6989 JAKONIUK Grzegorz III 1958 29 UKS Lokator Gniezno
76 7143 SZALBIERZ Barbara 1958 11
77 11028 HUBIAK Andrzej III 1957 25
78 11286 LEWICKI Oskar IV 1957 21 LUKS Gry Logiczne Wronki
79 11165 ŻUKROWSKI Jan IV 1955 22 UKS Komorzanka Komorze
80 11239 GOLONKA Marcin IV 1955 12 LKS Czarna Damka Lututów
81 11020 BRZOZOWSKI Nikodem IV 1954 24 UKS Roszada Lipno
82 11060 CZARNOTTA Jacek V 1953 16 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
83 7099 WOŁOSZYN Wiesława 1952 11 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
84 11448 FIEDUKIEWICZ Anna II (+7) 1949 (+8) 25 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
85 11064 HOFMAŃSKI Oskar III 1948 27 UKS Komorzanka Komorze
86 11105 WOŹNIAK Andrzej IV (-17) 1948 (+5) 20 LKS Czarna Damka Lututów
87 11285 LEWICKI Szymon III 1947 22 LUKS Gry Logiczne Wronki
88 6955 PILŚNIAK Anna III 1947 9 SGU Czarni Oleszyce
89 7059 KOTYŚ Adam V 1946 12 LKS Czarna Damka Lututów
90 10970 SZPUNAR Karol V 1944 9 SGU Czarni Oleszyce
91 10965 GRZELAK Wiktoria IV 1942 9 UKS Komorzanka Komorze
92 5605 MAKSYMOWICZ Janina III 1941 15 EKS Elcross Elbląg
93 11212 MAZUR Bartłomiej V 1941 12
94 11070 FAUSTYNIAK Jakub V 1940 15 UKS Komorzanka Komorze
95 11127 MAZUR Katarzyna III 1938 11 SGU Czarni Oleszyce
96 7241 LEŚNIEWSKI Piotr 1938 10 GKSONiS Jantar Gdańsk
97 10628 BERETA Zbigniew IV 1937 24 SNiS Kaszub Wejherowo
98 11234 GAŁUSZKA Andrzej IV 1934 25 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
99 10937 WARZYWODA Maja III 1933 27 UKS Komorzanka Komorze
100 11444 BUSS Jakub V 1933 11 GZ LZS Darłowo
101 10721 KRAUSE Filip III 1932 20 LUKS Gry Logiczne Wronki
102 11022 MALEC Marek IV 1932 16 MUKS Libero Basznia Dolna
103 7220 BONISŁAWSKI Adam V 1931 15 GKSN Kormoran Giżycko
104 11429 HERMUŁA Marian V 1930 23 GKSONiS Jantar Gdańsk
105 11110 WYSOCKA Krystyna III 1929 18 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
106 11182 WOŹNIAK Miłosz 1929 9 GZ LZS Darłowo
107 11467 KRZYSZYCHA Mieczysław 1926 13 Ikar Lublin
108 7057 NANYS Oliwier V 1926 11 LKS Czarna Damka Lututów
109 10975 ZGARDA Julian IV 1924 19 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
110 10818 SIENKIEWICZ Krystyna 1924 11 KS Jaćwing Suwałki
111 6814 BERNAT Tomasz III 1923 29 UKS Komorzanka Komorze
112 11265 SZCZYPKOWSKA Magdalena IV 1923 13 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
113 11426 KALISIAK Małgorzata IV 1922 19 SNiS Syrenka Warszawa
114 11545 GRABIEC Michał V (-25) 1918 (+7) 22 SNiS Syrenka Warszawa
115 10902 RUKS Tomasz IV 1916 20 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
116 11291 NIEWIŃSKI Eryk V 1916 13 LUKS Gry Logiczne Wronki
117 11372 URBAN Szymon IV 1915 23 LKS Unia Horyniec-Zdrój
118 11363 WIECZERZAK Aleksandra II (-9) 1914 (+6) 19 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
119 11083 SZCZĘŚNIAK Michał 1914 14 IKS Debiut Kielce
120 7032 Szymańska Irena 1913 14
121 11439 ROSENOW Alexander 1911 11 GZ LZS Darłowo
122 7110 WŁADYKA Malwina III 1909 21 SGU Czarni Oleszyce
123 7187 PSZON Oliwier IV 1909 16 GZ LZS Darłowo
124 11353 WUJEK Irena 1909 12 ŚKKFSiTNiS Kielce
125 10885 KRZYCH Anastazja IV 1909 11 MUKS Libero Basznia Dolna
126 11446 WŁODARCZYK Ksawery 1908 11 GZ LZS Darłowo
127 1292 HALAMUS Wiktor II 1907 21 LKS Czarna Damka Lututów
128 11274 OCHYRA Karolina 1904 11 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
129 3908 HALAMUS Elżbieta III 1903 21 LKS Czarna Damka Lututów
130 11315 GOLONKA Jakub V (-19) 1902 (+4) 19 LKS Czarna Damka Lututów
131 11312 SZUTKA Barbara III 1900 16 LKS Unia Horyniec-Zdrój
132 10988 BORUCZKOWSKI Cyryl Marian V 1900 15 KSiRNiS Tęcza Poznań
133 11224 ZAREMBA-FRANEK Agata III 1899 16 UKS Roszada Lipno
134 7199 DARAŻ Ewelina IV 1897 27 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
135 3608 SPYCHAŁA Józefa III 1897 25 KSiRNiS Tęcza Poznań
136 5230 MOJZYCH Iwona III 1896 28 IKS Debiut Kielce
137 11544 KURZYŃSKA Anna IV (-58) 1892 (+9) 19 SNiS Syrenka Warszawa
138 7028 BOGDAŃSKA Anna III 1888 22
139 11284 SZARGIEJ Celina 1885 15 KS Jaćwing Suwałki
140 7009 KOSOWSKI Wiesław 1885 14 EKS Elcross Elbląg
141 11268 JABŁOŃSKA Małgorzata 1883 12 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
142 6854 GIER Bartosz IV 1881 18 SGU Czarni Oleszyce
143 5575 DRATWA Wiesława IV 1880 21 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
144 7243 RÓŻAK Urszula IV 1880 18 GKSN Kormoran Giżycko
145 7177 KUZEMCZAK Kacper 1879 12 GZ LZS Darłowo
146 11179 WIERZBICKA Dorota 1878 14 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
147 10943 RACZYŃSKA Katarzyna V 1875 25 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
148 10898 RUDZKI Kuba IV 1875 14 GZ LZS Darłowo
149 7029 ŻARDECKI Tadeusz 1874 15 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
150 11270 GĄSIOROWSKA Marlena IV 1870 20 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
151 10712 KOŚCIAŃSKA Klaudia III 1869 24 UKS Komorzanka Komorze
152 11281 ŁYGOŃSKI Mieczysław V 1867 25 ŚKKFSiTNiS Kielce
153 11135 CYRAN Anna (-140) 1867 (+8) 16 IKS Debiut Kielce
154 7273 STRELCZUK Małgorzata IV 1861 21
155 10824 DZIWISZ Halina IV 1859 25 IKS Zryw Słupsk
156 11267 JABŁOŃSKA Joanna 1859 14 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
157 5656 MIŁKOWSKI Adam 1855 17 GKSN Kormoran Giżycko
158 11543 KURZYŃSKI Sławomir (-56) 1850 (+5) 15 SNiS Syrenka Warszawa
159 11326 ZIELIŃSKA Iwona III 1849 29 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
160 6943 SOBKOWSKA Julia III 1849 23 LUKS Gry Logiczne Wronki
161 11438 BIELECKA Hanna V 1849 14 GZ LZS Darłowo
162 10399 SĘK Zdzisława V 1846 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
163 6966 MAZUR Paweł IV 1846 23 SGU Czarni Oleszyce
164 11098 ZGARDA Sylwester IV 1842 18 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
165 11347 KOLCZYŃSKA Katarzyna 1840 12 SNiS Syrenka Warszawa
166 10967 JÓŚK Marcel V (-33) 1837 (+4) 20 UKS Struga Marki
167 11420 WENELCZYK Krystyna IV (-36) 1836 (+6) 27 SNiS Syrenka Warszawa
168 10955 ŁUKASZEWSKI Stanisław V 1833 21 GZ LZS Darłowo
169 5636 DĄBROWSKA Anna IV 1832 26 ŚKKFSiTNiS Kielce
170 11520 ROGALA Oliwia 1831 14 GZ LZS Darłowo
171 7064 PAPIERKOWSKI Robert IV (-8) 1830 (+7) 27 LKS Czarna Damka Lututów
172 7096 KRAWCZUK Jeremi IV 1829 28 GZ LZS Darłowo
173 11247 MICHAŚ Aleksander IV (-17) 1825 (+6) 24 LKS Czarna Damka Lututów
174 10802 BAJOR Dariusz 1825 20 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
175 10783 RYKACZEWSKI Jakub IV 1823 27 GZ LZS Darłowo
176 6137 KOPEĆ Kazimierz 1821 16 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
177 11183 WILCZYŃSKA Elżbieta IV 1818 26 IKS Debiut Kielce
178 11045 MAKUCHOWSKA Barbara V 1818 25 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
179 10647 WOŹNIAK Maria V 1813 21 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
180 10832 KACZMAREK Bożena V 1810 28 KSiRNiS Tęcza Poznań
181 5629 LAMPA Anna 1806 27 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
182 7185 BUSS Lena IV 1800 22 GZ LZS Darłowo
183 5529 SZAMAL Bogusław 1797 26 KSN Omega Łódź



Wyszukiwarka