Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 04 Grudnia 2023 19:39

Turnieje PZWarc

Listy rankingowe

Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa B - warcaby 100 polowe.

Okres obowiązywania od: 2023-10-01 do: 2023-12-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imię Tytuł Ranking Partie Klub
1 2296 KAROLIŃSKI Włodzimierz I 2144 10 IKS Victoria Białystok
2 132 DRYGACZ Andrzej K+ 2123 21
3 10685 GOTOWSKI Dawid III 2087 9 MDK 1 Bydgoszcz
4 11088 RACIS Michał IV 2083 9 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
5 7048 KIRKO Damian IV 2067 16
6 11418 JANKIEWICZ Marek IV 2063 9 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
7 11285 LEWICKI Szymon III 2049 9 LUKS Gry Logiczne Wronki
8 7166 POCHWAT Ewa III 2039 9 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
9 11287 RĘBOSZ Bogdan V 2035 12 IKS Debiut Stąporków
10 5663 REJNART Jan IV 2033 9 GKSN Kormoran Giżycko
11 11109 JAKUBCZYK Andrzej V 2029 11 IKS Debiut Stąporków
12 1997 WILCZOPOLSKI Leszek II (-42) 2028 (+5) 24 UKS SW Jeziorany
13 11406 NIEZNALSKI Lucjan IV (-31) 2023 (+8) 15 IKS Zryw Słupsk
14 11350 ŚWIEBODA Adam V (-50) 2022 (+6) 19 IKS Debiut Stąporków
15 11032 KORZENIEWSKI Mieczysław V 2022 9 GKSN Kormoran Giżycko
16 11398 NOWAK Karol V 2018 9 ŚKKFSiTNiS Kielce
17 5888 CHROSTOWSKI Lech IV (-35) 2016 (+8) 18 GKSN Kormoran Giżycko
18 11064 HOFMAŃSKI Oskar IV 2011 13 UKS Komorzanka Komorze
19 11266 STYLIŃSKI Adam IV (-53) 2008 (+3) 9 LKS Olymp Błonie
20 7101 TARKA Eugieniusz V 2006 10 KSN Omega Łódź
21 10905 BORKOWSKA Nikola IV (-22) 2002 (+2) 9 OKS Sokół Wrocław
22 11280 HACIUK Andrzej V (-48) 2001 (+9) 16 KSiRNiS Tęcza Poznań
23 6904 JUZWA Jakub III 2000 12 MUKS Libero Basznia Dolna
24 11297 KUSOWSKA Barbara V (-24) 1999 (+12) 16 GKSONiS Jantar Gdańsk
25 7980 BARNOWSKI Sylwester III 1996 24 OKSTNiS Cross Opole
26 11020 BRZOZOWSKI Nikodem IV 1995 10 UKS Roszada Lipno
27 11317 NIEMIEC Magdalena III (-65) 1994 (+6) 11
28 7015 WÓJCIAK Robert IV 1991 12 LKS Czarna Damka Lututów
29 7013 GRUCHOT Magdalena III 1991 11 LKS Czarna Damka Lututów
30 599 KOSZAREK Tomasz III (-88) 1989 (+7) 9
31 11047 WYBRANIEC Mieczysław II 1988 24 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
32 11087 ZAPAŁA Mateusz V 1988 16 IKS Debiut Stąporków
33 11319 SCHALLEY Aurelia II (-48) 1987 (+6) 11 LKS Grom Złota Dama Poczesna
34 7199 DARAŻ Ewelina IV (-75) 1987 (+7) 11
35 5772 ZAŁOMSKI Jerzy IV 1986 22 KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała
36 6274 PAWLUS Jan V 1986 20
37 7034 WIERZBICKI Janusz V 1984 13 EKS Elcross Elbląg
38 11215 CZARNOTTA Katarzyna IV 1984 12 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
39 1233 BRODZIK Zdzisław II (-18) 1983 (+4) 26 UKS SW Jeziorany
40 11344 GANCARZ Leo III (-22) 1982 (+7) 14 Warcaby z pasją Futory
41 11253 KARKOWSKA Ewa IV 1982 12
42 11410 CIS Karol V (-68) 1980 (+9) 17 ŚKKFSiTNiS Kielce
43 11065 SURMA Julian IV 1979 15 UKS Komorzanka Komorze
44 11407 NIEZNALSKA Bogusława V (-72) 1977 (+7) 13 IKS Zryw Słupsk
45 11086 DOBROWOLSKI Dariusz V 1973 20 IKS Debiut Stąporków
46 10937 WARZYWODA Maja III 1971 23 UKS Komorzanka Komorze
47 11290 KONDZIOŁA Anna III (-34) 1970 (+9) 19 ŚKKFSiTNiS Kielce
48 11233 ROSIŃSKI Jan V 1970 11
49 11236 LENARCZYK Lena IV 1969 9 LKS Olymp Błonie
50 10631 PRZYBYLSKA Amelia IV 1967 18 UKS Komorzanka Komorze
51 11298 PAWLICKA Barbara III 1966 14
52 11105 WOŹNIAK Andrzej IV 1965 15 LKS Czarna Damka Lututów
53 11174 PRZYDRYGA Adam III (-37) 1965 (+4) 14 UKS Komorzanka Komorze
54 6616 STELMACH Dawid V 1964 14 SGU Czarni Oleszyce
55 7004 FABISIAK Halina IV 1964 10
56 11288 WANCERZ Elżbieta IV 1963 13 IKS Debiut Stąporków
57 11205 DEMBOWSKA Sylwia IV 1961 13 IKS Debiut Stąporków
58 11183 WILCZYŃSKA Elżbieta IV 1960 12 IKS Debiut Stąporków
59 11050 ZBOIŃSKI Grzegorz II (+14) 1959 (+6) 25 UKS SW Jeziorany
60 7033 WIERZBICKA Iwona IV 1959 15 EKS Elcross Elbląg
61 6989 JAKONIUK Grzegorz III 1958 29 UKS Lokator Gniezno
62 11028 HUBIAK Andrzej III (-32) 1957 (+8) 25
63 11239 GOLONKA Marcin IV (-48) 1955 (+4) 12 LKS Czarna Damka Lututów
64 6994 SIBA Jerzy 1955 9
65 6811 NIECHAJ Wiktoria III 1953 19 SGU Czarni Oleszyce
66 11060 CZARNOTTA Jacek V 1953 16 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
67 7099 WOŁOSZYN Wiesława 1952 11 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
68 11201 KALINOWSKI Jakub III (-30) 1948 (+8) 18 LKS Olymp Błonie
69 6812 JANUSZ Justyna III 1947 11 SGU Czarni Oleszyce
70 6955 PILŚNIAK Anna III 1947 9 SGU Czarni Oleszyce
71 7059 KOTYŚ Adam V (-67) 1946 (+6) 12 LKS Czarna Damka Lututów
72 11282 PIOTROWSKI Rafał (-74) 1945 (+7) 15 ŚKKFSiTNiS Kielce
73 5829 METTEL Krzysztof V 1944 20 IKS Zryw Słupsk
74 11312 SZUTKA Barbara III (-88) 1942 (+6) 10 MUKS Libero Basznia Dolna
75 10965 GRZELAK Wiktoria IV 1942 9 UKS Komorzanka Komorze
76 5605 MAKSYMOWICZ Janina III 1941 15 EKS Elcross Elbląg
77 11212 MAZUR Bartłomiej V (-31) 1941 (+3) 12
78 11070 FAUSTYNIAK Jakub V 1940 15 UKS Komorzanka Komorze
79 6978 ŻUKROWSKI Franciszek III 1939 22 UKS Komorzanka Komorze
80 10928 BALAWENDER Jakub IV 1939 20 LKS Unia Horyniec-Zdrój
81 11391 BAZYLEWICZ Beata III 1934 26 SNiS Syrenka Warszawa
82 11234 GAŁUSZKA Andrzej IV 1934 25 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
83 10721 KRAUSE Filip III 1932 20 LUKS Gry Logiczne Wronki
84 11022 MALEC Marek IV 1932 16 MUKS Libero Basznia Dolna
85 10961 JAKUBOWSKI Wojciech V 1929 18 KS Jaćwing Suwałki
86 11224 ZAREMBA-FRANEK Agata III (-34) 1927 (+3) 12 UKS Roszada Lipno
87 7057 NANYS Oliwier V 1926 11 LKS Czarna Damka Lututów
88 11267 JABŁOŃSKA Joanna (-19) 1926 (+1) 9 UMKS Hetman Sobieski Gmina Oława
89 10818 SIENKIEWICZ Krystyna 1924 11 KS Jaćwing Suwałki
90 6814 BERNAT Tomasz III 1923 29 UKS Komorzanka Komorze
91 10931 GRZEBYSZAK Wiktor III 1921 26 UKS Komorzanka Komorze
92 10765 SIEJCA Tadeusz V 1918 21 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
93 10910 PRANSCHKE Ryszard IV 1917 29 GKSONiS Jantar Gdańsk
94 6895 PTAK Janina III 1917 15 EKS Elcross Elbląg
95 10902 RUKS Tomasz IV 1916 20 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
96 6996 DORACZYŃSKA Danuta V (-20) 1914 (+6) 17 SNiS Syrenka Warszawa
97 7032 Szymańska Irena 1913 14 KSNiS Hetman Lublin
98 11083 SZCZĘŚNIAK Michał 1909 11 IKS Debiut Stąporków
99 10885 KRZYCH Anastazja IV 1909 11 MUKS Libero Basznia Dolna
100 1292 HALAMUS Wiktor II 1907 21 LKS Czarna Damka Lututów
101 5856 GRZEMBOWSKI Józef 1906 14 IKS Zryw Słupsk
102 7096 KRAWCZUK Jeremi V (-60) 1904 (+5) 13 GZ LZS Darłowo
103 3908 HALAMUS Elżbieta III 1903 21 LKS Czarna Damka Lututów
104 6968 DELALICZ DE LAVAL Patryk IV 1903 21 UKS Roszada Lipno
105 7078 WOJTYSZYN Krzysztof IV (-15) 1900 (+5) 15 LKS Unia Horyniec-Zdrój
106 10988 BORUCZKOWSKI Cyryl Marian V 1900 15 KSiRNiS Tęcza Poznań
107 6943 SOBKOWSKA Julia III 1899 15 LUKS Gry Logiczne Wronki
108 10755 BRANDT Stanisław 1899 14 EKS Elcross Elbląg
109 6966 MAZUR Paweł V (-37) 1898 (+3) 14 SGU Czarni Oleszyce
110 5230 MOJZYCH Iwona III 1896 28 IKS Debiut Stąporków
111 11143 LUDWIK Miłosz IV (-15) 1896 (+2) 16 LKS Unia Horyniec-Zdrój
112 10712 KOŚCIAŃSKA Klaudia IV 1892 16 UKS Komorzanka Komorze
113 6964 MAJ Kacper V (-17) 1891 (+2) 15 SGU Czarni Oleszyce
114 7028 BOGDAŃSKA Anna III 1888 22
115 11284 SZARGIEJ Celina (-64) 1885 (+6) 15 KS Jaćwing Suwałki
116 7009 KOSOWSKI Wiesław (-51) 1885 (+3) 14 EKS Elcross Elbląg
117 5656 MIŁKOWSKI Adam 1883 13 GKSN Kormoran Giżycko
118 6854 GIER Bartosz IV 1881 18 SGU Czarni Oleszyce
119 10956 ŁUKASZEWSKI Jan III (-22) 1880 (+3) 25 SRW Rychlik
120 7091 KRAWCZUK Jan V (-4) 1879 (+1) 15 GZ LZS Darłowo
121 11179 WIERZBICKA Dorota (-94) 1878 (+6) 14 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
122 10943 RACZYŃSKA Katarzyna V 1875 25 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
123 10783 RYKACZEWSKI Jakub IV (-11) 1875 (+2) 21 GZ LZS Darłowo
124 7029 ŻARDECKI Tadeusz 1874 15 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
125 10967 JÓŚK Marcel V 1870 16 UKS Struga Marki
126 10670 KOŻUCH Ryszard V 1868 29
127 10399 SĘK Zdzisława V 1868 20 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
128 10809 FONROBERT Jerzy V 1867 19 SNiS Syrenka Warszawa
129 7002 DORACZYŃSKI Mirosław V (-49) 1867 (+6) 18 SNiS Syrenka Warszawa
130 7134 KWIATKOWSKA Teresa III 1866 25 SNiS Syrenka Warszawa
131 11209 NASKRENT Adela IV 1866 23 KSiRNiS Tęcza Poznań
132 6293 KOTOWSKA Bożena 1866 16
133 10642 KUBIAK Patryk V 1863 24 LZS Senet Janikowo
134 10912 WENT Jacek V 1863 22 IKS Zryw Słupsk
135 7062 MICHAŚ Jakub IV 1862 26 LKS Czarna Damka Lututów
136 11131 MAJ Wiktoria IV 1862 17 SGU Czarni Oleszyce
137 11357 SALA Małgorzata II (+19) 1860 (+9) 29 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
138 11045 MAKUCHOWSKA Barbara V 1856 20 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
139 5636 DĄBROWSKA Anna IV (-90) 1854 (+6) 21 ŚKKFSiTNiS Kielce
140 11024 LEŚNIEWSKI Michał IV (-22) 1853 (+4) 29 UKS Roszada Lipno
141 6835 SZPUNAR Amelia III 1848 29 SGU Czarni Oleszyce
142 11347 KOLCZYŃSKA Katarzyna (-110) 1840 (+5) 12 SNiS Syrenka Warszawa
143 11355 DĄBROWSKI Roman V (-41) 1839 (+10) 28 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
144 7064 PAPIERKOWSKI Robert IV 1838 20 LKS Czarna Damka Lututów
145 10802 BAJOR Dariusz 1825 20 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
146 6137 KOPEĆ Kazimierz 1821 16 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
147 6974 HYPIAK Emilia III 1816 20 MUKS Libero Basznia Dolna
148 5629 LAMPA Anna 1806 27 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
149 5529 SZAMAL Bogusław 1797 26 KSN Omega Łódź
150 10782 GÓRCZYŃSKA Karolina III (-14) 1777 (+3) 27 GZ LZS Darłowo
151 11091 DĄBROWSKA Barbara V (-84) 1769 (+6) 29 ŚKKFSiTNiS Kielce



Wyszukiwarka