Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 02 Maja 2024 06:17

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaOgólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera
ID_CR5530
Data rejestracji2023-09-19
Data rozpoczęcia2023-09-11
Data zakończenia2023-09-19
MiejsceKrynica Morska
SędziaJan Chrząszcz
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
97
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 11296 JOBS Blanka III 7 -5.5506
2 11418 JANKIEWICZ Marek IV 9 -2.9697
3 11033 TWAROWSKA Monika 5 -4.1672
4 11353 WUJEK Irena 5 -7.2944
5 11406 NIEZNALSKI Lucjan V 8 -2.5287
6 11389 ŚMIETANA Barbara IV 7 -5.2192
7 11329 DOMAGALSKI Edward 6 -6.1092
8 11297 KUSOWSKA Barbara 5 -6.9532
9 11407 NIEZNALSKA Bogusława 7 -5.794
10 10757 MARCINKOWSKI Marcin 5 -0.3114
11 5610 STYPUŁKOWSKA Ewa 3 1.223
12 10804 OKRASZEWSKA Urszula 6 -0.7596
13 10697 WEWERSOWICZ Eugenia Anna 7 0.2432
14 6838 PASTOR Ryszard 8 1.665
15 1485 JANKOWSKI Jan 6 0.0596
16 5694 ZIELIŃSKA Marianna 6 -3.0835
17 4580 JĘDRZEJEWSKI Ryszard 8 2.9779
18 11355 DĄBROWSKI Roman 3 -2.2184
19 11132 KOWALSKA Katarzyna 7 -3.3322
20 10823 KUBÓW Krzysztof 8 1.8501
21 6938 OKRASZEWSKI Wojciech 6 1.2255
22 3707 NIEWIŃSKI Antoni 5 -1.0861
23 5832 WÓJCIK Ewa 7 -0.5506
24 3701 MAŚKO Jerzy 7 4.4119
25 7009 KOSOWSKI Wiesław 3 -4.1127
26 6658 SZCZAKOWSKI Andrzej 8 1.1776
27 10822 LECH Tomasz 8 2.1263
28 4527 HANUSZKIEWICZ Kazimierz 5 -2.2092
29 5837 MAKSYMIUK David 8 -2.5136
30 4798 ŁYSAK Lech 8 -1.7669
31 5984 WÓJCIK Halina 7 0.7071
32 4893 BONIK Teresa 8 -0.1776
33 6441 RĘKAWEK Szymon 8 1.1791
34 4050 MATUSIAK Sławomir 8 -2.5839
35 4144 HETNAR Jan 9 -0.0768
36 694 MAJCHER Andrzej II 9 3.3475
37 5086 JAKUBASZEK Władysława 7 -0.2984
38 10517 BOROWIEC Teresa 9 0.0387
39 11350 ŚWIEBODA Adam 6 -4.0565
40 5456 LEWEK Antoni 9 2.8243
41 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 9 4.1912
42 6281 KUSOWSKI Krzysztof 9 -0.7423
43 3688 PAWŁOWSKI Ryszard 9 -0.9754
44 5667 TWARDY Edward 9 1.8425



Wyszukiwarka