Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 02 Maja 2024 04:02

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaVI Złota Korona Średzka o Puchar Burmistrza Środy Śląskiej
ID_CR5516
Data rejestracji2023-07-24
Data rozpoczęcia2023-07-21
Data zakończenia2023-07-24
MiejsceŚroda Śląska
SędziaRobert Sobczyk
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
97
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 11366 ZYCHLA Mikołaj 4 -4.7831
2 11331 NIEMIEC Marceli 4 -5.6693
3 7215 JURASZEK Janina IV 5 -7.1343
4 11034 MYSZKOWSKI Marcjan 2 -2.2889
5 7214 CZECHOWICZ Antoni V 4 -3.8853
6 11419 POSIEWAŁA Mikołaj IV 7 -3.0798
7 11370 ZYCHLA Marcin V 6 -4.9366
8 7213 CZECHOWICZ Ewelina 4 -4.6114
9 7059 KOTYŚ Adam 6 -5.4026
10 11314 KOTYŚ Iwona 3 -4.3019
11 11317 NIEMIEC Magdalena III 6 -5.2703
12 11383 CZECHOWICZ Karol IV 6 -6.1203
13 11371 GUŹLA Andrzej 2 -2.4625
14 11038 SULICZ Szymon 5 -5.867
15 11319 SCHALLEY Aurelia II 6 -3.8917
16 11344 GANCARZ Leo III 7 -1.8051
17 7021 BOŻEJEWICZ Danuta 6 -2.3075
18 5662 JUREWICZ Michał 4 -1.2926
19 10625 CHOCISZEWSKA Ewa 3 -0.5723
20 7078 WOJTYSZYN Krzysztof 5 -1.2078
21 11174 PRZYDRYGA Adam 4 -3
22 11021 BRZOZOWSKI Kajetan 4 0.1162
23 11212 MAZUR Bartłomiej 3 -2.4924
24 11024 LEŚNIEWSKI Michał 4 -1.8068
25 4144 HETNAR Jan 4 -2.5833
26 10921 BISKUPSKA Maria 2 0.0144
27 10905 BORKOWSKA Nikola IV 2 -1.7916
28 11028 HUBIAK Andrzej 3 -2.1242
29 11201 KALINOWSKI Jakub III 5 -0.0996
30 10959 BURDAJEWICZ Aniela I 7 4.7003
31 10981 LEŚNIEWSKI Radosław 5 0.0745
32 10821 ROKICKI Stanisław 1 -1.0224
33 5227 WOŹNIAK Wojciech 4 -2.796
34 1456 ADAMSKI Włodzimierz 6 1.4196
35 10411 POTRYKUS Lidia 3 0.2375
36 10935 RYDZ Maja 6 3.6263
37 10950 FRANEK Hugo 5 0.995
38 10465 FLISIKOWSKI Kamil 6 3.0805
39 5698 RAK Stanisław 4 -0.8011
40 4171 GRZELAK Arseniusz 4 -1.3123
41 10862 ZAWITAJ Tymoteusz I 6 3.5313
42 10966 GANCARZ Marika 5 2.1952
43 10402 BISKUPSKI Jan 6 -1.1008
44 10863 ZAWITAJ Aleksander 6 1.4018
45 11157 KALINOWSKI Maksymilian 6 -0.3183
46 6203 WOŹNIAK Jolanta 3 -0.7659
47 6841 GANCARZ Oliwia 4 0.6166
48 10770 PAPIERNICKI Jakub 6 -0.7657
49 4953 KOZIK Lesław 4 -0.4334
50 10672 ILASZ Jakub 5 0.7914
51 10717 TOMCZAK Patrycja 6 2.3716
52 569 KARPIŃSKI Edward 6 -0.9989
53 2499 FLISIKOWSKA Wioletta 6 -0.4248
54 19 BAJDAK Józef 5 -0.9532
55 1295 PERDEK Edward 7 -1.1272
56 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 -1.938
57 2011 WESOŁOWSKI Zenon 7 1.3709
58 6484 FLISIKOWSKA Agata 7 -0.4119
59 5240 MARCZUK Tomasz 7 0.047
60 5015 WOCIAL Marcin 7 0.3066
61 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 6 -0.9836
62 5717 STACEWICZ Jakub 7 1.5502
63 4022 LEWANDOWSKI Mateusz 6 2.3421
64 24 SAWCZYK Ryszard 6 -0.8231
65 5424 STAŃCZUK Mateusz 7 0.0956
66 7162 VYDZERKA Heorhi 7 7.0072
67 4100 RESZKA Damian 7 -0.1237
68 3765 KOSOBUDZKI Łukasz 6 1.1721
69 8092 KUCZEWSKI Filip 6 0.6226



Wyszukiwarka