Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 29 Marca 2024 06:35

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaOgólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących im. Ludwika Hutnera
ID_CR4902
Data rejestracji2019-09-09
Data rozpoczęcia2019-09-02
Data zakończenia2019-09-09
MiejsceKrynica Morska
SędziaLeon Miklosik
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
81
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10987 WOHLERT Hanna 4 -5.3246
2 10943 RACZYŃSKA Katarzyna 6 -5.5227
3 6895 PTAK Janina III 7 -5.1794
4 6293 KOTOWSKA Bożena 6 -6.016
5 6894 JUSZCZYŃSKA Jadwiga 6 -8.1486
6 10755 BRANDT Stanisław 6 -6.9425
7 6933 MARCINIAK Tomasz 6 -5.3652
8 5638 GIEC Wiktoria 7 3.3631
9 10757 MARCINKOWSKI Marcin 4 -0.2546
10 6664 MAŁOLEPSZA Anna 7 0.0617
11 5887 KWIATKOWSKI Wiktor 6 0.3292
12 10768 KAŁUŻNA Stanisława 3 -0.8798
13 5610 STYPUŁKOWSKA Ewa 3 -1.7265
14 5702 STOIŃSKA Teresa 4 -0.1932
15 5229 LISZEWSKA Leonarda 3 -0.4842
16 10811 JAKUBIEC Tadeusz 3 -2.3787
17 10804 OKRASZEWSKA Urszula III 5 2.4696
18 5364 GORLEWSKA Ewa 5 -1.5663
19 10506 STAŃCZAK Jolanta 4 -1.0896
20 6893 DRAGUŃSKA Teresa 6 -2.5484
21 4580 JĘDRZEJEWSKI Ryszard 5 -1.6053
22 6276 JASIŃSKA Halina 7 0.0196
23 10400 ROZMUS Tadeusz 5 -1.5057
24 5815 HERMAN Franciszek 6 0.1843
25 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 6 -0.1706
26 6890 ZIELIŃSKA Mirosława II 6 3.1354
27 5984 WÓJCIK Halina 5 0.1563
28 5694 ZIELIŃSKA Marianna 6 0.0152
29 5865 MIRECKI Dariusz 5 -0.4755
30 5247 WNUK Irena 4 -0.7389
31 10762 PILIPCZUK Mirosław 5 -3.1953
32 5706 RENKOWSKA Alina 6 2.151
33 7403 PILIPCZUK Anna 6 0.0338
34 10819 GRZEGORCZYK Wacław 7 -0.4687
35 4527 HANUSZKIEWICZ Kazimierz 7 -1.9158
36 5408 GÓRZNA Maria 7 1.4537
37 3666 GOŁĘBIOWSKA-FRYGA Barbara 7 1.6286
38 4897 ŻYGOWSKI Leszek 7 2.4494
39 4893 BONIK Teresa 6 -0.1843
40 5086 JAKUBASZEK Władysława 7 0.8537
41 5660 SROKA Stanisław 7 -0.4876
42 4050 MATUSIAK Sławomir 7 -0.4028
43 5569 SKONIECZNA Grażyna 7 0.3998
44 6938 OKRASZEWSKI Wojciech 7 -4.6731
45 5391 WENTOWSKA Barbara 7 2.9502
46 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 7 0.4935
47 5933 IGNATOWSKI Antoni 7 0.8112
48 5816 KACIOTYS Mieczysław 7 1.6503
49 4899 KUZIEL Tomasz 7 3.2826
50 4323 PICHLAK Krzysztof 7 -0.8675



Wyszukiwarka