Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 25 Kwietnia 2024 01:22

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXLIV Turniej Warcabowy o KRYSZTAŁOWY KAMIEŃ im. Marii i Romualda Frey
ID_CR4531
Data rejestracji2017-09-03
Data rozpoczęcia2017-09-21
Data zakończenia2017-09-24
MiejsceDąbki
SędziaSebastian Knap
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
73
Strona www
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10535 MASTERNAK Oliwier 5 -4.6513
2 5904 WASIEŃKO Daria 7 2.7859
3 10652 MASTERNAK Ksawier 5 -7.3909
4 10807 BAJOR Dominik 3 -4.626
5 10786 DUBIELCZYK Tomasz 6 -7.5108
6 10642 KUBIAK Patryk V 6 -5.4018
7 10684 KOSZEWSKI Nikodem 6 -7.252
8 10789 WÓJCIK Jakub 4 -6.1932
9 10781 STOSIK Antonina 4 -2.9218
10 10647 WOŹNIAK Maria 3 -4.5283
11 10800 MARACH Franciszek IV 7 -2.666
12 10802 BAJOR Dariusz 4 -5.6307
13 10760 DOBROWOLSKA Antonina 7 -5.9213
14 6670 WAŚ Natalia 6 -4.446
15 6510 ORŁÓW Agata 6 -4.3292
16 10783 RYKACZEWSKI Jakub 4 -5.5135
17 10638 KOSZEWSKA Adrianna II 6 -2.4316
18 6420 KRZYŻANOWSKA Magdalena 6 0.7446
19 6487 RYKACZEWSKA Kornelia III 5 -0.1347
20 10391 KUC Kordian 5 0.2994
21 10673 ZIEMSKA Oliwia 4 -0.5462
22 10393 KOWALSKI Kamil IV 6 0.2998
23 6503 PODHORODECKA Dominika II 6 0.2553
24 10541 RUSA Oliwia 3 -1.8281
25 6474 KOZACZYŃSKI Paweł 6 1.8962
26 6033 MASTERNAK Gracjan 5 2.7542
27 10556 NOWOROLNIK Wiktor 4 -0.4668
28 2858 SKRZYŃSKA Danuta 5 -0.7828
29 10544 NOWOROLNIK Natalia 4 0.5115
30 6164 KUBIAK Kamil 5 -0.0185
31 10482 SZÓSTAK Wiktoria 6 -0.554
32 10418 MUZAJ Mateusz 2 -1.0437
33 10428 CHALABA Julia 3 -1.691
34 6290 MAZUROWSKI Bartosz 5 -0.951
35 5628 SOBCZYK Robert 3 -2.4913
36 10567 SKOBEL Aleksandra 3 -1.1242
37 6395 SZUMERA Franciszek 4 -0.5562
38 5979 ŚWIĄTEK Kacper 4 0.0784
39 10529 PIOTROWSKI Antoni 7 -0.8824
40 6014 KMIEĆ Paulina 5 1.3158
41 907 ROWIŃSKI Henryk 6 1.201
42 10790 ŁOSOWSKI Nataniel 4 -4.796
43 6108 PAPIERZ Bartosz 5 0.691
44 5439 MISIOŁEK Kamila 6 1.1291
45 10419 MUZAJ Michał 6 -2.3876
46 10650 PASIŃSKA Tatiana III 5 -3.9274
47 5698 RAK Stanisław 6 0.3686
48 10649 ZGOŁA Wiktor 3 -3.3203
49 10446 PAWLAK Karolina 6 -0.1168
50 10466 RUBAJ Dominik 5 1.3684
51 4171 GRZELAK Arseniusz 6 -3.0747
52 6480 ADAMCZYK Klaudia 6 1.1129
53 5953 SKOBEL Mateusz 6 1.4852
54 6117 PISARSKA Katarzyna II+ 6 0.151
55 5827 BABIAK Daria 6 1
56 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz 5 -0.4726
57 5550 FRANEK Dawid 6 2.1677
58 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 -0.2177
59 5846 BAJKOWSKA Jagoda 6 -0.5632
60 10537 ŁUKOMSKA Aleksandra II 7 0.1763
61 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 -0.9158
62 5729 BROMA Jakub 6 -0.2851
63 4720 WOCIAL Łukasz 6 1.2658
64 6475 WAŚ Kacper 6 1.8657
65 5916 MALAK Bartosz 7 3.0856
66 3204 CHRZĄSZCZ Rafał 7 1.9308
67 5966 URBAŃCZYK Tomasz 6 0.3131
68 10603 WIECZOREK Sebastian 7 1.1395
69 5518 BIADASIEWICZ Adam 7 2.0663
70 4097 GRYMIN Marek 7 -1.5789
71 7370 STANGRET Marta 7 -1.2027
72 7327 SKOWRONEK Daniel 7 0.0109
73 5697 RAK Bartosz 7 1.1026
74 5358 PUCHAŁA Maksym 7 1.5692
75 6798 BEGEMAN Bert 7 2.0392
76 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 1.2507
77 5015 WOCIAL Marcin 7 -1.0378
78 8092 KUCZEWSKI Filip 6 1.0316
79 5252 KRYGIER Kamil 7 0.9202
80 4709 PIĄTEK Mateusz 6 -2.2553
81 7362 KORTAS Krzysztof 6 3.5964
82 10571 DUSKOVA Petra 7 -0.0617



Wyszukiwarka