Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 27 Kwietnia 2024 05:22

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaOgólnopolski Turniej Warcabowy Osób Niewidomych i Słabowidzących
ID_CR4516
Data rejestracji2017-08-24
Data rozpoczęcia2017-08-18
Data zakończenia2017-08-24
MiejscePoddąbie
SędziaSylwia Dęga-Zamrzycka
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
73
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10811 JAKUBIEC Tadeusz 5 -5.3033
2 10804 OKRASZEWSKA Urszula 5 -5.4988
3 10812 KUPCZAK Jan 6 -5.414
4 5887 KWIATKOWSKI Wiktor 4 -1.9776
5 10809 FONROBERT Jerzy 6 -7.3528
6 10757 MARCINKOWSKI Marcin 5 -4.8856
7 6330 BOSEK Ewa 5 -5.2994
8 5658 ŁUKASIK Stanisław 3 -1.8745
9 10725 WEYGAND Krystyna 5 -4.8653
10 5403 GŁĘBOWSKA Bogusława 5 -0.431
11 5520 KOSK Zofia 5 -0.5641
12 5610 STYPUŁKOWSKA Ewa 4 -1.8842
13 5364 GORLEWSKA Ewa 6 0.9988
14 5832 WÓJCIK Ewa 6 -1.0468
15 5598 SKIBA Romualda IV 5 -0.2584
16 6376 BOLCZAK Stanisław 6 0.2426
17 6021 KOSIŃSKI Ryszard 6 -0.3421
18 10565 KRZYŻANIAK Teresa Krystyna 5 -1.978
19 5699 POBOCHA Piotr 6 1.4994
20 6276 JASIŃSKA Halina 6 -2.5484
21 6664 MAŁOLEPSZA Anna 4 -4.2234
22 4580 JĘDRZEJEWSKI Ryszard 6 -1.7823
23 5862 Myszka Maria II 7 2.0435
24 10518 SZELA Dorota 6 1.85
25 10508 MARCZAK Czesław 6 -1.916
26 6441 RĘKAWEK Szymon 6 2.6263
27 5569 SKONIECZNA Grażyna 6 3.2751
28 7403 PILIPCZUK Anna 7 0.1049
29 4144 HETNAR Jan 6 -0.7823
30 6656 MAGALSKI Wiesław 6 0.4516
31 5557 KASPERCZYK Halina II+ 6 3.1291
32 5543 RACZEK Stanisław 7 0.2345
33 4212 LOROCH Zygfryd 6 1.5572
34 5129 GRABALA Ireneusz 7 1.0084
35 10762 PILIPCZUK Mirosław 6 -4.1506
36 4897 ŻYGOWSKI Leszek 7 -0.9723
37 5391 WENTOWSKA Barbara 7 1.2166
38 5225 MARSZAŁEK Bogdan 7 -0.7003
39 4894 DAPKIEWICZ Petronela I++ 7 3.391
40 6413 MYSZKA Zygmunt 7 1.1434
41 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 7 -2.4382
42 4497 GAWALUCH-MAZUR Maria 7 1.308
43 4695 KASPERCZYK Dominik 7 -1.7345
44 3688 PAWŁOWSKI Ryszard 7 1.5502
45 5933 IGNATOWSKI Antoni 7 0.6503
46 5816 KACIOTYS Mieczysław 7 0.6149
47 8033 SITARZ Zenon 7 1.6681
48 3550 MAZUR Stanisław 7 1.1294



Wyszukiwarka