Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 26 Kwietnia 2024 23:37

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXVII Drużynowe Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia CROSS
ID_CR4308
Data rejestracji2016-11-11
Data rozpoczęcia2016-10-02
Data zakończenia2016-10-10
MiejsceRowy
SędziaMirosław Grabski
Tempo gry120'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
70
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 6719 NIEĆKO Stanisław 10 -7.1313
2 3608 SPYCHAŁA Józefa 11 -9.2157
3 7403 PILIPCZUK Anna 11 -0.3242
4 77 MAĆKOWIAK Marek 10 -3.1787
5 5247 WNUK Irena 10 -1.2105
6 5689 GRZEMPOWSKI Jerzy III 11 -4.0445
7 5408 GÓRZNA Maria 11 -0.9785
8 5667 TWARDY Edward 10 3.0714
9 5569 SKONIECZNA Grażyna 8 2.8675
10 7138 KACPRZAK Barbara 11 3.4395
11 5983 BOLIMOWSKI Tadeusz 5 -1.329
12 6376 BOLCZAK Stanisław 7 -3.3118
13 6441 RĘKAWEK Szymon 10 0.6217
14 6535 BIRECKA Kazimiera 11 -2.6294
15 6435 NAMYŚLAK Renata 11 -1.5636
16 5456 LEWEK Antoni 10 -1.0288
17 5107 CZECH Jerzy 9 -1.0392
18 4894 DAPKIEWICZ Petronela 11 1.0191
19 5129 GRABALA Ireneusz 10 0.5274
20 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 10 -1.1181
21 5933 IGNATOWSKI Antoni 10 -1.7761
22 5391 WENTOWSKA Barbara 11 3.4112
23 4212 LOROCH Zygfryd 10 1.8086
24 5104 DZIÓBEK Jerzy 10 0
25 5816 KACIOTYS Mieczysław 10 -0.472
26 5716 BIECHOWSKA Danuta 10 -0.441
27 5814 SARGALSKA Ewa 1 -0.4149
28 4442 SARGALSKI Andrzej 10 2.1961
29 4246 GRABSKI Mirosław 10 2.8208
30 4899 KUZIEL Tomasz 10 1.3897
31 5001 MALCER Joanna 11 -0.437
32 7602 RATAJCZAK Zdzisław 11 -2.4891
33 4213 OLEJNIK Bernard 10 1.665
34 7405 SUDER Ryszard 9 -1.7423
35 6276 JASIŃSKA Halina 11 -0.4561
36 3946 FURTAK Krzysztof 10 0.984
37 3942 CZARSKI Michał 10 1.8552
38 400 STEFANEK Leszek 10 1.9278
39 10665 KNAŹ Justyna 11 -5.2329
40 10410 ŁUC Wojciech Dawid 10 -1.3303
41 8033 SITARZ Zenon 11 0.9894
42 3943 JAGIEŁA Andrzej 9 -2.3644
43 3666 GOŁĘBIOWSKA-FRYGA Barbara 3 -0.9069
44 5088 KASPERCZYK Beata 8 -2.5222
45 4695 KASPERCZYK Dominik 9 0.2452
46 680 LACH Tadeusz 10 -2.275
47 127 SEKUŁA Jan 11 -0.5594
48 4885 MORGIEWICZ Wacław 1 0.5355
49 4943 WIECZOREK Ewa 10 3.6095
50 4438 FIEDORUK Mikołaj 10 2.9289
51 3615 BIEGASIK Ryszard 9 1.3744
52 1912 TOŁWIŃSKI Józef 11 2.5952



Wyszukiwarka