Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 04 Maja 2024 14:56

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXVI Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących
ID_CR4066
Data rejestracji2015-10-11
Data rozpoczęcia2015-10-04
Data zakończenia2015-10-11
MiejsceBiałystok
Sędziair Leszek Łysakowski
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
66
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 6021 KOSIŃSKI Ryszard 4 -0.5572
2 4208 PADUSZYŃSKA Maria 11 -3.7837
3 4440 STOLARSKI Janusz 11 -1.8658
4 4797 HUDZIEC Władysław 7 0.071
5 4245 PADUSZYŃSKI Czesław 11 -0.6741
6 5408 GÓRZNA Maria 11 3.0526
7 5247 WNUK Irena 11 -1.3481
8 5109 OZGA Jan 11 0.2864
9 5667 TWARDY Edward 11 0.1232
10 4460 PĘKAŁA Krystyna 11 -4.2512
11 6440 SZAFRAN Dariusz 11 -3.5156
12 10402 BISKUPSKI Jan 11 0.525
13 5537 GRYGLEWICZ Tadeusz 11 -3.3975
14 4894 DAPKIEWICZ Petronela 11 0.522
15 5129 GRABALA Ireneusz 11 5.1622
16 5933 IGNATOWSKI Antoni 11 -2.1987
17 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 11 -1.522
18 5391 WENTOWSKA Barbara 11 0.1232
19 5816 KACIOTYS Mieczysław 11 1.8151
20 4212 LOROCH Zygfryd 11 -4.4721
21 5104 DZIÓBEK Jerzy 11 2.7537
22 7404 KOZAKIEWICZ Zbigniew 4 -1.4221
23 5001 MALCER Joanna 11 -1.8541
24 7602 RATAJCZAK Zdzisław 7 -1.7749
25 7405 SUDER Ryszard 11 1.3503
26 4213 OLEJNIK Bernard 11 0.2241
27 5456 LEWEK Antoni 5 -1.206
28 5086 JAKUBASZEK Władysława 11 0.828
29 4323 PICHLAK Krzysztof 11 2.3548
30 5107 CZECH Jerzy 11 0.811
31 3693 GORCZYŃSKI Jerzy 6 -0.7657
32 10521 HOŁDERNY Jerzy 4 -0.8068
33 4457 GRABSKA Ewa 11 -0.7975
34 4439 KARCZEWSKI Maksymilian 10 1.3684
35 4246 GRABSKI Mirosław 10 1.9582
36 4899 KUZIEL Tomasz 9 -0.1757
37 3666 GOŁĘBIOWSKA-FRYGA Barbara 2 0.6236
38 3683 MRÓZ Jadwiga 9 -0.9126
39 5928 PODCZASIK Edward 11 -5.6621
40 4009 MIECZNIKOWSKI Jan II 11 4.5583
41 127 SEKUŁA Jan 11 2.0847
42 6437 WÓJCIK Barbara 11 0.9002
43 3946 FURTAK Krzysztof 11 -1.5704
44 3942 CZARSKI Michał 11 2.3913
45 400 STEFANEK Leszek 11 2.261
46 4497 GAWALUCH-MAZUR Maria 11 4.8824
47 8033 SITARZ Zenon 11 1.5733
48 3550 MAZUR Stanisław 11 -0.2683
49 3943 JAGIEŁA Andrzej 11 0.7411
50 4943 WIECZOREK Ewa 11 2.6073
51 4438 FIEDORUK Mikołaj 11 -0.3971
52 3615 BIEGASIK Ryszard 11 -0.2113
53 1912 TOŁWIŃSKI Józef 11 0.7411



Wyszukiwarka