Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 04 Maja 2024 15:22

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXLII Turniej Warcabowy o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
ID_CR4056
Data rejestracji2015-09-20
Data rozpoczęcia2015-09-17
Data zakończenia2015-09-20
MiejsceDąbki
SędziaTadeusz Chylewski
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
65
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10548 SOBCZUK Jakub 2 -2.6306
2 10551 JÓŚK Bartosz 3 -4.3726
3 10547 GREZEL Eryk 1 -1.7373
4 10549 ZABORSKI Oliwier 3 -4.9115
5 10545 TABACZYK Tatiana 3 -2.9388
6 10394 KUPRACZ Wiktor 4 -4.5779
7 10393 KOWALSKI Kamil 4 -5.2597
8 10392 JÓŹWIK Maciej 4 -3.9035
9 10544 NOWOROLNIK Natalia 3 -4.6512
10 10553 JÓŚK Krystian 5 -5.3451
11 10543 WIŚNIEWSKA Lucyna 2 -2.4838
12 10546 ROBAKIEWICZ Zofia V 4 -3.7074
13 10541 RUSA Oliwia 2 -2.7368
14 10529 PIOTROWSKI Antoni 4 -6.1932
15 10535 MASTERNAK Oliwier 4 -5.6979
16 6578 JURCEWICZ Robert IV 7 -2.1369
17 6487 RYKACZEWSKA Kornelia 3 -1.5048
18 10391 KUC Kordian 4 -4.3715
19 10373 KOSIARSKA Natalia IV 4 -4.5666
20 5842 RABURSKA Jagoda 4 -6.0025
21 5903 JÓŹWIK Natalia III 4 -1.6515
22 6420 KRZYŻANOWSKA Magdalena 4 -1.9448
23 5905 GRĘBSKI Aleksander 5 -1.9858
24 6108 PAPIERZ Bartosz 5 -1.857
25 10374 SKROBEK Marcel 2 -1.3902
26 6128 GOŁOJUCH Anna 6 1.017
27 6481 BUREK Sara 4 -2.3021
28 5439 MISIOŁEK Kamila II 5 -0.5357
29 6126 SZWIEC Oliwia II 5 -0.5057
30 6480 ADAMCZYK Klaudia II 5 -1.07
31 6333 WALKOWSKA Aleksandra 5 -2.508
32 6352 RUTA Zuzanna 6 -2.6893
33 6033 MASTERNAK Gracjan 6 0.8605
34 6397 WENCEL Jakub 5 -0.9134
35 5914 GÓRSKI Konrad 5 -0.6053
36 6135 BEDNARSKI Tobiasz 5 -2.5853
37 10372 KUPRACZ Jakub 5 0.1119
38 6395 SZUMERA Franciszek 5 -1.3072
39 5891 SZYPA Filip III 7 0.6482
40 6475 WAŚ Kacper II 6 -0.5947
41 6097 JURCEWICZ Bartosz III 6 1.0504
42 5904 WASIEŃKO Daria 6 0.7452
43 6203 WOŹNIAK Jolanta 5 0.8296
44 6014 KMIEĆ Paulina II+ 5 2.8047
45 5421 BABIAK Karolina 6 0.4018
46 5996 KRAUSE Sylwia 6 -0.435
47 5924 BAJKOWSKA Malwina 6 -0.6314
48 6015 RUTA Marta 6 -0.8998
49 5836 LIPKA Martyna 6 -1.0504
50 5979 ŚWIĄTEK Kacper II 6 3.5754
51 5628 SOBCZYK Robert 3 -1.2822
52 5953 SKOBEL Mateusz II 6 0.7657
53 5729 BROMA Jakub 6 -1.3876
54 5974 JÓŚK Teresa 6 1.4895
55 4067 BORKOWSKA Justyna 5 1.6023
56 5846 BAJKOWSKA Jagoda 6 1.0168
57 2224 PALACZ Mirosław 6 1.773
58 3117 KNAP Sebastian 5 1.3553
59 4569 KWOCZ Paweł 6 1.1616
60 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 3.3362
61 5698 RAK Stanisław 7 -0.2415
62 5227 WOŹNIAK Wojciech 7 0.6286
63 8604 PUĆ Filip 6 3.1616
64 5916 MALAK Bartosz II+ 7 3.4731
65 5850 STALKO Piotr II+ 7 2.5506
66 5358 PUCHAŁA Maksym 7 2.6874
67 5431 DŁUŻEWSKI Daniel 7 -0.692
68 5518 BIADASIEWICZ Adam 7 1.6448
69 5064 PYRCZ Monika 7 0.5618
70 8051 ŚLĘZAK Zygmunt 7 2.8566
71 907 ROWIŃSKI Henryk 7 -2.0692
72 1290 OSIOŁKOWSKI Jan 7 0.8044
73 2205 DUDA Zbigniew 7 -2.1525
74 5697 RAK Bartosz 7 -0.2034
75 1295 PERDEK Edward 7 0.6503
76 7327 SKOWRONEK Daniel 7 1.2655
77 8092 KUCZEWSKI Filip 7 3.1395
78 5241 GLIN Daniel 7 -1.3312
79 7362 KORTAS Krzysztof 7 2.4036
80 2007 LICKIEWICZ Roman 7 -2.1098
81 4709 PIĄTEK Mateusz I++ 7 3.2312
82 12 POROCHNICKI Zdzisław 7 -4.5352



Wyszukiwarka