Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 04 Maja 2024 15:38

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaPuchar Polski osób Niewidomych i Słabowidzących
ID_CR4047
Data rejestracji2015-08-15
Data rozpoczęcia2015-08-08
Data zakończenia2015-08-15
MiejsceLądek Zdrój
Sędziair Leszek Łysakowski
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
65
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10552 BAKALARCZYK Włodzimierz V 8 -5.9334
2 5583 SKRZYPEK Teresa 6 -7.5585
3 5773 RUDA Leokadia 7 -8.7792
4 10521 HOŁDERNY Jerzy II 9 3.3973
5 10507 KONIECZNY Bogdan 9 -4.2031
6 5832 WÓJCIK Ewa 9 2.0966
7 4536 KULIK Henryk 9 1.7559
8 5447 SZAŁECKA Henryka 7 -2.6688
9 6175 ŁUSZCZ Małgorzata 5 -2.8703
10 5569 SKONIECZNA Grażyna 9 0.0574
11 5628 SOBCZYK Robert 9 1.4632
12 6203 WOŹNIAK Jolanta 7 -2.3625
13 4580 JĘDRZEJEWSKI Ryszard 8 0.001
14 5623 BRZESZCZ Zygmunt 7 -0.0842
15 6276 JASIŃSKA Halina 6 -1.0773
16 5247 WNUK Irena 8 -0.4729
17 6176 ŻARSKI Wacław 7 0.098
18 3701 MAŚKO Jerzy 8 -2.732
19 5984 WÓJCIK Halina 7 -2.7112
20 4953 KOZIK Lesław 8 -1.732
21 5714 WOŹNIAK Barbara 7 -0.8433
22 6441 RĘKAWEK Szymon 9 -0.4019
23 5940 ŁUSZCZ Jan 8 -2.2458
24 5408 GÓRZNA Maria 8 -0.0841
25 4897 ŻYGOWSKI Leszek 9 2.5962
26 5227 WOŹNIAK Wojciech 8 2.2663
27 5456 LEWEK Antoni 3 -1.4679
28 4695 KASPERCZYK Dominik 8 -0.4864
29 5086 JAKUBASZEK Władysława 8 -1.1344
30 4894 DAPKIEWICZ Petronela 8 0.8334
31 4025 KOZŁOWSKI Edward 8 -0.7098
32 5660 SROKA Stanisław 8 0.0841
33 10402 BISKUPSKI Jan 8 -3.1555
34 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 8 -0.7542
35 5928 PODCZASIK Edward 9 0.8235
36 4009 MIECZNIKOWSKI Jan 9 -0.5225
37 4885 MORGIEWICZ Wacław 8 0.9159
38 3683 MRÓZ Jadwiga K 9 4.1757
39 3688 PAWŁOWSKI Ryszard 8 3.7429
40 4323 PICHLAK Krzysztof 7 0.9804
41 5933 IGNATOWSKI Antoni 9 1.3515
42 5667 TWARDY Edward 8 2.4468
43 5833 MIRYNOWSKI Mirosław 9 2.1008
44 5107 CZECH Jerzy II+ 9 4.2015
45 8033 SITARZ Zenon 9 2.8739
46 4213 OLEJNIK Bernard 8 0.2138
47 4899 KUZIEL Tomasz 9 -1.9525
48 4438 FIEDORUK Mikołaj 8 -1.1448
49 8 JĘDRZYCKI Marian 9 2.0145
50 77 MAĆKOWIAK Marek 8 1.0434
51 4943 WIECZOREK Ewa 9 -2.0966
52 3615 BIEGASIK Ryszard 9 -2.7615
53 1912 TOŁWIŃSKI Józef 9 -1.4497
54 127 SEKUŁA Jan 9 1.3784



Wyszukiwarka