Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 04 Maja 2024 11:30

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaVII Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR4024
Data rejestracji2015-06-07
Data rozpoczęcia2015-06-04
Data zakończenia2015-06-07
MiejsceGniezno
SędziaArkadiusz Biadasiewicz
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
64
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 2224 PALACZ Mirosław 6 -1.5829
2 10391 KUC Kordian 6 -6.717
3 6388 WĘGRZYN Michał III 7 -1.65
4 5973 PIÓRO Michał 6 -4.7672
5 10372 KUPRACZ Jakub 5 -4.7416
6 10378 PIÓRO Mateusz 7 -6.3312
7 6334 JĘDRASIK Łukasz 7 -3.4559
8 5904 WASIEŃKO Daria II 7 2.7337
9 6420 KRZYŻANOWSKA Magdalena 5 -3.1455
10 5979 ŚWIĄTEK Kacper III 7 1.7186
11 6033 MASTERNAK Gracjan IV 6 0.4895
12 5623 BRZESZCZ Zygmunt 5 0.4078
13 5974 JÓŚK Teresa 5 0.653
14 4067 BORKOWSKA Justyna 7 2.5615
15 5628 SOBCZYK Robert 5 -3.1268
16 6481 BUREK Sara III 5 -1.5144
17 6014 KMIEĆ Paulina 7 -1.8433
18 6487 RYKACZEWSKA Kornelia 4 -3.378
19 6397 WENCEL Jakub 4 -1.7766
20 6126 SZWIEC Oliwia 5 -2.7638
21 5666 ZWIERKO Dawid IV 4 -0.9368
22 6318 STAWICKI Tomasz 4 -0.0965
23 5357 POLINCEUSZ Szymon II 6 0.9904
24 2002 GARJACIAK Marek 5 0.2628
25 5698 RAK Stanisław 6 0.4184
26 5514 KOŁODZIEJCZYK Tomasz 6 0.9227
27 5358 PUCHAŁA Maksym II+ 7 3.7174
28 5227 WOŹNIAK Wojciech 6 -3.1176
29 5356 MORZY Aleksandra I++ 7 3.7859
30 4720 WOCIAL Łukasz 5 -0.3977
31 5953 SKOBEL Mateusz III 6 -2.1129
32 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 6 1.3237
33 5731 BANASZEK Martin 7 1.6081
34 5850 STALKO Piotr 7 1.6002
35 5431 DŁUŻEWSKI Daniel II 7 0.3518
36 5827 BABIAK Daria 5 0.6928
37 3185 CHRZĄSZCZ Jan 5 -0.2653
38 5851 KACZMARSKI Robert 5 -1.005
39 197 MAMET Jan 5 -0.4643
40 5697 RAK Bartosz 6 1.1677
41 5518 BIADASIEWICZ Adam 6 0.5212
42 5414 BAŃKOWSKA Marta 6 2.845
43 4358 KOSOBUDZKA Ewa 7 -0.2225
44 5015 WOCIAL Marcin 6 0
45 2774 DĘGA-ZAMRZYCKA Sylwia 7 -3.1863
46 3206 CHRZĄSZCZ Sebastian 7 -0.3709
47 2011 WESOŁOWSKI Zenon 7 -1.6081
48 5667 TWARDY Edward 7 -1.4882
49 7327 SKOWRONEK Daniel 6 0.201
50 4550 MORZY Szymon 6 -1.4026
51 5064 PYRCZ Monika 7 0.6827
52 7362 KORTAS Krzysztof 7 2.5075
53 8009 WOŁCZAK Wojciech 7 0.989
54 5252 KRYGIER Kamil 7 0.9308
55 5240 MARCZUK Tomasz 7 1.2734
56 6224 SZYMAŃSKA Agnieszka K++ 7 1.4731
57 6248 HOROWSKI Marek 7 -0.3319
58 19 BAJDAK Józef 6 -3.5469
59 4709 PIĄTEK Mateusz 7 2.329
60 4022 LEWANDOWSKI Mateusz 7 -2.2192
61 5738 GAZDA Jakub 6 0.0634
62 5251 JAKUBIK Damian 7 2.9928
63 5032 ŚLĘZAK Mariusz 6 1.4389
64 2057 SIUDA Grzegorz 7 -1.5352
65 2103 GRONOWSKI Bartosz 5 0.3764
66 84 PALUCH Piotr 6 1.8908
67 3765 KOSOBUDZKI Łukasz 7 -0.988
68 3804 SADOWSKA Natalia 7 -0.7034
69 4100 RESZKA Damian 6 -0.1613



Wyszukiwarka