Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 29 Stycznia 2025 01:06

Turnieje PZWarc

Listy rankingowe

Typ listy:   Data publikacji:  


Lista rankingowa A - warcaby 100 polowe.

Okres obowiązywania od: 2025-01-01 do: 2025-03-31
LP Nr ewid. Nazwisko Imię Tytuł Ranking Partie Klub
1 5779 CICHOCKI Karol MF (+11) 2457 (+16) 316 LKS Olymp Błonie
2 400 STEFANEK Leszek AM (+2) 2451 (+8) 676 KSNiS Hetman Lublin
3 8092 KUCZEWSKI Filip MF (+3) 2432 (+17) 246 UKS Roszada Lipno
4 3943 JAGIEŁA Andrzej M+ (+7) 2399 (+8) 530 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
5 3804 SADOWSKA Natalia GMIF (+10) 2394 (+11) 640 WKS Admirał PC Best Szczecin
6 10603 WIECZOREK Sebastian MF (+5) 2385 (+18) 302 LKS Czarna Damka Lututów
7 4100 RESZKA Damian MF (+4) 2368 (+5) 589 UKS Lokator Gniezno
8 3765 KOSOBUDZKI Łukasz MF (-11) 2356 (+15) 716 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
9 5414 BAŃKOWSKA Marta GMIF (+5) 2356 (+6) 356 UKS Struga Marki
10 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz MF (+4) 2349 (+5) 340 UKS Roszada Lipno
11 5032 ŚLĘZAK Mariusz MF (-11) 2346 (+18) 537 LKS Czarna Damka Lututów
12 2103 GRONOWSKI Bartosz MF 2345 495 UKS Lokator Gniezno
13 5667 TWARDY Edward M (+29) 2341 (+16) 605 SNiS Syrenka Warszawa
14 4943 WIECZOREK Ewa AM (+8) 2332 (+8) 919 IKS Victoria Białystok
15 4073 KOSOBUDZKA Arleta MFF 2332 498 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
16 3342 DUDKIEWICZ Karol MF (-8) 2329 (+17) 640 LKS Olymp Błonie
17 2095 ZIELIŃSKI Łukasz M+ (-10) 2328 (+6) 214 LUKS Gry Logiczne Wronki
18 1483 GRZESIAK Marcin AM 2323 362 UKS Struga Marki
19 5424 STAŃCZUK Mateusz K++ (+4) 2323 (+6) 210 LKS Olymp Błonie
20 7362 KORTAS Krzysztof M (+12) 2318 (+13) 442 LUKS Zefir Janikowo
21 5738 GAZDA Jakub M (-19) 2317 (+23) 372 LKS Unia Horyniec-Zdrój
22 4309 GALANT Błażej K++ (+17) 2315 (+17) 387 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
23 1912 TOŁWIŃSKI Józef M (+13) 2305 (+8) 663 IKS Victoria Białystok
24 4899 KUZIEL Tomasz K++ (+2) 2302 (+8) 530 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
25 10466 RUBAJ Dominik M (+3) 2301 (+11) 315 SIN Razem Świecie
26 209 MIKULICZ Leon MF 2299 568 UKS Lokator Gniezno
27 24 SAWCZYK Ryszard MF 2298 259
28 5816 KACIOTYS Mieczysław K (-9) 2297 (+8) 439 GKSONiS Jantar Gdańsk
29 5784 NICZYPORUK Mateusz M (+5) 2297 (+3) 96 UKS Roszada Lipno
30 3328 SUCHECKI Paweł K++ (+4) 2295 (+6) 267 UKS Struga Marki
31 4438 FIEDORUK Mikołaj K+ 2292 757 IKS Victoria Białystok
32 4059 GOLIŃSKI Bartosz MF 2292 292 WKS Admirał PC Best Szczecin
33 5506 STAŃCZUK Katarzyna MIF 2290 175 LKS Olymp Błonie
34 5252 KRYGIER Kamil M+ (+2) 2283 (+6) 488 UKS Lokator Gniezno
35 84 PALUCH Piotr MF (-5) 2282 (+7) 344 LKS Unia Horyniec-Zdrój
36 1214 CHMIEL Piotr MI 2279 631 WKS Admirał PC Best Szczecin
37 5251 JAKUBIK Damian M+ (+2) 2279 (+17) 431 UKS Lokator Gniezno
38 5415 BAŃKOWSKI Bogdan MF (-16) 2275 (+13) 375 UKS Struga Marki
39 464 SŁAPIŃSKI Andrzej AM (-27) 2271 (+11) 380 WKS 100 Gram Warszawa
40 2373 BURAK Edward II+ 2270 92
41 3235 ODERKIEWICZ Przemysław MF (-3) 2269 (+4) 553 LKS Czarna Damka Lututów
42 5717 STACEWICZ Jakub K+ (+20) 2269 (+23) 380 LKS Olymp Błonie
43 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz K++ (+16) 2268 (+17) 263 UKS Roszada Lipno
44 3958 SOWIZDRZAŁ Mateusz M 2265 473 WKS Admirał PC Best Szczecin
45 5739 MYSZUK Tymoteusz K (+14) 2263 (+4) 228 UKS Roszada Lipno
46 7405 SUDER Ryszard K (+2) 2256 (+8) 365 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
47 5966 URBAŃCZYK Tomasz K 2254 210 UKS Roszada Lipno
48 3615 BIEGASIK Ryszard K++ (-2) 2252 (+7) 530 IKS Victoria Białystok
49 4022 LEWANDOWSKI Mateusz M (-30) 2240 (+7) 346 LUKS Zefir Janikowo
50 10651 CIBORSKI Michał I++ (+4) 2232 (+9) 340 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
51 10582 KĄTNY Samuel I++ (-18) 2231 (+16) 203 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
52 5357 POLINCEUSZ Szymon K 2228 376 LKS Grom Złota Dama Poczesna
53 4213 OLEJNIK Bernard K+ 2225 634 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
54 1638 FLISIKOWSKI Sylwester M+ (-11) 2213 (+7) 438 SRW Rychlik
55 5033 ŚLĘZAK Arkadiusz I++ 2213 274 LKS Czarna Damka Lututów
56 4246 GRABSKI Mirosław I (-21) 2211 (+7) 432 GKSONiS Jantar Gdańsk
57 6117 PISARSKA Katarzyna M (+11) 2211 (+7) 243 LKS Unia Horyniec-Zdrój
58 4442 SARGALSKI Andrzej I++ (+4) 2209 (+7) 271 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
59 5928 PODCZASIK Edward I 2205 208 NKSTNiS Atut Nysa
60 2805 CHYLEWSKA-SROKA Anna MFF 2204 515 GZ LZS Darłowo
61 10950 FRANEK Hugo I+ (+14) 2204 (+12) 163 UKS Roszada Lipno
62 5227 WOŹNIAK Wojciech I++ (-3) 2203 (+9) 681 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
63 6395 SZUMERA Franciszek I++ (+33) 2201 (+10) 293 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
64 5697 RAK Bartosz I++ 2201 281 UKS Lokator Gniezno
65 4695 KASPERCZYK Dominik I (+40) 2200 (+16) 430 NKSTNiS Atut Nysa
66 4709 PIĄTEK Mateusz I++ 2199 362 LUKS Gry Logiczne Wronki
67 10717 TOMCZAK Patrycja M (+26) 2199 (+13) 155 UKS Komorzanka Komorze
68 10465 FLISIKOWSKI Kamil I+ (-27) 2198 (+24) 175 SRW Rychlik
69 6224 SZYMAŃSKA Agnieszka M (+12) 2196 (+6) 162 UKS Roszada Lipno
70 5015 WOCIAL Marcin I++ (-27) 2194 (+13) 512 UKS Roszada Lipno
71 3160 POWAŁA Przemysław I+ 2194 242
72 6437 WÓJCIK Barbara M+ (+9) 2192 (+8) 349 KSNiS Hetman Lublin
73 338 POTEREK Stanisław I 2190 119 GKSONiS Jantar Gdańsk
74 3946 FURTAK Krzysztof I (+3) 2189 (+8) 521 KSNiS Hetman Lublin
75 8099 CHĘSIAK Marcin I+ 2180 178 UKS Struga Marki
76 10471 BASZNIANIN Dawid I 2180 150 LKS Unia Horyniec-Zdrój
77 3550 MAZUR Stanisław I 2179 409 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
78 7327 SKOWRONEK Daniel I++ 2179 263 GZ LZS Darłowo
79 4064 LISIECKI Maciej I++ 2174 263 SRW Rychlik
80 5833 MIRYNOWSKI Mirosław I (-4) 2170 (+6) 221 IKS Zryw Słupsk
81 5104 DZIÓBEK Jerzy I 2169 463 GKSONiS Jantar Gdańsk
82 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard II 2167 510 KS Jaćwing Suwałki
83 10537 ŁUKOMSKA Aleksandra K (+2) 2166 (+6) 161 UKS Komorzanka Komorze
84 5916 MALAK Bartosz I+ (-9) 2165 (+6) 299 LUKS Zefir Janikowo
85 4498 PRZYBYŁ Jarosław I++ 2165 249 SRW Rychlik
86 8009 WOŁCZAK Wojciech I+ (+10) 2165 (+7) 171 SGU Czarni Oleszyce
87 5933 IGNATOWSKI Antoni I+ 2163 533 KS Jaćwing Suwałki
88 6413 MYSZKA Zygmunt I (+33) 2162 (+15) 137 IKS Zryw Słupsk
89 1499 WILCZEWSKI Edward I+ 2162 135 SIN Razem Świecie
90 10521 HOŁDERNY Jerzy II+ 2161 82 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
91 10402 BISKUPSKI Jan I (-7) 2160 (+7) 381 IKS Zryw Słupsk
92 4550 MORZY Szymon I+ 2157 359 UKS Lokator Gniezno
93 3204 CHRZĄSZCZ Rafał I+ 2156 288 AW Senet Janikowo
94 6097 JURCEWICZ Bartosz I 2154 135 SIN Razem Świecie
95 6484 FLISIKOWSKA Agata K++ (+5) 2151 (+6) 219 SRW Rychlik
96 4222 NAPIONTEK Leszek I++ (+14) 2150 (+7) 253 SIN Razem Świecie
97 3688 PAWŁOWSKI Ryszard I 2146 453 GKSN Kormoran Giżycko
98 5550 FRANEK Dawid I 2146 104 UKS Roszada Lipno
99 4379 TOMCZAK Patrycja M+ 2145 312 AW Senet Janikowo
100 1945 ROMASZEWSKI Ryszard K 2144 348 UKS SW Jeziorany
101 7370 STANGRET Marta M+ (+2) 2143 (+10) 272 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
102 5426 ZABORNIAK Klaudia I 2143 220 LKS Unia Horyniec-Zdrój
103 5391 WENTOWSKA Barbara K++ (+24) 2142 (+7) 484 GKSONiS Jantar Gdańsk
104 5731 BANASZEK Martin I 2142 220 UKS Struga Marki
105 6765 HANASIEWICZ Mateusz I 2142 152 MUKS Libero Basznia Dolna
106 10735 WIDEŁ Zofia K (+4) 2140 (+5) 177 UKS Roszada Lipno
107 6630 MALEC Łukasz I 2139 190 MUKS Libero Basznia Dolna
108 2087 MAŚLONA Przemysław K (+1) 2138 (+6) 242 LUKS Gry Logiczne Wronki
109 10863 ZAWITAJ Aleksander I+ (+35) 2138 (+13) 218 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
110 5240 MARCZUK Tomasz I 2134 461 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
111 10770 PAPIERNICKI Jakub I 2134 188 MUKS Libero Basznia Dolna
112 5569 SKONIECZNA Grażyna K++ (-17) 2133 (+8) 516 SNiS Syrenka Warszawa
113 3683 MRÓZ Jadwiga K (+10) 2133 (+9) 363 NKSTNiS Atut Nysa
114 4885 MORGIEWICZ Wacław I+ 2133 (+8) 343 IKS Victoria Białystok
115 5557 KASPERCZYK Halina K+ (+6) 2133 (+8) 267 NKSTNiS Atut Nysa
116 4097 GRYMIN Marek I 2132 177 OKS Sokół Wrocław
117 5001 MALCER Joanna K+ (-11) 2128 (+8) 414 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
118 6718 BANAŚ Julia I+ 2128 128 MUKS Libero Basznia Dolna
119 5225 MARSZAŁEK Bogdan II (+9) 2127 (+7) 240 KSNiS Hetman Lublin
120 7605 MOCZULSKI Artur II 2125 145 UKS Struga Marki
121 5537 GRYGLEWICZ Tadeusz II 2119 306 IKS Zryw Słupsk
122 4146 OSTROWSKA Irena I+ (+12) 2117 (+5) 224 NKSTNiS Atut Nysa
123 10440 BOSAK Zuzanna K 2117 200 MUKS Libero Basznia Dolna
124 6298 KORNAGA Klara K 2117 163 LKS Unia Horyniec-Zdrój
125 7377 GRODECKA Anna M 2117 135 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
126 3206 CHRZĄSZCZ Sebastian I 2116 253 AW Senet Janikowo
127 4497 GAWALUCH-MAZUR Maria K 2116 210 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
128 689 SADOWSKI Jacek I++ 2115 287 WKS Admirał PC Best Szczecin
129 10672 ILASZ Jakub I (+14) 2115 (+6) 152 SRW Rychlik
130 10518 SZELA Dorota K++ (-13) 2113 (+17) 384 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
131 3691 GASIUL Andrzej I 2111 202 GKSN Kormoran Giżycko
132 5543 RACZEK Stanisław II+ (+3) 2110 (+9) 333
133 5129 GRABALA Ireneusz II 2110 280 KS Jaćwing Suwałki
134 694 MAJCHER Andrzej II+ (+2) 2108 (+4) 82 KSN Omega Łódź
135 3185 CHRZĄSZCZ Jan I++ 2105 453 AW Senet Janikowo
136 10981 LEŚNIEWSKI Radosław I 2105 111 UKS Roszada Lipno
137 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof I+ (+35) 2103 (+5) 82 UKS Roszada Lipno
138 5660 SROKA Stanisław II (+11) 2101 (+9) 480 GKSN Kormoran Giżycko
139 6549 SITEŃ Dawid II 2095 158 MUKS Libero Basznia Dolna
140 3666 GOŁĘBIOWSKA-FRYGA Barbara K (-8) 2094 (+6) 413 NKSTNiS Atut Nysa
141 10579 KALMUK Filip II+ 2094 205 MUKS Libero Basznia Dolna
142 6841 GANCARZ Oliwia I 2094 139 Warcaby z pasją Futory
143 4888 LAUFERSKI Wojciech II 2094 74 KSiRNiS Tęcza Poznań
144 10377 RUTKOWSKI Jerzy II 2093 61 IKS Zryw Słupsk
145 4457 GRABSKA Ewa K 2091 487 GKSONiS Jantar Gdańsk
146 10862 ZAWITAJ Tymoteusz I (+10) 2091 (+11) 211 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
147 5456 LEWEK Antoni I (+6) 2089 (+17) 494 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
148 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław II (+16) 2089 (+9) 475 KSNiS Hetman Lublin
149 1295 PERDEK Edward I++ (+17) 2089 (+6) 382 LKS Czarna Damka Lututów
150 4144 HETNAR Jan II (+45) 2088 (+17) 266 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
151 6281 KUSOWSKI Krzysztof II+ (-45) 2085 (+15) 386 GKSONiS Jantar Gdańsk
152 4897 ŻYGOWSKI Leszek II+ 2081 355 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
153 4720 WOCIAL Łukasz I 2081 243 UKS Roszada Lipno
154 10517 BOROWIEC Teresa I++ (+4) 2077 (+7) 298 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
155 6271 POLINIEWICZ Helena K (-21) 2075 (+8) 517 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
156 569 KARPIŃSKI Edward I 2072 39 UKS Roszada Lipno
157 11157 KALINOWSKI Maksymilian II+ (+11) 2071 (+8) 94 LKS Olymp Błonie
158 11408 KURASIŃSKI Michał III 2071 32 SGU Czarni Oleszyce
159 7048 KIRKO Damian III 2070 37
160 6687 LEPAK Emilia K+ 2068 106
161 10520 CHOLEWCZYŃSKI Dariusz II 2067 59 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
162 3117 KNAP Sebastian II+ 2066 124 GZ LZS Darłowo
163 5431 DŁUŻEWSKI Daniel II (+18) 2065 (+6) 68 LUKS Gry Logiczne Wronki
164 6967 PAUSZEK Magdalena I+ (+3) 2064 (+5) 101 SRW Rychlik
165 6892 Deneka Adam II+ 2063 95 MUKS Libero Basznia Dolna
166 11174 PRZYDRYGA Adam III 2061 48 UKS Komorzanka Komorze
167 4893 BONIK Teresa I++ (+3) 2059 (+10) 346 GKSONiS Jantar Gdańsk
168 8604 PUĆ Filip I 2056 155 OKS Sokół Wrocław
169 197 MAMET Jan K 2055 413 LUKS Gry Logiczne Wronki
170 5408 GÓRZNA Maria I 2048 582 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
171 11344 GANCARZ Leo III 2048 39 Warcaby z pasją Futory
172 5086 JAKUBASZEK Władysława I++ 2044 508 NKSTNiS Atut Nysa
173 4009 MIECZNIKOWSKI Jan II 2044 202 NKSTNiS Atut Nysa
174 19 BAJDAK Józef K+ 2041 431
175 10772 PADZIK Mateusz II (-8) 2039 (+4) 116 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
176 6719 NIEĆKO Stanisław II 2038 119 GKSN Kormoran Giżycko
177 10959 BURDAJEWICZ Aniela I (+4) 2036 (+11) 131 SRW Rychlik
178 10434 WĘGRZYN Wiktoria I 2036 129 SGU Czarni Oleszyce
179 3302 KOCISZEWSKI Adam II 2036 72 LKS Olymp Błonie
180 4171 GRZELAK Arseniusz I 2035 272 OKS Sokół Wrocław
181 11217 WLAŹLAK Robert II 2034 43 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
182 11369 HADOMSKAYA Yelizaveta I 2034 36 UKS Roszada Lipno
183 10490 SZYMAŃSKI Jakub II 2033 47 UKS Komorzanka Komorze
184 6441 RĘKAWEK Szymon II (+13) 2032 (+7) 320 SNiS Syrenka Warszawa
185 10935 RYDZ Maja I++ (-11) 2031 (+6) 121 UKS Komorzanka Komorze
186 7123 METTEL Werner III 2030 91 IKS Zryw Słupsk
187 8051 ŚLĘZAK Zygmunt I (-2) 2029 (+5) 234 LKS Czarna Damka Lututów
188 7138 KACPRZAK Barbara I+ (-12) 2025 (+9) 542 SNiS Syrenka Warszawa
189 4050 MATUSIAK Sławomir III 2025 55 EKS Elcross Elbląg
190 4797 HUDZIEC Władysław II 2023 236 ŚKKFSiTNiS Kielce
191 10909 SIENKIEWICZ Dariusz II (-1) 2023 (+9) 115 IKS Victoria Białystok
192 7364 SWOBODA Kamil II 2023 98
193 10794 LUDWIK Norbert III 2022 40 MUKS Libero Basznia Dolna
194 6672 KRZYCH Kinga I 2020 149 SGU Czarni Oleszyce
195 4953 KOZIK Lesław II (-18) 2019 (+13) 376 NKSTNiS Atut Nysa
196 10966 GANCARZ Marika I 2019 96 Warcaby z pasją Futory
197 5356 MORZY Aleksandra I++ 2018 284 UKS Lokator Gniezno
198 10669 JASTRZĘBSKA Anna I 2018 109 MUKS Libero Basznia Dolna
199 10632 HAŁAS Maksymilian II 2018 45 UKS Komorzanka Komorze
200 6014 KMIEĆ Paulina I++ 2017 279 UKS SW Jeziorany
201 2499 FLISIKOWSKA Wioletta K 2015 175 SRW Rychlik
202 11394 ŚNIEDZIEWSKI Filip II (-1) 2013 (+7) 38 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
203 5984 WÓJCIK Halina II 2012 280 KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała
204 4950 KUŻDŻAŁ Andrzej II 2010 174 NKSTNiS Atut Nysa
205 5645 ŻYDEK Janusz II 2009 210 ŚKKFSiTNiS Kielce
206 6890 ZIELIŃSKA Mirosława I 2009 187 GKSN Kormoran Giżycko
207 5772 ZAŁOMSKI Jerzy III 2008 36 KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała
208 5705 DALECKA Bożena I+ (+15) 2006 (+8) 131 IKS Zryw Słupsk
209 5526 JAGIEŁA Elżbieta I (+6) 2004 (+9) 186 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
210 5698 RAK Stanisław I 2001 227 UKS Lokator Gniezno
211 1456 ADAMSKI Włodzimierz I+ 2000 67 SRW Rychlik
212 10859 GEMBSKI Mateusz III 1999 73 ŚKKFSiTNiS Kielce
213 5628 SOBCZYK Robert II (-10) 1997 (+15) 367 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
214 10583 KĄTNY Tymoteusz II+ (-9) 1997 (+5) 158 MUKS Wieża Kórnicka Kórnik
215 10819 GRZEGORCZYK Wacław II (+8) 1997 (+8) 140 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
216 4895 STANKIEWICZ Ireneusz III 1997 61
217 1533 KULMA Grzegorz I 1996 235 GKS Diagram Mińsk Mazowiecki
218 6333 WALKOWSKA Aleksandra I 1996 116 UKS Roszada Lipno
219 4696 DĄBROWSKI Romuald III 1993 68 NKSTNiS Atut Nysa
220 5911 KRZYŚKOWSKI Paweł III 1993 45 LKS Unia Horyniec-Zdrój
221 6141 STAŃCZAK Stanisław III (+4) 1987 (+8) 171 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
222 5706 RENKOWSKA Alina II 1987 84 OKS Warmia i Mazury Olsztyn
223 6658 SZCZAKOWSKI Andrzej III (+13) 1986 (+9) 236
224 6554 SZYMECZKO Bartłomiej II+ 1986 96 LKS Unia Horyniec-Zdrój
225 7078 WOJTYSZYN Krzysztof III (-11) 1986 (+6) 58 LKS Unia Horyniec-Zdrój
226 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz II 1985 129 AW Senet Janikowo
227 6983 POLAK Kacper III 1984 56 MUKS Libero Basznia Dolna
228 10737 RUMIŃSKA Gabriela II 1984 51 UKS Roszada Lipno
229 1997 WILCZOPOLSKI Leszek II 1983 34 UKS SW Jeziorany
230 6938 OKRASZEWSKI Wojciech II 1979 119 EKS Elcross Elbląg
231 5101 MIOTK Jerzy III 1978 62 GKSONiS Jantar Gdańsk
232 4025 KOZŁOWSKI Edward II 1977 284 IKS Victoria Białystok
233 10836 FILIPIAK Nikola I (-2) 1976 (+5) 66 UKS Komorzanka Komorze
234 1233 BRODZIK Zdzisław II 1974 35 UKS SW Jeziorany
235 10822 LECH Tomasz III 1973 140 OKSTNiS Cross Opole
236 6387 MATYSIAK Mateusz III 1972 39 UKS Roszada Lipno
237 6978 ŻUKROWSKI Franciszek II 1971 51 UKS Komorzanka Komorze
238 4247 ZAPAŚNIK Henryk IV 1968 65 NKSTNiS Atut Nysa
239 4798 ŁYSAK Lech III 1965 76 IKS Debiut Kielce
240 10552 BAKALARCZYK Włodzimierz IV 1965 54 KSN Omega Łódź
241 11350 ŚWIEBODA Adam IV 1965 30 IKS Debiut Kielce
242 2150 SWOBODA Mirosław II 1963 55
243 5247 WNUK Irena I 1962 448 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
244 6673 NAZARKO Julia II 1957 76 LKS Unia Horyniec-Zdrój
245 7010 SZUTKA Jakub II 1957 74 MUKS Libero Basznia Dolna
246 6829 HALINIAK Viktoria II 1954 104 MUKS Libero Basznia Dolna
247 6976 DOBIAŁA Katarzyna II+ 1954 54 UKS Roszada Lipno
248 4067 BORKOWSKA Justyna I++ 1952 311 UKS Lokator Gniezno
249 6164 KUBIAK Kamil II 1952 124 AW Senet Janikowo
250 5699 POBOCHA Piotr II 1951 157 ŚKKFSiTNiS Kielce
251 3701 MAŚKO Jerzy II 1947 361 Ikar Lublin
252 11391 BAZYLEWICZ Beata II 1947 78 SNiS Syrenka Warszawa
253 11077 MAĆKOWIAK Mariola II (+14) 1944 (+8) 109 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
254 5974 JÓŚK Teresa I++ (-10) 1941 (+6) 234 UKS Struga Marki
255 11050 ZBOIŃSKI Grzegorz II 1941 34 UKS SW Jeziorany
256 10773 PADZIK Łukasz II (-7) 1936 (+2) 90 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
257 11143 LUDWIK Miłosz III 1935 36 LKS Unia Horyniec-Zdrój
258 10668 JASTRZĘBSKA Katarzyna I 1934 85 MUKS Libero Basznia Dolna
259 5832 WÓJCIK Ewa II 1932 (+7) 420 KSTNiS Komar Piekary Śląskie
260 907 ROWIŃSKI Henryk I 1930 439 LUKS Gry Logiczne Wronki
261 3947 MASTEK Stanisław II (-20) 1928 (+16) 228 NKSTNiS Atut Nysa
262 10795 MŁODOWIEC Sebastian III 1926 83 MUKS Libero Basznia Dolna
263 6999 BIERUT Adam IV 1926 39
264 10678 GRZEMPOWSKA Anna II 1925 104 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
265 7025 KRUPECKA-BAKALARZ Danuta II 1925 73
266 5837 MAKSYMIUK David III 1925 56 GKSN Kormoran Giżycko
267 6136 HULAK Konstancja II 1923 45 LKS Unia Horyniec-Zdrój
268 4527 HANUSZKIEWICZ Kazimierz III 1922 102 EKS Elcross Elbląg
269 2858 SKRZYŃSKA Danuta I 1919 161 MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie
270 10931 GRZEBYSZAK Wiktor III 1919 47 UKS Komorzanka Komorze
271 5571 GADZAŁA Henryk IV 1918 64 KSNiS Hetman Lublin
272 10502 BAJK Amelia III 1918 34 UKS Roszada Lipno
273 10551 JÓŚK Bartosz IV 1917 40 UKS Struga Marki
274 11406 NIEZNALSKI Lucjan IV 1916 44 IKS Zryw Słupsk
275 11023 MŁODOWIEC Filip III 1916 31 MUKS Libero Basznia Dolna
276 4239 KNAP Marta II+ 1915 152 SRW Rychlik
277 10512 ZYBER-MOSZAK Vivien II 1915 72 UKS Roszada Lipno
278 7135 GROSZKOWSKI Henryk IV 1915 30 SNiS Syrenka Warszawa
279 4575 MAĆKOWIAK Hanna II 1914 317 WPKS Pionek Włocławek
280 3707 NIEWIŃSKI Antoni III 1913 263 IKS Victoria Białystok
281 6830 GIER Dawid IV 1911 30 SGU Czarni Oleszyce
282 10821 ROKICKI Stanisław III 1907 192 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
283 6203 WOŹNIAK Jolanta I 1906 459 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
284 6887 CIEPŁY Dawid IV 1906 47
285 6440 SZAFRAN Dariusz IV 1903 104 IKS Zryw Słupsk
286 10697 WEWERSOWICZ Eugenia Anna II 1902 150 KSN Omega Łódź
287 10926 DOBROWOLSKI Tobiasz III 1900 104 LKS Olymp Błonie
288 6862 KURAK Kinga II 1900 82 SGU Czarni Oleszyce
289 6471 JURCZAK Teresa II 1898 137 PKSiRNiS Podkarpacie Przemyśl
290 10889 MORELOWSKI Jan III (-2) 1898 (+2) 96 MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki
291 5831 SKIBICKI Bogusław IV 1898 43 WPKS Pionek Włocławek
292 10553 JÓŚK Krystian III (+22) 1896 (+7) 72 UKS Struga Marki
293 5217 SKIERA Edward III (+11) 1895 (+9) 79 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
294 10910 PRANSCHKE Ryszard IV 1895 39 GKSONiS Jantar Gdańsk
295 11251 BUKOWIŃSKI Eugeniusz IV 1894 30 GKSN Kormoran Giżycko
296 10372 KUPRACZ Jakub II 1893 132 GZ LZS Darłowo
297 6809 JAGIEŁŁO Adolf IV 1893 52 GKSONiS Jantar Gdańsk
298 11201 KALINOWSKI Jakub III (-3) 1893 (+4) 51 LKS Olymp Błonie
299 10610 RUMIŃSKI Antoni IV 1889 45 UKS Roszada Lipno
300 6472 KOZACZYŃSKI Jakub III 1886 67 LZS Senet Janikowo
301 5700 TKACZYK Dorota II 1885 97 IKS Debiut Kielce
302 5829 METTEL Krzysztof V 1885 39 IKS Zryw Słupsk
303 6954 GROCHOWSKI Józef IV (-9) 1884 (+8) 47
304 10637 PIK Józef IV 1883 44 SNiS Kaszub Wejherowo
305 11021 BRZOZOWSKI Kajetan IV 1882 41 UKS Roszada Lipno
306 10400 ROZMUS Tadeusz III 1880 146 KSiRNiS Pionek Bielsko-Biała
307 4880 KAŁA Franciszek IV 1880 60 SKFSiTNiS Jutrzenka Częstochowa
308 11024 LEŚNIEWSKI Michał IV 1880 39 UKS Roszada Lipno
309 10876 KRUCZKO-MYŚLIŃSKA Halina III 1877 74 IKS Zryw Słupsk
310 1485 JANKOWSKI Jan III 1875 141
311 6984 SZUTKA Małgorzata II 1874 48 MUKS Libero Basznia Dolna
312 6991 JANISZEWSKA Irena III 1874 40 DKKFSiTNiS Sudety Kłodzko
313 5716 BIECHOWSKA Danuta II (-16) 1873 (+5) 221 PKKKFSiTNiS Łuczniczka Bydgoszcz
314 10831 GRYGLEWICZ Jadwiga III 1872 86 IKS Zryw Słupsk
315 11132 KOWALSKA Katarzyna III 1872 56 IKS Debiut Kielce
316 5583 SKRZYPEK Teresa II 1872 52 KSN Omega Łódź
317 387 KOMOROWICZ Ryszard IV 1872 45 LUKS Gry Logiczne Wronki
318 10823 KUBÓW Krzysztof IV (-22) 1871 (+8) 69 OKSTNiS Cross Opole
319 10411 POTRYKUS Lidia II (-13) 1870 (+7) 224 GKSONiS Jantar Gdańsk
320 6835 SZPUNAR Amelia III 1868 43 SGU Czarni Oleszyce
321 10920 MATULEWICZ Ewa IV 1868 41 IKS Zryw Słupsk
322 7403 PILIPCZUK Anna II+ 1867 307 KSiRNiS Tęcza Poznań
323 10556 NOWOROLNIK Wiktor II 1867 118 GZ LZS Darłowo
324 5364 GORLEWSKA Ewa II 1866 253 KS Jaćwing Suwałki
