Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 21 Listopada 2024 11:38

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

Nazwa51. Turniej Warcabowy o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
ID_CR5666
Data rejestracji2024-05-04
Data rozpoczęcia2024-05-01
Data zakończenia2024-05-04
MiejsceDąbki
SędziaMagda Pawłowska
Tempo gry60' + 30''
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
100
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 11446 WŁODARCZYK Ksawery 2 -3.4863
2 11533 FILIPEK Damian 2 -3.2818
3 11535 KUZEMCZAK Lilianna 1 -1.6372
4 11182 WOŹNIAK Miłosz 2 -3.2291
5 11445 CHYŻEWSKA Michalina 1 -1.5567
6 7289 ZABIELSKI Oliwier 5 -5.6886
7 11536 BIELECKI Antoni 3 -4.7673
8 11442 ZHERNOVY Gleb 1 -1.5072
9 11534 BIELECKI Julian 1 -1.4599
10 11532 BUSS Stanisław V 3 -2.8611
11 11538 KUZEMCZAK Barbara 1 -1.4221
12 11443 KWIATKOWSKI Bartosz 1 -1.4077
13 11444 BUSS Jakub 1 -1.3955
14 11537 BUSS Magdalena V 2 -3.1663
15 7177 KUZEMCZAK Kacper 3 -4.5807
16 11527 MALEC Kacper IV 5 -3.5581
17 11395 WĘSIERSKI Mateusz 2 -3.1822
18 7226 FILIPEK Marika 1 -1.199
19 11441 ZHERNOVA Eva 2 -2.7118
20 11438 BIELECKA Hanna 4 -5.9035
21 11304 CZERWIŃSKA Zuzanna 2 -2.7617
22 11235 WOŹNIAK Mariusz 3 -4.3373
23 11519 BUSS Antoni 3 -4.475
24 7194 JAŚKIEWICZ Gabriela 1 -1.078
25 11437 GRABOWSKI Edward 5 -5.3109
26 11158 ZIAJA Maja 2 -2.4466
27 11145 SIKORA Laura 4 -3.5036
28 11165 ŻUKROWSKI Jan 5 -2.9043
29 7239 TYMOSZUK Joachim 5 -5.7795
30 10787 BUSS Miłosz 3 -3.6618
31 11383 CZECHOWICZ Karol 4 -2.9889
32 11161 BEDNAREK Wiktoria 4 -1.7744
33 10901 WŁODARCZYK Gabriel 1 -0.7554
34 10394 KUPRACZ Wiktor 5 1.6406
35 7091 KRAWCZUK Jan 3 -1.2626
36 10789 WÓJCIK Jakub 4 -0.3116
37 10783 RYKACZEWSKI Jakub 2 -1.0896
38 10956 ŁUKASZEWSKI Jan 3 -1.5655
39 11201 KALINOWSKI Jakub 2 -1.1991
40 7185 BUSS Lena 2 -1.1654
41 7096 KRAWCZUK Jeremi 2 -1.1368
42 10955 ŁUKASZEWSKI Stanisław V 2 -1.1847
43 10372 KUPRACZ Jakub 4 -1.4964
44 6164 KUBIAK Kamil II 6 3.5469
45 6978 ŻUKROWSKI Franciszek 3 0.3232
46 10773 PADZIK Łukasz 4 -0.4668
47 11338 SROKA Kazimierz 2 -2.0781
48 7078 WOJTYSZYN Krzysztof 4 -0.8842
49 11050 ZBOIŃSKI Grzegorz 4 -1.9368
50 11020 BRZOZOWSKI Nikodem 4 -1.0749
51 1233 BRODZIK Zdzisław 4 -0.0672
52 10583 KĄTNY Tymoteusz 5 0.7767
53 1997 WILCZOPOLSKI Leszek 5 -2.8324
54 11369 HADOMSKAYA Yelizaveta 6 0.1239
55 11157 KALINOWSKI Maksymilian 6 -0.85
56 10772 PADZIK Mateusz 6 1.7024
57 10981 LEŚNIEWSKI Radosław I 6 3.9989 KW rozdz. VII pkt. 5. Tytuły i kategorie zdobywane za wynik
58 10935 RYDZ Maja 6 -0.3397
59 10863 ZAWITAJ Aleksander 6 2.8992
60 10862 ZAWITAJ Tymoteusz 6 1.565
61 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 -0.0292
62 10717 TOMCZAK Patrycja 6 1.3131
63 10950 FRANEK Hugo I+ 6 3.4968 KW rozdz. VII pkt. 5. Tytuły i kategorie zdobywane za wynik
64 5550 FRANEK Dawid 6 2.4788
65 4222 NAPIONTEK Leszek 6 -1.0899
66 5240 MARCZUK Tomasz 6 -0.7827
67 10537 ŁUKOMSKA Aleksandra 6 -0.1354
68 5015 WOCIAL Marcin 6 0.9101
69 10582 KĄTNY Samuel 7 -0.6274
70 10465 FLISIKOWSKI Kamil 7 -1.8087



Wyszukiwarka