Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 22 Grudnia 2024 06:28

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXIV Turniej Warcabowy o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR5458
Data rejestracji2023-06-11
Data rozpoczęcia2023-06-08
Data zakończenia2023-06-11
MiejsceGniezno
SędziaWioletta Flisikowska
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
96
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 11201 KALINOWSKI Jakub 4 -4.9464
2 11174 PRZYDRYGA Adam 4 -4.4476
3 6978 ŻUKROWSKI Franciszek 6 -2.0168
4 11065 SURMA Julian 5 -5
5 11024 LEŚNIEWSKI Michał 5 -0.333
6 6968 DELALICZ DE LAVAL Patryk 6 -4.4248
7 10931 GRZEBYSZAK Wiktor 6 -1.6284
8 10981 LEŚNIEWSKI Radosław 7 0.2432
9 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof 6 0.1657
10 1456 ADAMSKI Włodzimierz 6 -1.1168
11 10950 FRANEK Hugo 5 2.2229
12 10465 FLISIKOWSKI Kamil 7 3.4574
13 4067 BORKOWSKA Justyna 6 -0.8343
14 10935 RYDZ Maja 7 0.0254
15 5356 MORZY Aleksandra 5 -1.8437
16 11157 KALINOWSKI Maksymilian II 5 2.0085
17 5698 RAK Stanisław 5 -2.4276
18 6795 TERPSTRA Jan 6 -1.1778
19 10770 PAPIERNICKI Jakub I 4 2.0632
20 6014 KMIEĆ Paulina 5 -0.5014
21 10717 TOMCZAK Patrycja 6 -0.3107
22 6687 LEPAK Emilia 7 -1.7292
23 6484 FLISIKOWSKA Agata 7 1.6934
24 10735 WIDEŁ Zofia 6 -1.151
25 7605 MOCZULSKI Artur 5 1.2373
26 5731 BANASZEK Martin 6 -0.9328
27 2011 WESOŁOWSKI Zenon 4 -1.4001
28 4550 MORZY Szymon 6 -0.5484
29 6718 BANAŚ Julia 7 2.4498
30 5916 MALAK Bartosz 5 2.1031
31 7327 SKOWRONEK Daniel 6 0.8546
32 4498 PRZYBYŁ Jarosław 6 -2.8323
33 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 7 1.6291
34 6798 BEGEMAN Bert 7 -2.2609
35 10537 ŁUKOMSKA Aleksandra 6 -1.6714
36 5015 WOCIAL Marcin 6 -2.4018
37 7189 PLANTINGA Aize III 6 -0.916
38 6395 SZUMERA Franciszek 6 0.1334
39 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz K 7 3.8375
40 5717 STACEWICZ Jakub 6 0.5982
41 4709 PIĄTEK Mateusz 7 -1.8014
42 8099 CHĘSIAK Marcin 7 2.4494
43 5251 JAKUBIK Damian 6 1.3904
44 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 0.9502
45 3328 SUCHECKI Paweł 7 -0.3552
46 5252 KRYGIER Kamil M+ 7 3.5506
47 7188 BHAWANIBHIEK Roep 6 1.7673
48 7362 KORTAS Krzysztof 6 0.6124
49 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 6 -1.5313
50 10466 RUBAJ Dominik 7 -1.1343
51 5738 GAZDA Jakub 7 0.4371
52 2103 GRONOWSKI Bartosz 7 4.1949
53 7162 VYDZERKA Heorhi 7 4.2795
54 4100 RESZKA Damian 7 -2.2992
55 10603 WIECZOREK Sebastian 6 -1.6606
56 8092 KUCZEWSKI Filip 7 0.7328
57 5779 CICHOCKI Karol 7 -0.5659



Wyszukiwarka