Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 21 Listopada 2024 09:56

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaIX Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR4501
Data rejestracji2017-06-18
Data rozpoczęcia2017-06-15
Data zakończenia2017-06-18
MiejsceGniezno
SędziaArkadiusz Biadasiewicz
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
72
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 387 KOMOROWICZ Ryszard 6 -4.5184
2 10540 TOMASZEWSKA Łucja 5 -7.9257
3 10788 WÓJCIK Michał 3 -4.5217
4 10790 ŁOSOWSKI Nataniel 5 -6.0632
5 10650 PASIŃSKA Tatiana IV 6 -6.7593
6 10567 SKOBEL Aleksandra III 6 -4.0596
7 10556 NOWOROLNIK Wiktor 6 -5.1613
8 10649 ZGOŁA Wiktor 6 -5.2772
9 6290 MAZUROWSKI Bartosz 6 -1.388
10 10594 RADZISZEWSKI Jan III 6 -4.2703
11 5638 GIEC Wiktoria 5 0.4072
12 6420 KRZYŻANOWSKA Magdalena 6 0.0577
13 5447 SZAŁECKA Henryka 4 -1.832
14 6487 RYKACZEWSKA Kornelia 5 -0.9375
15 10391 KUC Kordian IV 6 -0.4531
16 6203 WOŹNIAK Jolanta 5 -4.492
17 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 4 -1.6067
18 5904 WASIEŃKO Daria 5 -1.4858
19 6033 MASTERNAK Gracjan 7 1.2251
20 6503 PODHORODECKA Dominika 5 -0.4968
21 6108 PAPIERZ Bartosz 5 -0.0996
22 6474 KOZACZYŃSKI Paweł 5 -1.5274
23 10541 RUSA Oliwia 3 -2.7659
24 10535 MASTERNAK Oliwier V 6 -0.8871
25 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 5 -0.508
26 5996 KRAUSE Sylwia 5 -0.8703
27 5974 JÓŚK Teresa 7 -0.0663
28 4067 BORKOWSKA Justyna 4 -0.1898
29 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 7 2.3552
30 5628 SOBCZYK Robert 5 -1.2711
31 6014 KMIEĆ Paulina 6 0.6263
32 5979 ŚWIĄTEK Kacper 6 1.5313
33 907 ROWIŃSKI Henryk 5 0.1031
34 10544 NOWOROLNIK Natalia III 5 -2.3072
35 6395 SZUMERA Franciszek II 7 0.6081
36 5698 RAK Stanisław 6 0.8003
37 10466 RUBAJ Dominik 7 0.65
38 10446 PAWLAK Karolina 7 -2.098
39 10603 WIECZOREK Sebastian II 7 0.7473
40 5435 TYBISZEWSKA Zuzanna 7 0.5269
41 10651 CIBORSKI Michał III 5 -1.1268
42 3117 KNAP Sebastian 6 0.0336
43 6117 PISARSKA Katarzyna 5 -0.6513
44 5953 SKOBEL Mateusz 6 4.1806
45 5851 KACZMARSKI Robert 6 -0.5752
46 197 MAMET Jan 6 0.3015
47 7605 MOCZULSKI Artur 6 1.2426
48 5357 POLINCEUSZ Szymon 6 -0.4788
49 8604 PUĆ Filip 6 0.3852
50 5227 WOŹNIAK Wojciech 6 -3.446
51 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 -1.5313
52 6388 WĘGRZYN Michał II 7 0.3439
53 5356 MORZY Aleksandra 7 -0.3125
54 5770 NESTERAK Wiktor 7 0.047
55 8099 CHĘSIAK Marcin 7 3.1373
56 8027 ZABORNIAK Natalia 6 -1.656
57 4498 PRZYBYŁ Jarosław 7 0.1241
58 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz II+ 7 1.3919
59 5717 STACEWICZ Jakub 6 0.9328
60 5916 MALAK Bartosz 7 1.5506
61 2011 WESOŁOWSKI Zenon 7 -2.8368
62 5731 BANASZEK Martin 7 1.6827
63 7327 SKOWRONEK Daniel 7 -0.0072
64 6248 HOROWSKI Marek 7 1.4129
65 5697 RAK Bartosz 7 -0.4308
66 5518 BIADASIEWICZ Adam 6 -0.9825
67 5358 PUCHAŁA Maksym 7 -0.4498
68 4550 MORZY Szymon 7 0.2507
69 5252 KRYGIER Kamil 7 5.3919
70 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 -1.1888
71 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 7 1.5124
72 8092 KUCZEWSKI Filip 7 1.7391
73 209 MIKULICZ Leon 7 2.0842
74 464 SŁAPIŃSKI Andrzej 7 0.334
75 4022 LEWANDOWSKI Mateusz 7 0.1632
76 5738 GAZDA Jakub 7 -0.1698
77 5032 ŚLĘZAK Mariusz 7 2.7749
78 84 PALUCH Piotr 7 -0.2964
79 2103 GRONOWSKI Bartosz 7 -1.524



Wyszukiwarka