Rejestr PZWarcTurnieje PZWarc |
Członkowie PZWarc
|
Wpłata za rok | Data wpłaty | |
2013 | 2013-04-26 | |
2014 | 2014-07-28 | |
2015 | 2015-03-09 | |
2016 | 2016-03-21 | |
2017 | 2017-08-18 | |
2018 | 2018-07-10 | |
2019 | 2019-04-30 | |
2020 | 2020-09-03 | |
2021 | 2021-10-04 | |
2022 | 2022-09-19 | |
2023 | 2023-08-01 | |
2024 | 2024-05-06 |
KARTA PERSONALNA | ||
CHYLEWSKA-SROKA Anna | |||
Zawodnik: | TAK | ||
Działacz: | NIE | ||
Sędzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #2805 |
Dane Personalne | ||
Płeć: | K | |
Drugie imię: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytuł 100: | MFF | historia.. |
Rank. 100: | A 2204 |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytuł 64: | II+ | historia.. |
Rank. 64: | N 2044 |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #10680 |
Rank. FMJD: | 0 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | GZ LZS Darłowo | historia.. |
Data zgłoszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0224/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2007-03-19 | |
Data ważności licencji: | 0000-00-00 |
Dane sędziowskie | |||
Klasa sędziowska: | II | historia.. | |
Licencja sędz.: | 0094/2013 | ||
Wpłata na rok: | 2024 | historia.. | |
Data ostatniej opłaty licencyjnej: | 2024-05-06 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data ważności licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |