Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 26 Kwietnia 2024 07:35

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXII Międzynarodowy Turniej o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR5040
Data rejestracji2021-06-06
Data rozpoczęcia2021-06-03
Data zakończenia2021-06-06
MiejsceGniezno
SędziaJan Chrząszcz
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
88
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10465 FLISIKOWSKI Kamil 6 -4.8761
2 387 KOMOROWICZ Ryszard 6 -1.8384
3 5422 PRZYBYSZ Nikola II+ 7 3.4341
4 5628 SOBCZYK Robert 5 -3.3468
5 5356 MORZY Aleksandra 6 -1.155
6 10391 KUC Kordian 7 1.7034
7 5698 RAK Stanisław 6 -3.0168
8 6484 FLISIKOWSKA Agata 7 1.5789
9 6474 KOZACZYŃSKI Paweł 6 -0.3962
10 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 7 1.0876
11 5851 KACZMARSKI Robert II+ 7 2.8706
12 10556 NOWOROLNIK Wiktor 7 0.3789
13 10372 KUPRACZ Jakub 6 -2.2548
14 6164 KUBIAK Kamil 6 0.6893
15 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 6 1.1613
16 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 7 -4.5871
17 907 ROWIŃSKI Henryk 7 0.509
18 6014 KMIEĆ Paulina 6 -0.5148
19 7317 KRÓLAK Bartłomiej 7 0.1463
20 2499 FLISIKOWSKA Wioletta 7 0.2734
21 197 MAMET Jan 7 1.5629
22 4064 LISIECKI Maciej 7 -0.4537
23 19 BAJDAK Józef 7 -2.6934
24 4498 PRZYBYŁ Jarosław 7 -0.3518
25 6395 SZUMERA Franciszek 7 0.2929
26 4550 MORZY Szymon 7 -2.9714
27 1945 ROMASZEWSKI Ryszard 7 -0.7834
28 2011 WESOŁOWSKI Zenon 6 -1.1176
29 5697 RAK Bartosz 7 -1.7003
30 5240 MARCZUK Tomasz 7 -0.7306
31 10466 RUBAJ Dominik I++ 7 2.0886
32 5717 STACEWICZ Jakub 7 -1.0692
33 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 7 -1.5443
34 5739 MYSZUK Tymoteusz 7 2.5661
35 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz 7 -0.2151
36 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 -0.6748
37 4709 PIĄTEK Mateusz 7 0.2527
38 5251 JAKUBIK Damian 7 -0.3142
39 5966 URBAŃCZYK Tomasz 7 -0.5254
40 3328 SUCHECKI Paweł 7 1.1956
41 7362 KORTAS Krzysztof 7 1.2708
42 4022 LEWANDOWSKI Mateusz 7 0.0474
43 5252 KRYGIER Kamil 7 0.7775
44 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 7 0.5264
45 5032 ŚLĘZAK Mariusz 7 -0.2251
46 3342 DUDKIEWICZ Karol 7 -0.4559
47 10603 WIECZOREK Sebastian M+ 7 3.7071
48 2103 GRONOWSKI Bartosz 1 -1.6589
49 4073 KOSOBUDZKA Arleta 7 0.6858
50 4100 RESZKA Damian 7 1.2135
51 3765 KOSOBUDZKI Łukasz 7 -0.2432
52 10820 BOBKOV Egor 7 1.7266
53 8092 KUCZEWSKI Filip 7 0.8294
54 5779 CICHOCKI Karol 7 1.0619



Wyszukiwarka