Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 19 Kwietnia 2024 22:37

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXI Międzynarodowy Turniej Warcabowy o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR4892
Data rejestracji2019-06-23
Data rozpoczęcia2019-06-20
Data zakończenia2019-06-23
MiejsceGniezno
SędziaWitold Bajkowski
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
80
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10988 BORUCZKOWSKI Cyryl Marian 7 -8.071
2 5638 GIEC Wiktoria 6 -1.4415
3 6203 WOŹNIAK Jolanta 6 -1.3962
4 2142 RADZI Krystyna 7 -0.3169
5 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 7 1.4559
6 4067 BORKOWSKA Justyna 7 1.9687
7 907 ROWIŃSKI Henryk 6 0.2105
8 5628 SOBCZYK Robert 6 0.4605
9 2002 GARJACIAK Marek 7 0.2984
10 10717 TOMCZAK Patrycja I 7 0.5816
11 6014 KMIEĆ Paulina 7 2.7174
12 387 KOMOROWICZ Ryszard 5 -2.7914
13 5698 RAK Stanisław 6 -0.0012
14 6687 LEPAK Emilia K+ 7 0.8974
15 197 MAMET Jan 7 1.1373
16 5356 MORZY Aleksandra 7 -2.7849
17 6395 SZUMERA Franciszek 7 1.5443
18 10651 CIBORSKI Michał 7 -3.4301
19 5227 WOŹNIAK Wojciech 7 -2.0084
20 10440 BOSAK Zuzanna 7 -1.1762
21 6388 WĘGRZYN Michał 7 1.4688
22 4720 WOCIAL Łukasz II+ 7 1.2734
23 6216 ROSIŃSKI Marcin 7 -4.8974
24 6097 JURCEWICZ Bartosz 7 -1.7112
25 10537 ŁUKOMSKA Aleksandra 7 0.1272
26 5739 MYSZUK Tymoteusz 7 3.4106
27 4498 PRZYBYŁ Jarosław 7 -0.4308
28 2011 WESOŁOWSKI Zenon 6 -3.3015
29 1945 ROMASZEWSKI Ryszard 7 -3.1343
30 10466 RUBAJ Dominik 7 0.6678
31 4550 MORZY Szymon I+ 7 1.8566
32 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 -1.1567
33 5731 BANASZEK Martin 7 0.391
34 5916 MALAK Bartosz I+ 7 2.1272
35 7327 SKOWRONEK Daniel 7 -2.0304
36 5697 RAK Bartosz 7 0.9804
37 5717 STACEWICZ Jakub 7 -0.2964
38 8099 CHĘSIAK Marcin 7 -0.0692
39 5966 URBAŃCZYK Tomasz 6 1.5932
40 10603 WIECZOREK Sebastian 7 2.6678
41 5015 WOCIAL Marcin 7 -0.393
42 4709 PIĄTEK Mateusz 7 0.7849
43 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 7 0.4371
44 4022 LEWANDOWSKI Mateusz 7 0.0474
45 5252 KRYGIER Kamil 7 -1.4205
46 209 MIKULICZ Leon 7 -0.4205
47 5251 JAKUBIK Damian 7 0.8838
48 5738 GAZDA Jakub 7 -0.6188
49 1214 CHMIEL Piotr 7 -1.7174
50 84 PALUCH Piotr 7 -0.1162
51 5032 ŚLĘZAK Mariusz 7 1.8537
52 3342 DUDKIEWICZ Karol 7 1.5692
53 3765 KOSOBUDZKI Łukasz 7 1.0109
54 5779 CICHOCKI Karol 7 1.7931



Wyszukiwarka