Data  | Kto  | Czynnosc  |
| 2013-03-01 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WIÊCH Karol z na 1333/2013 |
| 2008-03-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WIÊCKOWSKI Jerzy z na 0636/2008 |
| 2008-10-24 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WNUK Irena z 0319/2007 na 0319/2007 |
| 2008-08-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOCIAL Marcin z 0088/2007 na 0088/2007 |
| 2009-06-10 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOCIAL Mateusz z na 0891/2009 |
| 2008-08-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOCIAL £ukasz z 0089/2007 na 0089/2007 |
| 2010-10-02 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOCIAL £ukasz z 0089/2007 na 0089/2007 |
| 2010-01-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOCIÓR Jan z na 0994/2010 |
| 2011-02-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WODYÑSKI Kacper z na 1146/2011 |
| 2008-10-28 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOJCIECHOWSKA Agnieszka z 0406/2007 na 0406/2007 |
| 2011-07-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOJCIECHOWSKA Kinga z na 1184/2011 |
| 2012-06-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOJCIECHOWSKI Tomasz z na 1264/2012 |
| 2008-01-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOJNEROWICZ Stanis³aw z na 0608/2008 |
| 2008-04-19 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOJTASIAK Danuta z na 0672/2008 |
| 2008-09-20 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOJTASZAK Paulina z na 0755/2008 |
| 2009-02-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOJUK Maciej z na 0806/2009 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOLNY Jacek z na 0341/2007 |
| 2008-10-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOLNY Jacek z 0341/2007 na 0341/2007 |
| 2010-06-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WORONOWICZ Zbigniew z na 1095/2010 |
| 2012-03-07 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WOSTAL Natalia z na 1209/2012 |
| 2008-07-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WO£CZAK Wojciech z 0545/2007 na 0545/2007 |
| 2022-09-19 | Administrator 2 | Zmieniono licencjê zawodnika: WO£CZAK Wojciech z 0545/2007 na 0545/2007 |
| 2008-06-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WO¦ Marcin z na 0719/2008 |
| 2010-03-18 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WO¬NIAK Barbara z na 1023/2010 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WO¬NIAK Jolanta z 0443/2007 na 0443/2007 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WO¬NIAK Wojciech z na 0444/2007 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WO¬NIAK Wojciech z 0444/2007 na 0444/2007 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WRÓBLEWSKA Paulina z na 0286/2007 |
| 2008-10-23 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WRÓBLEWSKA Paulina z 0286/2007 na 0286/2007 |
| 2009-02-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WYCZA£KOWSKI Bart³omiej z na 0786/2009 |
| 2008-04-10 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WYDMUCH Alina z na 0659/2008 |
| 2008-01-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WYROZÊBSKI Dawid z na 0414/2007 |
| 2008-10-28 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WYROZÊBSKI Dawid z 0414/2007 na 0414/2007 |
| 2010-07-28 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WYRZYKOWSKA Halina z na 1114/2010 |
| 2009-01-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WYRZYKOWSKI Józef z na 0780/2009 |
| 2011-06-19 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: W¡SIK Piotr z na 1171/2011 |
| 2010-06-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: W¡TROBA Gra¿yna z na 1097/2010 |
| 2014-04-23 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÊDZIK Martyna z na 1445/2014 |
| 2010-04-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÊGROCKA Julia z na 1045/2010 |
| 2013-04-17 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÊGRZYN Micha³ z na 1357/2013 |
| 2012-04-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÊTKOWSKA Patrycja z na 1224/2012 |
| 2013-02-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIAK Monika z na 1310/2013 |
| 2008-08-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Barbara z 0118/2007 na 0118/2007 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Edward z 0440/2007 na 0440/2007 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Ewa z na 0506/2007 |
| 2008-07-11 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Ewa z 0506/2007 na 0506/2007 |
| 2011-05-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Halina z na 1168/2011 |
| 2009-04-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Krystyna z na 0873/2009 |
| 2009-03-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Maciej z na 0806/2009 |
| 2008-10-24 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Maciej z 0317/2007 na 0317/2007 |
| 2008-10-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Micha³ z 0260/2007 na 0260/2007 |
| 2008-03-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Piotr z na 0638/2008 |
| 2009-04-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIK Stanis³aw z na 0871/2009 |
| 2010-03-13 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: WÓJCIKOWSKI Stanis³aw z na 1018/2010 |
| 2008-06-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZABORNIAK Klaudia z na 0716/2008 |
| 2022-09-19 | Administrator 2 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZABORNIAK Klaudia z 0716/2008 na 0716/2008 |
| 2008-10-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZABORNIAK Natalia z 0242/2007 na 0242/2007 |
| 2022-09-19 | Administrator 2 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZABORNIAK Natalia z 0242/2007 na 0242/2007 |
| 2010-04-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAJ¡C Ida z na 1038/2010 |
| 2010-04-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAJ¡C Jan z na 1037/2010 |
| 2009-04-10 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAKRZYÑSKA Barbara z na 0856/2009 |
| 2008-05-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAKRZYÑSKI Adam z na 0696/2008 |
| 2010-03-18 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZALETA Szymon z na 1021/2010 |
| 2010-02-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZALOT Jan z na 0996/2010 |
| 2008-08-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAPART Bartosz z 0063/2007 na 0063/2007 |
| 2007-11-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAPA£A Albert z na 0594/2007 |
| 2008-01-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAPA£A Albert z 0594/2007 na 0594/2007 |
| 2008-07-11 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAPA¦NIK Henryk z 0486/2007 na 0486/2007 |
| 2010-04-16 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAPEDZKA Iwona z na 1069/2010 |
| 2008-02-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZARZYKA Grzegorz z na 0611/2008 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWADZAKA Krystyna z na 0161/2007 |
| 2008-10-17 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWADZKA Krystyna z 0161/2007 na 0161/2007 |
| 2008-10-17 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWADZKA Krystyna z 0161/2007 na 0161/2007 |
| 2013-03-01 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWADZKI Damian z na 1334/2013 |
| 2010-03-18 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWALSKI Jerzy z na 1024/2010 |
| 2024-08-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWITKOWSKA Weronika z na 3021/2024 |
| 2010-06-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWRZYKRAJ Piotr z na 1098/2010 |
| 2008-10-17 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZAWÓR Jerzy z 0200/2007 na 0200/2007 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZA£OMSKI Jerzy z na 0316/2007 |
| 2008-10-24 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZA£OMSKI Jerzy z 0316/2007 na 0316/2007 |
| 2010-04-17 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZA£USKA Jan z na 1074/2010 |
| 2011-05-25 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZDEBIK Józef z na 0821/2009 |
| 2009-12-08 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZDUÑCZYK Tadeusz z na 0974/2009 |
| 2012-03-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIELIÑSKA Aleksandra z na 1216/2012 |
| 2010-02-20 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIELIÑSKA Marianna z na 1002/2010 |
| 2010-04-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIELIÑSKI Filip z na 1077/2010 |
| 2008-10-28 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIELIÑSKI £ukasz z 0407/2007 na 0407/2007 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIEMNIAK Krystyna z na 0480/2007 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIEMNIAK Krystyna z 0480/2007 na 0480/2007 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIEMNIAK Krystyna z 0480/2007 na 0480/2007 |
| 2010-03-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIMNY Zenon z na 1009/2010 |
| 2008-07-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIUZIAKOWSKA Patrycja z 0525/2007 na 0525/2007 |
| 2009-01-23 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIÊTEK Micha³ z na 0777/2009 |
| 2008-08-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZIÓ£KOWSKI Micha³ z 0133/2007 na 0133/2007 |
| 2007-11-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZUZIAKOWSKA Patrycja z na 0525/2007 |
| 2009-12-08 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZWIERKO Dawid z na 0972/2009 |
| 2011-07-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZYBER-MOSZAK Amadeusz z na 1182/2011 |
| 2023-10-29 | Administrator 2 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZYBER-MOSZAK Amadeusz z 1182/2011 na 1182/2011 |
| 2008-08-27 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ZYWAR Zofia z 0145/2007 na 0145/2007 |
| 2009-02-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: de CORDE Barbara z na 0816/2009 |
| 2008-07-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £AKOMSKA Julia z 0544/2007 na 0544/2007 |
| 2008-10-27 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £AKOMSKI Adrian z 0352/2007 na 0352/2007 |
| 2008-10-24 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £ANIA Diana z 0301/2007 na 0301/2007 |
| 2008-05-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £AZUKA Czes³awa z na 0689/2008 |
| 2008-05-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £AZUKA Jan z na 0690/2008 |
| 2009-06-16 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £ECHTAÑSKI Józef z na 0902/2009 |
| 2009-07-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £OPATA Krystian z na 0911/2009 |
| 2013-03-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £O¯EWSKI Pawe³ z na 1349/2013 |
| 2008-04-19 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £UKASIEWICZ Maciej z 0585/2007 na 0585/2007 |
| 2009-12-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £UKASIK Stanis³aw z na 0964/2009 |
| 2007-11-13 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USIAK Eugeniusz z na 0438/2007 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USIAK Eugeniusz z 0438/2007 na 0438/2007 |
| 2007-11-13 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USIAK Ewa z na 0437/2007 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USIAK Ewa z 0437/2007 na 0437/2007 |
| 2010-11-28 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USZCZ Jan z na 1121/2010 |
| 2010-06-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USZCZ Maria z na 1105/2010 |
| 2012-07-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USZCZ Ma³gorzata z na 1272/2012 |
| 2013-04-28 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £USZCZEK £ukasz z na 1399/2013 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £YCZBA Adam z 0463/2007 na 0463/2007 |
| 2008-07-22 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £YCZBA Adam z 0463/2007 na 0463/2007 |
| 2008-06-30 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £YSAKOWSKI Damian z na 0717/2008 |
| 2022-09-19 | Administrator 2 | Zmieniono licencjê zawodnika: £YSAKOWSKI Damian z 0717/2008 na 0717/2008 |
| 2008-01-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £YSAKOWSKI Leszek z 0028/2007 na 0028/2007 |
| 2012-10-28 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £YSEK Anna z na 1285/2012 |
| 2007-11-13 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £¡CKA Barbara z na 0008/2007 |
| 2008-01-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: £¡CKA Barbara z 0008/2007 na 0008/2007 |
| 2008-06-01 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦LEDZIEWSKA Karolina z na 0704/2008 |
| 2013-04-17 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦LIWIÑSKA Wiktoria z na 1352/2013 |
| 2011-07-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦LIWIÑSKI Jakub z na 1186/2011 |
| 2012-04-15 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦LÊZAK Arkadiusz z 0106/2007 na 0106/2007 |
| 2008-08-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦LÊZAK Mariusz z 0109/2007 na 0109/2007 |
| 2010-06-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦LÊZAK Mariusz z 0109/2007 na 0109/2007 |
| 2008-08-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦LÊZAK Zygmunt z 0108/2007 na 0108/2007 |
| 2014-04-23 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦MIGIELSKI Szymon z na 1446/2014 |
| 2010-04-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦WIDERSKI Krystian z na 1039/2010 |
| 2011-06-19 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦WIERCZYÑSKI Jêdrzej z na 1172/2011 |
| 2010-04-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦WIER¯EWSKA Izabela z na 1036/2010 |
| 2010-04-03 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦WIER¯YÑSKA Justyna z na 1035/2010 |
| 2011-03-24 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦WI¡TEK Kacper z na 1562/2011 |
| 2011-05-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¦WI¡TEK Kacper z 1562/2011 na 1162/2011 |
| 2012-07-09 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¯ARSKI Wac³aw z na 1273/2012 |
| 2010-04-26 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¯MUDA Jagoda z na 1080/2010 |
| 2009-05-29 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¯UK Angelika z na 0880/2009 |
| 2019-06-02 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¯UK Angelika z 0880/2009 na 0880/2009 |
| 2008-10-24 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¯UK Gabriela z 0303/2007 na 0303/2007 |
| 2009-10-04 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¯YDEK Jan z na 0947/2009 |
| 2008-10-24 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ¯YGOWSKI Leszek z 0314/2007 na 0314/2007 |
| 2008-05-12 | Administrator 1 | Zmieniono licencjê zawodnika: ÆWIK£A Tomasz z na 0698/2008 |
| 2007-11-06 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: Paw³owskijacek na: PAW£OWSKI Jacek |
| 2014-05-18 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: SKROBEK Marcel na: SKROBEK Marcel |
| 2012-03-31 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: ADAMASZEK (Mamet) Anna na: ADAMASZEK Anna |
| 2007-11-03 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: ADAMASZEK Anna na: ADAMASZEK (Mamet) Anna |
| 2022-01-19 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: ADAMASZEK Natalia na: BRUST (ADAMASZEK) Natalia |
| 2007-11-06 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: ADAMCZYK Katarzyna na: ABRAMCZYK Katarzyna |
| 2014-04-23 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: ADAMSKA Natalia na: ADAMASKA Natalia |
| 2020-07-26 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: AWTUCH Urszula na: OKRASZEWSKA Urszula |
| 2007-12-29 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: Andrejczuk Maciej na: ANDREJCZUK Maciej |
| 2009-06-05 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BAK£AGA Ewgieni na: BAKLAHA Yauheni |
| 2012-04-29 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BEDNARCZYK S³awomir na: BEDNARCZYK S³awomir |
| 2009-04-18 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BENEDYK Teofil na: BENEDYK Teofila |
| 2025-05-01 | adm-rejestr | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BERNACKI Wiktor na: BERNACKI Wiktor |
| 2025-03-01 | adm-rejestr | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BIEDRZYCKA (WALEWSKA) Anna na: BIEDRZYCKA Anna |
| 2011-10-09 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BIENIEK (Wojtaszak) Paulina na: BIENIEK Paulina |
| 2019-03-16 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BISKUPSKA Maria na: BISKUPSKA Maria |
| 2025-05-18 | adm-rejestr | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BOGUSZYÑSKA Zuzanna na: BOGUSZYÑSKA Zuzanna |
| 2022-11-29 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BORKOWSKA Barbara na: KUSOWSKA Barbara |
| 2026-04-25 | magda-pawlowska | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BRUDNIAK Wiktoria na: BRUDNIAK Wiktoria |
| 2020-09-24 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BRUNO Katarzyna na: BURNO Katarzyna |
| 2022-01-19 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BRUST (ADAMASZEK) Natalia na: BRUST Natalia |
| 2014-12-29 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BURDZIÑSKA Magdalena na: BURDZIÑSKA Magdalena |
| 2017-03-20 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BURY Sebastian na: BURY Sebastian |
| 2019-03-03 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BUTYÑSKA Aneta na: ROZMUS Aneta |
| 2014-04-25 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BUTYÑSKI Jaros³aw na: BUTYÑSKI Rados³aw |
| 2014-12-29 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BUTYÑSKI Jaros³aw na: BUTYÑSKI Rados³aw |
| 2014-05-27 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: BUTYÑSKI Rados³aw na: BUTYÑSKI Jaros³aw |
| 2007-12-27 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: Babiak Daria na: BABIAK Daria |
| 2012-04-01 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: Bajkowska Jagoda na: BAJKOWSKA Jagoda |
| 2016-01-24 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: Borowicz Przemys³aw na: BOROWICZ Przemys³aw |
| 2016-01-24 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: Brzykcy Marta na: BRZYKCY Marta |
| 2009-12-06 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: B£A¯EJ Mirek na: MIREK B³a¿ej |
| 2014-12-30 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHALABA Julia na: CHALABA Julia |
| 2009-02-03 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHATYS Aleksander na: CHATYS Aleksandra |
| 2010-04-26 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHA£UPA Natalia na: CHA£UPKA Natalia |
| 2018-01-02 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHE£KOWSKI Oliwer na: CHE£KOWSKI Oliwier |
| 2014-06-08 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHOCECKI Rafa³ na: CHOJECKI Rafa³ |
| 2025-11-19 | adm-rejestr | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHOCISZEWSKA Ewa na: KARPIÑSKA (CHOCISZEWSKA) Ewa |
| 2025-09-30 | adm-rejestr | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHOCISZEWSKA Ma³gorzata na: KARPIÑSKA (CHOCISZEWSKA) Ma³gorzata |
| 2020-09-21 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHRZ¡SZCZ Patrycja na: TOMCZAK (Chrz±szcz) Patrycja |
| 2011-05-03 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHYLEWSKA Anna na: CHYLEWSKA-SROKA Anna |
| 2008-02-19 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CHÊCKA Dorota na: CH¡CKA Dorota |
| 2016-01-28 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CIEJEK Bart³omiej na: CIEJEK Bart³omiej |
| 2016-09-25 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CIURKO Mi³osz na: CIURKO Mi³osz |
| 2009-06-05 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: CZY¯ Wiktor na: CHYZH Viktor |
| 2026-01-01 | adm-rejestr | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: D'EMMEREZ DE CHAR Damien na: D\'EMMEREZ DE CHAR Damien |
| 2019-03-03 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: D'SOUZA Arkadiusz na: DESOUZA Arkadiusz |
| 2010-06-04 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DEGA-ZAMRZYCKA Sylwia na: DÊGA-ZAMRZYCKA Sylwia |
| 2021-09-08 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DELALICZ DE LAVAL Krzysztof na: DELALICZ Krzysztof |
| 2021-09-08 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DELALICZ DE LAVAL Krzysztof na: DELALICZ Krzysztof DE LAVAL |
| 2021-09-07 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DELALICZ DE LAVAL Krzysztof na: DELALICZ-DE-LAVAL Krzysztof |
| 2021-09-08 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DELALICZ Krzysztof DE LAVAL na: DELALICZ DE LAVAL Krzysztof |
| 2021-09-08 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DELALICZ Krzysztof na: DELALICZ DE LAVAL Krzysztof |
| 2021-09-07 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DELALICZ-DE-LAVAL Krzysztof na: DELALICZ DE LAVAL Krzysztof |
| 2008-03-09 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DERLATKA Henrykv na: DERLATKA Henryk |
| 2020-08-25 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DESOUZA Ella na: DESOUZA Ella |
| 2010-05-06 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DOLECKA Bo¿ena na: DALECKA Bo¿ena |
| 2010-04-03 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DO£EGOWSKI Wojciech na: DO£ÊGOWSKI Wojciech |
| 2015-12-20 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DU©KOVÁ Petra na: DUSKOVA Petra |
| 2018-06-04 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DYJAS Marianna na: DYJAS Marianna |
| 2026-01-01 | adm-rejestr | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: D\'EMMEREZ DE CHAR Damien na: D\\\'EMMEREZ DE CHAR Damien |
| 2023-11-12 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: Dziodko na: DZIODKO Robert |
| 2010-06-04 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: DÊGA Sylwia na: DEGA-ZAMRZYCKA Sylwia |
| 2019-01-01 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: FEDERAK Joanna Kamila na: FEDERAK Joanna |
| 2017-03-20 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: FILAK Konrad na: FILAK Konrad |
| 2017-01-03 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: FLAK Iwona na: NIE¦CIEROWICZ Iwona |
| 2023-02-27 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: FLISIKOWSKA Arleta na: KOSOBUDZKA (FLISIKOWSKA) Arleta |
| 2015-04-01 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: FLISIKOWSKA Marta na: KNAP Marta |
| 2013-10-14 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: FRONCZAKAndrzej na: FRONCZAK Andrzej |
| 2008-04-27 | Administrator 1 | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: G na: G£USZEK Krystyna |
| 2026-04-24 | magda-pawlowska | Zmieniono nazwisko i imiê czlonka z: GANCARZ Zuzanna na: GANCARZ Zuzanna |
