![]() | ![]() |
![]() | Strona G³ówna · Historia zmian CR | 14 Maja 2025 06:08 | ![]() |
|
|
Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
2007 | 2007-01-12 | |
2008 | 2007-11-17 | |
2009 | 2009-02-09 | |
2010 | 2010-01-11 | |
2011 | 2011-01-05 | |
2012 | 2012-01-16 | |
2013 | 2013-01-23 | |
2014 | 2014-01-03 | |
2015 | 2015-01-05 | |
2016 | 2016-01-04 | |
2017 | 2017-01-04 | |
2018 | 2018-01-09 | |
2019 | 2019-01-14 | |
2020 | 2020-01-28 | |
2021 | 2021-01-25 |
KARTA PERSONALNA | ||
STEFANEK Leszek | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Dzia³acz: | NIE | ||
Sêdzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | NIE | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #400 |
Dane Personalne | ||
P³eæ: | M | |
Drugie imiê: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytu³ 100: | AM | historia.. |
Rank. 100: | A 2451 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytu³ 64: | historia.. | |
Rank. 64: | 0 |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #10714 |
Rank. FMJD: | 1928 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | KSNiS Hetman Lublin | historia.. |
Data zg³oszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0113/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2007-02-25 | |
Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 |
Dane sêdziowskie | |||
Klasa sêdziowska: | I | historia.. | |
Licencja sêdz.: | 0005/2007 | ||
Wp³ata na rok: | 2021 | historia.. | |
Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2021-01-25 |
![]() | Listy rankingowe PZWarc | ![]() |
![]() |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wyszukiwarka | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Logowanie | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 41684016 Unikalnych wizyt | ![]() |