![]() | ![]() |
![]() | Strona G³ówna · Historia zmian CR | 01 Lipca 2025 02:25 | ![]() |
|
|
Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
2006 | 2006-04-30 | |
2009 | 2009-06-26 | |
2010 | 2010-06-26 | |
2011 | 2011-01-31 | |
2012 | 2012-04-27 | |
2013 | 2013-08-05 | |
2014 | 2014-07-28 | |
2015 | 2015-01-05 | |
2017 | 2017-01-23 | |
2022 | 2022-10-25 | |
2023 | 2023-09-04 | |
2024 | 2024-09-09 | |
2025 | 2025-01-30 |
KARTA PERSONALNA | ||
CHYLEWSKI Tadeusz | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Dzia³acz: | NIE | ||
Sêdzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #2098 |
Dane Personalne | ||
P³eæ: | M | |
Drugie imiê: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytu³ 100: | III | historia.. |
Rank. 100: | N 1930 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytu³ 64: | historia.. | |
Rank. 64: | 0 |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #18595 |
Rank. FMJD: | 0 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | historia.. | |
Data zg³oszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | ||
Data wyd. licencji: | 0000-00-00 | |
Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 |
Dane sêdziowskie | |||
Klasa sêdziowska: | I | historia.. | |
Licencja sêdz.: | 0060/2009 | ||
Wp³ata na rok: | 2025 | historia.. | |
Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2025-01-30 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data wa¿no¶ci licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
![]() | Listy rankingowe PZWarc | ![]() |
![]() |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wyszukiwarka | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Logowanie | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 43872079 Unikalnych wizyt | ![]() |