![]() | ![]() |
![]() | Strona G³ówna · Historia zmian CR | 01 Lipca 2025 02:25 | ![]() |
|
|
Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
2006 | 2006-04-30 | |
2007 | 2007-01-29 | |
2008 | 2008-02-11 | |
2009 | 2009-01-28 | |
2010 | 2010-03-16 | |
2011 | 2011-02-10 | |
2012 | 2012-01-27 | |
2013 | 2013-02-09 | |
2014 | 2014-01-31 | |
2015 | 2015-03-24 | |
2016 | 2016-01-15 | |
2017 | 2017-01-17 | |
2018 | 2018-03-01 | |
2019 | 2019-04-30 | |
2021 | 2021-09-20 | |
2022 | 2022-03-07 | |
2023 | 2023-02-22 | |
2024 | 2024-05-06 |
KARTA PERSONALNA | ||
ARTYMOWICZ Jan | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Dzia³acz: | NIE | ||
Sêdzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #1001 |
Dane Personalne | ||
P³eæ: | M | |
Drugie imiê: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytu³ 100: | II | historia.. |
Rank. 100: | N 1884 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytu³ 64: | historia.. | |
Rank. 64: | 0 |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #0 |
Rank. FMJD: | 0 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | LKS Unia Horyniec-Zdrój | historia.. |
Data zg³oszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0819/2009 | |
Data wyd. licencji: | 2009-02-07 | |
Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 |
Dane sêdziowskie | |||
Klasa sêdziowska: | P | historia.. | |
Licencja sêdz.: | 0013/2007 | ||
Wp³ata na rok: | 2024 | historia.. | |
Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2024-05-06 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data wa¿no¶ci licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
![]() | Listy rankingowe PZWarc | ![]() |
![]() |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wyszukiwarka | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Logowanie | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 43872077 Unikalnych wizyt | ![]() |