![]() | ![]() |
![]() | Strona G³ówna · Historia zmian CR | 01 Lipca 2025 11:53 | ![]() |
|
|
Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
2013 | 2013-04-15 | |
2014 | 2014-03-18 | |
2015 | 2015-01-05 | |
2016 | 2016-01-05 | |
2017 | 2017-01-04 | |
2018 | 2018-01-02 | |
2019 | 2019-01-04 | |
2020 | 2020-01-08 | |
2021 | 2021-01-19 | |
2022 | 2022-01-06 | |
2023 | 2023-01-04 | |
2024 | 2024-01-02 | |
2025 | 2025-01-04 |
KARTA PERSONALNA | ||
BIADASIEWICZ Arkadiusz | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Dzia³acz: | NIE | ||
Sêdzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | NIE | ||
Data rejestracji: | 2013-04-18 | ||
Nr ewid.: | #6400 |
Dane Personalne | ||
P³eæ: | M | |
Drugie imiê: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytu³ 100: | historia.. | |
Rank. 100: | 0 |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytu³ 64: | historia.. | |
Rank. 64: | 0 |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #0 |
Rank. FMJD: | 0 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | historia.. | |
Data zg³oszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | ||
Data wyd. licencji: | 0000-00-00 | |
Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 |
Dane sêdziowskie | |||
Klasa sêdziowska: | P | historia.. | |
Licencja sêdz.: | 0091/2013 | ||
Wp³ata na rok: | 2025 | historia.. | |
Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2025-01-04 |
![]() | Listy rankingowe PZWarc | ![]() |
![]() |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wyszukiwarka | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Logowanie | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 43891330 Unikalnych wizyt | ![]() |