![]() | ![]() |
![]() | Strona G³ówna · Historia zmian CR | 01 Lipca 2025 01:44 | ![]() |
|
|
Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
2006 | 2006-04-30 | |
2007 | 2007-02-24 | |
2008 | 2007-11-17 | |
2009 | 2008-11-19 | |
2010 | 2009-12-16 | |
2011 | 2011-01-12 | |
2012 | 2011-12-31 | |
2015 | 2015-03-31 | |
2016 | 2016-03-29 | |
2017 | 2017-02-01 | |
2018 | 2018-03-27 | |
2019 | 2019-03-29 |
KARTA PERSONALNA | ||
KULMA Grzegorz | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Dzia³acz: | NIE | ||
Sêdzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #1533 |
Dane Personalne | ||
P³eæ: | M | |
Drugie imiê: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytu³ 100: | I | historia.. |
Rank. 100: | A 1996 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytu³ 64: | III | historia.. |
Rank. 64: | B 1982 |
![]() |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #12637 |
Rank. FMJD: | 1857 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | GKS Diagram Miñsk Mazowiecki | historia.. |
Data zg³oszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0093/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2007-02-25 | |
Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 |
Dane sêdziowskie | |||
Klasa sêdziowska: | P | historia.. | |
Licencja sêdz.: | 0022/2007 | ||
Wp³ata na rok: | 2019 | historia.. | |
Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2019-03-29 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data wa¿no¶ci licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
![]() | Listy rankingowe PZWarc | ![]() |
![]() |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wyszukiwarka | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Logowanie | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 43870728 Unikalnych wizyt | ![]() |