Rejestr PZWarcTurnieje PZWarc |
Członkowie PZWarc
|
Wpłata za rok | Data wpłaty | |
2006 | 2006-04-30 | |
2007 | 2007-02-24 | |
2008 | 2007-11-17 | |
2009 | 2008-11-19 | |
2010 | 2009-12-16 | |
2011 | 2011-01-12 | |
2012 | 2011-12-31 | |
2015 | 2015-03-31 | |
2016 | 2016-03-29 | |
2017 | 2017-02-01 | |
2018 | 2018-03-27 | |
2019 | 2019-03-29 |
KARTA PERSONALNA | ||
KULMA Grzegorz | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Działacz: | NIE | ||
Sędzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #1533 |
Dane Personalne | ||
Płeć: | M | |
Drugie imię: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytuł 100: | I | historia.. |
Rank. 100: | A 2001 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytuł 64: | III | historia.. |
Rank. 64: | B 1982 |
![]() |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #12637 |
Rank. FMJD: | 1863 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | GKS Diagram Mińsk Mazowiecki | historia.. |
Data zgłoszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0093/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2007-02-25 | |
Data ważności licencji: | 0000-00-00 |
Dane sędziowskie | |||
Klasa sędziowska: | P | historia.. | |
Licencja sędz.: | 0022/2007 | ||
Wpłata na rok: | 2019 | historia.. | |
Data ostatniej opłaty licencyjnej: | 2019-03-29 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data ważności licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |