![]() | ![]() |
![]() | Strona G³ówna · Historia zmian CR | 02 Lipca 2025 04:31 | ![]() |
|
|
Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
2006 | 2006-04-30 | |
2007 | 2007-02-22 | |
2008 | 2007-12-12 | |
2009 | 2008-12-04 | |
2010 | 2009-11-18 | |
2011 | 2010-11-28 | |
2012 | 2011-12-07 | |
2013 | 2013-01-01 | |
2014 | 2014-04-08 | |
2015 | 2015-02-08 | |
2016 | 2016-02-21 | |
2017 | 2016-12-13 | |
2018 | 2017-12-18 | |
2019 | 2018-12-14 |
KARTA PERSONALNA | ||
† OSIO£KOWSKI Jan | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Dzia³acz: | NIE | ||
Sêdzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | NIE | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #1290 |
Dane Personalne | ||
P³eæ: | M | |
Drugie imiê: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: | † 2019-11-21 |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytu³ 100: | I | historia.. |
Rank. 100: | 0 |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytu³ 64: | II | historia.. |
Rank. 64: | 0 |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #0 |
Rank. FMJD: | 0 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | historia.. | |
Data zg³oszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0107/2007 | |
Data wyd. licencji: | 0000-00-00 | |
Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 |
Dane sêdziowskie | |||
Klasa sêdziowska: | II | historia.. | |
Licencja sêdz.: | 0018/2007 | ||
Wp³ata na rok: | 2019 | historia.. | |
Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2018-12-14 |
![]() | Listy rankingowe PZWarc | ![]() |
![]() |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wyszukiwarka | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Logowanie | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 43925062 Unikalnych wizyt | ![]() |