Rejestr PZWarcTurnieje PZWarc |
Członkowie PZWarc
|
Wpłata za rok | Data wpłaty | |
2011 | 2011-02-03 | |
2012 | 2012-01-30 | |
2013 | 2013-02-06 | |
2014 | 2014-02-21 | |
2015 | 2015-01-30 | |
2016 | 2016-02-10 | |
2017 | 2017-01-23 | |
2018 | 2018-02-01 | |
2019 | 2019-02-22 | |
2020 | 2020-01-31 | |
2021 | 2021-05-20 | |
2022 | 2022-03-05 | |
2023 | 2023-02-10 |
KARTA PERSONALNA | ||
PAWŁOWSKA Magda | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Działacz: | NIE | ||
Sędzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #6222 |
Dane Personalne | ||
Płeć: | K | |
Drugie imię: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytuł 100: | K | historia.. |
Rank. 100: | N 2167 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytuł 64: | MFF | historia.. |
Rank. 64: | N 2174 |
![]() |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #16063 |
Rank. FMJD: | 1961 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | UKS Roszada Lipno | historia.. |
Data zgłoszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0411/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2009-03-14 | |
Data ważności licencji: | 0000-00-00 |
Dane sędziowskie | |||
Klasa sędziowska: | IR | historia.. | |
Licencja sędz.: | 0067/2011 | ||
Wpłata na rok: | 2023 | historia.. | |
Data ostatniej opłaty licencyjnej: | 2023-02-10 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data ważności licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |