![]() | ![]() |
![]() | Strona G³ówna · Historia zmian CR | 02 Lipca 2025 05:29 | ![]() |
|
|
Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
2011 | 2011-02-03 | |
2012 | 2012-01-30 | |
2013 | 2013-02-06 | |
2014 | 2014-02-21 | |
2015 | 2015-01-30 | |
2016 | 2016-02-10 | |
2017 | 2017-01-23 | |
2018 | 2018-02-01 | |
2019 | 2019-02-22 | |
2020 | 2020-01-31 | |
2021 | 2021-05-20 | |
2022 | 2022-03-05 | |
2023 | 2023-02-10 | |
2024 | 2024-01-12 | |
2025 | 2025-01-20 |
KARTA PERSONALNA | ||
PAW£OWSKA Magda | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Dzia³acz: | NIE | ||
Sêdzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #6222 |
Dane Personalne | ||
P³eæ: | K | |
Drugie imiê: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytu³ 100: | K | historia.. |
Rank. 100: | N 2167 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytu³ 64: | MFF | historia.. |
Rank. 64: | N 2174 |
![]() |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #16063 |
Rank. FMJD: | 1961 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | UKS Roszada Lipno | historia.. |
Data zg³oszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0411/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2009-03-14 | |
Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 |
Dane sêdziowskie | |||
Klasa sêdziowska: | IR | historia.. | |
Licencja sêdz.: | 0067/2011 | ||
Wp³ata na rok: | 2025 | historia.. | |
Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2025-01-20 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data wa¿no¶ci licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
![]() | Listy rankingowe PZWarc | ![]() |
![]() |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wyszukiwarka | ![]() |
![]() |
| ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Logowanie | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 43926768 Unikalnych wizyt | ![]() |