Rejestr PZWarcTurnieje PZWarc |
Członkowie PZWarc
|
Wpłata za rok | Data wpłaty | |
2006 | 2006-04-30 | |
2007 | 2007-03-15 | |
2008 | 2008-07-11 | |
2009 | 2009-02-13 | |
2010 | 2010-03-26 | |
2011 | 2011-04-08 | |
2012 | 2012-01-30 | |
2013 | 2013-02-21 | |
2014 | 2014-06-23 | |
2015 | 2015-10-30 | |
2016 | 2016-03-08 |
KARTA PERSONALNA | ||
MAMET Jan | |||
Zawodnik: | TAK | ||
Działacz: | NIE | ||
Sędzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #197 |
Dane Personalne | ||
Płeć: | M | |
Drugie imię: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytuł 100: | K | historia.. |
Rank. 100: | A 2055 |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytuł 64: | I | historia.. |
Rank. 64: | A 1974 |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #10621 |
Rank. FMJD: | 0 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | LUKS Gry Logiczne Wronki | historia.. |
Data zgłoszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0246/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2007-03-19 | |
Data ważności licencji: | 0000-00-00 |
Dane sędziowskie | |||
Klasa sędziowska: | P | historia.. | |
Licencja sędz.: | 0028/2007 | ||
Wpłata na rok: | 2016 | historia.. | |
Data ostatniej opłaty licencyjnej: | 2016-03-08 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data ważności licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |