Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 08 Września 2024 01:18

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaXV Turniej Warcabowy o Drzwi Gnieźnieńskie
ID_CR5682
Data rejestracji2024-06-02
Data rozpoczęcia2024-05-30
Data zakończenia2024-06-02
MiejsceGniezno
SędziaWioletta Flisikowska
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
100
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 11307 ZGARDA Jakub 4 -3.8931
2 11363 WIECZERZAK Aleksandra 4 -4.8068
3 7282 WIECZERZAK Jakub 4 -5.373
4 11304 CZERWIŃSKA Zuzanna 3 -3.8368
5 11098 ZGARDA Sylwester 3 -3.7974
6 11165 ŻUKROWSKI Jan 5 -4.3947
7 11261 WASIUTA Julian 6 -6.0596
8 11364 WIECZERZAK Marta 5 -4.5245
9 11161 BEDNAREK Wiktoria 5 -3.6394
10 10956 ŁUKASZEWSKI Jan 6 -0.983
11 11201 KALINOWSKI Jakub 4 -1.8404
12 6968 DELALICZ DE LAVAL Patryk 5 -0.7946
13 10889 MORELOWSKI Jan 7 2.5813
14 10931 GRZEBYSZAK Wiktor 4 -2.3597
15 6978 ŻUKROWSKI Franciszek II 7 3.3631
16 10773 PADZIK Łukasz 5 -0.8657
17 10975 ZGARDA Julian 5 -0.8064
18 10836 FILIPIAK Nikola 4 -1.1147
19 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 6 0.7205
20 10583 KĄTNY Tymoteusz 6 0.1203
21 1456 ADAMSKI Włodzimierz 5 -1.6579
22 10959 BURDAJEWICZ Aniela 6 1.3145
23 6967 PAUSZEK Magdalena 5 0.0263
24 5356 MORZY Aleksandra 6 0.6421
25 11157 KALINOWSKI Maksymilian 6 -0.2976
26 10772 PADZIK Mateusz 6 -0.5326
27 11394 ŚNIEDZIEWSKI Filip III 6 -2.7838
28 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof 7 -0.1373
29 10981 LEŚNIEWSKI Radosław 7 -0.1434
30 10935 RYDZ Maja 6 -2.5392
31 7021 BOŻEJEWICZ Danuta 6 -2.4682
32 8604 PUĆ Filip 6 -1.1176
33 10672 ILASZ Jakub I 7 2.8375
34 11174 PRZYDRYGA Adam 7 -2.0196
35 3185 CHRZĄSZCZ Jan 7 1.108
36 4720 WOCIAL Łukasz 6 -4.7049
37 2011 WESOŁOWSKI Zenon 6 -1.3015
38 10950 FRANEK Hugo 6 1.9989
39 6718 BANAŚ Julia 6 -0.2976
40 10735 WIDEŁ Zofia 6 1.3519
41 6484 FLISIKOWSKA Agata 6 1.2847
42 7370 STANGRET Marta 7 -0.5075
43 5240 MARCZUK Tomasz 6 -1.5947
44 4550 MORZY Szymon 6 0.2847
45 1499 WILCZEWSKI Edward 6 0.8157
46 10537 ŁUKOMSKA Aleksandra 7 0.3998
47 5916 MALAK Bartosz 7 1.1986
48 5697 RAK Bartosz 7 2.5894
49 6395 SZUMERA Franciszek 7 -1.879
50 5015 WOCIAL Marcin 7 1.3919
51 6224 SZYMAŃSKA Agnieszka 7 -0.9709
52 10582 KĄTNY Samuel 7 1.3919
53 10465 FLISIKOWSKI Kamil 7 -1.0072
54 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 7 -2.1525
55 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 -2.0254
56 5966 URBAŃCZYK Tomasz 7 1.1049
57 3328 SUCHECKI Paweł 7 3.4731
58 5717 STACEWICZ Jakub 7 -0.3552
59 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz 7 -1.0617
60 5251 JAKUBIK Damian 7 2.2527
61 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 2.2166
62 10466 RUBAJ Dominik 7 2.1986
63 5252 KRYGIER Kamil 7 -2.3674
64 464 SŁAPIŃSKI Andrzej 7 1.1949
65 7362 KORTAS Krzysztof 7 -0.4913
66 7162 VYDZERKA Heorhi 7 3.6448
67 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 7 0.5441
68 5779 CICHOCKI Karol 7 0.2208



Wyszukiwarka