 | Rejestr PZWarc |  |
 | Turnieje PZWarc |  |
|
 | Zarejestrowany turniej |  |
 |
| Nazwa | Pó³fina³ Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i S³abowidz±cych |
| ID_CR | 5891 |
| Data rejestracji | 2025-04-12 |
| Data rozpoczêcia | 2025-04-04 |
| Data zakoñczenia | 2025-04-12 |
| Miejsce | Krynica Zdrój |
| Sêdzia | Jan Chrz±szcz |
| Tempo gry | 80' + 30'' |
| Typ warcabów | 100 |
Uwzglêdniony w komunikacie rankingowym nr: | 104 |
| Strona www | wy¶wietl |
| Plik turniejowy | pobierz |
WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU
|  |  |  |  |
|
 | Listy rankingowe PZWarc |  |
 | Wyszukiwarka |  |
 | Logowanie |  |
|