Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 29 Marca 2024 06:50

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaV Złota Korona Średzka o Puchar Burmistrza Środy Śląskiej
ID_CR5289
Data rejestracji2022-07-25
Data rozpoczęcia2022-07-22
Data zakończenia2022-07-25
MiejsceŚroda Śląska
SędziaRobert Sobczyk
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
93
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 7089 BOGUSŁAWSKI Timur II 7 1.0663
2 10905 BORKOWSKA Nikola 3 -1.7554
3 11314 KOTYŚ Iwona 1 -1.4197
4 10906 BORKOWSKI Cyprian 2 -3.0451
5 11224 ZAREMBA-FRANEK Agata V 2 -1.0798
6 11237 CYWKA Sławomir 2 -2.2135
7 11247 MICHAŚ Aleksander 4 -5.1249
8 11317 NIEMIEC Magdalena V 5 -3.3223
9 11315 GOLONKA Jakub 3 -3.9918
10 11319 SCHALLEY Aurelia III 5 -5.2172
11 11318 MARCINKOWSKI Ignacy V 4 -5.3122
12 11212 MAZUR Bartłomiej V 5 -5.158
13 11239 GOLONKA Marcin V 4 -5.0947
14 7064 PAPIERKOWSKI Robert V 5 -5.6656
15 7060 MICHAŚ Małgorzata 5 -6.6023
16 7059 KOTYŚ Adam 4 -4.4538
17 11024 LEŚNIEWSKI Michał 4 -5.4135
18 7061 GOLONKA Bartłomiej 4 -4.5225
19 1456 ADAMSKI Włodzimierz 4 -2.8717
20 10830 PURGAL Przemysław 1 -0.2554
21 3707 NIEWIŃSKI Antoni 4 -2.2926
22 7062 MICHAŚ Jakub IV 5 -0.9013
23 6968 DELALICZ DE LAVAL Patryk 4 -0.7432
24 10950 FRANEK Hugo 4 -0.8491
25 10981 LEŚNIEWSKI Radosław 5 -0.4106
26 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof II 6 2.8294
27 11028 HUBIAK Andrzej 3 -0.6697
28 10863 ZAWITAJ Aleksander 5 1.1563
29 10921 BISKUPSKA Maria 1 -1.0614
30 10966 GANCARZ Marika 3 1.8667
31 10512 ZYBER-MOSZAK Vivien 3 -1.1165
32 4067 BORKOWSKA Justyna 3 0.0146
33 10862 ZAWITAJ Tymoteusz 4 -0.8115
34 10821 ROKICKI Stanisław 4 -1.5263
35 10770 PAPIERNICKI Jakub 4 1.1989
36 7083 HUBARIEVA Alona II 5 0.4943
37 5227 WOŹNIAK Wojciech 5 -2.729
38 5698 RAK Stanisław 6 1.5947
39 6841 GANCARZ Oliwia 5 -1.9104
40 4171 GRZELAK Arseniusz 6 1.4674
41 10402 BISKUPSKI Jan 5 -2.0085
42 8051 ŚLĘZAK Zygmunt 5 1.3158
43 6203 WOŹNIAK Jolanta 3 -1.4915
44 5550 FRANEK Dawid 5 2.3349
45 19 BAJDAK Józef 5 -0.508
46 1295 PERDEK Edward 6 -0.7178
47 4064 LISIECKI Maciej 5 -0.2501
48 6298 KORNAGA Klara 5 1.5894
49 6117 PISARSKA Katarzyna 5 1.6807
50 3185 CHRZĄSZCZ Jan 5 -0.9655
51 2011 WESOŁOWSKI Zenon 7 2.3322
52 5240 MARCZUK Tomasz 6 0.7596
53 5717 STACEWICZ Jakub 6 -0.9989
54 5015 WOCIAL Marcin 6 1.264
55 5739 MYSZUK Tymoteusz 6 -0.0444
56 3235 ODERKIEWICZ Przemysław 7 -0.426
57 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 0.6149
58 24 SAWCZYK Ryszard 7 -1.9545
59 7362 KORTAS Krzysztof 6 -0.017
60 11320 LECLERC Anastase 7 7.3362
61 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 6 2.9962
62 5414 BAŃKOWSKA Marta 6 -0.1223



Wyszukiwarka