Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 20 Kwietnia 2024 04:45

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaKrajowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
ID_CR5161
Data rejestracji2021-12-30
Data rozpoczęcia2021-12-27
Data zakończenia2021-12-30
MiejsceLututów
SędziaJan Chrząszcz
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
90
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 7057 NANYS Oliwier 3 -4.3796
2 7061 GOLONKA Bartłomiej IV 3 -4.2375
3 7065 SROKA Aleksandra 2 -3.0101
4 7058 KOCEMBA Wojciech 3 -4.6512
5 7064 PAPIERKOWSKI Robert 3 -4.5807
6 7063 TOMCZYK Iga 1 -1.4101
7 7062 MICHAŚ Jakub V 5 -7.0142
8 11120 GRUCHOT Przemysław 1 -1.4149
9 7060 MICHAŚ Małgorzata V 3 -4.0903
10 7059 KOTYŚ Adam 2 -2.5891
11 7056 PICHLAK Natalia 4 -4.7925
12 11024 LEŚNIEWSKI Michał 2 -2.3818
13 7013 GRUCHOT Magdalena III 5 -4.8047
14 6968 DELALICZ DE LAVAL Patryk 2 -2.3221
15 7015 WÓJCIAK Robert 6 -3.7983
16 6969 DELALICZ DE LAVAL Krzysztof III 6 -2.9988
17 7014 WÓJCIAK Bartłomiej 4 -5.1574
18 7016 WÓJCIAK Marcel 3 -3.6858
19 6486 PADZIK Magdalena II 5 -0.2585
20 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 5 0.6995
21 10950 FRANEK Hugo III 5 0.2407
22 10889 MORELOWSKI Jan 4 -2.1981
23 5505 KASENDRA Władysław 5 0.8794
24 10512 ZYBER-MOSZAK Vivien 4 -2.1239
25 3908 HALAMUS Elżbieta III 3 -1.5519
26 10551 JÓŚK Bartosz 2 -0.5781
27 10553 JÓŚK Krystian 3 -0.5115
28 10773 PADZIK Łukasz III 4 -0.0602
29 6164 KUBIAK Kamil 3 -0.9475
30 5974 JÓŚK Teresa 5 0.5375
31 10981 LEŚNIEWSKI Radosław 5 -2.3744
32 1292 HALAMUS Wiktor 4 -3.1824
33 10863 ZAWITAJ Aleksander 6 1.6606
34 10772 PADZIK Mateusz 6 1.4196
35 10862 ZAWITAJ Tymoteusz 5 -0.2584
36 8051 ŚLĘZAK Zygmunt 5 0.9409
37 6687 LEPAK Emilia 5 0.8052
38 1295 PERDEK Edward 6 -0.4018
39 19 BAJDAK Józef 6 -0.1454
40 10440 BOSAK Zuzanna 6 0.5816
41 5717 STACEWICZ Jakub 6 2.3852
42 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz 6 2.151
43 7370 STANGRET Marta 6 -1.4994
44 6395 SZUMERA Franciszek 6 -0.6579
45 5916 MALAK Bartosz 6 0.2822
46 5015 WOCIAL Marcin 6 -0.9227
47 5033 ŚLĘZAK Arkadiusz 7 -0.2432
48 5739 MYSZUK Tymoteusz 7 1.2507
49 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 -2.0544
50 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 -0.2787
51 5966 URBAŃCZYK Tomasz 7 0.5618
52 4022 LEWANDOWSKI Mateusz 7 -0.2992
53 3235 ODERKIEWICZ Przemysław 7 0.2997
54 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 7 2.7931
55 5738 GAZDA Jakub 7 0.8475
56 5032 ŚLĘZAK Mariusz 7 1.4211



Wyszukiwarka