Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 29 Marca 2024 07:21

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

Nazwa3. Złota Korona Średzka o Puchar Burmistrza Środy Śląskiej
ID_CR4900
Data rejestracji2019-07-22
Data rozpoczęcia2019-07-19
Data zakończenia2019-07-22
MiejsceŚroda Śląska
SędziaRobert Sobczyk
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
81
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 11027 ZŁOTEK Maria 4 -4.147
2 11037 NIEDZIOCHA Krzysztof 4 -4.3485
3 10970 SZPUNAR Karol 3 -1.2426
4 11028 HUBIAK Andrzej III 6 -2.2751
5 10906 BORKOWSKI Cyprian 3 -3.8379
6 11035 BOHORODYCZ Stanisława IV 5 -7.0746
7 10806 OWCZAREK Wojciech 3 -4.2158
8 11030 GRZEGORCZYK Marcin 2 -2.7319
9 11036 BOHORODYCZ Natalia IV 5 -6.867
10 11038 SULICZ Szymon V 6 -5.2394
11 10905 BORKOWSKA Nikola 3 -4.6449
12 11026 DUMA Zdzisław 3 -3.9381
13 10921 BISKUPSKA Maria 3 -4.0298
14 10980 SZEŚCIŁO MOREIRA RIBEIRO Kylie 5 -3.9165
15 10805 ŁAKOMIAK Maciej IV 6 -3.5632
16 10966 GANCARZ Marika III 4 -5.1989
17 6835 SZPUNAR Amelia 5 -6.9655
18 10950 FRANEK Hugo 3 -3.5565
19 10967 JÓŚK Marcel 4 -5.3224
20 6910 SZEŚCIŁO MOREIRA RIBEIRO Emily III 5 -4.4726
21 6841 GANCARZ Oliwia 5 -3.9777
22 5638 GIEC Wiktoria 2 -0.4232
23 6203 WOŹNIAK Jolanta 6 2.2394
24 6476 KUBIAK Kacper 5 2.4808
25 10697 WEWERSOWICZ Eugenia Anna 5 -1.0345
26 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 6 0.8553
27 6818 SZPUNAR Oliwia II 6 0.9532
28 10561 REWOLIŃSKI Ryszard Czesław 6 1.2913
29 10821 ROKICKI Stanisław 4 -2.9263
30 5505 KASENDRA Władysław 4 -0.627
31 6164 KUBIAK Kamil 6 0.938
32 5974 JÓŚK Teresa 4 -0.5164
33 6715 DUDKA Oskar 3 -1.7408
34 10947 WEHNER Honorata 3 -1.993
35 10551 JÓŚK Bartosz 4 -0.9053
36 10622 DOMARADZKI Filip III 5 -1.2584
37 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 6 1.4196
38 10553 JÓŚK Krystian 5 -2.264
39 10819 GRZEGORCZYK Wacław 3 -1.5723
40 2499 FLISIKOWSKA Wioletta 6 0.3716
41 10637 PIK Józef 4 -4.201
42 10512 ZYBER-MOSZAK Vivien 4 -3.043
43 6762 KALMUK Nina 4 -2.8993
44 4953 KOZIK Lesław 6 -2.4852
45 10770 PAPIERNICKI Jakub 5 -1.6711
46 6281 KUSOWSKI Krzysztof 6 0.3737
47 5698 RAK Stanisław 5 1.5207
48 5439 MISIOŁEK Kamila 5 0.8188
49 4171 GRZELAK Arseniusz 6 -0.4428
50 6014 KMIEĆ Paulina 6 3.3075
51 5924 BAJKOWSKA Malwina 5 1.4343
52 6687 LEPAK Emilia 6 -0.6314
53 1290 OSIOŁKOWSKI Jan 5 0.022
54 10579 KALMUK Filip II 6 1
55 197 MAMET Jan 6 -0.15
56 1939 MORZY Stanisław 5 -1.6375
57 10402 BISKUPSKI Jan 6 1.9165
58 3693 GORCZYŃSKI Jerzy 3 -1.3303
59 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 3.3237
60 10440 BOSAK Zuzanna 6 1.9165
61 5227 WOŹNIAK Wojciech 5 -0.1119
62 6388 WĘGRZYN Michał 5 0.6256
63 4720 WOCIAL Łukasz 6 1.0504
64 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz 6 0.7321
65 6097 JURCEWICZ Bartosz 6 -1.0315
66 10651 CIBORSKI Michał 6 -4.0899
67 6395 SZUMERA Franciszek 7 3.6482
68 6117 PISARSKA Katarzyna 7 0.4935
69 1295 PERDEK Edward 7 -1.4687
70 2011 WESOŁOWSKI Zenon 7 0.6638
71 10537 ŁUKOMSKA Aleksandra 7 -1.5254
72 4498 PRZYBYŁ Jarosław 7 0.6638
73 4064 LISIECKI Maciej 7 1.9412
74 5739 MYSZUK Tymoteusz 7 4.7266
75 10466 RUBAJ Dominik 6 -1.2426
76 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 2.7394
77 5959 BARABASZ Marek 7 -0.6561
78 19 BAJDAK Józef 7 -1.5816
79 1638 FLISIKOWSKI Sylwester 7 2.3625
80 5966 URBAŃCZYK Tomasz 7 -0.6487
81 5015 WOCIAL Marcin 7 -1.1369
82 10603 WIECZOREK Sebastian 7 0.9746
83 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 6 -0.014
84 209 MIKULICZ Leon 7 0.8631
85 3235 ODERKIEWICZ Przemysław 7 1.7328
86 8 JĘDRZYCKI Marian 7 -2.2342



Wyszukiwarka