| Strona G³ówna · Historia zmian CR | 13 Marca 2026 00:38 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
| 2006 | 2006-04-30 | |
| 2007 | 2007-01-15 | |
| 2008 | 2007-11-17 | |
| 2009 | 2008-11-04 | |
| 2010 | 2010-01-30 | |
| 2011 | 2011-01-19 | |
| 2012 | 2012-01-12 | |
| 2013 | 2013-01-13 | |
| 2014 | 2014-01-30 | |
| 2015 | 2015-02-09 | |
| 2016 | 2016-01-25 | |
| 2017 | 2017-01-17 | |
| 2018 | 2018-02-02 | |
| 2019 | 2019-01-22 | |
| 2020 | 2020-02-07 | |
| 2021 | 2021-01-29 | |
| 2022 | 2022-05-10 | |
| 2023 | 2023-01-16 | |
| 2026 | 2026-01-16 |
| KARTA PERSONALNA | ||
| MAZUR Stanis³aw | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
| Dzia³acz: | NIE | ||
| Sêdzia: | TAK | ||
| Szkoleniowiec: | TAK | ||
| Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
| Nr ewid.: | #3550 | ||
| Dane Personalne | ||
| P³eæ: | M | |
| Drugie imiê: | ||
| e-mail: | ||
| URL: | ||
| Uwagi publiczne: | ||
| Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
| Tytu³ 100: | I | historia.. |
| Rank. 100: | A 2190 |
![]() |
| Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
| Tytu³ 64: | historia.. | |
| Rank. 64: | 0 | |
| Ranking FMJD | ID FMJD: | #20376 |
| Rank. FMJD: | 0 | |
| Ewidencja klubowa PZWarc | ||
| Klub: | PKSiRNiS Podkarpacie Przemy¶l | historia.. |
| Data zg³oszenia do klubu | ||
| Licencja zawodnicza PZWarc | ||
| Licencja zaw.: | 0154/2007 | |
| Data wyd. licencji: | 2007-02-25 | |
| Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 | |
| Dane sêdziowskie | |||
| Klasa sêdziowska: | P | historia.. | |
| Licencja sêdz.: | 0006/2007 | ||
| Wp³ata na rok: | 2026 | historia.. | |
| Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2026-01-16 | ||
| Dane szkoleniowca | ||
| Klasa trenerska: | Instruktor | |
| Data nadania: | 0000-00-00 | |
| Licencja trenerska: | ||
| Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
| Data wa¿no¶ci licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
| Listy rankingowe PZWarc |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ||
| Wyszukiwarka |
|
| ||
| Logowanie |
| Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 61055222 Unikalnych wizyt |