| Strona G³ówna · Historia zmian CR | 09 Grudnia 2025 20:30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
| 2006 | 2006-04-30 | |
| 2007 | 2007-01-05 | |
| 2008 | 2007-11-17 | |
| 2009 | 2009-01-28 | |
| 2010 | 2010-02-26 | |
| 2011 | 2011-02-13 | |
| 2012 | 2012-02-11 | |
| 2013 | 2013-02-04 | |
| 2014 | 2014-02-20 | |
| 2015 | 2015-01-28 | |
| 2016 | 2016-03-17 | |
| 2017 | 2017-02-15 | |
| 2018 | 2018-02-19 | |
| 2019 | 2019-02-06 | |
| 2020 | 2020-06-30 | |
| 2021 | 2020-12-31 | |
| 2022 | 2022-03-25 | |
| 2023 | 2023-02-08 | |
| 2024 | 2024-03-11 | |
| 2025 | 2025-03-19 |
| KARTA PERSONALNA | ||
| £YSAKOWSKI Leszek | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
| Dzia³acz: | NIE | ||
| Sêdzia: | TAK | ||
| Szkoleniowiec: | TAK | ||
| Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
| Nr ewid.: | #2008 | ||
| Dane Personalne | ||
| P³eæ: | M | |
| Drugie imiê: | ||
| e-mail: | ||
| URL: | ||
| Uwagi publiczne: | ||
| Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
| Tytu³ 100: | I | historia.. |
| Rank. 100: | N 2130 |
![]() |
| Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
| Tytu³ 64: | historia.. | |
| Rank. 64: | 0 | |
| Ranking FMJD | ID FMJD: | #16972 |
| Rank. FMJD: | 0 | |
| Ewidencja klubowa PZWarc | ||
| Klub: | UKS Lokator Gniezno | historia.. |
| Data zg³oszenia do klubu | ||
| Licencja zawodnicza PZWarc | ||
| Licencja zaw.: | 0028/2007 | |
| Data wyd. licencji: | 2007-01-23 | |
| Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 | |
| Dane sêdziowskie | |||
| Klasa sêdziowska: | IR | historia.. | |
| Licencja sêdz.: | 0002/2007 | ||
| Wp³ata na rok: | 2025 | historia.. | |
| Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2025-03-19 | ||
| Dane szkoleniowca | ||
| Klasa trenerska: | Instruktor | |
| Data nadania: | 0000-00-00 | |
| Licencja trenerska: | ||
| Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
| Data wa¿no¶ci licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
| Listy rankingowe PZWarc |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ||
| Wyszukiwarka |
|
| ||
| Logowanie |
| Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 53335791 Unikalnych wizyt |