Rejestr PZWarcTurnieje PZWarc |
Członkowie PZWarc
|
Wpłata za rok | Data wpłaty | |
2006 | 2006-04-30 | |
2007 | 2007-01-26 | |
2008 | 2008-01-22 | |
2009 | 2009-03-28 | |
2010 | 2010-04-23 | |
2011 | 2011-06-04 | |
2012 | 2012-03-12 | |
2013 | 2013-02-19 | |
2014 | 2014-06-29 | |
2015 | 2015-02-09 | |
2016 | 2016-03-21 | |
2017 | 2017-01-14 | |
2018 | 2018-01-26 | |
2019 | 2019-01-07 | |
2020 | 2020-03-05 | |
2021 | 2021-03-08 | |
2022 | 2022-01-12 | |
2023 | 2023-02-02 |
KARTA PERSONALNA | ||
FLISIKOWSKI Sylwester | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Działacz: | NIE | ||
Sędzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | TAK | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #1638 |
Dane Personalne | ||
Płeć: | M | |
Drugie imię: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytuł 100: | M+ | historia.. |
Rank. 100: | A 2238 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytuł 64: | I | historia.. |
Rank. 64: | N 2131 |
![]() |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #10749 |
Rank. FMJD: | 2024 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | SRW Rychlik | historia.. |
Data zgłoszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0078/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2007-02-02 | |
Data ważności licencji: | 0000-00-00 |
Dane sędziowskie | |||
Klasa sędziowska: | P | historia.. | |
Licencja sędz.: | 0012/2007 | ||
Wpłata na rok: | 2023 | historia.. | |
Data ostatniej opłaty licencyjnej: | 2023-02-02 |
Dane szkoleniowca | ||
Klasa trenerska: | Instruktor | |
Data nadania: | 0000-00-00 | |
Licencja trenerska: | ||
Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
Data ważności licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |