| Strona G³ówna · Historia zmian CR | 08 Lutego 2026 02:41 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
| 2011 | 2011-01-25 | |
| 2012 | 2012-06-10 | |
| 2013 | 2013-01-19 | |
| 2014 | 2014-01-18 | |
| 2015 | 2015-02-09 | |
| 2016 | 2016-02-08 | |
| 2017 | 2017-01-30 | |
| 2018 | 2018-02-05 | |
| 2019 | 2019-02-25 | |
| 2020 | 2020-03-09 | |
| 2021 | 2021-09-02 | |
| 2023 | 2023-09-08 | |
| 2024 | 2024-10-11 | |
| 2025 | 2025-03-24 |
| KARTA PERSONALNA | ||
| WACH (SUCHECKA) Edyta | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
| Dzia³acz: | NIE | ||
| Sêdzia: | TAK | ||
| Szkoleniowiec: | TAK | ||
| Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
| Nr ewid.: | #3320 | ||
| Dane Personalne | ||
| P³eæ: | K | |
| Drugie imiê: | ||
| e-mail: | ||
| URL: | ||
| Uwagi publiczne: | Nazwisko panieñskie - Suchecka | |
| Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
| Tytu³ 100: | M | historia.. |
| Rank. 100: | N 2076 |
![]() |
| Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
| Tytu³ 64: | K | historia.. |
| Rank. 64: | N 2036 |
![]() |
| Ranking FMJD | ID FMJD: | #12302 |
| Rank. FMJD: | 1787 | |
| Ewidencja klubowa PZWarc | ||
| Klub: | UKS Struga Marki | historia.. |
| Data zg³oszenia do klubu | ||
| Licencja zawodnicza PZWarc | ||
| Licencja zaw.: | 0262/2007 | |
| Data wyd. licencji: | 2007-03-19 | |
| Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 | |
| Dane sêdziowskie | |||
| Klasa sêdziowska: | II | historia.. | |
| Licencja sêdz.: | 0065/2011 | ||
| Wp³ata na rok: | 2025 | historia.. | |
| Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2025-03-24 | ||
| Dane szkoleniowca | ||
| Klasa trenerska: | Instruktor | |
| Data nadania: | 0000-00-00 | |
| Licencja trenerska: | ||
| Data wyd. licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
| Data wa¿no¶ci licencji trenerskiej: | 0000-00-00 | |
| Listy rankingowe PZWarc |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ||
| Wyszukiwarka |
|
| ||
| Logowanie |
| Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 57576770 Unikalnych wizyt |