Rejestr PZWarcTurnieje PZWarc |
Członkowie PZWarc
|
Wpłata za rok | Data wpłaty | |
1996 | 1996-03-26 | |
1998 | 1998-00-00 | |
2000 | 2000-00-00 | |
2008 | 2007-12-12 | |
2009 | 2012-04-29 | |
2010 | 2010-04-25 | |
2011 | 2012-04-29 | |
2012 | 2012-04-29 | |
2013 | 2013-04-29 | |
2015 | 2015-02-18 | |
2016 | 2016-12-09 | |
2017 | 2016-12-09 | |
2018 | 2022-11-29 | |
2019 | 2022-11-25 | |
2020 | 2022-11-25 | |
2021 | 2022-11-25 | |
2022 | 2022-11-25 |
KARTA PERSONALNA | ||
SKRZYŃSKA Danuta | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
Działacz: | NIE | ||
Sędzia: | TAK | ||
Szkoleniowiec: | NIE | ||
Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
Nr ewid.: | #2858 |
Dane Personalne | ||
Płeć: | K | |
Drugie imię: | ||
e-mail: | ||
URL: | ||
Uwagi publiczne: | uwzględnić wpłata sędziowska na 2023 2022-11-25 |
Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
Tytuł 100: | I | historia.. |
Rank. 100: | A 1869 |
![]() |
Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
Tytuł 64: | II | historia.. |
Rank. 64: | N 1879 |
![]() |
Ranking FMJD | ID FMJD: | #15180 |
Rank. FMJD: | 1769 |
Ewidencja klubowa PZWarc | ||
Klub: | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | historia.. |
Data zgłoszenia do klubu |
Licencja zawodnicza PZWarc | ||
Licencja zaw.: | 0517/2007 | |
Data wyd. licencji: | 2007-06-10 | |
Data ważności licencji: | 0000-00-00 |
Dane sędziowskie | |||
Klasa sędziowska: | I | historia.. | |
Licencja sędz.: | 0039/2008 | ||
Wpłata na rok: | 2022 | historia.. | |
Data ostatniej opłaty licencyjnej: | 2022-11-25 |