| Strona G³ówna · Historia zmian CR | 14 Marca 2026 20:39 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
| 2007 | 2007-04-01 | |
| 2008 | 2007-12-21 | |
| 2009 | 2009-03-28 | |
| 2010 | 2010-03-26 | |
| 2011 | 2011-01-26 | |
| 2013 | 2013-03-21 | |
| 2014 | 2014-04-01 | |
| 2015 | 2015-02-17 | |
| 2016 | 2016-04-06 | |
| 2017 | 2017-04-03 | |
| 2019 | 2019-02-01 | |
| 2021 | 2021-03-01 | |
| 2023 | 2023-06-02 | |
| 2024 | 2024-06-06 |
| KARTA PERSONALNA | ||
| JANKOWSKI Eligiusz | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
| Dzia³acz: | NIE | ||
| Sêdzia: | TAK | ||
| Szkoleniowiec: | NIE | ||
| Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
| Nr ewid.: | #2109 | ||
| Dane Personalne | ||
| P³eæ: | M | |
| Drugie imiê: | ||
| e-mail: | ||
| URL: | ||
| Uwagi publiczne: | ||
| Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
| Tytu³ 100: | II | historia.. |
| Rank. 100: | N 1924 |
![]() |
| Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
| Tytu³ 64: | historia.. | |
| Rank. 64: | 0 | |
| Ranking FMJD | ID FMJD: | #0 |
| Rank. FMJD: | 0 | |
| Ewidencja klubowa PZWarc | ||
| Klub: | historia.. | |
| Data zg³oszenia do klubu | ||
| Licencja zawodnicza PZWarc | ||
| Licencja zaw.: | ||
| Data wyd. licencji: | 0000-00-00 | |
| Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 | |
| Dane sêdziowskie | |||
| Klasa sêdziowska: | P | historia.. | |
| Licencja sêdz.: | 0029/2007 | ||
| Wp³ata na rok: | 2024 | historia.. | |
| Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2024-06-06 | ||
| Listy rankingowe PZWarc |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ||
| Wyszukiwarka |
|
| ||
| Logowanie |
| Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 61221849 Unikalnych wizyt |