| Strona G³ówna · Historia zmian CR | 10 Maja 2026 22:38 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wp³ata za rok | Data wp³aty | |
| 2006 | 2006-04-30 | |
| 2007 | 2007-01-17 | |
| 2008 | 2007-12-07 | |
| 2009 | 2009-03-15 | |
| 2010 | 2010-03-15 | |
| 2011 | 2011-02-27 | |
| 2012 | 2012-02-09 | |
| 2013 | 2013-02-01 | |
| 2014 | 2014-02-17 | |
| 2016 | 2016-09-17 |
| KARTA PERSONALNA | ||
| PÊTLICKI Leszek | |||
![]() | Zawodnik: | TAK | |
| Dzia³acz: | NIE | ||
| Sêdzia: | TAK | ||
| Szkoleniowiec: | NIE | ||
| Data rejestracji: | 0000-00-00 | ||
| Nr ewid.: | #2052 | ||
| Dane Personalne | ||
| P³eæ: | M | |
| Drugie imiê: | Leon | |
| e-mail: | ||
| URL: | ||
| Uwagi publiczne: | ||
| Ranking i klasyfikacja warcaby 100-polowe |
||
| Tytu³ 100: | II | historia.. |
| Rank. 100: | 0 | |
| Ranking i klasyfikacja warcaby 64-polowe |
||
| Tytu³ 64: | III | historia.. |
| Rank. 64: | N 1936 |
![]() |
| Ranking FMJD | ID FMJD: | #18444 |
| Rank. FMJD: | 1900 | |
| Ewidencja klubowa PZWarc | ||
| Klub: | historia.. | |
| Data zg³oszenia do klubu | ||
| Licencja zawodnicza PZWarc | ||
| Licencja zaw.: | ||
| Data wyd. licencji: | 0000-00-00 | |
| Data wa¿no¶ci licencji: | 0000-00-00 | |
| Dane sêdziowskie | |||
| Klasa sêdziowska: | FR64 | historia.. | |
| Licencja sêdz.: | 0010/2007 | ||
| Wp³ata na rok: | 2016 | historia.. | |
| Data ostatniej op³aty licencyjnej: | 2016-09-17 | ||
| Listy rankingowe PZWarc |
Warcaby 100-polowe:Warcaby 64-polowe: | ||
| Wyszukiwarka |
|
| ||
| Logowanie |
| Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 | Milestone Theme by: PHP-Fusion Themes | 67261610 Unikalnych wizyt |