Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 28 Marca 2024 10:20

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

Nazwa46. Turniej o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
ID_CR4905
Data rejestracji2019-09-15
Data rozpoczęcia2019-09-12
Data zakończenia2019-09-15
MiejsceDąbki
SędziaMagda Pawłowska
Tempo gry90'
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
Strona www
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10991 ZŁOCIŃSKI Dominik 1 -1.5567
2 10882 TRELA Agata 1 -1.5006
3 6961 SEMENOWICZ Oliwia V 2 -3.084
4 10992 GRAF Zofia 1 -1.4481
5 10844 PEJKA Kacper 2 -3.2059
6 10957 KACZMAREK Marcelina V 1 -1.3955
7 11019 MIĘKUS Marcel 2 -3.1583
8 10881 TRELA Karolina 2 -3.138
9 10925 ORZECHOWSKI Mateusz 2 -3.0188
10 11018 STANISZEWSKI Dawid 2 -2.9472
11 10892 MIĘKUS Ksawery 3 -4.6449
12 10958 PAŃKOW Julia 2 -2.9151
13 10783 RYKACZEWSKI Jakub 4 -4.1422
14 10450 SICIŃSKA Aleksandra 4 -6.2016
15 10926 DOBROWOLSKI Tobiasz 5 -6.5251
16 10953 SZYDA Karol 5 -7.4135
17 10781 STOSIK Antonina 3 -3.1426
18 10782 GÓRCZYŃSKA Karolina 1 -1.0307
19 10449 STRZELECKI Bartosz 4 -4.0947
20 10967 JÓŚK Marcel 4 -5.6884
21 10959 BURDAJEWICZ Aniela 4 -5.0315
22 6702 DOMARADZKI Andrzej 5 -3.8421
23 10465 FLISIKOWSKI Kamil 4 -5.4236
24 10650 PASIŃSKA Tatiana 5 -0.6549
25 10391 KUC Kordian 4 -1.8838
26 10394 KUPRACZ Wiktor 4 -1.936
27 10649 ZGOŁA Wiktor IV 5 0.2407
28 6476 KUBIAK Kacper 4 -2.2075
29 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 4 0.168
30 10544 NOWOROLNIK Natalia 3 -1.4454
31 1537 GNUTEK Jan 3 0.5546
32 10556 NOWOROLNIK Wiktor 4 -0.3307
33 10372 KUPRACZ Jakub 5 2.0263
34 7325 KORNAS Kacper 5 0.4359
35 10789 WÓJCIK Jakub 3 -2.6081
36 6164 KUBIAK Kamil 5 0.0626
37 10419 MUZAJ Michał 5 0.7669
38 6484 FLISIKOWSKA Agata 5 -0.4405
39 10622 DOMARADZKI Filip 5 -0.6579
40 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 5 -0.0591
41 10428 CHALABA Julia 4 0.0632
42 10902 RUKS Tomasz 5 -3.014
43 10553 JÓŚK Krystian III 6 0.6251
44 2499 FLISIKOWSKA Wioletta 6 2.0805
45 10418 MUZAJ Mateusz 6 0.194
46 5979 ŚWIĄTEK Kacper 6 1.201
47 10770 PAPIERNICKI Jakub 5 -3.5595
48 5698 RAK Stanisław 6 -0.0011
49 6014 KMIEĆ Paulina 6 1.8832
50 10800 MARACH Franciszek III 5 -0.5504
51 3117 KNAP Sebastian 6 1.084
52 5550 FRANEK Dawid 6 3.9662
53 6388 WĘGRZYN Michał 6 -0.6181
54 4720 WOCIAL Łukasz 5 -1.492
55 6395 SZUMERA Franciszek 6 1.1008
56 7370 STANGRET Marta 6 1.4428
57 4064 LISIECKI Maciej 6 0.0773
58 5426 ZABORNIAK Klaudia 6 0.9033
59 10466 RUBAJ Dominik 7 -0.1525
60 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 1.0286
61 7327 SKOWRONEK Daniel 7 0.0474
62 5697 RAK Bartosz 7 1.1949
63 5916 MALAK Bartosz 7 -1.3946
64 5966 URBAŃCZYK Tomasz 7 3.7036
65 5717 STACEWICZ Jakub 7 -0.9044
66 5015 WOCIAL Marcin 7 -2.5967
67 4709 PIĄTEK Mateusz 7 0.5972
68 197 MAMET Jan 7 0.9308



Wyszukiwarka