Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 28 Marca 2024 11:16

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

NazwaOgólnopolski Turniej Szachowo - Warcabowy
ID_CR4726
Data rejestracji2018-09-22
Data rozpoczęcia2018-09-15
Data zakończenia2018-09-22
MiejsceUstka
SędziaAnna Chylewska-Sroka
Tempo gry1:30
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
77
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 6293 KOTOWSKA Bożena 7 -10.3292
2 5694 ZIELIŃSKA Marianna 7 -6.426
3 5403 GŁĘBOWSKA Bogusława 7 -2.9383
4 6664 MAŁOLEPSZA Anna 7 -2.3812
5 5364 GORLEWSKA Ewa 8 -0.0008
6 6690 BISIŃSKA Anna 6 -4.1334
7 6658 SZCZAKOWSKI Andrzej 8 -1.3864
8 5714 WOŹNIAK Barbara 8 -1.6247
9 8002 CZAJA Wanda 7 -1.5313
10 5832 WÓJCIK Ewa 8 0.7429
11 4883 BANASZKIEWICZ Aleksander 9 -0.6485
12 10508 MARCZAK Czesław 7 1.2069
13 10768 KAŁUŻNA Stanisława 7 -3.098
14 5865 MIRECKI Dariusz 9 -0.1372
15 5408 GÓRZNA Maria 9 1.5279
16 6656 MAGALSKI Wiesław 8 0.7559
17 6441 RĘKAWEK Szymon 8 0.3348
18 5645 ŻYDEK Janusz 9 3.8358
19 10651 CIBORSKI Michał 9 4.9855
20 4953 KOZIK Lesław 9 0.1912
21 5660 SROKA Stanisław 9 -0.5473
22 4212 LOROCH Zygfryd 9 0.8992
23 5129 GRABALA Ireneusz 8 1.2091
24 5456 LEWEK Antoni 8 -2.7669
25 6404 SZACHNIEWICZ Ryszard 9 1.4222
26 5933 IGNATOWSKI Antoni 9 1.0387
27 5107 CZECH Jerzy 9 2.1117
28 8033 SITARZ Zenon 9 0.8424
29 3615 BIEGASIK Ryszard 9 0.6802



Wyszukiwarka