Rejestr Polskiego Związku Warcabowego

Strona Główna | Historia zmian CR 19 Kwietnia 2024 14:25

Turnieje PZWarc

Zarejestrowany turniej

Nazwa45. Turniej Warcabowy o Kryształowy Kamień im. Marii i Romualda Frey
ID_CR4720
Data rejestracji2018-09-09
Data rozpoczęcia2018-09-06
Data zakończenia2018-09-09
MiejsceDąbki
SędziaWitold Bajkowski
Tempo gry1:30
Typ warcabów100
Uwzględniony
w komunikacie
rankingowym nr:
77
Strona wwwwyświetl
Plik turniejowypobierz

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN NA PODSTAWIE TURNIEJU

L.p. Nr ewid. Nazwisko Imię Zdobyta Kat./Tytuł L. Partii klas. W - Wo Uwagi
1 10844 PEJKA Kacper 4 -6.3485
2 10881 TRELA Karolina 3 -4.5414
3 10789 WÓJCIK Jakub 6 -9.3276
4 10882 TRELA Agata 4 -6.0201
5 6692 JĘDRZEJCZAK Zuzanna 6 -5.0038
6 10512 ZYBER-MOSZAK Vivien 3 -4.1277
7 569 KARPIŃSKI Edward 7 -1.6561
8 6420 KRZYŻANOWSKA Magdalena 6 1.096
9 10391 KUC Kordian 7 1.3319
10 10556 NOWOROLNIK Wiktor 6 0.0967
11 6503 PODHORODECKA Dominika 4 -1.4374
12 10650 PASIŃSKA Tatiana 6 -4.1002
13 10393 KOWALSKI Kamil 5 -3.6974
14 6474 KOZACZYŃSKI Paweł 6 0.9532
15 6472 KOZACZYŃSKI Jakub 5 -3.1404
16 10394 KUPRACZ Wiktor 4 -3.0643
17 10649 ZGOŁA Wiktor 5 -3.5207
18 10544 NOWOROLNIK Natalia II 6 -0.8871
19 10419 MUZAJ Michał 5 0.0761
20 10372 KUPRACZ Jakub 7 0.2795
21 5996 KRAUSE Sylwia 6 -1.7736
22 6164 KUBIAK Kamil 7 -0.9216
23 10418 MUZAJ Mateusz 7 2.1525
24 10446 PAWLAK Karolina 6 0.8832
25 6163 KOZACZYŃSKI Mateusz 7 1.1463
26 2079 MAĆKOWIAK Tomasz 5 1.3763
27 6290 MAZUROWSKI Bartosz 5 0.1164
28 5698 RAK Stanisław 6 0.0152
29 5439 MISIOŁEK Kamila 5 0.4726
30 6352 RUTA Zuzanna II 6 0.4682
31 6014 KMIEĆ Paulina 6 -1.4018
32 6395 SZUMERA Franciszek 6 1.5947
33 5924 BAJKOWSKA Malwina 6 1
34 6687 LEPAK Emilia 7 0.4925
35 10466 RUBAJ Dominik 7 0.5118
36 3185 CHRZĄSZCZ Jan 6 -0.4018
37 4720 WOCIAL Łukasz 6 -0.4036
38 10513 WYSOKIŃSKI Mateusz 7 -2.4382
39 4498 PRZYBYŁ Jarosław 7 0.6482
40 10603 WIECZOREK Sebastian 7 2.098
41 6117 PISARSKA Katarzyna 6 0.6124
42 5357 POLINCEUSZ Szymon 7 0.1579
43 5966 URBAŃCZYK Tomasz 7 1.4184
44 8099 CHĘSIAK Marcin 7 2.6827
45 5916 MALAK Bartosz 7 0.0286
46 7327 SKOWRONEK Daniel 7 1.9202
47 5697 RAK Bartosz 7 0.8112
48 5358 PUCHAŁA Maksym 7 0.5124
49 5015 WOCIAL Marcin 7 -0.6138
50 5998 ZYBER-MOSZAK Amadeusz 7 -0.2787
51 5415 BAŃKOWSKI Bogdan 7 1.288
52 4709 PIĄTEK Mateusz 7 1.9383



Wyszukiwarka